Total por subprefeitura
| Subprefeituras | Distritos | Área (km²) | População (1996) | População (2000) | População (2010) | Densidade Demográfica (Hab/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aricanduva | Aricanduva | 6,60 | 95,805 | 94,845 | 89.622 | 13.579 |
| Carrão | 7,50 | 82,371 | 78,269 | 83.281 | 11.104 | |
| Vila Formosa | 7,40 | 95,904 | 93,904 | 94.799 | 12.811 | |
| TOTAL | 21,50 | 274,080 | 267,018 | 267.702 | 12.451 | |
| Butantã | Butantã | 1250 | 55,131 | 52,705 | 54.196 | 4.336 |
| Morumbi | 11,40 | 37,025 | 34,640 | 46.957 | 4.119 | |
| Raposo Tavares | 12,60 | 87,580 | 91,141 | 100.164 | 7.950 | |
| Rio Pequeno | 9,70 | 107,899 | 111,690 | 118.459 | 12.212 | |
| Vila Sônia | 9,90 | 85,599 | 87,354 | 108.441 | 10.954 | |
| TOTAL | 56,10 | 373,234 | 377,530 | 428.217 | 7.633 | |
| Campo Limpo | Campo Limpo | 12,80 | 176,823 | 191,239 | 211.361 | 16.513 |
| Capão Redondo | 13,60 | 218,788 | 240,353 | 268.729 | 19.759 | |
| Vila Andrade | 10,30 | 57,702 | 73,293 | 127.015 | 12.332 | |
| TOTAL | 36,70 | 453,313 | 504,885 | 607.105 | 16.542 | |
| Capela do Socorro | Cidade Dutra | 29,30 | 181,335 | 191,203 | 196.360 | 6.702 |
| Grajaú | 92,00 | 261,878 | 331,837 | 360.787 | 3.922 | |
| Socorro | 12.90 | 40,983 | 39,139 | 37.783 | 2.929 | |
| TOTAL | 134,20 | 484,196 | 562,179 | 594.930 | 4.433 | |
| Casa Verde | Cachoeirinha | 13,30 | 137,757 | 147,458 | 143.523 | 10.791 |
| Casa Ver | 7,10 | 89,362 | 83,753 | 85.624 | 12.060 | |
| Limão | 6,30 | 85,921 | 82,133 | 80.229 | 12.735 | |
| TOTAL | 26,70 | 313,040 | 313,344 | 309.376 | 11.587 | |
| Cidade Ademar | Cidade Ademar | 12,00 | 238,214 | 243,297 | 266.681 | 22.223 |
| Pedreira | 18,70 | 107,047 | 126,989 | 144.317 | 7.717 | |
| TOTAL | 30,70 | 345,261 | 370,286 | 410.998 | 13.388 | |
| Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | 15,00 | 140,586 | 189,500 | 211.501 | 14.100 |
| Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | 8,70 | 101,886 | 106,748 | 113.615 | 13.059 |
| Ponte Rasa | 6,40 | 100,399 | 98,172 | 93.894 | 14.671 | |
| TOTAL | 15,10 | 202,285 | 204,920 | 207.509 | 13.742 | |
| Freguesia do Ó | Brasilândia | 21,00 | 226,162 | 246,906 | 264.918 | 12.615 |
| Freguesia do Ó | 10,50 | 148,722 | 145,018 | 142.327 | 1.555 | |
| TOTAL | 31,50 | 374,884 | 391,924 | 407.245 | 12.928 | |
| Guaianases | Lajeado | 9,20 | 136,022 | 157,316 | 103.996 | 12.093 |
| Guaianazes | 8,60 | 90,645 | 98,391 | 164.512 | 17.882 | |
| TOTAL | 17,80 | 226,667 | 255,707 | 268.508 | 15.085 | |
| Ipiranga | Cursino | 12,80 | 106,013 | 102,182 | 109.088 | 8.523 |
| Ipiranga | 10,50 | 100,304 | 98,906 | 106.865 | 10.178 | |
| Sacomã | 14,20 | 220,974 | 228,159 | 247.851 | 17.454 | |
| TOTAL | 3750 | 427,291 | 429,247 | 463.804 | 12.368 | |
| Itaim Paulista | Itaim Paulista | 12,00 | 189,338 | 212,253 | 224.074 | 18.673 |
| Vila Curuçá | 9,70 | 136,396 | 146,289 | 149.053 | 15.366 | |
| TOTAL | 21,70 | 325,734 | 358,542 | 373.127 | 17.195 | |
| Itaquera | Cidade Líder | 10,20 | 107,913 | 116,666 | 126.597 | 12.411 |
| Itaquera | 14,60 | 189,775 | 201,291 | 204.871 | 14.032 | |
| José Bonifácio | 14,10 | 105,808 | 107,069 | 124.122 | 8.803 | |
| Parque do Carmo | 15,40 | 59,838 | 63,985 | 68.258 | 4.432 | |
| TOTAL | 54,30 | 463,334 | 489,011 | 523.848 | 9.647 | |
| Jabaquara | Jabaquara | 14,10 | 214,734 | 214,137 | 223.780 | 15.871 |
| Jaçanã | Jaçanã | 7,80 | 89,759 | 91,779 | 94.609 | 12.129 |
| Tremembé | 56,30 | 145,458 | 163,428 | 197.258 | 3.504 | |
| TOTAL | 64,10 | 235,217 | 255,207 | 291.867 | 4.553 | |
| Lapa | Barra Funda | 5,60 | 14,270 | 12,992 | 14.383 | 2.568 |
| Jaguara | 4,60 | 27,543 | 25,753 | 24.895 | 5.412 | |
| Jaguaré | 6,60 | 43,422 | 42,503 | 49.863 | 7.555 | |
| Lapa | 10,00 | 64,701 | 60,281 | 65.739 | 6.574 | |
| Perdizes | 6.10 | 105,534 | 102,521 | 111.161 | 18.223 | |
| Vila Leopoldina | 7,20 | 26,911 | 26,874 | 39.485 | 5.484 | |
| TOTAL | 40,10 | 282,381 | 270,924 | 305.526 | 7.619 | |
| M'Boi Mirim | Jardim Ângela | 37,40 | 213,335 | 245,125 | 295.434 | 7.899 |
| Jardim São Luís | 24,70 | 223,343 | 238,858 | 267.871 | 10.845 | |
| TOTAL | 62,10 | 436,678 | 483,983 | 563.305 | 9.071 | |
| Mooca | Água Rasa | 6,90 | 90,140 | 85,992 | 84.963 | 12.313 |
| Belém | 6,00 | 43,974 | 39,712 | 45.057 | 7,510 | |
| Brás | 3,50 | 28,699 | 25,230 | 29.265 | 8.361 | |
| Mooca | 7,70 | 67,225 | 63,367 | 75.724 | 9.834 | |
| Pari | 2,90 | 17,491 | 14,877 | 17.299 | 5.965 | |
| Tatuapé | 8,20 | 80,678 | 79,418 | 91.672 | 11.180 | |
| TOTAL | 35,20 | 328,207 | 308,596 | 343.980 | 9.772 | |
| Parelheiros | Marsilac | 200,00 | 7,238 | 8,380 | 8.258 | 41.29 |
| Parelheiros | 153,50 | 78,188 | 102,274 | 131.183 | 855 | |
| TOTAL | 353,50 | 85,426 | 110,654 | 139.441 | 394 | |
| Penha | Artur Alvim | 6,60 | 114,723 | 111,294 | 105.269 | 15.950 |
| Cangaíba | 16,00 | 127,206 | 137,243 | 136.623 | 8.539 | |
| Penha | 11,30 | 128,451 | 124,392 | 127.820 | 11.312 | |
| Vila Matilde | 8,9 | 105,886 | 103,007 | 104.947 | 11.792 | |
| TOTAL | 42,80 | 476,266 | 475,936 | 474.659 | 11.090 | |
| Perus | Anhanguera | 33,30 | 23,174 | 38,037 | 65.859 | 1.978 |
| Perus | 23,90 | 58,589 | 70,428 | 80.187 | 3.355 | |
| TOTAL | 57,20 | 81,763 | 108,465 | 146.046 | 2.553 | |
| Pinheiros | Alto de Pinheiros | 7,70 | 47,130 | 44,513 | 43.117 | 5.600 |
| Itaim Bibi | 9,90 | 92,498 | 81,680 | 92.570 | 9.351 | |
| Jardim Paulista | 6,10 | 92,145 | 83,844 | 88.692 | 14.540 | |
| Pinheiros | 8,00 | 69,775 | 63,138 | 65.364 | 8.171 | |
| TOTAL | 31,70 | 301,548 | 273,175 | 289.743 | 9.140 | |
| Pirituba | Jaraguá | 27,60 | 119,564 | 145,327 | 184.818 | 6.696 |
| Pirituba | 17,10 | 157,845 | 161,736 | 167.931 | 9.821 | |
| São Domingos | 10,00 | 77,176 | 82,724 | 84.843 | 8.484 | |
| TOTAL | 54,70 | 354,585 | 389,787 | 437.592 | 8.000 | |
| Santana | Mandaqui | 13,10 | 103,774 | 103,140 | 107.580 | 8.212 |
| Santana | 12,60 | 130,673 | 124,789 | 118.797 | 9.428 | |
| Tucuruvi | 9,00 | 105,069 | 99,495 | 98.438 | 10.938 | |
| TOTAL | 34,70 | 339,516 | 327,424 | 324.815 | 9.361 | |
| Santo Amaro | Campo Belo | 8,80 | 71,688 | 66,756 | 65.752 | 7.472 |
| Campo Grande | 13,10 | 87,272 | 91,298 | 100.713 | 7.688 | |
| Santo Amaro | 15,60 | 67,044 | 60,673 | 71.560 | 4.587 | |
| TOTAL | 37,50 | 226,004 | 218,727 | 238.025 | 6.347 | |
| São Mateus | Iguatemi | 19,60 | 80,350 | 101,303 | 127.662 | 6.513 |
| São Rafael | 13,00 | 108,074 | 124,731 | 155.140 | 11.934 | |
| São Mateus | 13,20 | 153,377 | 154,839 | 143.992 | 10.908 | |
| TOTAL | 45,80 | 341,761 | 380,873 | 426.764 | 9,319 | |
| São Miguel | São Miguel | 9,10 | 100,094 | 97,441 | 135.043 | 14,840 |
| Jardim Helena | 7,50 | 129,695 | 138,924 | 92.081 | 12,277 | |
| Vila Jacuí | 7,70 | 122,244 | 141,544 | 142.372 | 18,490 | |
| TOTAL | 24,30 | 352,033 | 377,909 | 369.496 | 15,206 | |
| Sé | Bela Vista | 2,60 | 67,100 | 63,276 | 69.460 | 26,715 |
| Bom Retiro | 4,00 | 30,602 | 26,678 | 33.892 | 8,473 | |
| Cambuci | 3,90 | 32,286 | 28,790 | 36.948 | 9,474 | |
| Consolação | 3,70 | 59,797 | 54,632 | 57.365 | 15,504 | |
| Liberdade | 3,70 | 68,131 | 62,006 | 69.092 | 18,674 | |
| República | 2,30 | 52,136 | 47,810 | 56.981 | 24,774 | |
| Santa Cecília | 3,90 | 77,615 | 71,314 | 83.717 | 21,466 | |
| Sé | 2,10 | 23,085 | 20,174 | 23.651 | 11,262 | |
| TOTAL | 26,20 | 410,752 | 374,680 | 431.106 | 16,454 | |
| Vila Maria | Vila Guilherme | 6,90 | 55,049 | 50,090 | 54.331 | 7,874 |
| Vila Maria | 11,80 | 118,014 | 113,944 | 113.463 | 9,616 | |
| Vila Medeiros | 7,70 | 147,723 | 140,725 | 129.919 | 16,873 | |
| TOTAL | 26,40 | 320,786 | 304,759 | 297.713 | 11,277 | |
| Vila Mariana | Moema | 9,00 | 74,121 | 71,342 | 83.368 | 9,263 |
| Saúde | 8,90 | 122,133 | 118,175 | 130.780 | 14,694 | |
| Vila Mariana | 8,60 | 128,026 | 123,788 | 130.484 | 15,173 | |
| TOTAL | 26,50 | 324,280 | 313,305 | 344.632 | 13,005 | |
| Vila Prudente | São Lucas | 9,90 | 145,260 | 139,469 | 142.347 | 14,378 |
| Sapopemba | 13,50 | 271,557 | 282,054 | 284.524 | 21,076 | |
| Vila Prudente | 9,90 | 107,671 | 102,227 | 104.242 | 10,529 | |
| TOTAL | 33,30 | 524,488 | 523,750 | 531.113 | 15,945 |
Fonte: IBGE