Subprefeituras | Distritos | Área (km²) | População (2010) | Densidade Demográfica (Hab/km²) |
---|---|---|---|---|
Aricanduva | Aricanduva | 6,96 | 89.622 | 13.579 |
Carrão | 7,90 | 83.281 | 11.104 | |
Vila Formosa | 7,47 | 94.799 | 12.811 | |
TOTAL | 22,33 | 267.702 | 12.451 | |
Butantã | Butantã | 12,95 | 54.196 | 4.336 |
Morumbi | 11,49 | 46.957 | 4.119 | |
Raposo Tavares | 12,44 | 100.164 | 7.950 | |
Rio Pequeno | 9,54 | 118.459 | 12.212 | |
Vila Sônia | 9,99 | 108.441 | 10.954 | |
TOTAL | 56,41 | 428.217 | 7.633 | |
Campo Limpo | Campo Limpo | 12,60 | 211.361 | 16.513 |
Capão Redondo | 13,77 | 268.729 | 19.759 | |
Vila Andrade | 10,31 | 127.015 | 12.332 | |
TOTAL | 36,68 | 607.105 | 16.542 | |
Capela do Socorro | Cidade Dutra | 27,96 | 196.360 | 6.702 |
Grajaú | 92,70 | 360.787 | 3.922 | |
Socorro | 11,96 | 37.783 | 2.929 | |
TOTAL | 132,62 | 594.930 | 4.433 | |
Casa Verde | Cachoeirinha | 13,54 | 143.523 | 10.791 |
Casa Verde | 7,20 | 85.624 | 12.060 | |
Limão | 6,46 | 80.229 | 12.735 | |
TOTAL | 27,20 | 309.376 | 11.587 | |
Cidade Ademar | Cidade Ademar | 12,34 | 266.681 | 22.223 |
Pedreira | 18,33 | 144.317 | 7.717 | |
TOTAL | 30,67 | 410.998 | 13.388 | |
Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | 14,93 | 211.501 | 14.100 |
Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | 9,39 | 113.615 | 13.059 |
Ponte Rasa | 6,60 | 93.894 | 14.671 | |
TOTAL | 15,99 | 207.509 | 13.742 | |
Freguesia do Ó | Brasilândia | 21,08 | 264.918 | 12.615 |
Freguesia do Ó | 11,02 | 142.327 | 13.555 | |
TOTAL | 32,10 | 407.245 | 12.928 | |
Guaianases | Lajeado | 8,81 | 164.512 | 12.093 |
Guaianases | 8,95 | 103.996 | 17.882 | |
TOTAL | 17,76 | 268.508 | 15.085 | |
Ipiranga | Cursino | 12,02 | 109.088 | 8.523 |
Ipiranga | 11,01 | 106.865 | 10.178 | |
Sacomã | 14,56 | 247.851 | 17.454 | |
TOTAL | 37,59 | 463.804 | 12.368 | |
Itaim Paulista | Itaim Paulista | 12,14 | 224.074 | 18.673 |
Vila Curuçá | 9,46 | 149.053 | 15.366 | |
TOTAL | 21,60 | 373.127 | 17.195 | |
Itaquera | Cidade Líder | 10,36 | 126.597 | 12.411 |
Itaquera | 14,74 | 204.871 | 14.032 | |
José Bonifácio | 14,55 | 124.122 | 8.803 | |
Parque do Carmo | 15,45 | 68.258 | 4.432 | |
TOTAL | 55,10 | 523.848 | 9.647 | |
Jabaquara | Jabaquara | 14,01 | 223.780 | 15.871 |
Jaçanã | Jaçanã | 8,26 | 94.609 | 12.129 |
Tremembé | 57,06 | 197.258 | 3.504 | |
TOTAL | 65,32 | 291.867 | 4.553 | |
Lapa | Barra Funda | 5,85 | 14.383 | 2.568 |
Jaguara | 4,58 | 24.895 | 5.412 | |
Jaguaré | 6,53 | 49.863 | 7.555 | |
Lapa | 10,28 | 65.739 | 6.574 | |
Perdizes | 6.34 | 111.161 | 18.223 | |
Vila Leopoldina | 6,99 | 39.485 | 5.484 | |
TOTAL | 40,57 | 305.526 | 7.619 | |
M'Boi Mirim | Jardim Ângela | 37,41 | 295.434 | 7.899 |
Jardim São Luís | 26,05 | 267.871 | 10.845 | |
TOTAL | 63,46 | 563.305 | 9.071 | |
Mooca | Água Rasa | 7,18 | 84.963 | 12.313 |
Belém | 6,05 | 45.057 | 7.510 | |
Brás | 3,63 | 29.265 | 8.361 | |
Mooca | 7,95 | 75.724 | 9.834 | |
Pari | 2,73 | 17.299 | 5.965 | |
Tatuapé | 8,51 | 91.672 | 11.180 | |
TOTAL | 36,05 | 343.980 | 9.772 | |
Parelheiros | Marsilac | 208,19 | 8.258 | 41 |
Parelheiros | 152,61 | 131.183 | 855 | |
TOTAL | 360,80 | 139.441 | 394 | |
Penha | Artur Alvim | 6,51 | 105.269 | 15.950 |
Cangaíba | 16,60 | 136.623 | 8.539 | |
Penha | 11,48 | 127.820 | 11.312 | |
Vila Matilde | 8,77 | 104.947 | 11.792 | |
TOTAL | 43,36 | 474.659 | 11.090 | |
Perus | Anhanguera | 33,55 | 65.859 | 1.978 |
Perus | 23,66 | 80.187 | 3.355 | |
TOTAL | 57,21 | 146.046 | 2.553 | |
Pinheiros | Alto de Pinheiros | 7,46 | 43.117 | 5.600 |
Itaim Bibi | 10,03 | 92.570 | 9.351 | |
Jardim Paulista | 6,19 | 88.692 | 14.540 | |
Pinheiros | 8,32 | 65.364 | 8.171 | |
TOTAL | 32 | 289.743 | 9.140 | |
Pirituba | Jaraguá | 28,33 | 184.818 | 6.696 |
Pirituba | 17,12 | 167.931 | 9.821 | |
São Domingos | 9,89 | 84.843 | 8.484 | |
TOTAL | 55,34 | 437.592 | 8.000 | |
Santana | Mandaqui | 13,25 | 107.580 | 8.212 |
Santana | 13,09 | 118.797 | 9.428 | |
Tucuruvi | 9,44 | 98.438 | 10.938 | |
TOTAL | 35,78 | 324.815 | 9.361 | |
Santo Amaro | Campo Belo | 8,77 | 65.752 | 7.472 |
Campo Grande | 12,95 | 100.713 | 7.688 | |
Santo Amaro | 16,04 | 71.560 | 4.587 | |
TOTAL | 37,76 | 238.025 | 6.347 | |
São Mateus | Iguatemi | 19,57 | 127.662 | 6.513 |
São Rafael | 13,08 | 143.992 | 11.934 | |
São Mateus | 12,82 | 155.140 | 10.908 | |
TOTAL | 45,47 | 426.794 | 9.319 | |
São Miguel | São Miguel | 8,63 | 92.081 | 12.277 |
Jardim Helena | 9,14 | 135.043 | 14.840 | |
Vila Jacuí | 8,28 | 142.372 | 18.490 | |
TOTAL | 26,05 | 369.496 | 15.206 | |
Sapopemba | Sapopemba | 13,62 | 284.524 | 21.076 |
Sé | Bela Vista | 2,72 | 69.460 | 26.715 |
Bom Retiro | 4,21 | 33.892 | 8,473 | |
Cambuci | 3,92 | 36.948 | 9.474 | |
Consolação | 3,82 | 57.365 | 15.504 | |
Liberdade | 3,65 | 69.092 | 18.674 | |
República | 2,40 | 56.981 | 24.774 | |
Santa Cecília | 3,76 | 83.717 | 21,466 | |
Sé | 2,19 | 23.651 | 11,262 | |
TOTAL | 26,67 | 431.106 | 16,454 | |
Vila Maria/Vila Guilherme |
Vila Guilherme | 7,20 | 54.331 | 7,874 |
Vila Maria | 11,84 | 113.463 | 9,616 | |
Vila Medeiros | 7,86 | 129.919 | 16,873 | |
TOTAL | 26,90 | 297.713 | 11,277 | |
Vila Mariana | Moema | 9,08 | 83.368 | 9,263 |
Saúde | 9,31 | 130.780 | 14,694 | |
Vila Mariana | 8,60 | 130.484 | 15,173 | |
TOTAL | 26,99 | 344.632 | 13,005 | |
Vila Prudente | São Lucas | 9,67 | 142.347 | 14,378 |
Vila Prudente | 9,58 | 104.242 | 10,529 | |
TOTAL | 19.25 | 246.589 | 12.454 |
Fonte: INFOCIDADE