Veja aqui a série histórica de Hepatite B
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos confirmados de Hepatite B e Taxa de Detecção (por 100.000 habitantes), residentes do Município de São Paulo, 2007 a 2023*. | ||
---|---|---|
Ano de Notificação | Numero de casos AgHBs reagente | Taxa de detecção hepatite B |
2007 | 1053 | 9,56 |
2008 | 1194 | 10,76 |
2009 | 1423 | 12,74 |
2010 | 1145 | 10,18 |
2011 | 1290 | 11,40 |
2012 | 1470 | 12,92 |
2013 | 1288 | 11,25 |
2014 | 1237 | 10,74 |
2015 | 1374 | 11,86 |
2016 | 1310 | 11,26 |
2017* | 1269 | 10,85 |
2018* | 1260 | 10,72 |
2019* | 1154 | 9,77 |
2020* | 696 | 5,86 |
2021* | 968 | 8,12 |
2022** | 1487 | 12,43 |
2023* |
1012 | 8,43 |
Fonte: SINAN-NET/COVISA/DVE/Programa Municipal de Hepatites Virais Fundação SEADE - TABnet/ SMS *Dados provisórios até 07/11/2023, sujeitos à revisão ** transferência de pacientes com hepatite B e não notificados no SINAN,para a retirada das medicações nas UDM municipais, do componente especializado para o estratégico. |