Veja aqui a série histórica de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) notificados , coeficientes de incidência e mortalidade por 100.000 habitantes, residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2023*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Início se sintomas | Número de casos | Coeficiente de incidência& | Número de óbitos | Coeficiente de mortalidade& |
2007 | . | . | . | . |
2008 | . | . | . | . |
2009** | . | . | . | . |
2010** | 1531 | 13,61 | 111 | 0,99 |
2011 | 149 | 1,32 | 26 | 0,23 |
2012 | 723 | 6,35 | 53 | 0,47 |
2013 | 3601 | 31,46 | 361 | 3,15 |
2014 | 1397 | 12,13 | 171 | 1,49 |
2015 | 986 | 8,51 | 105 | 0,91 |
2016 | 5702 | 48,99 | 509 | 4,37 |
2017 | 2351 | 20,10 | 199 | 1,70 |
2018 | 3699 | 31,47 | 356 | 3,03 |
2019 | 2538 | 21,49 | 235 | 1,99 |
2020* | 123.190 | 1037,86 | 27.246 | 229,54 |
2021* | 131.470 | 1103,41 | 27.489 | 230,71 |
2022* | 42.505 | 355,39 | 5.601 | 46,83 |
2023* | 17.436 | 145,23 | 1.070 | 8,91 |
Fonte: SIVEP Gripe/Fundação SEADE | ||||
* Dados provisórios de 07/11/2023, sujeitos a alteração | ||||
**Notas: No ano pândemico 2009, notificaram-se todos os casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A partir do ano de 2010, só são notificados os casos de SRAG hospitalizados. |
||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre Influenza, clique aqui.