Veja aqui a série histórica de Surtos de Varicela
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de surtos de varicela e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2023*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de notificação | Número de surtos | % | Número de casos | % |
2007 | 742 | 10,3 | 7934 | 13,3 |
2008 | 492 | 6,8 | 4932 | 8,2 |
2009 | 535 | 7,4 | 4207 | 7,0 |
2010 | 1082 | 15,0 | 12380 | 20,7 |
2011 | 519 | 7,2 | 4211 | 7,0 |
2012 | 880 | 12,2 | 8672 | 14,5 |
2013 | 867 | 12,0 | 7403 | 12,4 |
2014 | 402 | 5,6 | 3104 | 5,2 |
2015 | 393 | 5,4 | 2249 | 3,8 |
2016 | 346 | 4,8 | 1618 | 2,7 |
2017 | 372 | 5,2 | 1590 | 2,7 |
2018 | 197 | 2,7 | 546 | 0,9 |
2019 | 188 | 2,6 | 405 | 0,7 |
2020 | 14 | 0,2 | 23 | 0,0 |
2021 | 41 | 0,6 | 129 | 0,2 |
2022 | 98 | 1,3 | 285 | 0,5 |
2023* | 98 | 1,3 | 186 | 0,3 |
Total | 7266 | 100,0 | 59874 | 100,0 |
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
*Dados provisórios até 01/11/2023, sujeitos a revisão. |
Acesse estes dados em formato aberto:
Para mais informações sobre Varicela, clique aqui.