Veja aqui a série histórica de Surtos de Escarlatina
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
Série histórica de surtos de escarlatina e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2023*. | ||||
---|---|---|---|---|
Ano de Notificação | Número de surtos | % | Número de casos | % |
2007 | 2 | 2,4 | 5 | 1,2 |
2008 | 6 | 7,3 | 26 | 6,3 |
2009 | 3 | 3,7 | 10 | 2,4 |
2010 | 5 | 6,1 | 23 | 5,5 |
2011 | 10 | 12,2 | 45 | 10,8 |
2012 | 5 | 6,1 | 41 | 9,9 |
2013 | 3 | 3,7 | 9 | 2,2 |
2014 | 11 | 13,4 | 80 | 19,3 |
2015 | 6 | 7,3 | 28 | 6,7 |
2016 | 7 | 8,5 | 33 | 8,0 |
2017* | 7 | 8,5 | 31 | 7,5 |
2018* | 6 | 7,3 | 40 | 9,6 |
2019* | 6 | 7,3 | 44 | 10,6 |
2020* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2021* | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2022* | 5 | 5,2 | 13 | 2,6 |
2023* | 14 | 14,6 | 80 | 15,7 |
Total | 96 | 80,2 | 508 | 81,7 |
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA | ||||
*Dados provisórios até 06/11/2023, dados sujeitos a revisão. |
Acesse estes dados em formato aberto: