Subprefeitura Freguesia Brasilândia
Execução Orçamentária
Quarta-feira, 1 de Outubro de 2025 | Horário: 13:00
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | |
| Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | |
| Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | |
| Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Lei 13.949/2005 e Lei 14.016/2005
*O arquivo está no formato .pdf, se você não possui o Acrobat Reader para visualizar os documentos clique aqui e adquira gratuitamente.
collections
Galeria de imagens