2020 | 2019 |
2018 |
2017 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Confira os dados de 2005 a 2011
Confira os dados de 2012 a 2016
Relatório de gastos 2020 com transporte por aplicativo - 99 Táxis. Planilha 2020