Nesta seção são divulgadas informações institucionais e organizacionais da São Paulo Urbanismo, compreendendo as tabelas saláriais em vigor, acordo coletivo de trabalho e a tabela de reembolso de assistência médica.
********************************************************************************************************************************************
Tabela Salarial
TABELA VENCIMENTOS DIRIGENTES | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo | Remuneração mensal | Plano de Saúde | Bonificação Anual | Participação nos Resultados |
Diretor | R$ 23.550,50 | Tabela Acordo Coletivo | R$ | não elaborado |
Diretor Presidente | R$ 24.823,50 | Tabela Acordo Coletivo | R$ | não elaborado |
Conselheiro de Administração | R$ 6.000,00 | não há | não há | não elaborado |
Conselheiro Fiscal | R$ 3.000,00 | não há | não há | não elaborado |
" " " " "
SALÁRIOS PAGOS NO MÊS | ||
---|---|---|
CARGOS | MÍNIMO | MÁXIMO |
ANALISTAS ADMINISTRATIVOS | 6.235,40 | 20.223,83 |
ANALISTAS DE DESENVOLVIMENTO | 7.586,32 | 20.223,83 |
ASSESSORES | 3.790,11 | 24.501,34 |
ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS | 2.736,32 | 7.586,32 |
ASSISTENTES TÉCNICOS | 3.894,61 | 7.586,32 |
AUXILIARES OPERACIONAIS | 1.922,47 | 3.462,29 |
CHEFE DE GABINETE | 19.882,84 | 19.882,84 |
DIRETORES / PRESIDENTE | 23.550,50 | 24.823,50 |
GERENTES | 19.228,52 | 19.228,52 |
SUPERINTENDENTE | 24.501,34 | 24.501,34 |
TABELAS SALARIAIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho/2023 | |||||||||
Nível | Estágio | Faixa | Degrau | ||||||
A (1) | B (2) | C (3) | D (4) | E (5) | F (6) | G (7) | |||
Básico | I | 1 | 1.922,47 | 1.999,37 | 2.079,39 | 2.162,54 | 2.249,03 | 2.339,03 | 2.432,54 |
II | 2 | 2.529,86 | 2.631,05 | 2.736,32 | 2.845,75 | 2.959,56 | 3.077,97 | 3.201,05 | |
III | 3 | 3.329,14 | 3.462,29 | 3.600,79 | 3.744,78 | 3.894,61 | 4.050,40 | 4.212,42 | |
Médio | I | 3 | 3.329,14 | 3.462,29 | 3.600,79 | 3.744,78 | 3.894,61 | 4.050,40 | 4.212,42 |
II | 4 | 4.380,87 | 4.556,14 | 4.738,42 | 4.927,89 | 5.125,01 | 5.330,05 | 5.543,21 | |
III | 5 | 5.764,97 | 5.995,54 | 6.235,40 | 6.484,80 | 6.744,17 | 7.013,97 |
7.294,47 |
|
IV | 6 | 7.586,32 | 7.889,79 | 8.205,34 | 8.533,61 | 8.874,88 | 9.229,93 | 9.599,07 | |
Superior | I | 6 | 7.586,32 | 7.889,79 | 8.205,34 | 8.533,61 | 8.874,88 | 9.229,93 | 9.599,07 |
II | 7 | 9.983,05 | 10.382,34 | 10.797,61 | 11.229,56 | 11.678,77 | 12.145,86 | 12.631,75 | |
III | 8 | 13.136,99 | 13.662,48 | 14.208,97 | 14.777,34 | 15.368,43 | 15.983,22 | 16.622,48 | |
IV | 9 | 17.287,39 | 17.978,92 | 18.698,03 | 19.445,99 | 20.223,83 | 21.032,78 | 21.874,09 |
TABELA DE SALÁRIOS PARA CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO | ||
---|---|---|
Código ATUAL | Cargo | Sal. JUL/23 |
501 | ASSESSOR JR I | 3.790,11 |
521 | ASSESSOR JR II | 5.685,15 |
522 | ASSESSOR JR III | 7.580,21 |
523 | ASSESSOR PL I | 9.764,58 |
524 | ASSESSOR PL II | 11.359,28 |
525 | ASSESSOR PL III | 12.953,86 |
526 | ASSESSOR SR I | 15.496,35 |
527 | ASSESSOR SR II | 18.537,70 |
520 | ASSESSOR SR III | 24.501,34 |
528 | GER JURÍDICO | 19.228,52 |
528 | GER ADMINISTRATIVO | 19.228,52 |
528 | GER DE ANÁLISE TÉCNICA | 19.228,52 |
528 | GER COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | 19.228,52 |
528 | GER DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO | 19.228,52 |
528 | GER DESENHO URBANO E PAISAGEM | 19.228,52 |
528 | GER DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS | 19.228,52 |
528 | GER FINANCEIRO | 19.228,52 |
528 | GER GESTÃO FINANCEIRA | 19.228,52 |
528 | GER GESTÃO PARTICIPATIVA | 19.228,52 |
528 | GER PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 19.228,52 |
528 | GER DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO | 19.228,52 |
528 | GER DE PLANEJ E PROJETOS URBANOS | 19.228,52 |
529 | CHEFE DE GABINETE | 19.882,84 |
520 | SUPERINTENDENTE | 24.501,34 |
518 | DIRETOR | 23.550,50 |
519 | PRESIDENTE | 24.823,50 |
Acordo Coletivo de Trabalho - 2018/2020
Acordo Coletivo de Trabalho - 2018/2020 - Aditamento
Acordo Coletivo de Trabalho - 2022/2023
Acordo Coletivo de Trabalho - 2023/2024
Reembolso de Assistência Médica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores Limite e Participação da Empresa - Julho/2023 | ||||||||||||
VALOR BASE PARA CÁLCULO DO REEMBOLSO - R$ | 465,04 | 617,09 | 680,61 | 732,88 | 783,71 | 852,01 | 1.139,35 | 1.328,94 | 1.579,23 | 2.787,92 | ||
Distribuição da Faixa Etária | 0-18 anos | 19-23 anos | 24-28 anos | 29-33 anos | 34-38 anos | 39-43 anos | 44-48 anos | 49-53 anos | 54-58 anos | acima de 59 anos | ||
Faixa Salarial - Geral | Participação da Empresa | VALORES MÁXIMOS PARA REEMBOLSO (Calculados sobre o Valor Base para Cálculo) | ||||||||||
De | Até | |||||||||||
1.922,47 | 2.738,19 | 90% | 418,54 | 555,38 | 612,55 | 659,59 | 705,34 | 766,81 | 1.025,42 | 1.196,05 | 1.421,31 | 2.509,13 |
2.738,20 | 3.603,29 | 85% | 395,28 | 524,53 | 578,52 | 622,95 | 666,15 | 724,21 | 968,45 | 1.129,60 | 1.342,35 | 2.369,73 |
3.603,30 | 4.741,72 | 80% | 372,03 | 493,67 | 544,49 | 586,30 | 626,97 | 681,61 | 911,48 | 1.063,15 | 1.263,38 | 2.230,34 |
4.741,73 | 6.239,73 | 75% | 348,78 | 462,82 | 510,46 | 549,66 | 587,78 | 639,01 | 854,51 | 996,71 | 1.184,42 | 2.090,94 |
6.239,74 | 8.211,05 | 70% | 325,53 | 431,96 | 476,43 | 513,02 | 548,60 | 596,41 | 797,55 | 930,26 | 1.105,46 | 1.951,54 |
8.211,06 | 10.805,23 | 65% | 302,28 | 401,11 | 442,40 | 476,37 | 509,41 | 553,81 | 740,58 | 863,81 | 1.026,50 |
1.812,15 |
10.805,24 | 14.218,98 | 60% | 279,02 | 370,25 | 408,37 | 439,73 | 470,23 | 511,21 | 683,61 | 797,36 | 947,54 | 1.672,75 |
14.218,99 | 18.711,16 | 50% | 232,52 | 308,55 | 340,31 | 366,44 | 391,86 | 426,01 | 569,68 | 664,47 | 789,62 | 1.393,96 |
A partir de | 18.711,17 | 45% | 209,27 | 277,69 | 306,27 | 329,80 | 352,67 | 383,40 | 512,71 | 598,02 | 710,65 | 1.254,56 |
FONTE: Núcleo de Recursos Humanos