Estimativas de População e Domicílios em Favelas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000      
       
Unidades   Territoriais área                 favelada (m²) Pop Dom.
MSP 30.624.227,28 1160590 286.952
Aricanduva/Formosa/Carrão 112.472,06 7267 1.705
Aricanduva 82.971,50 3.710 791
Carrão (*) 23.635,82 3.292 853
Vila Formosa 5.864,74 265 61
Butantã 1.102.004,67 49448 12.282
Butantã (*) 11.956,78 660 169
Morumbi 114.340,57 3.301 742
Raposo Tavares 200.239,08 8.542 2.206
Rio Pequeno 353.008,60 19.479 4.996
Vila Sônia 422.459,64 17.466 4.169
Campo Limpo 3.535.914,08 122.738 31.610
Campo Limpo 883.502,68 35.608 9.076
Capão Redondo 1.788.077,67 57.427 14.757
Vila Andrade 864.333,73 29.703 7.777
Capela do Socorro 4.417.766,24 132.177 32.108
Cidade Dutra 880.218,53 34.497 8.228
Grajaú 3.459.511,01 93.619 22.761
Socorro 78.036,70 4.061 1.119
Casa Verde/Cachoeirinha 568.723,71 35.001 8.735
Cachoeirinha 449.438,16 27.745 6.909
Casa Verde (*) 1.033,64 62 17
Limão 118.251,91 7.194 1.809
Cidade Ademar 2.039.495,55 77.510 20.036
Cidade Ademar 1.140.814,13 44.651 11.871
Pedreira 898.681,42 32.859 8.165
Cidade Tiradentes 257.078,32 5.873 1.417
Cidade Tiradentes 257.078,32 5.873 1.417
Ermelino Matarazzo 706.570,88 37.818 9.487
Ermelino Matarazzo 627.810,53 35.706 8.968
Ponte Rasa 78.760,35 2.112 519
Freguesia/Brasilândia 1.194.805,49 51.882 13.248
Brasilândia 1.093.457,78 45.802 11.629
Freguesia do Ó 101.347,71 6.080 1.619
Guaianases 1.151.876,90 39.742 9.280
Guaianases 126.345,71 7.293 1.742
Lajeado 1.025.531,19 32.449 7.538
Ipiranga 1.094.300,09 61.590 15.936
Cursino 60.932,87 2.269 568
Ipiranga 1.299,27 140 39
Sacomã 1.032.067,95 59.181 15.329
Itaim Paulista 837.174,65 28.332 6.821
Itaim Paulista 427.301,60 14.411 3.592
Vila Curuçá 409.873,05 13.921 3.229
Itaquera 553.324,22 23.345 5.663
Cidade Líder 229.267,39 9.381 2.247
Itaquera 134.436,10 5.454 1.369
José Bonifácio 66.161,51 3.293 784
Parque do Carmo 123.459,22 5.217 1.263
Jabaquara 520.743,88 24.186 6.225
Jabaquara 520.743,88 24.186 6.225
continua
Jaçanã/Tremembé 727.701,66 21.623 3.347
Jaçanã 403.728,91 14.205 1.505
Tremembé 323.972,75 7.418 1.842
Lapa 246.558,91 15.130 3.954
Barra Funda 0,00 0 0
Jaguara 28.245,50 1.829 482
Jaguaré 192.602,69 12.784 3.341
Lapa (*) 3.759,62 250 65
Perdizes 0,00 0 0
Vila Leopoldina 21.951,10 267 66
M'Boi Mirim 3.600.602,01 126559 31.358
Jardim Ângela 2.258.165,81 74.424 18.395
Jardim São Luís 1.342.436,20 52.135 12.963
Mooca 49.873,85 6.500 1.677
Água Rasa 0,00 0 0
Belém 14.203,82 1.978 513
Brás (*) 0,00 0 0
Moóca (*) 3.540,61 493 128
Pari (*) 4.942,90 242 54
Tatuapé (*) 27.186,52 3.787 982
Parelheiros 494.880,93 14.793 3.824
Marsilac (*) 10.103,23 302 78
Parelheiros (*) 484.777,70 14.491 3.746
Penha 530.941,74 28.285 7.039
Artur Alvim 187.862,37 7.291 1.869
Cangaíba 238.292,60 17.566 4.254
Penha 104.786,77 3.428 916
Vila Matilde 0,00 0 0
Perus 847.282,04 24608 6.093
Anhanguera (*) 92.761,88 2.694 667
Perus 754.520,16 21.914 5.426
Pinheiros 29.264,49 552 29
Alto de Pinheiros 5.367,04 466 6
Itaim Bibi 23.897,45 86 23
Jardim Paulista 0,00 0 0
Pinheiros 0,00 0 0
Pirituba 1.435.995,50 50766 12.494
Jaraguá 675.450,97 19.208 4.674
Pirituba 549.185,75 18.223 4.361
São Domingos 211.358,78 13.335 3.459
Santana/Tucuruvi 65.275,02 3.869 854
Mandaqui 38.784,19 2.827 639
Santana 13.359,54 254 5
Tucuruvi (*) 13.131,29 788 210
Santo Amaro 266.763,51 6985 1.629
Campo Belo 138.570,36 3.829 897
Campo Grande 117.552,86 3.118 722
Santo Amaro (*) 10.640,29 38 10
São Mateus 1.294.533,25 38770 9.688
Iguatemi 141.479,56 4.695 1.229
São Mateus 342.684,58 14.970 3.536
São Rafael 810.369,11 19.105 4.923
continua
São Miguel 1.384.743,26 45.919 11.401
Jardim Helena 254.981,92 6.324 1.688
São Miguel  127.650,78 4.068 895
Vila Jacuí 1.002.110,56 35.527 8.818
36.856,77 2.744 672
Bela Vista (*) 0,00 0 0
Bom Retiro (*) 11.921,36 1.523 400
Cambuci 0,00 0 0
Consolação 0,00 0 0
Liberdade 0,00 0 0
República 0,00 0 0
Santa Cecília (*) 24.935,41 1.221 272
0,00 0 0
Vila Maria/Vila Guilherme 304.729,61 15014 3.597
Vila Guilherme 8.334,72 127 36
Vila Maria 206.429,57 10.374 2.556
Vila Medeiros 89.965,32 4.513 1.005
Vila Mariana 31.129,05 1.956 460
Moema (*) 0,00 0 0
Saúde 14.843,65 1.082 264
Vila Mariana 16.285,40 874 196
Vila Prudente/Sapopemba 1.184.844,94 59608 14.283
São Lucas 78.351,45 2.905 751
Sapopemba 1.025.300,59 47.314 11.177
Vila Prudente 81.192,90 9.389 2.355
Fonte: IBGE e Prefeitura Municipal de São Paulo / SEHAB-HABI / CEM - Centro de Estudos da Metrópole 
Elaboração:  SEMPLA - DIPRO