Domicílios segundo Moradores por Dormitório
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
 
Unidades Territoriais Total de domicílios  (*) V6204 - densidade de moradores por dormitório
Até 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5  Acima de 5
MSP 3.573.509 1.205.408 1.588.719 497.555 180.734 64.353 36.739
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.068 28.689 41.011 9.999 3.535 1.170 664
Aricanduva 27.676 8.174 13.667 3.734 1.339 554 208
Carrão 27.042 9.938 13.274 2.549 851 256 174
Vila Formosa 30.350 10.577 14.070 3.716 1.344 360 282
Butantã 135.749 53.307 60.689 13.786 4.924 1.685 1.358
Butantã 18.477 9.825 7.673 760 171 12 36
Morumbi 15.428 7.343 6.847 699 281 140 117
Raposo Tavares 29.866 8.412 14.119 4.968 1.535 511 321
Rio Pequeno 37.401 13.320 17.150 4.362 1.610 485 473
Vila Sônia 34.577 14.407 14.900 2.997 1.326 537 410
Campo Limpo 185.742 52.533 84.425 30.737 11.518 3.936 2.593
Campo Limpo 63.846 17.277 30.170 10.413 3.753 1.446 788
Capão Redondo 81.051 19.673 38.109 14.971 5.558 1.663 1.078
Vila Andrade 40.845 15.584 16.146 5.353 2.207 827 728
Capela do Socorro 173.180 41.369 82.709 31.271 11.185 4.362 2.284
Cidade Dutra 57.703 15.569 28.091 9.179 3.056 1.209 599
Grajaú 103.043 20.557 48.447 21.362 8.000 3.024 1.653
Socorro 12.434 5.243 6.171 730 129 129 32
Casa Verde/Cachoeirinha 94.609 27.519 43.310 15.377 5.999 1.642 762
Cachoeirinha 42.705 10.513 19.781 8.052 3.176 853 330
Casa Verde 27.017 9.256 12.170 3.516 1.539 369 167
Limão 24.887 7.750 11.359 3.809 1.284 419 266
Cidade Ademar 122.928 29.076 55.632 23.697 9.182 3.506 1.835
Cidade Ademar 80.880 20.508 35.895 15.419 5.672 2.095 1.291
Pedreira 42.048 8.568 19.737 8.279 3.509 1.411 544
Cidade Tiradentes 60.710 15.283 28.708 10.957 3.571 1.177 1.014
Cidade Tiradentes 60.710 15.283 28.708 10.957 3.571 1.177 1.014
Ermelino Matarazzo 62.774 16.932 29.127 10.992 4.110 1.007 605
Ermelino Matarazzo 34.088 8.118 15.987 6.290 2.604 668 422
Ponte Rasa 28.686 8.814 13.141 4.703 1.506 340 183
Freguesia/Brasilândia 122.088 31.981 54.187 22.305 8.605 3.077 1.933
Brasilândia 76.998 16.197 33.834 16.082 6.755 2.519 1.611
Freguesia do Ó 45.090 15.784 20.353 6.223 1.851 559 322
Guaianases 77.187 15.878 34.465 16.559 6.340 2.494 1.452
Guaianases 30.540 7.155 13.642 6.012 2.251 982 498
Lajeado 46.647 8.723 20.822 10.547 4.090 1.512 954
Ipiranga 151.469 54.130 68.739 18.424 7.229 1.795 1.151
Cursino 35.538 14.182 15.400 3.782 1.321 461 393
Ipiranga 36.461 15.131 15.902 3.576 1.356 300 195
Sacomã 79.470 24.817 37.438 11.066 4.552 1.034 563
Itaim Paulista 107.843 23.558 50.700 21.352 7.365 3.136 1.732
Itaim Paulista 64.362 14.167 30.009 13.472 4.056 1.717 941
Vila Curuçá 43.481 9.391 20.691 7.880 3.309 1.419 791
Itaquera 155.664 41.545 75.902 24.530 8.928 3.091 1.668
Cidade Líder 37.584 9.450 18.931 6.233 2.089 574 307
Itaquera 60.092 15.390 28.756 9.631 3.976 1.654 685
José Bonifácio 37.828 11.792 18.626 5.446 1.267 432 265
Parque do Carmo 20.161 4.913 9.590 3.221 1.596 430 411
Jabaquara 73.313 27.056 32.116 9.158 2.845 1.134 1.003
Jabaquara 73.313 27.056 32.116 9.158 2.845 1.134 1.003
Jaçanã/Tremembé 84.884 22.599 39.333 14.224 5.143 2.602 982
Jaçanã 27.547 7.921 12.719 4.415 1.409 763 319
Tremembé 57.337 14.678 26.614 9.809 3.734 1.839 663
Lapa 111.061 57.374 44.545 6.586 1.779 495 282
Barra Funda 5.603 3.170 2.028 281 94 14 17
Jaguara 7.960 2.660 3.699 1.101 365 78 56
Jaguaré 16.257 6.115 7.301 1.854 632 200 154
Lapa 24.038 12.806 9.769 1.099 240 106 19
Perdizes 43.606 25.575 16.443 1.353 198 38
Vila Leopoldina 13.596 7.048 5.306 898 250 60 36
M'Boi Mirim 169.448 38.178 76.760 33.410 13.609 4.925 2.566
Jardim Ângela 86.882 17.746 38.468 18.437 7.623 2.975 1.632
Jardim São Luís 82.566 20.432 38.292 14.973 5.986 1.950 934
Mooca 117.801 50.931 53.135 9.519 2.606 1.103 507
Água Rasa 28.651 11.528 13.039 2.891 744 345 105
Belém 14.355 5.754 6.545 1.374 399 128 155
Brás 10.051 3.938 4.147 1.416 374 146 30
Moóca 26.460 12.979 11.326 1.531 368 143 114
Pari 5.536 1.917 2.468 756 209 144 42
Tatuapé 32.748 14.815 15.611 1.552 513 197 60
Parelheiros 39.428 8.353 17.430 8.226 3.156 1.435 828
Marsilac 2.349 617 940 465 213 49 64
Parelheiros 37.079 7.736 16.490 7.761 2.942 1.385 764
Penha 150.409 50.020 70.793 19.523 6.422 2.239 1.412
Artur Alvim 33.711 11.308 16.058 4.116 1.480 539 209
Cangaíba 41.274 11.850 19.447 6.396 2.205 847 529
Penha 41.983 15.280 19.742 4.906 1.288 464 303
Vila Matilde 33.441 11.581 15.546 4.105 1.449 389 371
Perus 42.258 8.289 20.135 8.197 3.732 1.160 746
Anhanguera 19.461 3.550 9.494 3.693 1.680 665 379
Perus 22.797 4.739 10.641 4.504 2.052 495 366
Pinheiros 121.392 78.612 38.883 2.949 679 195 74
Alto de Pinheiros 15.408 9.499 5.227 497 118 15 53
Itaim Bibi 39.213 24.892 13.209 880 167 45 20
Jardim Paulista 39.686 27.280 11.429 702 220 56
Pinheiros 27.085 16.941 9.019 870 174 80 1
Pirituba 133.180 38.821 62.518 20.855 7.307 2.317 1.361
Jaraguá 53.233 12.972 25.251 9.930 3.253 1.133 694
Pirituba 53.351 17.344 24.930 7.233 2.654 755 435
São Domingos 26.596 8.505 12.337 3.692 1.400 429 233
Santana/Tucuruvi 108.828 46.977 50.233 8.023 2.435 892 268
Mandaqui 35.388 13.305 17.042 3.349 1.064 481 147
Santana 40.882 20.220 17.917 2.055 577 78 36
Tucuruvi 32.558 13.452 15.275 2.619 794 333 85
Santo Amaro 83.049 41.852 35.501 3.861 1.210 442 183
Campo Belo 24.049 13.744 8.831 944 303 134 94
Campo Grande 33.615 14.705 15.835 2.037 720 260 58
Santo Amaro 25.385 13.404 10.835 880 187 48 32
São Mateus 123.481 26.850 57.292 24.274 9.345 3.346 2.374
Iguatemi 36.172 6.786 16.717 7.549 3.213 1.122 786
São Mateus 46.711 12.325 22.390 7.522 2.915 871 687
São Rafael 40.598 7.740 18.185 9.202 3.217 1.353 901
São Miguel 107.814 24.385 49.318 21.017 8.271 3.030 1.793
Jardim Helena 38.288 7.582 16.804 8.604 3.106 1.398 793
São Miguel  27.866 7.448 12.694 4.679 1.999 733 312
Vila Jacuí 41.660 9.355 19.819 7.734 3.165 898 689
178.113 94.140 62.550 14.140 4.864 1.927 491
Bela Vista 29.945 16.555 10.106 2.224 698 291 72
Bom Retiro 10.608 4.308 4.191 1.269 557 227 55
Cambuci 12.636 5.742 5.473 1.022 344 38 18
Consolação 26.315 17.310 8.106 589 184 97 29
Liberdade 27.307 14.504 10.022 1.729 698 313 40
República 26.289 12.151 9.096 3.392 1.097 402 150
Santa Cecília 35.915 20.457 12.210 2.115 737 328 69
9.098 3.114 3.346 1.800 549 231 58
Vila Maria/Vila Guilherme 92.860 28.284 41.487 15.025 5.056 1.877 1.130
Vila Guilherme 17.757 6.889 8.003 1.773 555 385 152
Vila Maria 35.205 10.063 15.433 6.266 2.246 717 480
Vila Medeiros 39.897 11.333 18.051 6.986 2.255 776 497
Vila Mariana 135.984 81.654 49.072 3.958 1.020 144 136
Moema 34.810 23.058 11.010 640 77 25
Saúde 49.272 26.852 19.912 1.874 520 40 75
Vila Mariana 51.901 31.744 18.150 1.445 424 78 61
Vila Prudente/Sapopemba 165.196 49.229 78.015 24.623 8.764 3.012 1.554
São Lucas 45.788 15.136 21.823 6.138 1.696 659 336
Sapopemba 84.700 20.101 40.704 15.020 5.924 1.896 1.055
Vila Prudente 34.708 13.991 15.488 3.466 1.143 458 163
Fonte: IBGE - Censo 2010
 (*)Total de Domicílios : Base Amostra do Censo 2010 
Elaboração: SMDU/Dipro