Domicílios segundo Condição de Propriedade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total de domicílios  (*) Próprio de algum morador - já pago Próprio de algum morador - ainda pagando Alugado Cedido por empregador Cedido de outra forma Outra condição
MSP 3.573.509 2.221.257 294.920 831.181 25.096 155.707 45.348
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.068 54.960 4.451 20.662 459 3.938 598
Aricanduva 27.676 18.259 1.317 6.296 204 1.245 356
Carrão 27.042 17.231 1.690 6.742 83 1.170 125
Vila Formosa 30.350 19.471 1.443 7.624 171 1.523 118
Butantã 135.749 87.977 14.559 27.401 1.033 3.853 926
Butantã 18.477 11.680 1.602 4.163 191 759 83
Morumbi 15.428 11.020 1.737 2.155 241 248 27
Raposo Tavares 29.866 17.148 4.868 6.368 165 1.209 107
Rio Pequeno 37.401 25.093 2.953 7.769 152 896 537
Vila Sônia 34.577 23.036 3.399 6.946 285 741 170
Campo Limpo 185.742 118.407 17.361 40.002 823 6.999 2.149
Campo Limpo 63.846 39.904 6.110 14.593 131 2.318 790
Capão Redondo 81.051 50.413 7.552 17.800 295 3.895 1.097
Vila Andrade 40.845 28.090 3.700 7.609 397 787 263
Capela do Socorro 173.180 119.230 6.496 35.025 907 7.870 3.652
Cidade Dutra 57.703 37.532 3.339 11.782 329 2.767 1.954
Grajaú 103.043 73.088 2.225 20.782 544 4.800 1.604
Socorro 12.434 8.610 931 2.461 34 303 95
Casa Verde/Cachoeirinha 94.609 55.310 7.305 25.264 597 5.177 956
Cachoeirinha 42.705 25.167 3.422 10.250 269 3.002 595
Casa Verde 27.017 16.313 1.330 8.270 195 849 59
Limão 24.887 13.831 2.553 6.744 133 1.327 301
Cidade Ademar 122.928 80.212 4.238 30.088 450 6.458 1.483
Cidade Ademar 80.880 50.527 3.386 21.412 263 4.664 628
Pedreira 42.048 29.684 852 8.676 187 1.794 855
Cidade Tiradentes 60.710 25.599 25.510 5.171 214 1.814 2.402
Cidade Tiradentes 60.710 25.599 25.510 5.171 214 1.814 2.402
Ermelino Matarazzo 62.774 41.142 2.519 14.225 234 3.691 964
Ermelino Matarazzo 34.088 21.699 1.554 8.360 112 2.207 157
Ponte Rasa 28.686 19.443 965 5.865 122 1.484 807
Freguesia/Brasilândia 122.088 75.884 5.929 29.748 359 7.391 2.778
Brasilândia 76.998 48.862 3.204 17.830 159 4.604 2.338
Freguesia do Ó 45.090 27.022 2.724 11.918 200 2.786 440
Guaianases 77.187 50.972 5.378 13.346 255 5.281 1.956
Guaianases 30.540 19.771 2.330 5.897 87 2.040 415
Lajeado 46.647 31.201 3.048 7.449 168 3.241 1.541
Ipiranga 151.469 88.194 15.784 39.972 703 5.117 1.698
Cursino 35.538 21.788 2.098 10.064 233 811 544
Ipiranga 36.461 20.542 3.679 10.611 178 933 517
Sacomã 79.470 45.864 10.008 19.298 292 3.373 637
Itaim Paulista 107.843 65.667 14.155 19.108 320 7.429 1.165
Itaim Paulista 64.362 37.638 11.224 10.881 91 3.999 528
Vila Curuçá 43.481 28.028 2.930 8.226 229 3.430 637
Itaquera 155.664 97.788 19.569 25.978 476 8.337 3.516
Cidade Líder 37.584 23.319 1.931 7.613 101 2.598 2.023
Itaquera 60.092 38.280 6.451 10.883 167 3.575 737
José Bonifácio 37.828 21.544 10.024 4.404 86 1.130 639
Parque do Carmo 20.161 14.646 1.163 3.078 122 1.034 118
Jabaquara 73.313 45.283 4.345 19.062 493 3.142 987
Jabaquara 73.313 45.283 4.345 19.062 493 3.142 987
Jaçanã/Tremembé 84.884 54.844 4.642 21.014 299 3.365 720
Jaçanã 27.547 16.290 3.177 6.541 89 1.119 331
Tremembé 57.337 38.555 1.465 14.473 210 2.246 389
Lapa 111.061 71.197 10.013 24.614 1.619 2.747 871
Barra Funda 5.603 2.907 517 1.547 204 154 276
Jaguara 7.960 5.075 366 2.152 122 206 39
Jaguaré 16.257 9.583 2.766 2.920 116 501 371
Lapa 24.038 15.204 1.730 5.933 538 573 60
Perdizes 43.606 29.524 2.724 9.567 535 1.130 125
Vila Leopoldina 13.596 8.904 1.909 2.496 104 183
M'Boi Mirim 169.448 108.696 7.758 41.429 514 8.859 2.193
Jardim Ângela 86.882 58.230 794 21.092 156 5.164 1.445
Jardim São Luís 82.566 50.465 6.964 20.337 358 3.695 748
Mooca 117.801 67.016 11.655 33.283 986 3.539 1.322
Água Rasa 28.651 18.093 1.555 7.538 145 1.234 87
Belém 14.355 7.164 1.558 5.023 62 270 278
Brás 10.051 2.741 1.975 4.803 114 260 159
Moóca 26.460 16.243 2.901 6.195 346 623 153
Pari 5.536 1.927 529 2.672 75 201 131
Tatuapé 32.748 20.849 3.137 7.052 245 951 514
Parelheiros 39.428 30.054 497 5.321 895 2.018 644
Marsilac 2.349 1.597 37 128 360 213 14
Parelheiros 37.079 28.457 460 5.193 535 1.804 630
Penha 150.409 95.782 11.521 34.747 611 6.902 847
Artur Alvim 33.711 22.826 2.492 6.609 80 1.514 190
Cangaíba 41.274 25.409 4.358 9.390 86 1.893 137
Penha 41.983 26.180 2.758 10.447 243 1.950 405
Vila Matilde 33.441 21.367 1.913 8.300 202 1.545 114
Perus 42.258 28.880 2.204 8.570 248 1.947 407
Anhanguera 19.461 13.692 303 4.514 144 759 49
Perus 22.797 15.188 1.901 4.057 104 1.189 358
Pinheiros 121.392 79.997 5.439 29.915 2.613 2.969 459
Alto de Pinheiros 15.408 11.238 624 2.837 270 393 47
Itaim Bibi 39.213 25.479 2.456 9.332 759 1.052 135
Jardim Paulista 39.686 25.925 1.289 10.279 1.216 836 140
Pinheiros 27.085 17.355 1.071 7.466 369 688 137
Pirituba 133.180 76.630 18.530 28.050 346 7.366 2.258
Jaraguá 53.233 26.628 13.679 8.696 66 2.792 1.373
Pirituba 53.351 32.792 3.832 12.794 146 3.387 401
São Domingos 26.596 17.211 1.020 6.560 135 1.188 484
Santana/Tucuruvi 108.828 69.598 7.481 26.852 907 3.265 725
Mandaqui 35.388 22.786 3.033 8.135 141 1.153 140
Santana 40.882 26.368 2.697 9.659 670 1.096 392
Tucuruvi 32.558 20.444 1.751 9.058 96 1.016 193
Santo Amaro 83.049 56.273 7.792 14.947 944 2.308 786
Campo Belo 24.049 17.232 1.455 3.906 439 702 315
Campo Grande 33.615 22.166 3.913 5.882 196 1.068 390
Santo Amaro 25.385 16.875 2.425 5.159 309 538 80
São Mateus 123.481 75.019 14.045 22.649 440 8.345 2.983
Iguatemi 36.172 17.822 8.665 5.978 107 2.609 991
São Mateus 46.711 29.440 2.674 10.216 166 3.442 772
São Rafael 40.598 27.757 2.706 6.455 167 2.294 1.220
São Miguel 107.814 68.409 8.299 22.370 493 6.672 1.571
Jardim Helena 38.288 26.959 1.201 6.985 85 2.425 633
São Miguel  27.866 17.972 910 6.555 242 1.678 509
Vila Jacuí 41.660 23.478 6.188 8.830 166 2.569 429
178.113 85.764 13.433 69.697 3.542 4.060 1.617
Bela Vista 29.945 13.939 2.435 12.205 419 827 118
Bom Retiro 10.608 4.088 941 4.656 217 165 541
Cambuci 12.636 6.680 1.014 4.004 375 418 145
Consolação 26.315 15.102 959 8.948 524 707 74
Liberdade 27.307 14.141 1.513 10.453 498 441 260
República 26.289 10.035 2.804 11.896 615 672 267
Santa Cecília 35.915 17.998 2.858 13.504 750 749 56
9.098 3.781 909 4.031 142 80 155
Vila Maria/Vila Guilherme 92.860 52.470 3.729 32.764 393 2.979 523
Vila Guilherme 17.757 10.182 1.161 5.537 178 490 209
Vila Maria 35.205 17.943 2.030 14.093 175 782 182
Vila Medeiros 39.897 24.345 539 13.135 40 1.707 132
Vila Mariana 135.984 89.242 7.490 33.436 2.232 3.003 582
Moema 34.810 23.357 1.325 8.513 784 661 171
Saúde 49.272 31.731 3.651 11.982 461 1.228 219
Vila Mariana 51.901 34.154 2.513 12.941 988 1.114 192
Vila Prudente/Sapopemba 165.196 104.762 12.793 36.471 691 8.868 1.611
São Lucas 45.788 29.344 3.458 10.451 296 2.087 152
Sapopemba 84.700 53.901 7.389 16.539 226 5.443 1.201
Vila Prudente 34.708 21.517 1.946 9.480 169 1.338 258
Fonte: IBGE - Censo 2010  
 (*)Total de Domicílios : Base Universo do Censo 2010. Dado levantado apenas para os domicílios particulares permanentes
Elaboração: SMDU/Dipro