População Total e Analfabeta de 15 Anos e Mais e Taxa de Analfabetismo
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2000 e 2010    
    (em %)
Unidades Territoriais Total Analfabetos Taxa de Analfabetismo
2000 2010 2000 2010 2000 2010
MSP 7.841.865 8.916.518 354.049 281.847 4,5 3,2
Aricanduva/Formosa/Carrão 210.046 221.115 6.976 4.179 3,3 1,9
Aricanduva 72.861 72.669 3.071 1.738 4,2 2,4
Carrão 62.610 69.789 1.532 1.056 2,4 1,5
Vila Formosa 74.575 78.657 2.373 1.385 3,2 1,8
Butantã 288.901 345.838 11.643 9.557 4,0 2,8
Butantã 44.010 47.111 719 515 1,6 1,1
Morumbi 27.692 38.432 745 875 2,7 2,3
Raposo Tavares 66.333 77.252 3.536 3.216 5,3 4,2
Rio Pequeno 83.707 94.977 3.953 2.598 4,7 2,7
Vila Sônia 67.159 88.065 2.690 2.352 4,0 2,7
Campo Limpo 360.805 459.787 22.793 19.312 6,3 4,2
Campo Limpo 137.775 161.607 7.187 5.002 5,2 3,1
Capão Redondo 170.891 202.449 11.950 9.007 7,0 4,4
Vila Andrade 52.139 95.731 3.656 5.303 7,0 5,5
Capela do Socorro 399.614 450.503 24.646 21.700 6,2 4,8
Cidade Dutra 139.115 153.188 7.162 5.567 5,1 3,6
Grajaú 228.686 265.457 16.729 15.511 7,3 5,8
Socorro 31.813 31.858 755 622 2,4 2,0
Casa Verde/Cachoeirinha 234.604 245.113 10.651 7.165 4,5 2,9
Cachoeirinha 105.319 110.018 6.614 4.636 6,3 4,2
Casa Verde 66.180 70.319 1.689 898 2,6 1,3
Limão 63.105 64.777 2.348 1.631 3,7 2,5
Cidade Ademar 265.656 314.553 16.624 14.239 6,3 4,5
Cidade Ademar 176.928 206.189 10.487 9.298 5,9 4,5
Pedreira 88.728 108.364 6.137 4.941 6,9 4,6
Cidade Tiradentes 127.577 152.589 6.593 6.485 5,2 4,2
Cidade Tiradentes 127.577 152.589 6.593 6.485 5,2 4,2
Ermelino Matarazzo 152.709 163.174 7.259 5.237 4,8 3,2
Ermelino Matarazzo 77.905 87.899 4.195 2.898 5,4 3,3
Ponte Rasa 74.804 75.275 3.064 2.340 4,1 3,1
Freguesia/Brasilândia 284.042 313.018 15.540 11.411 5,5 3,6
Brasilândia 172.191 196.790 12.000 8.933 7,0 4,5
Freguesia do Ó 111.851 116.227 3.540 2.478 3,2 2,1
Guaianases 173.886 198.971 12.998 10.008 7,5 5,0
Guaianases 68.032 77.865 4.521 3.461 6,6 4,4
Lajeado 105.854 121.106 8.477 6.547 8,0 5,4
Ipiranga 333.270 377.169 12.696 8.993 3,8 2,4
Cursino 81.386 91.087 2.478 1.927 3,0 2,1
Ipiranga 79.261 89.155 2.695 1.900 3,4 2,1
Sacomã 172.623 196.927 7.523 5.166 4,4 2,6
Itaim Paulista 247.784 279.578 15.897 12.925 6,4 4,6
Itaim Paulista 145.961 166.865 9.825 8.028 6,7 4,8
Vila Curuçá 101.823 112.713 6.072 4.897 6,0 4,3
Itaquera 356.094 403.963 16.445 13.647 4,6 3,4
Cidade Líder 85.594 98.625 3.620 2.879 4,2 2,9
Itaquera 144.486 157.522 7.349 5.481 5,1 3,5
José Bonifácio 80.143 95.544 2.928 3.092 3,7 3,2
Parque do Carmo 45.871 52.272 2.548 2.196 5,6 4,2
Jabaquara 164.360 181.251 7.214 5.430 4,4 3,0
Jabaquara 164.360 181.251 7.214 5.430 4,4 3,0
Jaçanã/Tremembé 188.480 226.477 10.152 9.037 5,4 4,0
Jaçanã 68.713 74.288 3.570 3.399 5,2 4,6
Tremembé 119.767 152.188 6.582 5.639 5,5 3,7
Lapa 224.115 259.298 4.997 3.872 2,2 1,5
Barra Funda 10.785 12.302 146 234 1,4 1,9
Jaguara 20.465 20.683 654 414 3,2 2,0
Jaguaré 32.187 39.351 1.936 1.754 6,0 4,5
Lapa 51.132 57.002 730 578 1,4 1,0
Perdizes 87.210 97.018 862 326 1,0 0,3
Vila Leopoldina 22.336 32.941 669 566 3,0 1,7
M'Boi Mirim 340.817 420.118 23.263 20.389 6,8 4,9
Jardim Ângela 168.235 215.201 13.545 12.022 8,1 5,6
Jardim São Luís 172.582 204.917 9.718 8.367 5,6 4,1
Mooca 253.423 290.418 5.727 4.086 2,3 1,4
Água Rasa 70.242 72.130 2.191 998 3,1 1,4
Belém 32.250 37.635 677 646 2,1 1,7
Brás 19.672 23.758 664 615 3,4 2,6
Mooca 52.990 64.891 746 808 1,4 1,2
Pari 12.187 13.908 305 324 2,5 2,3
Tatuapé 66.082 78.095 1.144 695 1,7 0,9
Parelheiros 73.481 101.004 6.471 6.215 8,8 6,2
Marsilac 5.445 5.998 537 543 9,9 9,0
Parelheiros 68.036 95.007 5.934 5.672 8,7 6,0
Penha 367.873 385.502 12.884 8.526 3,5 2,2
Artur Alvim 86.042 85.101 2.844 2.138 3,3 2,5
Cangaíba 102.221 108.145 4.362 2.983 4,3 2,8
Penha 99.085 106.333 3.234 1.590 3,3 1,5
Vila Matilde 80.525 85.924 2.444 1.815 3,0 2,1
Perus 74.931 108.473 4.873 5.157 6,5 4,8
Anhanguera 25.888 48.650 1.430 2.365 5,5 4,9
Perus 49.043 59.822 3.443 2.792 7,0 4,7
Pinheiros 237.144 257.065 2.166 1.141 0,9 0,4
Alto de Pinheiros 37.976 37.478 400 139 1,1 0,4
Itaim Bibi 70.211 81.791 662 313 0,9 0,4
Jardim Paulista 74.106 80.035 456 391 0,6 0,5
Pinheiros 54.851 57.762 648 298 1,2 0,5
Pirituba 289.538 342.009 12.473 11.494 4,3 3,4
Jaraguá 103.041 139.124 5.398 5.501 5,2 4,0
Pirituba 123.064 134.794 4.871 3.870 4,0 2,9
São Domingos 63.433 68.090 2.204 2.123 3,5 3,1
Santana/Tucuruvi 265.393 274.821 6.566 3.031 2,5 1,1
Mandaqui 80.375 88.590 2.324 1.285 2,9 1,5
Santana 104.046 102.492 2.488 604 2,4 0,6
Tucuruvi 80.972 83.738 1.754 1.142 2,2 1,4
Santo Amaro 179.162 200.580 3.412 2.015 1,9 1,0
Campo Belo 55.439 56.504 1.115 621 2,0 1,1
Campo Grande 71.918 82.885 1.658 864 2,3 1,0
Santo Amaro 51.805 61.191 639 530 1,2 0,9
São Mateus 269.503 321.639 15.982 14.521 5,9 4,5
Iguatemi 69.400 94.482 4.912 5.362 7,1 5,7
São Mateus 113.325 120.765 5.534 4.250 4,9 3,5
São Rafael 86.778 106.392 5.536 4.909 6,4 4,6
São Miguel 265.593 281.156 18.087 13.246 6,8 4,7
Jardim Helena 95.671 100.872 7.372 5.376 7,7 5,3
São Miguel 71.429 72.298 3.936 3.021 5,5 4,2
Vila Jacuí 98.493 107.987 6.779 4.849 6,9 4,5
316.985 374.954 6.090 4.630 1,9 1,2
Bela Vista 54.380 61.787 821 515 1,5 0,8
Bom Retiro 21.177 27.352 744 783 3,5 2,9
Cambuci 23.684 30.741 657 632 2,8 2,1
Consolação 48.251 52.454 520 227 1,1 0,4
Liberdade 51.780 59.846 956 664 1,8 1,1
República 40.947 50.242 954 824 2,3 1,6
Santa Cecília 60.547 73.140 822 620 1,4 0,8
16.219 19.392 616 367 3,8 1,9
Vila Maria/Vila Guilherme 235.027 239.533 10.893 7.226 4,6 3,0
Vila Guilherme 40.589 45.005 904 653 2,2 1,5
Vila Maria 86.025 89.798 5.208 3.334 6,1 3,7
Vila Medeiros 108.413 104.729 4.781 3.239 4,4 3,1
Vila Mariana 266.955 302.935 3.029 1.804 1,1 0,6
Moema 61.234 73.087 371 159 0,6 0,2
Saúde 99.528 114.234 1.413 843 1,4 0,7
Vila Mariana 106.193 115.614 1.245 802 1,2 0,7
Vila Prudente/Sapopemba 394.097 423.913 19.009 15.169 4,8 3,6
São Lucas 108.534 116.205 3.964 2.880 3,7 2,5
Sapopemba 204.200 220.461 11.653 9.850 5,7 4,5
Vila Prudente 81.363 87.248 3.392 2.439 4,2 2,8
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 2000 e 2010.
Elaboração: SMDU/Dipro.