Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Prefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2017  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual e Federal*   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.380 19.407 496.537 682 15.408 405.376 8 157 3.434 690 3.842 87.727
Aricanduva/Formosa/Carrão 37 410 10.097 14 291 7.808   -   -   - 23 119 2.289
Aricanduva 13 178 4.509 7 151 4.150   -   -   - 6 27 359
Carrão 12 93 2.190 3 46 1.254   -   -   - 9 47 936
Vila Formosa 12 139 3.398 4 94 2.404   -   -   - 8 45 994
Butantã 61 638 16.045 22 406 10.820   -   -   - 39 232 5.225
Butantã 8 53 1.415 3 35 1.074   -   -   - 5 18 341
Morumbi 8 86 1.950 1 28 628   -   -   - 7 58 1.322
Raposo Tavares 14 186 4.620 11 173 4.335   -   -   - 3 13 285
Rio Pequeno 14 154 4.010 3 99 2.767   -   -   - 11 55 1.243
Vila Sônia 17 159 4.050 4 71 2.016   -   -   - 13 88 2.034
Campo Limpo 61 1.050 27.021 33 878 22.602   -   -   - 28 172 4.419
Campo Limpo 22 386 9.753 12 336 8.478   -   -   - 10 50 1.275
Capão Redondo 25 509 13.338 16 436 11.333   -   -   - 9 73 2.005
Vila Andrade 14 155 3.930 5 106 2.791   -   -   - 9 49 1.139
Capela do Socorro 73 1.203 31.583 46 1.079 28.966   -   -   - 27 124 2.617
Cidade Dutra 29 411 10.837 14 342 9.336   -   -   - 15 69 1.501
Grajaú 35 703 18.539 29 678 18.036   -   -   - 6 25 503
Socorro 9 89 2.207 3 59 1.594   -   -   - 6 30 613
Casa Verde/Cachoeirinha 42 587 13.406 19 472 11.292   -   -   - 23 115 2.114
Cachoeirinha 13 247 5.748 8 215 5.109   -   -   - 5 32 639
Casa Verde 19 203 4.712 7 152 3.842   -   -   - 12 51 870
Limão 10 137 2.946 4 105 2.341   -   -   - 6 32 605
Cidade Ademar 34 658 15.969 20 579 14.286   -   -   - 14 79 1.683
Cidade Ademar 21 442 10.773 13 386 9.562   -   -   - 8 56 1.211
Pedreira 13 216 5.196 7 193 4.724   -   -   - 6 23 472
Cidade Tiradentes 17 373 10.166 14 342 9.442 1 24 570   2   7   154
Cidade Tiradentes 17 373 10.166 14 342 9.442 1 24 570   2   7   154
Ermelino Matarazzo 24 310 7.969 10 237 6.272   -   -   - 14 73 1.697
Ermelino Matarazzo 17 213 5.314 7 156 4.086   -   -   - 10 57 1.228
Ponte Rasa 7 97 2.655 3 81 2.186   -   -   - 4 16 469
Freguesia/Brasilândia 48 784 18.379 23 690 16.808   -   -   - 25 94 1.571
Brasilândia 16 451 11.051 13 435 10.793   -   -   -   3   16   258
Freguesia do Ó 32 333 7.328 10 255 6.015   -   -   - 22 78 1.313
Guaianases 25 431 10.928 20 409 10.392   -   -   - 5 22 536
Guaianases 15 195 5.108 11 178 4.635   -   -   - 4 17 473
Lajeado 10 236 5.820 9 231 5.757   -   -   -   1   5   63
Ipiranga 51 617 16.937 22 482 13.684   -   -   - 29 135 3.253
Cursino 11 142 3.537 5 118 3.060   -   -   - 6 24 477
Ipiranga 16 193 5.451 7 139 3.951   -   -   - 9 54 1.500
Sacomã 24 282 7.949 10 225 6.673   -   -   - 14 57 1.276
Itaim Paulista 40 677 16.955 29 638 16.225   -   -   - 11 39 730
Itaim Paulista 26 447 11.170 19 420 10.644   -   -   - 7 27 526
Vila Curuçá 14 230 5.785 10 218 5.581   -   -   - 4 12 204
Itaquera 56 822 21.669 33 710 19.491   -   -   - 23 112 2.178
Cidade Líder 11 146 3.841 6 125 3.531   -   -   - 5 21 310
Itaquera 25 327 8.516 11 259 7.112   -   -   - 14 68 1.404
José Bonifácio 13 224 5.993 11 218 5.873   -   -   - 2 6 120
Parque do Carmo 7 125 3.319 5 108 2.975   -   -   - 2 17 344
Jabaquara 21 306 7.386 8 241 6.029   -   -   - 13 65 1.357
Jabaquara 21 306 7.386 8 241 6.029   -   -   - 13 65 1.357
Jaçanã/Tremembé 24 340 8.052 14 293 7.099   -   -   - 10 47 953
Jaçanã 11 155 3.536 6 132 3.088   -   -   -   5   23   448
Tremembé 13 185 4.516 8 161 4.011   -   -   - 5 24 505
Lapa 47 483 12.253 15 295 7.793   -   -   - 32 188 4.460
Barra Funda 4 22 623   -   -   -   -   -   - 4 22 623
Jaguara 3 53 1.134 2 47 993   -   -   -   1   6   141
Jaguaré 4 56 1.227 3 52 1.107   -   -   - 1 4 120
Lapa 16 162 4.274 5 105 2.984   -   -   - 11 57 1.290
Perdizes 12 106 2.638 3 53 1.479   -   -   - 9 53 1.159
Vila Leopoldina 8 84 2.357 2 38 1.230   -   -   - 6 46 1.127
M'Boi Mirim 60 1.152 29.854 52 1.108 28.802   -   -   - 8 44 1.052
Jardim Ângela 28 578 15.049 27 574 14.951   -   -   - 1 4 98
Jardim São Luís 32 574 14.805 25 534 13.851   -   -   - 7 40 954
Mooca 72 770 22.051 34 531 15.677   -   -   - 38 239 6.374
Água Rasa 13 154 4.458 7 125 3.957   -   -   - 6 29 501
Belém 15 105 2.618 8 60 1.472   -   -   - 7 45 1.146
Brás 5 57 1.585 5 57 1.585   -   -   -   -   -   -
Mooca 12 82 2.417 5 52 1.774   -   -   - 7 30 643
Pari 5 73 2.058 3 51 1.389   -   -   - 2 22 669
Tatuapé 22 299 8.915 6 186 5.500   -   -   - 16 113 3.415
Parelheiros 21 349 8.784 20 343 8.669   -   -   -   1   6   115
Marsilac 2 22 507 2 22 507   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 19 327 8.277 18 321 8.162   -   -   -   1   6   115
Penha 72 946 26.240 33 744 21.390   -   -   - 39 202 4.850
Artur Alvim 13 192 5.116 7 159 4.308   -   -   - 6 33 808
Cangaíba 12 225 5.919 8 202 5.532   -   -   - 4 23 387
Penha 26 299 8.761 10 230 7.010   -   -   - 16 69 1.751
Vila Matilde 21 230 6.444 8 153 4.540   -   -   - 13 77 1.904
Perus 15 302 7.151 10 281 6.872   -   -   - 5 21 279
Anhanguera 7 102 2.352 5 95 2.267   -   -   -   2   7   85
Perus 8 200 4.799 5 186 4.605   -   -   - 3 14 194
Pinheiros 42 364 8.455 8 128 3.692   -   -   - 34 236 4.763
Alto de Pinheiros 7 65 1.731 2 19 435   -   -   - 5 46 1.296
Itaim Bibi 15 104 1.948 2 21 576   -   -   - 13 83 1.372
Jardim Paulista 7 60 1.330 1 11 329   -   -   - 6 49 1.001
Pinheiros 13 135 3.446 3 77 2.352   -   -   - 10 58 1.094
Pirituba 50 854 20.562 27 724 17.939 2 30 596 21 100 2.027
Jaraguá 24 455 11.301 15 408 10.335 1 13 290 8 34 676
Pirituba 17 277 6.487 9 223 5.443 1 17 306 7 37 738
São Domingos 9 122 2.774 3 93 2.161   -   -   - 6 29 613
Santana/Tucuruvi 60 712 16.915 19 431 10.901 2 47 995 39 234 5.019
Mandaqui 15 136 3.085 4 86 2.122   -   -   - 11 50 963
Santana 23 270 6.611 8 133 3.503 2 47 995 13 90 2.113
Tucuruvi 22 306 7.219 7 212 5.276   -   -   - 15 94 1.943
Santo Amaro 43 495 12.278 9 242 6.568 1 32 721 33 221 4.989
Campo Belo 8 35 590   -   -   -   -   -   - 8 35 590
Campo Grande 13 179 4.335 4 111 2.821   -   -   - 9 68 1.514
Santo Amaro 22 281 7.353 5 131 3.747 1 32 721 16 118 2.885
São Mateus 49 856 23.095 30 773 21.366   -   -   - 19 83 1.729
Iguatemi 11 283 8.148 9 276 7.951   -   -   - 2 7 197
São Mateus 24 311 8.010 11 259 7.005   -   -   - 13 52 1.005
São Rafael 14 262 6.937 10 238 6.410   -   -   - 4 24 527
São Miguel 49 795 20.396 30 689 18.047 1 10 256 18 96 2.093
Jardim Helena 17 281 6.785 11 260 6.424   -   -   - 6 21 361
São Miguel 21 297 8.018 10 230 6.579 1 10 256 10 57 1.183
Vila Jacuí 11 217 5.593 9 199 5.044   -   -   - 2 18 549
Sapopemba 13 305 8.186 11 285 7.715   1   14   296 1 6 175
Sapopemba 13 305 8.186 11 285 7.715   1   14   296 1 6 175
55 540 14.119 13 238 6.258   -   -   - 42 302 7.861
Bela Vista 5 59 1.668 1 21 492   -   -   - 4 38 1.176
Bom Retiro 9 63 1.573 1 16 564   -   -   - 8 47 1.009
Cambuci 4 20 661   -   -   -   -   -   - 4 20 661
Consolação 9 123 3.436   1   36   1.042   -   -   -   8   87   2.394
Liberdade 12 121 3.024 2 46 1.182   -   -   - 10 75 1.842
República   1   5   193   1   5   193   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 13 121 2.932 6 88 2.192   -   -   - 7 33 740
2 28 632 1 26 593   -   -   - 1 2 39
Vila Maria/Vila Guilherme 43 460 11.670 20 362 9.567   -   -   - 23 98 2.103
Vila Guilherme 7 105 2.676 5 93 2.362   -   -   - 2 12 314
Vila Maria 19 203 5.236 10 164 4.316   -   -   - 9 39 920
Vila Medeiros 17 152 3.758 5 105 2.889   -   -   - 12 47 869
Vila Mariana 49 490 13.711 10 223 5.988   -   -   - 39 267 7.723
Moema 11 101 2.400 2 53 1.291   -   -   - 9 48 1.109
Saúde 15 154 3.776 4 98 2.622   -   -   - 11 56 1.154
Vila Mariana 23 235 7.535 4 72 2.075   -   -   - 19 163 5.460
Vila Prudente 26 328 8.255 14 264 6.916   -   -   - 12 64 1.339
São Lucas 11 175 4.434 7 160 4.142   -   -   - 4 15 292
Vila Prudente 15 153 3.821 7 104 2.774   -   -   - 8 49 1.047
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2017 disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/Cima), com identificação da rede municipal por Geoinfo com base nos dados da
Secretaria Municipal de Educação (SME).  
*Apenas um estabelecimento federal de ensino no distrito do Pari, com 22 turmas e 676 matrículas.   
Elaboração:SMUL/Geoinfo.