Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 6º-9º, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Prefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.175 20.888 587.046 658 8.267 259.598 551 5.879 174.466 966 6.742 152.982
Aricanduva/Formosa/Carrão 56 480 12.384 13 168 5.000 9 91 2.824 34 221 4.560
Aricanduva 19 185 4.905 6 87 2.588 4 41 1.283 9 57 1.034
Carrão 18 134 3.351 3 28 781 3 28 864 12 78 1.706
Vila Formosa 19 161 4.128 4 53 1.631 2 22 677 13 86 1.820
Butantã 95 801 21.659 20 165 5.143 30 297 8.419 45 339 8.097
Butantã 14 111 3.072 3 36 1.136 3 34 1.055 8 41 881
Morumbi 10 93 2.396 1 6 165 1 9 251 8 78 1.980
Raposo Tavares 26 188 5.146 9 38 1.209 13 123 3.403 4 27 534
Rio Pequeno 24 234 6.241 4 55 1.688 8 80 2.238 12 99 2.315
Vila Sônia 21 175 4.804 3 30 945 5 51 1.472 13 94 2.387
Campo Limpo 113 1.223 36.880 31 448 14.261 42 478 14.358 40 297 8.261
Campo Limpo 39 421 12.558 12 159 4.999 16 179 5.317 11 83 2.242
Capão Redondo 55 608 18.632 15 219 7.028 21 245 7.361 19 144 4.243
Vila Andrade 19 194 5.690 4 70 2.234 5 54 1.680 10 70 1.776
Capela do Socorro 114 1.329 38.322 46 730 23.715 29 333 8.917 39 266 5.690
Cidade Dutra 50 467 12.499 13 155 4.941 14 153 4.122 23 159 3.436
Grajaú 50 745 22.883 30 538 17.491 12 153 4.123 8 54 1.269
Socorro 14 117 2.940 3 37 1.283 3 27 672 8 53 985
Casa Verde/Cachoeirinha 65 603 16.372 22 262 8.026 13 128 3.800 30 213 4.546
Cachoeirinha 28 270 7.569 11 123 3.751 8 78 2.321 9 69 1.497
Casa Verde 24 194 5.052 6 71 2.171 3 31 936 15 92 1.945
Limão 13 139 3.751 5 68 2.104 2 19 543 6 52 1.104
Cidade Ademar 59 681 20.535 21 376 12.327 15 162 5.000 23 143 3.208
Cidade Ademar 35 424 12.534 13 260 8.434 7 70 2.124 15 94 1.976
Pedreira 24 257 8.001 8 116 3.893 8 92 2.876 8 49 1.232
Cidade Tiradentes 38 432 13.260 12 127 4.024 24 285 8.773 2 20 463
Cidade Tiradentes 38 432 13.260 12 127 4.024 24 285 8.773 2 20 463
Ermelino Matarazzo 39 369 10.368 10 134 4.239 9 90 2.734 20 145 3.395
Ermelino Matarazzo 22 214 6.087 7 87 2.765 3 28 878 12 99 2.444
Ponte Rasa 17 155 4.281 3 47 1.474 6 62 1.856 8 46 951
Freguesia/Brasilândia 82 812 22.395 23 344 10.623 25 280 8.143 34 188 3.629
Brasilândia 35 429 12.588 14 211 6.508 15 186 5.464 6 32 616
Freguesia do Ó 47 383 9.807 9 133 4.115 10 94 2.679 28 156 3.013
Guaianases 39 463 13.494 22 269 8.397 11 144 3.917 6 50 1.180
Guaianases 21 191 5.709 12 108 3.375 4 41 1.309 5 42 1.025
Lajeado 18 272 7.785 10 161 5.022 7 103 2.608   1   8   155
Ipiranga 88 746 20.183 23 294 8.841 18 167 5.216 47 285 6.126
Cursino 19 140 3.596 6 69 1.976 2 17 529 11 54 1.091
Ipiranga 22 204 5.807 7 99 3.139 2 15 438 13 90 2.230
Sacomã 47 402 10.780 10 126 3.726 14 135 4.249 23 141 2.805
Itaim Paulista 69 775 23.033 30 400 12.044 24 282 9.019 15 93 1.970
Itaim Paulista 40 482 14.352 19 275 8.252 12 148 4.827 9 59 1.273
Vila Curuçá 29 293 8.681 11 125 3.792 12 134 4.192 6 34 697
Itaquera 87 927 26.576 35 446 13.824 21 231 7.446 31 250 5.306
Cidade Líder 19 187 5.226 6 77 2.225 7 74 2.366 6 36 635
Itaquera 36 406 11.441 12 177 5.728 6 71 2.299 18 158 3.414
José Bonifácio 21 205 6.173 11 108 3.288 6 71 2.291 4 26 594
Parque do Carmo 11 129 3.736 6 84 2.583 2 15 490 3 30 663
Jabaquara 34 339 9.214 8 115 3.595 7 77 2.392 19 147 3.227
Jabaquara 34 339 9.214 8 115 3.595 7 77 2.392 19 147 3.227
Jaçanã/Tremembé 48 462 13.287 17 214 6.760 13 137 4.286 18 111 2.241
Jaçanã 20 192 5.301 7 88 2.782 5 48 1.409 8 56 1.110
Tremembé 28 270 7.986 10 126 3.978 8 89 2.877 10 55 1.131
Lapa 61 464 12.020 13 137 4.128 7 61 1.753 41 266 6.139
Barra Funda 8 37 762   -   -   -   -   -   - 8 37 762
Jaguara 10 80 2.086 3 37 1.126 2 18 524   5   25   436
Jaguaré 7 59 1.743 3 32 1.010 2 19 599 2 8 134
Lapa 14 103 2.740 4 43 1.263   -   -   - 10 60 1.477
Perdizes 14 117 2.842 2 14 414 1 9 207 11 94 2.221
Vila Leopoldina 8 68 1.847 1 11 315 2 15 423 5 42 1.109
M'Boi Mirim 104 1.122 33.937 50 669 21.660 26 296 8.838 28 157 3.439
Jardim Ângela 48 594 18.788 26 399 13.225 13 156 4.849 9 39 714
Jardim São Luís 56 528 15.149 24 270 8.435 13 140 3.989 19 118 2.725
Mooca 87 714 20.063 26 225 7.502 12 107 2.652 49 382 9.909
Água Rasa 19 133 3.459 4 51 1.654 4 30 839 11 52 966
Belém 14 95 2.843 6 10 463   1   10   298 7 75 2.082
Brás 5 41 1.454 5 41 1.454   -   -   -   -   -   -
Mooca 16 119 2.871 5 37 1.196 2 25 368 9 57 1.307
Pari 6 65 2.085 2 22 749 1 6 174 3 37 1.162
Tatuapé 27 261 7.351 4 64 1.986 4 36 973 19 161 4.392
Parelheiros 28 330 10.186 20 256 8.380 3 49 1.343   5   25   463
Marsilac 2 20 602 2 20 602   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 26 310 9.584 18 236 7.778 3 49 1.343   5   25   463
Penha 106 955 25.979 32 386 11.871 18 181 5.112 56 388 8.996
Artur Alvim 19 180 5.147 6 68 2.013 6 58 1.790 7 54 1.344
Cangaíba 24 265 7.722 12 158 4.921 5 58 1.628 7 49 1.173
Penha 27 216 5.561 7 85 2.670   -   -   - 20 131 2.891
Vila Matilde 36 294 7.549 7 75 2.267 7 65 1.694 22 154 3.588
Perus 32 308 8.985 8 94 2.853 16 170 5.336 8 44 796
Anhanguera 13 131 3.802 4 42 1.234 7 77 2.396 2 12 172
Perus 19 177 5.183 4 52 1.619 9 93 2.940 6 32 624
Pinheiros 47 418 10.814 7 71 2.354 3 30 761 37 317 7.699
Alto de Pinheiros 8 88 2.637 2 3 146   -   -   - 6 85 2.491
Itaim Bibi 19 151 3.797 3 47 1.583 2 20 503 14 84 1.711
Jardim Paulista 7 77 2.004   -   -   -   -   -   - 7 77 2.004
Pinheiros 13 102 2.376 2 21 625 1 10 258 10 71 1.493
Pirituba 97 941 25.310 24 262 7.902 38 417 12.169 35 262 5.239
Jaraguá 48 496 13.914 13 150 4.593 22 243 7.308 13 103 2.013
Pirituba 30 272 7.033 8 77 2.269 9 99 2.784 13 96 1.980
São Domingos 19 173 4.363 3 35 1.040 7 75 2.077 9 63 1.246
Santana/Tucuruvi 81 654 16.527 15 157 4.739 11 107 3.081 55 390 8.707
Mandaqui 22 174 4.151 3 32 842 4 44 1.310 15 98 1.999
Santana 28 235 6.009 5 45 1.321 4 32 856 19 158 3.832
Tucuruvi 31 245 6.367 7 80 2.576 3 31 915 21 134 2.876
Santo Amaro 65 521 12.752 7 72 2.282 13 131 3.312 45 318 7.158
Campo Belo 18 102 2.051 1 5 171 3 28 733 14 69 1.147
Campo Grande 24 211 5.473 4 31 897 6 57 1.632 14 123 2.944
Santo Amaro 23 208 5.228 2 36 1.214 4 46 947 17 126 3.067
São Mateus 84 906 27.415 27 393 12.667 31 328 10.697 26 185 4.051
Iguatemi 27 295 9.516 8 121 4.061 15 147 4.893 4 27 562
São Mateus 33 328 9.159 9 138 4.349 7 74 2.336 17 116 2.474
São Rafael 24 283 8.740 10 134 4.257 9 107 3.468 5 42 1.015
São Miguel 77 795 22.927 26 322 10.087 27 310 9.453 24 163 3.387
Jardim Helena 26 290 8.312 8 122 3.870 10 120 3.572 8 48 870
São Miguel 29 261 7.234 9 83 2.577 7 84 2.645 13 94 2.012
Vila Jacuí 22 244 7.381 9 117 3.640 10 106 3.236 3 21 505
Sapopemba 38 373 10.541 11 115 3.265 22 207 6.133 5 51 1.143
Sapopemba 38 373 10.541 11 115 3.265 22 207 6.133 5 51 1.143
61 512 13.400 12 162 4.985   4   41   962 45 309 7.453
Bela Vista 8 61 1.406 1 11 340   1   9   291 6 41 775
Bom Retiro 7 37 725   -   -   -   -   -   - 7 37 725
Cambuci 4 37 1.235 1 8 256   -   -   - 3 29 979
Consolação 10 110 3.242   2   28   911   -   -   -   8   82   2.331
Liberdade 16 114 2.657 2 25 769   2   21   363 12 68 1.525
República 1 10 287 1 10 287   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 12 114 3.024 4 66 2.013   -   -   - 8 48 1.011
3 29 824 1 14 409 1 11 308 1 4 107
Vila Maria/Vila Guilherme 65 522 14.044 21 205 6.314 15 143 4.203 29 174 3.527
Vila Guilherme 13 98 2.589 6 49 1.458 3 25 663 4 24 468
Vila Maria 28 222 6.305 10 82 2.676 7 75 2.219 11 65 1.410
Vila Medeiros 24 202 5.150 5 74 2.180 5 43 1.321 14 85 1.649
Vila Mariana 71 545 14.009 11 106 3.406 3 18 520 57 421 10.083
Moema 16 112 2.716 2 12 372 1 6 146 13 94 2.198
Saúde 24 171 4.097 4 50 1.598 1 5 163 19 116 2.336
Vila Mariana 31 262 7.196 5 44 1.436 1 7 211 25 211 5.549
Vila Prudente 45 366 10.175 15 143 4.384 12 101 2.897 18 122 2.894
São Lucas 23 201 5.799 8 86 2.800 8 74 2.145 7 41 854
Vila Prudente 22 165 4.376 7 57 1.584 4 27 752 11 81 2.040
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Não inclui 294 turmas multisseriadas de ensino fundamental.    
Elaboração:SMUL/Deinfo