Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2015  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual e Federal*   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.387 15.431 505.792 686 11.757 410.069 8 107 3.234 693 3.567 92.489
Aricanduva/Formosa/Carrão 37 337 10.409 14 241 8.115   -   -   - 23 96 2.294
Aricanduva 12 141 4.595 7 124 4.267   -   -   - 5 17 328
Carrão 12 78 2.253 3 39 1.308   -   -   - 9 39 945
Vila Formosa 13 118 3.561 4 78 2.540   -   -   - 9 40 1.021
Butantã 59 518 15.496 22 312 10.244   -   -   - 37 206 5.252
Butantã 8 44 1.335 3 28 1.012   -   -   - 5 16 323
Morumbi 8 68 1.948 1 17 583   -   -   - 7 51 1.365
Raposo Tavares 14 141 4.166 11 128 3.829   -   -   - 3 13 337
Rio Pequeno 12 123 4.017 3 74 2.768   -   -   - 9 49 1.249
Vila Sônia 17 142 4.030 4 65 2.052   -   -   - 13 77 1.978
Campo Limpo 60 783 27.451 33 625 22.680   -   -   - 27 158 4.771
Campo Limpo 21 279 10.195 12 229 8.828   -   -   - 9 50 1.367
Capão Redondo 25 389 13.366 16 323 11.172   -   -   - 9 66 2.194
Vila Andrade 14 115 3.890 5 73 2.680   -   -   - 9 42 1.210
Capela do Socorro 74 987 32.608 46 853 29.671   -   -   - 28 134 2.937
Cidade Dutra 29 341 10.865 14 265 9.100   -   -   - 15 76 1.765
Grajaú 35 566 19.490 29 543 19.014   -   -   - 6 23 476
Socorro 10 80 2.253 3 45 1.557   -   -   - 7 35 696
Casa Verde/Cachoeirinha 42 432 13.422 19 330 11.113   -   -   - 23 102 2.309
Cachoeirinha 13 180 5.557 8 152 4.834   -   -   - 5 28 723
Casa Verde 20 153 4.809 7 107 3.836   -   -   - 13 46 973
Limão 9 99 3.056 4 71 2.443   -   -   - 5 28 613
Cidade Ademar 33 443 15.818 20 378 14.286   -   -   - 13 65 1.532
Cidade Ademar 22 294 10.657 13 244 9.486   -   -   - 9 50 1.171
Pedreira 11 149 5.161 7 134 4.800   -   -   - 4 15 361
Cidade Tiradentes 17 274 10.025 14 248 9.296 1 18 573   2   8   156
Cidade Tiradentes 17 274 10.025 14 248 9.296 1 18 573   2   8   156
Ermelino Matarazzo 25 258 8.325 10 199 6.627   -   -   - 15 59 1.698
Ermelino Matarazzo 18 174 5.459 7 131 4.231   -   -   - 11 43 1.228
Ponte Rasa 7 84 2.866 3 68 2.396   -   -   - 4 16 470
Freguesia/Brasilândia 47 589 19.309 23 506 17.582   -   -   - 24 83 1.727
Brasilândia 16 334 11.432 13 321 11.115   -   -   -   3   13   317
Freguesia do Ó 31 255 7.877 10 185 6.467   -   -   - 21 70 1.410
Guaianases 27 327 11.610 22 306 11.064   -   -   - 5 21 546
Guaianases 16 150 5.131 12 132 4.627   -   -   - 4 18 504
Lajeado 11 177 6.479 10 174 6.437   -   -   -   1   3   42
Ipiranga 52 536 17.123 22 396 13.606   -   -   - 30 140 3.517
Cursino 12 112 3.612 5 88 3.101   -   -   - 7 24 511
Ipiranga 16 180 5.644 7 120 3.978   -   -   - 9 60 1.666
Sacomã 24 244 7.867 10 188 6.527   -   -   - 14 56 1.340
Itaim Paulista 42 562 18.540 31 520 17.678   -   -   - 11 42 862
Itaim Paulista 27 381 12.481 20 350 11.861   -   -   - 7 31 620
Vila Curuçá 15 181 6.059 11 170 5.817   -   -   - 4 11 242
Itaquera 55 662 21.956 32 560 19.594   -   -   - 23 102 2.362
Cidade Líder 11 125 3.997 6 109 3.673   -   -   - 5 16 324
Itaquera 24 260 8.274 10 193 6.764   -   -   - 14 67 1.510
José Bonifácio 13 177 6.281 11 171 6.086   -   -   - 2 6 195
Parque do Carmo 7 100 3.404 5 87 3.071   -   -   - 2 13 333
Jabaquara 21 244 8.099 8 181 6.539   -   -   - 13 63 1.560
Jabaquara 21 244 8.099 8 181 6.539   -   -   - 13 63 1.560
Jaçanã/Tremembé 23 259 8.379 14 224 7.483   -   -   - 9 35 896
Jaçanã 10 108 3.464 6 94 3.105   -   -   -   4   14   359
Tremembé 13 151 4.915 8 130 4.378   -   -   - 5 21 537
Lapa 47 401 12.414 15 220 7.514   -   -   - 32 181 4.900
Barra Funda 5 25 671   -   -   -   -   -   - 5 25 671
Jaguara 3 44 1.294 2 35 1.077   -   -   -   1   9   217
Jaguaré 4 43 1.333 3 39 1.222   -   -   - 1 4 111
Lapa 15 131 4.349 5 79 2.909   -   -   - 10 52 1.440
Perdizes 12 84 2.417 3 36 1.209   -   -   - 9 48 1.208
Vila Leopoldina 8 74 2.350 2 31 1.097   -   -   - 6 43 1.253
M'Boi Mirim 59 847 29.112 52 811 28.042   -   -   - 7 36 1.070
Jardim Ângela 28 423 14.746 27 420 14.660   -   -   - 1 3 86
Jardim São Luís 31 424 14.366 25 391 13.382   -   -   - 6 33 984
Mooca 74 695 22.158 34 449 15.245   -   -   - 40 246 6.913
Água Rasa 14 145 4.542 7 115 3.927   -   -   - 7 30 615
Belém 15 84 2.489 8 46 1.382   -   -   - 7 38 1.107
Brás 5 50 1.650 5 50 1.650   -   -   -   -   -   -
Mooca 11 74 2.347 5 49 1.644   -   -   - 6 25 703
Pari 5 68 2.177 3 45 1.501   -   -   - 2 23 676
Tatuapé 24 274 8.953 6 144 5.141   -   -   - 18 130 3.812
Parelheiros 21 255 9.033 20 252 8.983   -   -   -   1   3   50
Marsilac 2 17 519 2 17 519   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 19 238 8.514 18 235 8.464   -   -   -   1   3   50
Penha 71 796 26.631 33 609 21.686   -   -   - 38 187 4.945
Artur Alvim 13 155 5.202 7 123 4.353   -   -   - 6 32 849
Cangaíba 12 183 6.071 8 167 5.689   -   -   - 4 16 382
Penha 26 262 8.864 10 190 7.011   -   -   - 16 72 1.853
Vila Matilde 20 196 6.494 8 129 4.633   -   -   - 12 67 1.861
Perus 15 218 7.389 10 202 7.111   -   -   - 5 16 278
Anhanguera 7 82 2.736 5 76 2.658   -   -   -   2   6   78
Perus 8 136 4.653 5 126 4.453   -   -   - 3 10 200
Pinheiros 44 317 8.917 9 114 3.865   -   -   - 35 203 5.052
Alto de Pinheiros 7 59 1.834 2 16 467   -   -   - 5 43 1.367
Itaim Bibi 16 88 2.170 3 20 634   -   -   - 13 68 1.536
Jardim Paulista 7 58 1.586 1 14 480   -   -   - 6 44 1.106
Pinheiros 14 112 3.327 3 64 2.284   -   -   - 11 48 1.043
Pirituba 50 644 20.350 27 521 17.451 2 23 695 21 100 2.204
Jaraguá 24 343 11.160 15 295 10.031 1 13 398 8 35 731
Pirituba 17 209 6.570 9 163 5.452 1 10 297 7 36 821
São Domingos 9 92 2.620 3 63 1.968   -   -   - 6 29 652
Santana/Tucuruvi 62 569 17.366 19 324 11.050 2 33 951 41 212 5.365
Mandaqui 15 114 3.252 4 70 2.266   -   -   - 11 44 986
Santana 25 226 6.886 8 105 3.665 2 33 951 15 88 2.270
Tucuruvi 22 229 7.228 7 149 5.119   -   -   - 15 80 2.109
Santo Amaro 43 415 12.784 9 195 6.988 1 14 457 33 206 5.339
Campo Belo 7 36 683   -   -   -   -   -   - 7 36 683
Campo Grande 13 144 4.623 4 85 3.114   -   -   - 9 59 1.509
Santo Amaro 23 235 7.478 5 110 3.874 1 14 457 17 111 3.147
São Mateus 48 637 22.899 30 561 20.982   -   -   - 18 76 1.917
Iguatemi 11 203 7.813 9 196 7.600   -   -   - 2 7 213
São Mateus 23 247 8.020 11 200 6.964   -   -   - 12 47 1.056
São Rafael 14 187 7.066 10 165 6.418   -   -   - 4 22 648
São Miguel 49 646 21.608 30 540 18.975 1 9 272 18 97 2.361
Jardim Helena 17 213 7.136 11 193 6.773   -   -   - 6 20 363
São Miguel 21 256 8.469 10 191 6.840 1 9 272 10 56 1.357
Vila Jacuí 11 177 6.003 9 156 5.362   -   -   - 2 21 641
Sapopemba 13 241 8.451 11 225 7.950   1   10   286 1 6 215
Sapopemba 13 241 8.451 11 225 7.950   1   10   286 1 6 215
57 462 13.903 13 179 6.002   -   -   - 44 283 7.901
Bela Vista 5 46 1.633 1 15 485   -   -   - 4 31 1.148
Bom Retiro 9 60 1.584 1 15 581   -   -   - 8 45 1.003
Cambuci 4 20 636   -   -   -   -   -   - 4 20 636
Consolação 9 107 3.465   1   32   1.119   -   -   -   8   75   2.346
Liberdade 12 97 2.805 2 27 959   -   -   - 10 70 1.846
República   1   1   40   1   1   40   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 15 109 3.038 6 70 2.169   -   -   - 9 39 869
2 22 702 1 19 649   -   -   - 1 3 53
Vila Maria/Vila Guilherme 43 379 11.423 20 290 9.318   -   -   - 23 89 2.105
Vila Guilherme 7 80 2.575 5 70 2.307   -   -   - 2 10 268
Vila Maria 19 178 5.284 10 141 4.375   -   -   - 9 37 909
Vila Medeiros 17 121 3.564 5 79 2.636   -   -   - 12 42 928
Vila Mariana 51 432 14.217 10 179 6.329   -   -   - 41 253 7.888
Moema 12 86 2.612 2 40 1.467   -   -   - 10 46 1.145
Saúde 16 130 4.112 4 80 2.904   -   -   - 12 50 1.208
Vila Mariana 23 216 7.493 4 59 1.958   -   -   - 19 157 5.535
Vila Prudente 26 266 8.567 14 207 7.000   -   -   - 12 59 1.567
São Lucas 11 133 4.453 7 119 4.132   -   -   - 4 14 321
Vila Prudente 15 133 4.114 7 88 2.868   -   -   - 8 45 1.246
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
*Apenas um estabelecimento federal de ensino no distrito do Pari, com 28 turmas e 874 matrículas.   
Elaboração:SMDU/Deinfo