Estabelecimentos Escolares e Matrículas em Educação Complementar, segundo Dependência Administrativa        
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2015  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.631 20.699 305.848   589   5.488   94.249   572   13.146   189.945   470   2.065   21.654
Aricanduva/Formosa/Carrão 30 342 5.631   15   119   2.265   9   201   3.026   6   22   340
Aricanduva 11 134 2.273   6   56   1.076   3   70   1.136   2   8   61
Carrão 9 86 1.599   3   12   333   3   62   1.035   3   12   231
Vila Formosa 10 122 1.759   6   51   856   3   69   855   1   2   48
Butantã 60 766 10.597   10   62   1.068   31   606   8.221   19   98   1.308
Butantã 5 38 737   1   6   60   3   30   618   1   2   59
Morumbi 6 37 510   1   11   193   1   9   173   4   17   144
Raposo Tavares 21 364 5.219   3   21   446   14   307   4.209   4   36   564
Rio Pequeno 16 230 2.824   4   14   235   8   194   2.353   4   22   236
Vila Sônia 12 97 1.307   1   10   134   5   66   868   6   21   305
Campo Limpo 110 1.559 20.601   27   279   4.587   48   1.110   14.363   35   170   1.651
Campo Limpo 37 479 6.221   7   48   593   17   375   4.996   13   56   632
Capão Redondo 56 842 12.007   16   205   3.609   25   562   7.620   15   75   778
Vila Andrade 17 238 2.373   4   26   385   6   173   1.747   7   39   241
Capela do Socorro 97 1.169 17.245   43   430   8.138   32   632   8.118   22   107   989
Cidade Dutra 32 465 6.571   13   131   2.098   15   300   4.203   4   34   270
Grajaú 59 634 9.604   29   293   5.958   14   284   3.109   16   57   537
Socorro 6 70 1.070   1   6   82   3   48   806   2   16   182
Casa Verde/Cachoeirinha 44 551 9.150   16   138   2.218   13   358   6.581   15   55   351
Cachoeirinha 24 290 4.670   9   94   1.556   8   169   2.940   7   27   174
Casa Verde 10 137 2.482   5   29   441   3   105   2.025   2   3   16
Limão 10 124 1.998   2   15   221   2   84   1.616   6   25   161
Cidade Ademar 55 698 10.393   20   154   2.488   17   469   7.263   18   75   642
Cidade Ademar 32 404 6.026   14   97   1.638   8   260   4.109   10   47   279
Pedreira 23 294 4.367   6   57   850   9   209   3.154   8   28   363
Cidade Tiradentes 49 712 10.430   16   174   2.780   24   502   7.164   9   36   486
Cidade Tiradentes 49 712 10.430   16   174   2.780   24   502   7.164   9   36   486
Ermelino Matarazzo 18 291 3.678   6   53   789   8   212   2.756   4   26   133
Ermelino Matarazzo 11 159 2.062   5   49   725   3   88   1.228   3   22   109
Ponte Rasa 7 132 1.616   1   4   64   5   124   1.528   1   4   24
Freguesia/Brasilândia 63 970 14.062   18   146   2.373   27   725   10.951   18   99   738
Brasilândia 40 576 8.188   12   95   1.430   16   408   6.299   12   73   459
Freguesia do Ó 23 394 5.874   6   51   943   11   317   4.652   6   26   279
Guaianases 48 555 7.967   25   264   5.284   13   256   2.491   10   35   192
Guaianases 23 197 2.846   12   108   1.866   4   66   823   7   23   157
Lajeado 25 358 5.121   13   156   3.418   9   190   1.668   3   12   35
Ipiranga 55 622 9.538   14   90   1.624   18   433   6.588   23   99   1.326
Cursino 7 80 1.043   3   14   185   2   57   793   2   9   65
Ipiranga 11 117 1.931   5   55   1.056   2   42   658   4   20   217
Sacomã 37 425 6.564   6   21   383   14   334   5.137   17   70   1.044
Itaim Paulista 74 1.133 19.424   41   433   9.502 25 670 9.613   8   30   309
Itaim Paulista 43 683 11.452   27   287   6.190 13 378 5.129   3   18   133
Vila Curuçá 31 450 7.972   14   146   3.312   12   292   4.484   5   12   176
Itaquera 70 926 14.148   27   264   3.848   22   576   9.542   21   86   758
Cidade Líder 20 233 3.275   5   39   494   8   166   2.474   7   28   307
Itaquera 17 269 4.258   5   40   835   6   207   3.278   6   22   145
José Bonifácio 23 307 4.891   12   147   1.883   6   136   2.786   5   24   222
Parque do Carmo 10 117 1.724   5   38   636   2   67   1.004   3   12   84
Jabaquara 24 331 4.505   8   85   1.334   8   216   2.812   8   30   359
Jabaquara 24 331 4.505   8   85   1.334   8   216   2.812   8   30   359
Jaçanã/Tremembé 50 687 9.717   24   263   4.160   15   382   5.342   11   42   215
Jaçanã   26   277   3.701   12   107   1.723   7   144   1.853   7   26   125
Tremembé 24 410 6.016   12   156   2.437   8   238   3.489   4   16   90
Lapa 38 247 3.874   13   70   1.069   5   89   1.189   20   88   1.616
Barra Funda   3   4   5   -   -   -   -   -   -   3   4   5
Jaguara 9 68 913   3   5   109   2   46   637   4   17   167
Jaguaré 6 26 484   1   3   40   1   2   17   4   21   427
Lapa 8 37 471   5   33   460   -   -   -   3   4   11
Perdizes 8 49 597   3   24   357   1   17   216   4   8   24
Vila Leopoldina 4 63 1.404   1   5   103   1   24   319   2   34   982
M'Boi Mirim 101 1.333 18.762   42   519   9.204   29   720   9.024   30   94   534
Jardim Ângela 54 622 9.175   21   294   5.175   14   267   3.658   19   61   342
Jardim São Luís 47 711 9.587   21   225   4.029   15   453   5.366   11   33   192
Mooca 42 403 6.597   18   111   2.098   11   202   2.666   13   90   1.833
Água Rasa 13 125 1.906   7   50   851   3   62   930   3   13   125
Belém 6 60 1.291   2   9   197   1   25   346   3   26   748
Brás   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Mooca 5 15 328   2   3   48   1   6   148   2   6   132
Pari 3 29 339   1   7   72   1   5   72   1   17   195
Tatuapé 15 174 2.733   6   42   930   5   104   1.170   4   28   633
Parelheiros 34 305 4.756   17   130   2.528   7   141   1.975   10   34   253
Marsilac   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 34 305 4.756   17   130   2.528   7   141   1.975   10   34   253
Penha 56 668 10.354   23   184   2.838   19   403   6.033   14   81   1.483
Artur Alvim 14 185 3.298   3   13   183   6   126   2.050   5   46   1.065
Cangaíba 17 188 2.803   7   50   734   6   121   1.856   4   17   213
Penha 7 80 1.342   4   74   1.280   -   -   -   3   6   62
Vila Matilde 18 215 2.911   9   47   641   7   156   2.127   2   12   143
Perus 39 402 6.159   8   52   751   18   301   4.819   13   49   589
Anhanguera 18 189 3.187   4   19   288   8   147   2.605   6   23   294
Perus 21 213 2.972   4   33   463   10   154   2.214   7   26   295
Pinheiros 14 123 1.698   2   12   177   4   68   1.103   8   43   418
Alto de Pinheiros   2   8   50   -   -   -   -   -   -   2   8   50
Itaim Bibi 8 77 1.132   2   12   177   2   38   681   4   27   274
Jardim Paulista   3   16   188   -   -   -   1   8   94   2   8   94
Pinheiros 1 22 328   -   -   -   1   22   328   -   -   -
Pirituba 64 987 13.610   16   129   1.776 34 813 11.360   14   45   474
Jaraguá 38 613 8.905   9   80   1.170   20   502   7.422   9   31   313
Pirituba 13 137 1.760   4   41   444   6   87   1.173   3   9   143
São Domingos 13 237 2.945   3   8   162   8   224   2.765   2   5   18
Santana/Tucuruvi 31 451 7.023   17   196   2.531   11   246   4.417   3   9   75
Mandaqui 11 112 1.987   5   34   582   4   72   1.355   2   6   50
Santana 8 110 1.733   3   24   397   4   83   1.311   1   3   25
Tucuruvi 12 229 3.303   9   138   1.552   3   91   1.751   -   -   -
Santo Amaro 29 354 4.938   8   74   787   11   244   3.793   10   36   358
Campo Belo 6 52 699   -   -   -   2   30   450   4   22   249
Campo Grande 12 152 2.245   4   26   352   6   119   1.829   2   7   64
Santo Amaro 11 150 1.994   4   48   435   3   95   1.514   4   7   45
São Mateus 95 1.101 16.239   34   288   4.966   31   690   10.193   30   123   1.080
Iguatemi 36 500 7.554   13   126   2.251   16   351   5.044   7   23   259
São Mateus 28 261 3.758   9   55   835   7   151   2.442   12   55   481
São Rafael 31 340 4.927   12   107   1.880   8   188   2.707   11   45   340
São Miguel 75 1.096 16.577   31   287   5.347 28 725 10.484   16   84   746
Jardim Helena 27 396 6.760   12   120   2.190 11 258 4.349   4   18   221
São Miguel 22 304 4.905   10   116   2.328   7   162   2.404   5   26   173
Vila Jacuí 26 396 4.912   9   51   829   10   305   3.731   7   40   352
Sapopemba 53 682 9.458   6   29   359   24   567   8.146   23   86   953
Sapopemba 53 682 9.458   6   29   359   24   567   8.146   23   86   953
20 145 1.632   6   47   626   3   42   687   11   56   319
Bela Vista 5 37 415   1   10   115   1   13   204   3   14   96
Bom Retiro   2   7   22   -   -   -   -   -   -   2   7   22
Cambuci 1 10 43   -   -   -   -   -   -   1   10   43
Consolação 1 4 79   1   4   79   -   -   -   -   -   -
Liberdade 7 39 416   2   12   165   1   8   141   4   19   110
República   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 2 21 267   2   21   267   -   -   -   -   -   -
2 27 390   -   -   -   1   21   342   1   6   48
Vila Maria/Vila Guilherme 48 595 9.026   18   207   3.235   13   295   5.024   17   93   767
Vila Guilherme 9 115 1.727   4   45   679   3   60   1.012   2   10   36
Vila Maria 21 268 4.011   5   45   809   7   170   2.756   9   53   446
Vila Medeiros 18 212 3.288   9   117   1.747   3   65   1.256   6   30   285
Vila Mariana 15 104 1.818   9   59   1.197   3   31   557   3   14   64
Moema 2 7 125   1   2   30   1   5   95   -   -   -
Saúde 8 67 1.157   5   48   999   1   8   124   2   11   34
Vila Mariana 5 30 536   3   9   168   1   18   338   1   3   30
Vila Prudente 30 391 6.241   11   140   2.302   11   221   3.644   8   30   295
São Lucas 17 266 4.610   6   71   1.438   7   180   3.052   4   15   120
Vila Prudente 13 125 1631   5   69   864   4   41   592   4   15   175
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
Elaboração:SMDU/Deinfo