Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 6º-9º, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2015  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.184 21.360 599.037 666 8.641 268.842 549 5.937 176.317 969 6.782 153.878
Aricanduva/Formosa/Carrão 57 493 12.769 13 176 5.253 9 92 2.809 35 225 4.707
Aricanduva 19 191 5.155 6 94 2.882 4 41 1.281 9 56 992
Carrão 19 140 3.541 3 30 854 3 28 872 13 82 1.815
Vila Formosa 19 162 4.073 4 52 1.517 2 23 656 13 87 1.900
Butantã 95 863 22.204 21 219 5.570 30 301 8.449 44 343 8.185
Butantã 13 113 3.144 3 37 1.161 3 36 1.096 7 40 887
Morumbi 10 96 2.452 1 8 232 1 10 279 8 78 1.941
Raposo Tavares 26 219 5.101 9 72 1.321 13 120 3.263 4 27 517
Rio Pequeno 24 241 6.410 4 57 1.688 8 85 2.337 12 99 2.385
Vila Sônia 22 194 5.097 4 45 1.168 5 50 1.474 13 99 2.455
Campo Limpo 112 1.236 37.458 32 466 14.962 41 468 14.090 39 302 8.406
Campo Limpo 38 414 12.626 12 164 5.378 15 163 4.947 11 87 2.301
Capão Redondo 56 635 19.461 16 236 7.463 21 257 7.689 19 142 4.309
Vila Andrade 18 187 5.371 4 66 2.121 5 48 1.454 9 73 1.796
Capela do Socorro 115 1.329 38.440 46 724 23.161 29 340 9.563 40 265 5.716
Cidade Dutra 50 475 12.615 12 155 4.737 14 158 4.416 24 162 3.462
Grajaú 51 740 22.903 31 533 17.224 12 155 4.446 8 52 1.233
Socorro 14 114 2.922 3 36 1.200 3 27 701 8 51 1.021
Casa Verde/Cachoeirinha 66 613 16.647 22 257 8.138 13 131 3.892 31 225 4.617
Cachoeirinha 28 278 7.611 11 123 3.735 8 79 2.328 9 76 1.548
Casa Verde 24 195 5.108 6 69 2.210 3 32 957 15 94 1.941
Limão 14 140 3.928 5 65 2.193 2 20 607 7 55 1.128
Cidade Ademar 59 699 20.814 21 380 12.490 15 170 5.038 23 149 3.286
Cidade Ademar 35 436 12.905 13 263 8.663 7 74 2.179 15 99 2.063
Pedreira 24 263 7.909 8 117 3.827 8 96 2.859 8 50 1.223
Cidade Tiradentes 38 442 13.602 12 128 4.143 24 298 9.090 2 16 369
Cidade Tiradentes 38 442 13.602 12 128 4.143 24 298 9.090 2 16 369
Ermelino Matarazzo 39 386 10.602 10 148 4.526 9 95 2.771 20 143 3.305
Ermelino Matarazzo 22 224 6.260 7 96 2.907 3 30 975 12 98 2.378
Ponte Rasa 17 162 4.342 3 52 1.619 6 65 1.796 8 45 927
Freguesia/Brasilândia 82 853 23.372 23 368 11.111 26 295 8.596 33 190 3.665
Brasilândia 36 462 13.330 14 230 6.864 16 201 5.855 6 31 611
Freguesia do Ó 46 391 10.042 9 138 4.247 10 94 2.741 27 159 3.054
Guaianases 39 457 14.218 22 284 9.087 11 122 3.916 6 51 1.215
Guaianases 21 194 5.982 12 109 3.593 4 42 1.311 5 43 1.078
Lajeado 18 263 8.236 10 175 5.494 7 80 2.605   1   8   137
Ipiranga 88 759 20.634 23 295 9.196 18 166 5.180 47 298 6.258
Cursino 18 149 3.853 6 74 2.221 2 17 509 10 58 1.123
Ipiranga 23 204 5.865 7 94 3.143 2 14 405 14 96 2.317
Sacomã 47 406 10.916 10 127 3.832 14 135 4.266 23 144 2.818
Itaim Paulista 69 800 23.924 30 426 13.124 24 278 8.825 15 96 1.975
Itaim Paulista 40 493 15.058 19 289 9.107 12 143 4.683 9 61 1.268
Vila Curuçá 29 307 8.866 11 137 4.017 12 135 4.142 6 35 707
Itaquera 87 950 27.163 35 474 14.461 21 231 7.310 31 245 5.392
Cidade Líder 19 194 5.326 6 85 2.365 7 73 2.285 6 36 676
Itaquera 36 410 11.675 12 185 5.982 6 70 2.263 18 155 3.430
José Bonifácio 21 212 6.312 11 113 3.430 6 73 2.271 4 26 611
Parque do Carmo 11 134 3.850 6 91 2.684 2 15 491 3 28 675
Jabaquara 34 356 9.776 8 130 4.105 7 76 2.309 19 150 3.362
Jabaquara 34 356 9.776 8 130 4.105 7 76 2.309 19 150 3.362
Jaçanã/Tremembé 48 460 13.180 17 215 6.652 13 137 4.313 18 108 2.215
Jaçanã 21 206 5.609 7 93 2.764 6 61 1.817 8 52 1.028
Tremembé 27 254 7.571 10 122 3.888 7 76 2.496 10 56 1.187
Lapa 62 465 12.098 13 134 4.203 7 62 1.703 42 269 6.192
Barra Funda 9 39 779   -   -   -   -   -   - 9 39 779
Jaguara 10 78 2.102 3 35 1.122 2 20 570   5   23   410
Jaguaré 7 57 1.728 3 30 1.002 2 18 564 2 9 162
Lapa 14 99 2.774 4 43 1.314   -   -   - 10 56 1.460
Perdizes 14 117 2.809 2 13 400 1 9 189 11 95 2.220
Vila Leopoldina 8 75 1.906 1 13 365 2 15 380 5 47 1.161
M'Boi Mirim 104 1.146 35.138 51 698 22.761 26 298 9.073 27 150 3.304
Jardim Ângela 48 604 19.320 27 415 13.747 13 157 4.934 8 32 639
Jardim São Luís 56 542 15.818 24 283 9.014 13 141 4.139 19 118 2.665
Mooca 88 714 19.988 27 225 7.504 12 113 2.632 49 376 9.852
Água Rasa 20 136 3.518 5 52 1.695 4 33 850 11 51 973
Belém 14 91 2.783 6 10 474   1   9   263 7 72 2.046
Brás 5 39 1.383 5 39 1.383   -   -   -   -   -   -
Mooca 16 124 3.050 5 35 1.237 2 29 418 9 60 1.395
Pari 6 65 2.046 2 22 730 1 6 186 3 37 1.130
Tatuapé 27 259 7.208 4 67 1.985 4 36 915 19 156 4.308
Parelheiros 28 336 10.251 20 259 8.376 3 53 1.456   5   24   419
Marsilac 2 19 565 2 19 565   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 26 317 9.686 18 240 7.811 3 53 1.456   5   24   419
Penha 106 968 26.267 32 398 12.011 18 172 5.074 56 398 9.182
Artur Alvim 19 186 5.260 6 73 2.072 6 56 1.773 7 57 1.415
Cangaíba 24 258 7.578 12 154 4.828 5 54 1.590 7 50 1.160
Penha 27 223 5.696 7 91 2.812   -   -   - 20 132 2.884
Vila Matilde 36 301 7.733 7 80 2.299 7 62 1.711 22 159 3.723
Perus 32 332 9.416 8 112 3.179 16 177 5.443 8 43 794
Anhanguera 13 136 3.837 4 47 1.311 7 77 2.345 2 12 181
Perus 19 196 5.579 4 65 1.868 9 100 3.098 6 31 613
Pinheiros 48 422 10.725 7 74 2.286 3 29 776 38 319 7.663
Alto de Pinheiros 8 92 2.683 2 7 154   -   -   - 6 85 2.529
Itaim Bibi 19 150 3.690 3 44 1.421 2 19 496 14 87 1.773
Jardim Paulista 7 73 1.902   -   -   -   -   -   - 7 73 1.902
Pinheiros 14 107 2.450 2 23 711 1 10 280 11 74 1.459
Pirituba 99 981 26.009 25 301 8.830 37 416 12.100 37 264 5.079
Jaraguá 50 515 14.058 14 171 5.082 21 237 7.030 15 107 1.946
Pirituba 29 287 7.395 8 90 2.532 9 104 2.926 12 93 1.937
São Domingos 20 179 4.556 3 40 1.216 7 75 2.144 10 64 1.196
Santana/Tucuruvi 82 657 16.567 17 155 4.731 11 110 3.163 54 392 8.673
Mandaqui 22 173 4.213 4 31 907 4 45 1.339 14 97 1.967
Santana 29 240 6.150 6 47 1.382 4 35 927 19 158 3.841
Tucuruvi 31 244 6.204 7 77 2.442 3 30 897 21 137 2.865
Santo Amaro 66 526 13.055 7 73 2.310 13 134 3.504 46 319 7.241
Campo Belo 18 100 2.073 1 5 150 3 28 759 14 67 1.164
Campo Grande 23 209 5.637 4 33 1.055 6 60 1.740 13 116 2.842
Santo Amaro 25 217 5.345 2 35 1.105 4 46 1.005 19 136 3.235
São Mateus 83 923 27.961 27 404 13.040 30 335 10.781 26 184 4.140
Iguatemi 26 302 9.733 8 126 4.191 14 149 4.958 4 27 584
São Mateus 33 339 9.374 9 148 4.498 7 78 2.406 17 113 2.470
São Rafael 24 282 8.854 10 130 4.351 9 108 3.417 5 44 1.086
São Miguel 76 829 23.439 26 356 10.669 27 313 9.436 23 160 3.334
Jardim Helena 26 300 8.456 8 131 3.988 10 122 3.681 8 47 787
São Miguel 28 275 7.491 9 98 2.898 7 85 2.575 12 92 2.018
Vila Jacuí 22 254 7.492 9 127 3.783 10 106 3.180 3 21 529
Sapopemba 38 390 10.897 11 121 3.484 22 217 6.277 5 52 1.136
Sapopemba 38 390 10.897 11 121 3.484 22 217 6.277 5 52 1.136
62 524 13.750 12 168 5.144   4   41   975 46 315 7.631
Bela Vista 8 60 1.463 1 10 361   1   9   304 6 41 798
Bom Retiro 7 36 729   -   -   -   -   -   - 7 36 729
Cambuci 5 38 1.246 1 8 250   -   -   - 4 30 996
Consolação 10 111 3.302   2   28   951   -   -   -   8   83   2.351
Liberdade 15 115 2.690 2 26 775   2   22   396 11 67 1.519
República 1 11 329 1 11 329   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 13 124 3.129 4 70 1.996   -   -   - 9 54 1.133
3 29 862 1 15 482 1 10 275 1 4 105
Vila Maria/Vila Guilherme 66 530 14.290 22 214 6.402 15 145 4.253 29 171 3.635
Vila Guilherme 13 95 2.539 6 46 1.362 3 25 676 4 24 501
Vila Maria 28 236 6.559 10 89 2.817 7 76 2.263 11 71 1.479
Vila Medeiros 25 199 5.192 6 79 2.223 5 44 1.314 14 76 1.655
Vila Mariana 71 540 13.874 11 110 3.379 3 19 546 57 411 9.949
Moema 16 113 2.867 2 19 559 1 6 150 13 88 2.158
Saúde 24 168 4.037 4 48 1.487 1 6 193 19 114 2.357
Vila Mariana 31 259 6.970 5 43 1.333 1 7 203 25 209 5.434
Vila Prudente 45 381 10.509 15 149 4.554 12 103 2.974 18 129 2.981
São Lucas 23 210 6.042 8 91 2.953 8 75 2.210 7 44 879
Vila Prudente 22 171 4.467 7 58 1.601 4 28 764 11 85 2.102
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Não inclui 275 turmas multisseriadas de ensino fundamental.    
Elaboração:SMDU/Deinfo