Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1º-5º segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2015  
   
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal* Municipal Privada
Estabc/os Turmas** Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.572 32.066 783.072 638 11.536 323.236 559 8.356 244.527 1.375 12.174 215.309
Aricanduva/Formosa/Carrão 71 784 16.723 15 270 7.221 9 110 3.211 47 404 6.291
Aricanduva 20 258 5.965 6 110 2.915 4 50 1.525 10 98 1.525
Carrão 25 238 5.049 5 70 1.859 3 35 945 17 133 2.245
Vila Formosa 26 288 5.709 4 90 2.447 2 25 741 20 173 2.521
Butantã 106 1.227 28.828 22 286 6.839 30 385 10.963 54 556 11.026
Butantã 16 166 3.899 3 51 1.439 3 41 1.218 10 74 1.242
Morumbi 11 129 2.916                   1                   1                   1 1 14 350 9 114 2.565
Raposo Tavares 29 291 6.897 9 74 1.405 13 161 4.626 7 56 866
Rio Pequeno 26 369 8.823 5 91 2.269 8 112 3.109 13 166 3.445
Vila Sônia 24 272 6.293 4 69 1.725 5 57 1.660 15 146 2.908
Campo Limpo 140 1.870 50.289 37 635 18.371 44 661 19.393 59 574 12.525
Campo Limpo 47 619 16.176 12 212 6.000 15 218 6.416 20 189 3.760
Capão Redondo 70 937 25.696 20 327 9.425 23 351 10.288 27 259 5.983
Vila Andrade 23 314 8.417 5 96 2.946 6 92 2.689 12 126 2.782
Capela do Socorro 128 1.889 51.499 48 929 28.959 30 497 13.902 50 463 8.638
Cidade Dutra 55 688 16.620 11 190 5.485 14 214 5.903 30 284 5.232
Grajaú 60 1.066 32.052 35 714 22.709 13 243 7.067 12 109 2.276
Socorro 13 135 2.827 2 25 765 3 40 932 8 70 1.130
Casa Verde/Cachoeirinha 77 920 20.837 18 330 8.886 13 191 5.564 46 399 6.387
Cachoeirinha 30 415 10.069 9 162 4.330 8 121 3.553 13 132 2.186
Casa Verde 27 247 4.974 3 46 1.188 3 42 1.189 21 159 2.597
Limão 20 258 5.794 6 122 3.368 2 28 822 12 108 1.604
Cidade Ademar 64 1.025 28.515 22 524 16.164 16 254 7.711 26 247 4.640
Cidade Ademar 42 646 17.524 15 358 11.118 8 124 3.707 19 164 2.699
Pedreira 22 379 10.991 7 166 5.046 8 130 4.004 7 83 1.941
Cidade Tiradentes 39 632 18.254 12 176 5.077 25 416 12.417 2 40 760
Cidade Tiradentes 39 632 18.254 12 176 5.077 25 416 12.417 2 40 760
Ermelino Matarazzo 47 575 13.819 11 215 5.771 9 122 3.525 27 238 4.523
Ermelino Matarazzo 26 319 7.854 7 140 3.796 3 38 1.190 16 141 2.868
Ponte Rasa 21 256 5.965 4 75 1.975 6 84 2.335 11 97 1.655
Freguesia/Brasilândia 94 1.305 32.096 21 503 13.921 26 432 12.556 47 370 5.619
Brasilândia 39 684 18.039 11 307 8.237 16 290 8.540 12 87 1.262
Freguesia do Ó 55 621 14.057 10 196 5.684 10 142 4.016 35 283 4.357
Guaianases 41 721 19.991 21 417 11.694 11 194 6.183 9 110 2.114
Guaianases 20 284 7.822 11 148 4.258 4 63 1.969 5 73 1.595
Lajeado 21 437 12.169 10 269 7.436 7 131 4.214   4   37   519
Ipiranga 113 1.209 27.136 24 416 11.122 18 257 7.614 71 536 8.400
Cursino 29 274 5.523 6 104 2.734 2 28 788 21 142 2.001
Ipiranga 31 297 6.635 7 126 3.575 2 24 647 22 147 2.413
Sacomã 53 638 14.978 11 186 4.813 14 205 6.179 28 247 3.986
Itaim Paulista 77 1.165 30.445 27 546 14.268 24 408 12.638 26 211 3.539
Itaim Paulista 47 719 18.727 18 365 9.685 12 216 6.772 17 138 2.270
Vila Curuçá 30 446 11.718 9 181 4.583 12 192 5.866 9 73 1.269
Itaquera 98 1.444 36.880 38 693 19.063 21 335 10.422 39 416 7.395
Cidade Líder 23 303 7.729 7 126 3.299 7 109 3.353 9 68 1.077
Itaquera 41 650 15.926 14 287 7.956 6 105 3.277 21 258 4.693
José Bonifácio 20 312 8.706 10 163 4.714 6 99 3.140 4 50 852
Parque do Carmo 14 179 4.519 7 117 3.094 2 22 652 5 40 773
Jabaquara 42 538 12.627 7 169 4.894 7 106 3.142 28 263 4.591
Jabaquara 42 538 12.627 7 169 4.894 7 106 3.142 28 263 4.591
Jaçanã/Tremembé 56 738 18.047 15 326 8.983 13 210 6.227 28 202 2.837
Jaçanã 26 356 8.136 7 158 3.943 6 88 2.537 13 110 1.656
Tremembé 30 382 9.911 8 168 5.040 7 122 3.690 15 92 1.181
Lapa 79 758 15.568 12 197 5.394 7 87 2.296 60 474 7.878
Barra Funda 12 72 1.217   1   15   374   -   -   - 11 57 843
Jaguara 11 108 2.363 2 43 1.337 2 24 648   7   41   378
Jaguaré 8 100 2.386 3 47 1.319 2 30 835 3 23 232
Lapa 24 210 4.068 5 78 2.020   -   -   - 19 132 2.048
Perdizes 15 181 3.648 1 14 344 1 12 263 13 155 3.041
Vila Leopoldina 9 87 1.886 0   - 0 2 21 550 7 66 1.336
M'Boi Mirim 127 1.676 45.598 49 836 25.358 27 442 13.309 51 398 6.931
Jardim Ângela 58 869 25.468 26 501 15.808 13 234 7.308 19 134 2.352
Jardim São Luís 69 807 20.130 23 335 9.550 14 208 6.001 32 264 4.579
Mooca 98 1.048 23.838 26 325 8.452 12 126 3.253 60 597 12.133
Água Rasa 25 197 4.048 5 65 1.683 4 39 913 16 93 1.452
Belém 15 180 4.410 7 55 1.462   1   15   422 7 110 2.526
Brás 5 75 1.859 4 68 1.799   -   -   -   1   7   60
Mooca 18 158 3.180 4 39 1.020 2 16 358 12 103 1.802
Pari 6 90 2.445 2 30 755 1 10 313 3 50 1.377
Tatuapé 29 348 7.896 4 68 1.733 4 46 1.247 21 234 4.916
Parelheiros 30 468 13.577 18 309 9.577 6 109 3.228   6   50   772
Marsilac 2 24 717 2 24 717   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 444 12.860 16 285 8.860 6 109 3.228   6   50   772
Penha 115 1.391 32.601 27 523 13.896 18 241 6.910 70 627 11.795
Artur Alvim 20 265 6.473 4 96 2.360 6 80 2.365 10 89 1.748
Cangaíba 26 365 9.602 11 206 5.589 5 77 2.384 10 82 1.629
Penha 31 352 7.726 7 138 3.907   -   -   - 24 214 3.819
Vila Matilde 38 409 8.800 5 83 2.040 7 84 2.161 26 242 4.599
Perus 37 470 12.053 9 138 3.635 16 241 7.197 12 91 1.221
Anhanguera 16 189 5.067 5 63 1.565 7 103 3.189 4 23 313
Perus 21 281 6.986 4 75 2.070 9 138 4.008 8 68 908
Pinheiros 59 609 13.126 7 83 2.293 3 33 847 49 493 9.986
Alto de Pinheiros 11 133 3.209 2 13 267   -   -   - 9 120 2.942
Itaim Bibi 20 199 4.137 3 50 1.457 2 22 582 15 127 2.098
Jardim Paulista 8 103 2.418   -   -   -   -   -   - 8 103 2.418
Pinheiros 20 174 3.362 2 20 569 1 11 265 17 143 2.528
Pirituba 123 1.440 32.031 25 353 8.831 37 544 15.014 61 543 8.186
Jaraguá 56 707 17.075 13 170 4.305 21 328 9.303 22 209 3.467
Pirituba 42 474 9.621 9 136 3.422 9 120 3.173 24 218 3.026
São Domingos 25 259 5.335 3 47 1.104 7 96 2.538 15 116 1.693
Santana/Tucuruvi 106 1.052 21.943 11 219 6.272 11 135 3.814 84 698 11.857
Mandaqui 24 279 6.517 4 73 2.148 4 56 1.661 16 150 2.708
Santana 43 400 8.165 4 76 2.184 4 38 997 35 286 4.984
Tucuruvi 39 373 7.261 3 70 1.940 3 41 1.156 33 262 4.165
Santo Amaro 77 771 16.006 5 90 2.664 13 146 3.816 59 535 9.526
Campo Belo 23 184 3.462 2 31 848 3 28 724 18 125 1.890
Campo Grande 24 303 6.895 1 24 752 6 80 2.311 17 199 3.832
Santo Amaro 30 284 5.649 2 35 1.064 4 38 781 24 211 3.804
São Mateus 87 1.323 36.518 26 518 15.109 30 493 15.392 31 312 6.017
Iguatemi 26 421 12.529 8 142 4.196 14 225 7.217 4 54 1.116
São Mateus 38 493 12.069 9 194 5.485 7 109 3.206 22 190 3.378
São Rafael 23 409 11.920 9 182 5.428 9 159 4.969 5 68 1.523
São Miguel 90 1.195 30.557 22 468 12.679 27 420 12.747 41 307 5.131
Jardim Helena 33 443 11.395 8 180 5.007 10 160 4.842 15 103 1.546
São Miguel 31 345 8.210 5 81 2.114 7 114 3.527 19 150 2.569
Vila Jacuí 26 407 10.952 9 207 5.558 10 146 4.378 7 54 1.016
Sapopemba 47 651 16.121 11 186 4.667 22 319 8.993 14 146 2.461
Sapopemba 47 651 16.121 11 186 4.667 22 319 8.993 14 146 2.461
72 834 17.697 12 251 6.701   4   56   1.411 56 527 9.585
Bela Vista 11 111 2.106 1 16 450   1   15   465 9 80 1.191
Bom Retiro 10 122 2.743 2 69 1.839   -   -   - 8 53 904
Cambuci 8 101 2.409 2 36 948   -   -   - 6 65 1.461
Consolação 11 154 3.160   1   28   715   -   -   -   10   126   2.445
Liberdade 15 150 2.862 2 30 766   2   20   395 11 100 1.701
República 2 27 682 2 27 682   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 13 143 3.064 2 45 1.301   -   -   - 11 98 1.763
2 26 671   -   -   - 1 21 551 1 5 120
Vila Maria/Vila Guilherme 80 874 19.746 19 323 8.852 15 212 6.003 46 339 4.891
Vila Guilherme 17 155 2.873 3 33 897 3 34 983 11 88 993
Vila Maria 32 333 7.528 8 97 2.612 7 112 3.116 17 124 1.800
Vila Medeiros 31 386 9.345 8 193 5.343 5 66 1.904 18 127 2.098
Vila Mariana 95 881 17.086 9 125 3.329 3 26 696 83 730 13.061
Moema 17 189 4.167 1 16 436 1 10 267 15 163 3.464
Saúde 35 278 5.187 4 58 1.548 1 7 201 30 213 3.438
Vila Mariana 43 414 7.732 4 51 1.345 1 9 228 38 354 6.159
Vila Prudente 57 583 13.020 12 157 4.294 12 148 4.133 33 278 4.593
São Lucas 27 285 6.576 5 71 1.975 8 107 3.040 14 107 1.561
Vila Prudente 30 298 6.444 7 86 2.319 4 41 1.093 19 171 3.032
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Inclui um estabelecimento federal com 10 turmas e 197 matrículas.  
** Não inclui 275 turmas multisseriadas de ensino fundamental.  
Elaboração:SMDU/Deinfo