Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1º-5º segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2014  
   
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal* Municipal Privada
Estabc/os Turmas** Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.546 31.814 793.267 648 11.651 333.263 551 8.240 247.881 1.347 11.923 212.123
Aricanduva/Formosa/Carrão 69 758 16.697 15 273 7.246 9 119 3.478 45 366 5.973
Aricanduva 20 259 6.093 6 112 2.936 4 53 1.661 10 94 1.496
Carrão 24 233 5.095 5 71 1.889 3 36 1.026 16 126 2.180
Vila Formosa 25 266 5.509 4 90 2.421 2 30 791 19 146 2.297
Butantã 110 1.223 29.466 27 300 7.473 30 379 10.858 53 544 11.135
Butantã 15 161 3.956 3 52 1.543 3 40 1.199 9 69 1.214
Morumbi 17 134 2.864                   7                   7                   7 1 14 329 9 113 2.528
Raposo Tavares 28 285 7.123 8 74 1.603 13 158 4.635 7 53 885
Rio Pequeno 26 364 8.803 5 92 2.409 8 110 2.955 13 162 3.439
Vila Sônia 24 279 6.720 4 75 1.911 5 57 1.740 15 147 3.069
Campo Limpo 141 1.903 52.447 38 679 20.381 44 654 19.740 59 570 12.326
Campo Limpo 47 627 16.589 12 220 6.396 15 222 6.642 20 185 3.551
Capão Redondo 71 966 27.264 21 364 10.863 23 343 10.422 27 259 5.979
Vila Andrade 23 310 8.594 5 95 3.122 6 89 2.676 12 126 2.796
Capela do Socorro 125 1.837 50.862 46 902 27.938 30 487 14.696 49 448 8.228
Cidade Dutra 55 659 16.471 11 182 5.180 14 210 6.365 30 267 4.926
Grajaú 57 1.042 31.547 33 695 22.018 13 238 7.395 11 109 2.134
Socorro 13 136 2.844 2 25 740 3 39 936 8 72 1.168
Casa Verde/Cachoeirinha 74 912 21.245 18 339 9.354 12 180 5.469 44 393 6.422
Cachoeirinha 28 412 10.107 9 169 4.581 7 110 3.395 12 133 2.131
Casa Verde 26 243 5.113 3 47 1.226 3 41 1.223 20 155 2.664
Limão 20 257 6.025 6 123 3.547 2 29 851 12 105 1.627
Cidade Ademar 64 1.009 28.968 22 516 16.453 16 248 8.025 26 245 4.490
Cidade Ademar 42 641 17.911 16 363 11.435 8 122 3.919 18 156 2.557
Pedreira 22 368 11.057 6 153 5.018 8 126 4.106 8 89 1.933
Cidade Tiradentes 40 654 18.733 13 194 5.442 25 424 12.649 2 36 642
Cidade Tiradentes 40 654 18.733 13 194 5.442 25 424 12.649 2 36 642
Ermelino Matarazzo 46 564 13.936 11 209 5.850 9 119 3.657 26 236 4.429
Ermelino Matarazzo 25 309 7.863 7 131 3.823 3 39 1.256 15 139 2.784
Ponte Rasa 21 255 6.073 4 78 2.027 6 80 2.401 11 97 1.645
Freguesia/Brasilândia 95 1.317 32.792 21 505 14.428 26 428 12.981 48 384 5.383
Brasilândia 39 677 18.666 11 306 8.731 16 288 8.820 12 83 1.115
Freguesia do Ó 56 640 14.126 10 199 5.697 10 140 4.161 36 301 4.268
Guaianases 42 715 20.257 21 413 12.070 11 191 6.159 10 111 2.028
Guaianases 20 283 7.749 11 150 4.312 4 64 1.981 5 69 1.456
Lajeado 22 432 12.508 10 263 7.758 7 127 4.178   5   42   572
Ipiranga 112 1.220 28.085 25 430 11.950 18 254 7.696 69 536 8.439
Cursino 29 283 5.746 6 109 2.921 2 29 831 21 145 1.994
Ipiranga 30 286 6.765 8 126 3.666 2 24 719 20 136 2.380
Sacomã 53 651 15.574 11 195 5.363 14 201 6.146 28 255 4.065
Itaim Paulista 74 1.162 31.243 26 555 15.308 23 405 12.558 25 202 3.377
Itaim Paulista 47 716 19.104 18 373 10.307 12 210 6.604 17 133 2.193
Vila Curuçá 27 446 12.139 8 182 5.001 11 195 5.954 8 69 1.184
Itaquera 98 1.445 37.711 38 698 19.630 21 335 10.563 39 412 7.518
Cidade Líder 24 317 8.093 8 139 3.649 7 109 3.379 9 69 1.065
Itaquera 41 645 16.467 14 287 8.343 6 104 3.315 21 254 4.809
José Bonifácio 20 316 8.808 10 169 4.731 6 99 3.191 4 48 886
Parque do Carmo 13 167 4.343 6 103 2.907 2 23 678 5 41 758
Jabaquara 44 554 12.901 7 164 4.612 7 107 3.460 30 283 4.829
Jabaquara 44 554 12.901 7 164 4.612 7 107 3.460 30 283 4.829
Jaçanã/Tremembé 54 719 18.240 15 321 9.281 12 202 6.128 27 196 2.831
Jaçanã 25 341 8.153 7 151 3.989 5 81 2.497 13 109 1.667
Tremembé 29 378 10.087 8 170 5.292 7 121 3.631 14 87 1.164
Lapa 77 752 15.583 13 197 5.468 7 87 2.360 57 468 7.755
Barra Funda 10 65 1.141   1   14   384   -   -   - 9 51 757
Jaguara 10 104 2.327 2 40 1.288 2 24 680   6   40   359
Jaguaré 8 102 2.450 3 50 1.408 2 30 825 3 22 217
Lapa 23 206 4.077 5 79 2.060   -   -   - 18 127 2.017
Perdizes 17 192 3.660 1 14 325 1 12 293 15 166 3.042
Vila Leopoldina 9 83 1.928 1   - 3 2 21 562 6 62 1.363
M'Boi Mirim 128 1.622 45.764 50 817 25.964 27 419 13.036 51 386 6.764
Jardim Ângela 58 822 25.130 26 475 15.874 13 216 6.959 19 131 2.297
Jardim São Luís 70 800 20.634 24 342 10.090 14 203 6.077 32 255 4.467
Mooca 97 1.026 23.138 26 319 8.284 11 118 3.116 60 589 11.738
Água Rasa 24 194 3.976 5 67 1.668 4 39 923 15 88 1.385
Belém 15 176 4.331 7 54 1.443   1   14   378 7 108 2.510
Brás 5 75 1.859 4 67 1.790   -   -   -   1   8   69
Mooca 18 155 3.123 4 38 1.028 1 10 288 13 107 1.807
Pari 6 89 2.428 2 29 757 1 10 311 3 50 1.360
Tatuapé 29 337 7.421 4 64 1.598 4 45 1.216 21 228 4.607
Parelheiros 29 455 13.459 18 313 9.600 6 105 3.189   5   37   670
Marsilac 2 23 707 2 23 707   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 27 432 12.752 16 290 8.893 6 105 3.189   5   37   670
Penha 111 1.362 32.771 27 523 14.255 18 238 7.036 66 601 11.480
Artur Alvim 20 259 6.520 4 94 2.344 6 79 2.438 10 86 1.738
Cangaíba 26 364 9.840 11 208 5.891 5 74 2.329 10 82 1.620
Penha 29 337 7.611 7 137 3.888   -   -   - 22 200 3.723
Vila Matilde 36 402 8.800 5 84 2.132 7 85 2.269 24 233 4.399
Perus 38 479 12.571 9 140 3.745 16 247 7.548 13 92 1.278
Anhanguera 17 198 5.327 5 63 1.619 7 107 3.341 5 28 367
Perus 21 281 7.244 4 77 2.126 9 140 4.207 8 64 911
Pinheiros 59 614 13.399 6 83 2.306 3 30 782 50 501 10.311
Alto de Pinheiros 11 126 3.083 1 9 213   -   -   - 10 117 2.870
Itaim Bibi 21 207 4.324 3 54 1.525 2 18 516 16 135 2.283
Jardim Paulista 8 102 2.421   -   -   -   -   -   - 8 102 2.421
Pinheiros 19 179 3.571 2 20 568 1 12 266 16 147 2.737
Pirituba 120 1.416 33.123 25 371 9.568 35 529 15.477 60 516 8.078
Jaraguá 51 674 17.148 12 166 4.461 20 318 9.401 19 190 3.286
Pirituba 43 481 10.304 10 156 3.879 8 116 3.351 25 209 3.074
São Domingos 26 261 5.671 3 49 1.228 7 95 2.725 16 117 1.718
Santana/Tucuruvi 104 1.049 21.670 12 223 6.230 11 134 3.858 81 692 11.582
Mandaqui 25 287 6.577 4 74 2.185 4 56 1.661 17 157 2.731
Santana 41 400 8.090 5 79 2.155 4 39 1.027 32 282 4.908
Tucuruvi 38 362 7.003 3 70 1.890 3 39 1.170 32 253 3.943
Santo Amaro 74 752 16.258 5 95 2.686 12 130 3.883 57 527 9.689
Campo Belo 21 183 3.441 2 36 878 3 27 807 16 120 1.756
Campo Grande 25 296 7.038 1 24 740 6 77 2.370 18 195 3.928
Santo Amaro 28 273 5.779 2 35 1.068 3 26 706 23 212 4.005
São Mateus 88 1.340 37.016 26 530 15.605 30 493 15.445 32 317 5.966
Iguatemi 26 433 12.700 8 148 4.429 14 229 7.191 4 56 1.080
São Mateus 39 501 12.305 9 195 5.567 7 110 3.272 23 196 3.466
São Rafael 23 406 12.011 9 187 5.609 9 154 4.982 5 65 1.420
São Miguel 87 1.179 30.924 23 468 13.622 27 418 12.399 37 293 4.903
Jardim Helena 32 433 11.655 8 177 5.204 10 162 5.011 14 94 1.440
São Miguel 31 349 8.302 6 81 2.423 7 119 3.372 18 149 2.507
Vila Jacuí 24 397 10.967 9 210 5.995 10 137 4.016 5 50 956
Sapopemba 49 667 16.640 11 194 4.951 22 318 9.200 16 155 2.489
Sapopemba 49 667 16.640 11 194 4.951 22 318 9.200 16 155 2.489
73 811 17.617 12 252 6.923   3   48   1.345 58 511 9.349
Bela Vista 10 104 2.152 1 15 431   1   15   477 8 74 1.244
Bom Retiro 10 119 2.662 2 69 1.845   -   -   - 8 50 817
Cambuci 7 87 2.293 2 36 988   -   -   - 5 51 1.305
Consolação 11 148 3.045   1   25   729   -   -   -   10   123   2.316
Liberdade 16 150 2.979 2 33 873   1   12   328 13 105 1.778
República 2 27 719 2 27 719   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 15 149 3.119 2 47 1.338   -   -   - 13 102 1.781
2 27 648   -   -   - 1 21 540 1 6 108
Vila Maria/Vila Guilherme 75 843 19.518 19 334 8.841 15 211 6.016 41 298 4.661
Vila Guilherme 15 129 2.608 3 34 873 3 34 966 9 61 769
Vila Maria 30 326 7.675 8 96 2.618 7 111 3.169 15 119 1.888
Vila Medeiros 30 388 9.235 8 204 5.350 5 66 1.881 17 118 2.004
Vila Mariana 93 858 16.812 10 131 3.425 3 27 700 80 700 12.687
Moema 17 186 3.973 2 21 502 1 10 256 14 155 3.215
Saúde 34 276 5.256 4 58 1.572 1 8 209 29 210 3.475
Vila Mariana 42 396 7.583 4 52 1.351 1 9 235 37 335 5.997
Vila Prudente 56 597 13.421 13 163 4.374 12 156 4.374 31 278 4.673
São Lucas 27 291 6.695 5 70 1.924 8 114 3.207 14 107 1.564
Vila Prudente 29 306 6.726 8 93 2.450 4 42 1.167 17 171 3.109
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Inclui um estabelecimento federal com 10 turmas e 197 matrículas.  
** Não inclui 90 turmas multisseriadas de ensino fundamental.  
Elaboração:SMDU/Deinfo