Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2011  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.316 14.168 500.480 659 10.841 414.748 8 96 2.981 649 3.231 82.751
Aricanduva/Formosa/Carrão 35 328 10.691 14 242 8.508   -   -   - 21 86 2.183
Aricanduva 11 134 4.826 7 126 4.722   -   -   - 4 8 104
Carrão 12 75 2.136 3 40 1.250   -   -   - 9 35 886
Vila Formosa 12 119 3.729 4 76 2.536   -   -   - 8 43 1.193
Butantã 52 451 14.988 18 264 10.242   -   -   - 34 187 4.746
Butantã 8 45 1.312 3 25 852   -   -   - 5 20 460
Morumbi 7 68 1.994 1 14 577   -   -   - 6 54 1.417
Raposo Tavares 10 100 3.710 7 89 3.445   -   -   - 3 11 265
Rio Pequeno 11 107 3.739 3 71 2.887   -   -   - 8 36 852
Vila Sônia 16 131 4.233 4 65 2.481   -   -   - 12 66 1.752
Campo Limpo 57 674 25.564 32 537 21.732   -   -   - 25 137 3.832
Campo Limpo 20 230 9.136 12 198 8.161   -   -   - 8 32 975
Capão Redondo 24 340 12.894 15 284 11.297   -   -   - 9 56 1.597
Vila Andrade 13 104 3.534 5 55 2.274   -   -   - 8 49 1.260
Capela do Socorro 72 850 32.621 45 737 29.816   -   -   - 27 113 2.805
Cidade Dutra 28 323 12.191 14 257 10.444   -   -   - 14 66 1.747
Grajaú 34 441 17.676 28 426 17.335   -   -   - 6 15 341
Socorro 10 86 2.754 3 54 2.037   -   -   - 7 32 717
Casa Verde/Cachoeirinha 41 403 13.927 20 327 12.188   -   -   - 21 76 1.739
Cachoeirinha 13 156 5.641 9 137 5.173   -   -   - 4 19 468
Casa Verde 19 152 5.063 7 117 4.336   -   -   - 12 35 727
Limão 9 95 3.223 4 73 2.679   -   -   - 5 22 544
Cidade Ademar 29 362 13.936 19 313 12.819   -   -   - 10 49 1.117
Cidade Ademar 20 241 9.305 12 200 8.423   -   -   - 8 41 882
Pedreira 9 121 4.631 7 113 4.396   -   -   - 2 8 235
Cidade Tiradentes 18 255 10.032 15 234 9.443 1 16 500   2   5   89
Cidade Tiradentes 18 255 10.032 15 234 9.443 1 16 500   2   5   89
Ermelino Matarazzo 21 237 8.210 10 187 6.812   -   -   - 11 50 1.398
Ermelino Matarazzo 14 165 5.748 7 129 4.622   -   -   - 7 36 1.126
Ponte Rasa 7 72 2.462 3 58 2.190   -   -   - 4 14 272
Freguesia/Brasilândia 47 504 18.259 24 425 16.845   -   -   - 23 79 1.414
Brasilândia 17 256 10.191 14 244 9.991   -   -   -   3   12   200
Freguesia do Ó 30 248 8.068 10 181 6.854   -   -   - 20 67 1.214
Guaianases 23 285 11.337 20 272 10.985   -   -   - 3 13 352
Guaianases 13 130 5.134 10 117 4.782   -   -   - 3 13 352
Lajeado 10 155 6.203 10 155 6.203   -   -   -   -   -   -
Ipiranga 53 532 17.547 22 400 14.285   -   -   - 31 132 3.262
Cursino 12 124 4.074 5 100 3.519   -   -   - 7 24 555
Ipiranga 17 168 5.438 7 112 3.942   -   -   - 10 56 1.496
Sacomã 24 240 8.035 10 188 6.824   -   -   - 14 52 1.211
Itaim Paulista 37 505 19.543 29 480 18.997   -   -   - 8 25 546
Itaim Paulista 25 342 13.149 19 321 12.671   -   -   - 6 21 478
Vila Curuçá 12 163 6.394 10 159 6.326   -   -   - 2 4 68
Itaquera 52 608 21.637 31 511 19.559   -   -   - 21 97 2.078
Cidade Líder 12 119 4.179 7 103 3.901   -   -   - 5 16 278
Itaquera 21 237 7.964 10 180 6.799   -   -   - 11 57 1.165
José Bonifácio 13 163 6.396 10 151 6.009   -   -   - 3 12 387
Parque do Carmo 6 89 3.098 4 77 2.850   -   -   - 2 12 248
Jabaquara 20 211 7.618 8 155 6.193   -   -   - 12 56 1.425
Jabaquara 20 211 7.618 8 155 6.193   -   -   - 12 56 1.425
Jaçanã/Tremembé 22 203 7.620 15 181 7.061   -   -   - 7 22 559
Jaçanã 10 87 3.162 7 81 3.030   -   -   -   3   6   132
Tremembé 12 116 4.458 8 100 4.031   -   -   - 4 16 427
Lapa 49 449 14.060 16 275 9.539   -   -   - 33 174 4.521
Barra Funda 6 21 521   -   -   -   -   -   - 6 21 521
Jaguara 3 39 1.421 3 39 1.421   -   -   -   -   -   -
Jaguaré 4 34 1.154 3 31 1.089   -   -   - 1 3 65
Lapa 16 174 5.657 5 114 4.106   -   -   - 11 60 1.551
Perdizes 13 116 3.204 3 64 1.969   -   -   - 10 52 1.235
Vila Leopoldina 7 65 2.103 2 27 954   -   -   - 5 38 1.149
M'Boi Mirim 55 727 27.440 48 698 26.741   -   -   - 7 29 699
Jardim Ângela 28 386 14.878 27 383 14.843   -   -   - 1 3 35
Jardim São Luís 27 341 12.562 21 315 11.898   -   -   - 6 26 664
Mooca 62 643 21.576 25 426 15.392   -   -   - 37 217 6.184
Água Rasa 13 129 4.260 7 107 3.746   -   -   - 6 22 514
Belém 10 64 1.990 3 28 999   -   -   - 7 36 991
Brás 3 43 1.574 3 43 1.574   -   -   -   -   -   -
Mooca 9 96 3.210 4 69 2.500   -   -   - 5 27 710
Pari 6 42 1.380 2 19 664   -   -   - 4 23 716
Tatuapé 21 269 9.162 6 160 5.909   -   -   - 15 109 3.253
Parelheiros 23 225 8.357 23 225 8.357   -   -   -   -   -   -
Marsilac 3 16 490 3 16 490   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 20 209 7.867 20 209 7.867   -   -   -   -   -   -
Penha 67 741 25.458 33 584 21.646   -   -   - 34 157 3.812
Artur Alvim 12 138 4.713 7 114 4.208   -   -   - 5 24 505
Cangaíba 11 172 6.145 8 163 5.953   -   -   - 3 9 192
Penha 26 258 8.721 10 186 7.021   -   -   - 16 72 1.700
Vila Matilde 18 173 5.879 8 121 4.464   -   -   - 10 52 1.415
Perus 13 173 6.515 10 164 6.314   -   -   - 3 9 201
Anhanguera 5 53 2.030 5 53 2.030   -   -   -   -   -   -
Perus 8 120 4.485 5 111 4.284   -   -   - 3 9 201
Pinheiros 42 344 10.414 8 140 5.147   -   -   - 34 204 5.267
Alto de Pinheiros 6 57 1.856 1 15 530   -   -   - 5 42 1.326
Itaim Bibi 14 104 3.080 2 44 1.633   -   -   - 12 60 1.447
Jardim Paulista 7 63 1.768 1 15 534   -   -   - 6 48 1.234
Pinheiros 15 120 3.710 4 66 2.450   -   -   - 11 54 1.260
Pirituba 43 517 18.891 23 419 16.368 2 18 613 18 80 1.910
Jaraguá 21 257 9.582 13 220 8.688 1 8 275 7 29 619
Pirituba 15 180 6.480 7 139 5.354 1 10 338 7 31 788
São Domingos 7 80 2.829 3 60 2.326   -   -   - 4 20 503
Santana/Tucuruvi 60 561 18.472 19 322 12.195 2 38 1.111 39 201 5.166
Mandaqui 13 93 3.042 4 60 2.327   -   -   - 9 33 715
Santana 27 252 7.800 8 114 4.079 2 38 1.111 17 100 2.610
Tucuruvi 20 216 7.630 7 148 5.789   -   -   - 13 68 1.841
Santo Amaro 45 421 13.665 10 205 8.077 1 3 95 34 213 5.493
Campo Belo 8 38 881 1 6 223   -   -   - 7 32 658
Campo Grande 14 137 4.903 4 83 3.440   -   -   - 10 54 1.463
Santo Amaro 23 246 7.881 5 116 4.414 1 3 95 17 127 3.372
São Mateus 49 599 21.946 30 527 20.502   -   -   - 19 72 1.444
Iguatemi 11 187 7.328 9 179 7.164   -   -   - 2 8 164
São Mateus 24 247 8.226 11 199 7.323   -   -   - 13 48 903
São Rafael 14 165 6.392 10 149 6.015   -   -   - 4 16 377
São Miguel 48 599 21.379 30 508 19.539 1 10 321 17 81 1.519
Jardim Helena 16 193 7.260 11 177 6.995   -   -   - 5 16 265
São Miguel 19 245 8.154 9 186 7.045 1 10 321 9 49 788
Vila Jacuí 13 161 5.965 10 145 5.499   -   -   - 3 16 466
56 457 13.801 11 193 6.674   -   -   - 45 264 7.127
Bela Vista 6 46 1.509 1 17 575   -   -   - 5 29 934
Bom Retiro 10 51 1.397 1 15 586   -   -   - 9 36 811
Cambuci 4 21 628 0 0 0   -   -   - 4 21 628
Consolação 9 106 3.411 1 28 994   -   -   - 8 78 2.417
Liberdade 11 91 2.717 2 34 1.266   -   -   - 9 57 1.451
República 0 0 0   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 14 105 2.937 5 63 2.057   -   -   - 9 42 880
2 37 1.202 1 36 1.196   -   -   - 1 1 6
Vila Maria/Vila Guilherme 35 354 11.821 16 275 10.030   -   -   - 19 79 1.791
Vila Guilherme 7 82 2.958 5 76 2.829   -   -   - 2 6 129
Vila Maria 14 167 5.614 6 135 4.850   -   -   - 8 32 764
Vila Medeiros 14 105 3.249 5 64 2.351   -   -   - 9 41 898
Vila Mariana 50 461 15.680 10 197 7.287   -   -   - 40 264 8.393
Moema 11 84 2.688 2 34 1.352   -   -   - 9 50 1.336
Saúde 16 143 4.635 4 90 3.334   -   -   - 12 53 1.301
Vila Mariana 23 234 8.357 4 73 2.601   -   -   - 19 161 5.756
Vila Prudente/Sapopemba 40 489 17.475 25 418 15.455 1 11 341 14 60 1.679
São Lucas 12 135 4.550 7 120 4.250   -   -   - 5 15 300
Sapopemba 13 220 8.325 11 204 7.782 1 11 341 1 5 202
Vila Prudente 15 134 4.600 7 94 3.423   -   -   - 8 40 1.177
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
Elaboração:SMDU/Deinfo