Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 5ª-8ª e 6º-9º, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.137 25.545 795.234 654 11.050 394.882 535 7.854 247.386 948 6.641 152.966
Aricanduva/Formosa/Carrão 51 558 16.482 13 232 7.943 9 124 3.933 29 202 4.606
Aricanduva 16 215 6.691 6 121 4.194 4 60 1.895 6 34 602
Carrão 19 161 4.406 3 40 1.291 3 36 1.116 13 85 1.999
Vila Formosa 16 182 5.385 4 71 2.458 2 28 922 10 83 2.005
Butantã 88 954 28.180 17 245 8.251 30 379 11.613 41 330 8.316
Butantã 14 147 3.990 4 53 1.601 3 46 1.436 7 48 953
Morumbi 10 114 3.227 1 14 502 1 20 573 8 80 2.152
Raposo Tavares 22 229 6.853 5 62 2.095 13 138 4.167 4 29 591
Rio Pequeno 22 256 7.823 4 68 2.466 8 111 3.381 10 77 1.976
Vila Sônia 20 208 6.287 3 48 1.587 5 64 2.056 12 96 2.644
Campo Limpo 109 1.475 48.849 30 593 22.312 41 591 18.874 38 291 7.663
Campo Limpo 38 506 16.911 12 207 7.892 15 217 6.949 11 82 2.070
Capão Redondo 55 751 25.087 14 298 11.120 21 313 10.014 20 140 3.953
Vila Andrade 16 218 6.851 4 88 3.300 5 61 1.911 7 69 1.640
Capela do Socorro 113 1.618 54.120 48 920 34.022 29 457 14.535 36 241 5.563
Cidade Dutra 50 541 16.861 14 191 7.018 14 206 6.443 22 144 3.400
Grajaú 50 937 33.260 31 684 25.396 12 207 6.765 7 46 1.099
Socorro 13 140 3.999 3 45 1.608 3 44 1.327 7 51 1.064
Casa Verde/Cachoeirinha 65 750 22.384 23 372 12.770 12 159 5.029 30 219 4.585
Cachoeirinha 27 328 10.173 11 159 5.638 7 97 3.097 9 72 1.438
Casa Verde 24 245 6.902 6 108 3.610 3 39 1.207 15 98 2.085
Limão 14 177 5.309 6 105 3.522 2 23 725 6 49 1.062
Cidade Ademar 57 827 27.452 19 430 16.459 15 252 7.921 23 145 3.072
Cidade Ademar 33 494 16.666 12 293 11.319 7 110 3.489 14 91 1.858
Pedreira 24 333 10.786 7 137 5.140 8 142 4.432 9 54 1.214
Cidade Tiradentes 37 568 19.080 12 177 6.703 23 376 11.976 2 15 401
Cidade Tiradentes 37 568 19.080 12 177 6.703 23 376 11.976 2 15 401
Ermelino Matarazzo 42 483 14.451 10 208 7.011 9 136 4.367 23 139 3.073
Ermelino Matarazzo 22 282 8.610 7 147 4.923 3 47 1.517 12 88 2.170
Ponte Rasa 20 201 5.841 3 61 2.088 6 89 2.850 11 51 903
Freguesia/Brasilândia 87 1.072 33.611 25 514 18.282 26 377 11.919 36 181 3.410
Brasilândia 38 608 20.315 15 306 11.142 16 267 8.558 7 35 615
Freguesia do Ó 49 464 13.296 10 208 7.140 10 110 3.361 29 146 2.795
Guaianases 37 565 19.399 20 353 12.860 11 170 5.502 6 42 1.037
Guaianases 19 233 7.744 10 139 4.956 4 56 1.800 5 38 988
Lajeado 18 332 11.655 10 214 7.904 7 114 3.702   1   4   49
Ipiranga 88 897 26.458 25 366 12.629 17 234 7.364 46 297 6.465
Cursino 20 184 5.029 6 89 2.965 2 28 881 12 67 1.183
Ipiranga 22 232 7.197 7 110 3.981 2 26 793 13 96 2.423
Sacomã 46 481 14.232 12 167 5.683 13 180 5.690 21 134 2.859
Itaim Paulista 67 1.032 34.282 29 567 20.384 23 379 12.136 15 86 1.762
Itaim Paulista 40 630 20.993 19 391 13.919 12 181 5.860 9 58 1.214
Vila Curuçá 27 402 13.289 10 176 6.465 11 198 6.276 6 28 548
Itaquera 89 1.165 37.676 35 619 22.015 22 305 9.989 32 241 5.672
Cidade Líder 21 256 8.177 7 120 4.254 8 101 3.194 6 35 729
Itaquera 36 463 14.833 12 233 8.507 6 91 3.125 18 139 3.201
José Bonifácio 22 304 9.826 11 166 5.707 6 90 2.895 5 48 1.224
Parque do Carmo 10 142 4.840 5 100 3.547 2 23 775 3 19 518
Jabaquara 33 413 12.645 8 164 6.176 7 101 3.229 18 148 3.240
Jabaquara 33 413 12.645 8 164 6.176 7 101 3.229 18 148 3.240
Jaçanã/Tremembé 42 568 18.775 17 278 10.574 12 196 6.094 13 94 2.107
Jaçanã 17 246 7.953 7 121 4.464 5 80 2.498 5 45 991
Tremembé 25 322 10.822 10 157 6.110 7 116 3.596 8 49 1.116
Lapa 62 539 14.668 14 187 6.118 7 73 2.243 41 279 6.307
Barra Funda 7 37 649   -   -   -   -   -   - 7 37 649
Jaguara 9 81 2.404 3 40 1.344 2 23 735   4   18   325
Jaguaré 7 72 2.261 3 43 1.495 2 21 626 2 8 140
Lapa 14 115 3.188 4 59 1.884   -   -   - 10 56 1.304
Perdizes 17 143 3.443 3 29 887 1 11 320 13 103 2.236
Vila Leopoldina 8 91 2.723 1 16 508 2 18 562 5 57 1.653
M'Boi Mirim 95 1.380 48.009 49 856 32.466 25 404 12.766 21 120 2.777
Jardim Ângela 44 727 26.545 28 506 19.646 12 198 6.470 4 23 429
Jardim São Luís 51 653 21.464 21 350 12.820 13 206 6.296 17 97 2.348
Mooca 80 795 22.815 20 295 9.645 11 118 3.498 49 382 9.672
Água Rasa 20 173 4.809 6 80 2.541 4 42 1.241 10 51 1.027
Belém 10 96 2.498 1 6 175   1   14   314 8 76 2.009
Brás 3 55 1.850 3 55 1.850   -   -   -   -   -   -
Mooca 13 118 3.347 4 51 1.714 1 10 316 8 57 1.317
Pari 7 81 2.453 2 24 774 1 11 340 4 46 1.339
Tatuapé 27 272 7.858 4 79 2.591 4 41 1.287 19 152 3.980
Parelheiros 31 403 14.189 23 326 11.853 3 63 2.106   5   14   230
Marsilac 3 28 950 3 28 950   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 375 13.239 20 298 10.903 3 63 2.106   5   14   230
Penha 105 1.144 34.939 33 515 17.806 18 244 7.684 54 385 9.449
Artur Alvim 19 249 7.721 6 110 3.693 6 79 2.466 7 60 1.562
Cangaíba 23 312 10.440 12 190 6.802 5 78 2.522 6 44 1.116
Penha 28 251 7.165 8 124 4.289   -   -   - 20 127 2.876
Vila Matilde 35 332 9.613 7 91 3.022 7 87 2.696 21 154 3.895
Perus 33 401 12.365 8 129 4.518 16 225 7.102 9 47 745
Anhanguera 13 160 4.979 4 52 1.723 7 96 3.071 2 12 185
Perus 20 241 7.386 4 77 2.795 9 129 4.031 7 35 560
Pinheiros 46 435 11.768 7 101 3.309 3 35 1.026 36 299 7.433
Alto de Pinheiros 7 95 2.783 1 9 288   -   -   - 6 86 2.495
Itaim Bibi 18 160 4.317 3 56 1.887 2 23 661 13 81 1.769
Jardim Paulista 8 78 2.108 1 7 238   -   -   - 7 71 1.870
Pinheiros 13 102 2.560 2 29 896 1 12 365 10 61 1.299
Pirituba 92 1.104 32.990 22 353 12.291 35 496 15.685 35 255 5.014
Jaraguá 45 560 17.127 12 189 6.547 20 282 8.975 13 89 1.605
Pirituba 27 346 10.232 7 122 4.287 8 124 3.877 12 100 2.068
São Domingos 20 198 5.631 3 42 1.457 7 90 2.833 10 66 1.341
Santana/Tucuruvi 81 775 21.749 17 222 7.805 11 156 4.592 53 397 9.352
Mandaqui 21 206 5.729 4 53 1.862 4 66 1.946 13 87 1.921
Santana 32 291 7.978 6 66 2.102 4 49 1.471 22 176 4.405
Tucuruvi 28 278 8.042 7 103 3.841 3 41 1.175 18 134 3.026
Santo Amaro 67 575 16.100 7 87 3.252 12 172 5.283 48 316 7.565
Campo Belo 17 103 2.384 1 5 161 3 44 1.340 13 54 883
Campo Grande 25 253 7.731 4 45 1.721 6 90 2.832 15 118 3.178
Santo Amaro 25 219 5.985 2 37 1.370 3 38 1.111 20 144 3.504
São Mateus 85 1.177 37.720 29 505 18.189 29 483 15.443 27 189 4.088
Iguatemi 26 385 12.888 9 155 5.656 14 210 6.719 3 20 513
São Mateus 36 426 12.578 10 182 6.290 7 121 3.790 19 123 2.498
São Rafael 23 366 12.254 10 168 6.243 8 152 4.934 5 46 1.077
São Miguel 74 1.027 32.481 26 430 15.664 24 422 13.527 24 175 3.290
Jardim Helena 26 371 12.060 8 162 5.983 10 163 5.277 8 46 800
São Miguel 27 342 10.060 9 116 4.207 6 124 3.953 12 102 1.900
Vila Jacuí 21 314 10.361 9 152 5.474 8 135 4.297 4 27 590
66 626 17.367 13 246 7.968 3 40 1.188 50 340 8.211
Bela Vista 8 67 1.776 1 13 438 1 14 451 6 40 887
Bom Retiro 10 53 1.088 1 6 182   -   -   - 9 47 906
Cambuci 4 50 1.558 1 19 572   -   -   - 3 31 986
Consolação 12 121 3.575 2 38 1.231   -   -   - 10 83 2.344
Liberdade 12 107 3.065 2 33 1.162 1 12 332 9 62 1.571
República 1 15 486   1   15   486   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 16 164 4.294 4 91 2.842   -   -   - 12 73 1.452
3 49 1.525 1 31 1.055 1 14 405 1 4 65
Vila Maria/Vila Guilherme 59 652 18.990 18 290 9.719 15 202 5.900 26 160 3.371
Vila Guilherme 13 113 3.298 6 62 2.019 3 34 987 4 17 292
Vila Maria 24 293 8.481 6 122 4.038 7 103 2.992 11 68 1.451
Vila Medeiros 22 246 7.211 6 106 3.662 5 65 1.921 11 75 1.628
Vila Mariana 72 602 16.038 11 152 5.060 3 27 763 58 423 10.215
Moema 15 130 3.346 2 28 887 1 8 224 12 94 2.235
Saúde 25 192 4.886 4 59 1.896 1 11 299 20 122 2.691
Vila Mariana 32 280 7.806 5 65 2.277 1 8 240 26 207 5.289
Vila Prudente/Sapopemba 84 965 29.202 26 318 10.828 34 458 14.099 24 189 4.275
São Lucas 23 267 8.044 8 109 3.758 8 111 3.354 7 47 932
Sapopemba 39 502 15.704 11 144 5.012 22 308 9.644 6 50 1.048
Vila Prudente 22 196 5.454 7 65 2.058 4 39 1.101 11 92 2.295
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
Elaboração:SMDU/Deinfo