Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1ª-4ª e 1º-5º segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011  
   
Unidades Territoriais Total Estadual* Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas** Matrículas
MSP 2.509 30.679 771.635 624 11.865 358.359 544 7.412 215.414 1.341 11.402 197.862
Aricanduva/Formosa/Carrão 68 747 16.631 15 283 7.746 9 113 3.054 44 351 5.831
Aricanduva 20 265 5.881 6 118 3.195 4 52 1.420 10 95 1.266
Carrão 23 234 5.291 5 79 2.153 3 35 891 15 120 2.247
Vila Formosa 25 248 5.459 4 86 2.398 2 26 743 19 136 2.318
Butantã 93 1.157 28.868 16 298 8.586 30 337 9.684 47 522 10.598
Butantã 14 159 3.953 3 55 1.664 3 38 1.077 8 66 1.212
Morumbi 8 135 3.197 0 0 0 1 16 371 7 119 2.826
Raposo Tavares 24 253 6.614 5 74 2.034 13 132 3.724 6 47 856
Rio Pequeno 25 332 8.300 5 93 2.652 8 96 2.878 12 143 2.770
Vila Sônia 22 278 6.804 3 76 2.236 5 55 1.634 14 147 2.934
Campo Limpo 140 1.777 49.412 36 623 20.435 44 617 18.057 60 537 10.920
Campo Limpo 44 557 15.287 11 193 6.264 15 207 6.126 18 157 2.897
Capão Redondo 74 929 25.921 20 335 10.826 23 335 9.812 31 259 5.283
Vila Andrade 22 291 8.204 5 95 3.345 6 75 2.119 11 121 2.740
Capela do Socorro 123 1.762 49.772 46 916 29.287 30 430 12.795 47 416 7.690
Cidade Dutra 53 638 16.188 11 207 6.279 14 179 5.156 28 252 4.753
Grajaú 56 988 30.658 33 682 22.176 13 217 6.765 10 89 1.717
Socorro 14 136 2.926 2 27 832 3 34 874 9 75 1.220
Casa Verde/Cachoeirinha 73 883 20.897 18 348 10.110 12 164 4.701 43 371 6.086
Cachoeirinha 29 398 9.960 9 170 5.074 7 100 2.871 13 128 2.015
Casa Verde 25 229 4.966 3 48 1.367 3 36 1.054 19 145 2.545
Limão 19 256 5.971 6 130 3.669 2 28 776 11 98 1.526
Cidade Ademar 63 963 28.321 22 520 17.697 16 215 6.547 25 228 4.077
Cidade Ademar 40 618 17.934 15 370 12.462 8 104 3.134 17 144 2.338
Pedreira 23 345 10.387 7 150 5.235 8 111 3.413 8 84 1.739
Cidade Tiradentes 39 619 18.274 13 212 6.487 24 373 10.985 2 34 802
Cidade Tiradentes 39 619 18.274 13 212 6.487 24 373 10.985 2 34 802
Ermelino Matarazzo 48 564 13.363 11 226 6.459 9 112 3.137 28 226 3.767
Ermelino Matarazzo 25 303 7.530 7 136 3.916 3 41 1.198 15 126 2.416
Ponte Rasa 23 261 5.833 4 90 2.543 6 71 1.939 13 100 1.351
Freguesia/Brasilândia 97 1.243 32.341 23 505 16.319 26 379 11.037 48 359 4.985
Brasilândia 41 635 18.760 13 297 9.978 16 256 7.662 12 82 1.120
Freguesia do Ó 56 608 13.581 10 208 6.341 10 123 3.375 36 277 3.865
Guaianases 41 675 19.650 20 429 13.385 11 155 4.742 10 91 1.523
Guaianases 19 265 7.651 10 160 5.037 4 50 1.459 5 55 1.155
Lajeado 22 410 11.999 10 269 8.348 7 105 3.283   5   36   368
Ipiranga 110 1.164 27.061 25 442 12.855 17 207 6.062 68 515 8.144
Cursino 30 280 5.785 6 113 3.229 2 24 625 22 143 1.931
Ipiranga 28 276 6.841 8 124 3.729 2 22 613 18 130 2.499
Sacomã 52 608 14.435 11 205 5.897 13 161 4.824 28 242 3.714
Itaim Paulista 72 1.116 30.129 26 585 16.702 23 357 10.779 23 174 2.648
Itaim Paulista 45 679 18.126 17 391 11.038 12 177 5.416 16 111 1.672
Vila Curuçá 27 437 12.003 9 194 5.664 11 180 5.363 7 63 976
Itaquera 98 1.399 36.908 38 725 21.053 22 286 8.502 38 388 7.353
Cidade Líder 24 287 7.621 8 144 4.083 8 90 2.725 8 53 813
Itaquera 39 610 15.711 13 284 8.598 6 89 2.673 20 237 4.440
José Bonifácio 22 342 9.299 11 195 5.421 6 88 2.533 5 59 1.345
Parque do Carmo 13 160 4.277 6 102 2.951 2 19 571 5 39 755
Jabaquara 43 527 11.952 7 172 5.214 7 91 2.487 29 264 4.251
Jabaquara 43 527 11.952 7 172 5.214 7 91 2.487 29 264 4.251
Jaçanã/Tremembé 52 678 17.324 15 329 9.756 12 173 4.959 25 176 2.609
Jaçanã 24 318 7.622 7 148 4.059 5 72 2.106 12 98 1.457
Tremembé 28 360 9.702 8 181 5.697 7 101 2.853 13 78 1.152
Lapa 81 728 14.123 12 184 4.866 7 75 1.999 62 469 7.258
Barra Funda 10 71 1.160   1   15   444   -   -   - 9 56 716
Jaguara 11 105 2.249 2 43 1.327 2 22 576   7   40   346
Jaguaré 7 69 1.506 2 23 658 2 24 655 3 22 193
Lapa 24 205 3.745 6 90 2.098   -   -   - 18 115 1.647
Perdizes 21 194 3.545 1 13 339 1 11 301 19 170 2.905
Vila Leopoldina 8 84 1.918 0 0 0 2 18 467 6 66 1.451
M'Boi Mirim 122 1.566 45.445 49 830 27.822 26 399 11.930 47 337 5.693
Jardim Ângela 58 807 25.309 28 488 17.147 12 202 6.176 18 117 1.986
Jardim São Luís 64 759 20.136 21 342 10.675 14 197 5.754 29 220 3.707
Mooca 94 1.026 22.872 20 322 8.727 11 107 2.768 63 597 11.377
Água Rasa 24 192 3.917 5 62 1.747 4 38 935 15 92 1.235
Belém 13 178 4.148 3 58 1.526   1   12   343 9 108 2.279
Brás 4 75 2.003 3 67 1.932   -   -   -   1   8   71
Mooca 16 155 3.158 3 42 1.130 1 9 266 12 104 1.762
Pari 7 94 2.486 2 29 844 1 10 268 4 55 1.374
Tatuapé 30 332 7.160 4 64 1.548 4 38 956 22 230 4.656
Parelheiros 31 427 12.822 21 301 9.371 5 93 2.881   5   33   570
Marsilac 3 25 774 3 25 774   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 402 12.048 18 276 8.597 5 93 2.881   5   33   570
Penha 113 1.319 32.080 27 522 15.020 18 200 5.825 68 597 11.235
Artur Alvim 19 247 6.287 4 99 2.639 6 69 2.042 9 79 1.606
Cangaíba 26 342 9.332 11 202 5.930 5 58 1.767 10 82 1.635
Penha 31 356 7.747 7 142 4.202   -   -   - 24 214 3.545
Vila Matilde 37 374 8.714 5 79 2.249 7 73 2.016 25 222 4.449
Perus 37 436 12.156 7 128 4.244 16 217 6.775 14 91 1.137
Anhanguera 16 171 4.948 4 55 1.816 7 90 2.817 5 26 315
Perus 21 265 7.208 3 73 2.428 9 127 3.958 9 65 822
Pinheiros 56 612 13.025 6 92 2.379 3 29 774 47 491 9.872
Alto de Pinheiros 8 119 2.929 1 8 166   -   -   - 7 111 2.763
Itaim Bibi 21 226 4.470 3 62 1.567 2 18 449 16 146 2.454
Jardim Paulista 8 100 2.170   -   -   -   -   -   - 8 100 2.170
Pinheiros 19 167 3.456 2 22 646 1 11 325 16 134 2.485
Pirituba 115 1.340 32.811 22 380 11.751 35 466 13.660 58 494 7.400
Jaraguá 49 615 16.675 11 173 5.635 20 273 8.330 18 169 2.710
Pirituba 42 482 10.571 8 161 4.657 8 110 2.939 26 211 2.975
São Domingos 24 243 5.565 3 46 1.459 7 83 2.391 14 114 1.715
Santana/Tucuruvi 107 1.043 21.500 13 240 6.950 11 137 3.482 83 666 11.068
Mandaqui 27 286 6.490 5 85 2.519 4 59 1.490 18 142 2.481
Santana 43 405 8.212 5 81 2.317 4 40 968 34 284 4.927
Tucuruvi 37 352 6.798 3 74 2.114 3 38 1.024 31 240 3.660
Santo Amaro 75 736 15.658 5 97 3.002 12 127 3.422 58 512 9.234
Campo Belo 21 176 3.164 2 35 947 3 31 842 16 110 1.375
Campo Grande 25 274 6.598 1 25 905 6 68 1.933 18 181 3.760
Santo Amaro 29 286 5.896 2 37 1.150 3 28 647 24 221 4.099
São Mateus 92 1.310 35.740 26 524 16.101 29 459 13.882 37 327 5.757
Iguatemi 26 400 12.086 8 152 4.797 14 198 6.206 4 50 1.083
São Mateus 43 515 12.010 9 194 5.593 7 111 3.108 27 210 3.309
São Rafael 23 395 11.644 9 178 5.711 8 150 4.568 6 67 1.365
São Miguel 82 1.156 30.090 24 496 14.369 24 385 11.417 34 275 4.304
Jardim Helena 29 427 11.402 8 183 5.407 10 164 4.859 11 80 1.136
São Miguel 30 342 8.122 7 98 2.851 6 100 2.970 17 144 2.301
Vila Jacuí 23 387 10.566 9 215 6.111 8 121 3.588 6 51 867
73 788 17.305 12 251 7.000 3 38 1.111 58 499 9.194
Bela Vista 11 99 1.926 1 13 360 1 12 350 9 74 1.216
Bom Retiro 11 120 2.641 2 60 1.708   -   -   - 9 60 933
Cambuci 7 87 2.140 2 36 901   -   -   - 5 51 1.239
Consolação 11 140 2.885 1 28 743   -   -   - 10 112 2.142
Liberdade 13 136 2.900 2 34 990 1 9 257 10 93 1.653
República 2 29 825   2   29   825   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 16 156 3.395 2 51 1.473   -   -   - 14 105 1.922
2 21 593   -   -   - 1 17 504 1 4 89
Vila Maria/Vila Guilherme 70 819 19.366 15 336 9.804 15 192 5.216 40 291 4.346
Vila Guilherme 18 133 2.610 3 37 1.026 3 33 891 12 63 693
Vila Maria 25 314 7.435 4 97 2.865 7 98 2.739 14 119 1.831
Vila Medeiros 27 372 9.321 8 202 5.913 5 61 1.586 14 109 1.822
Vila Mariana 97 857 16.435 10 168 4.313 3 32 826 84 657 11.296
Moema 16 173 3.626 1 20 485 1 12 332 14 141 2.809
Saúde 40 317 5.921 5 91 2.355 1 9 241 34 217 3.325
Vila Mariana 41 367 6.888 4 57 1.473 1 11 253 36 299 5.162
Vila Prudente/Sapopemba 104 1.242 29.304 24 381 10.549 34 447 11.918 46 414 6.837
São Lucas 26 267 6.349 5 75 2.101 8 98 2.698 13 94 1.550
Sapopemba 49 667 16.582 11 211 5.905 22 310 8.291 16 146 2.386
Vila Prudente 29 308 6.373 8 95 2.543 4 39 929 17 174 2.901
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Inclui uma escola federal com 10 turmas e 216 matrículas, no distrito de Vila Mariana.  
** Inclui uma classe multisseriada de ensino fundamental de nove anos.  
Elaboração:SMDU/Deinfo