Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1ª-4ª e 1º-5º segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010  
   
Unidades Territoriais Total Estadual* Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.481 30.686 787.101 627 11.956 363.072 538 7.674 232.916 1.316 11.056 191.113
Aricanduva/Formosa/Carrão 66 764 17.156 15 287 7.808 9 120 3.369 42 357 5.979
Aricanduva 19 273 6.298 6 122 3.304 4 54 1.580 9 97 1.414
Carrão 22 239 5.351 5 80 2.116 3 36 976 14 123 2.259
Vila Formosa 25 252 5.507 4 85 2.388 2 30 813 19 137 2.306
Butantã 93 1.164 29.498 16 294 8.603 30 358 10.537 47 512 10.358
Butantã 16 185 4.794 4 71 2.213 3 40 1.214 9 74 1.367
Morumbi 8 136 3.372   -   -   - 1 17 472 7 119 2.900
Raposo Tavares 24 258 6.762 5 73 2.028 13 138 3.898 6 47 836
Rio Pequeno 23 311 7.740 4 74 2.099 8 107 3.211 11 130 2.430
Vila Sônia 22 274 6.830 3 76 2.263 5 56 1.742 14 142 2.825
Campo Limpo 135 1.766 49.461 34 621 20.411 42 627 19.143 59 518 9.907
Campo Limpo 47 623 17.679 12 228 7.481 16 240 7.497 19 155 2.701
Capão Redondo 70 868 23.924 18 301 9.685 21 310 9.328 31 257 4.911
Vila Andrade 18 275 7.858 4 92 3.245 5 77 2.318 9 106 2.295
Capela do Socorro 119 1.743 50.204 47 918 29.535 30 443 13.543 42 382 7.126
Cidade Dutra 51 633 16.205 11 208 6.336 14 186 5.416 26 239 4.453
Grajaú 54 973 30.899 34 682 22.354 13 221 7.091 7 70 1.454
Socorro 14 137 3.100 2 28 845 3 36 1.036 9 73 1.219
Casa Verde/Cachoeirinha 71 853 21.071 18 343 10.242 12 166 5.061 41 344 5.768
Cachoeirinha 28 385 10.017 9 164 5.018 7 103 3.156 12 118 1.843
Casa Verde 25 226 5.094 3 50 1.453 3 37 1.139 19 139 2.502
Limão 18 242 5.960 6 129 3.771 2 26 766 10 87 1.423
Cidade Ademar 63 961 28.305 22 510 17.271 15 228 7.251 26 223 3.783
Cidade Ademar 41 607 17.559 15 359 11.985 8 108 3.427 18 140 2.147
Pedreira 22 354 10.746 7 151 5.286 7 120 3.824 8 83 1.636
Cidade Tiradentes 39 616 18.547 13 215 6.547 24 371 11.399 2 30 601
Cidade Tiradentes 39 616 18.547 13 215 6.547 24 371 11.399 2 30 601
Ermelino Matarazzo 46 542 13.164 11 238 6.865 9 109 3.265 26 195 3.034
Ermelino Matarazzo 23 295 7.324 7 146 4.223 3 44 1.259 13 105 1.842
Ponte Rasa 23 247 5.840 4 92 2.642 6 65 2.006 13 90 1.192
Freguesia/Brasilândia 100 1.269 33.690 26 521 16.496 25 395 12.442 49 353 4.752
Brasilândia 44 645 19.424 15 305 9.919 16 259 8.355 13 81 1.150
Freguesia do Ó 56 624 14.266 11 216 6.577 9 136 4.087 36 272 3.602
Guaianases 40 660 19.718 20 429 13.427 11 158 5.028 9 73 1.263
Guaianases 18 262 7.794 10 168 5.269 4 52 1.583 4 42 942
Lajeado 22 398 11.924 10 261 8.158 7 106 3.445   5   31   321
Ipiranga 109 1.161 27.341 25 449 13.200 17 209 6.228 67 503 7.913
Cursino 29 270 5.753 6 112 3.233 2 24 697 21 134 1.823
Ipiranga 28 287 7.112 8 126 3.856 2 22 640 18 139 2.616
Sacomã 52 604 14.476 11 211 6.111 13 163 4.891 28 230 3.474
Itaim Paulista 70 1.111 30.833 25 584 16.830 23 365 11.421 22 162 2.582
Itaim Paulista 42 663 18.253 16 382 10.949 12 181 5.692 14 100 1.612
Vila Curuçá 28 448 12.580 9 202 5.881 11 184 5.729 8 62 970
Itaquera 97 1.410 38.041 38 746 21.834 21 290 8.989 38 374 7.218
Cidade Líder 23 288 7.917 8 143 4.228 7 93 2.875 8 52 814
Itaquera 38 579 15.255 13 292 8.997 6 87 2.748 19 200 3.510
José Bonifácio 23 364 9.797 11 209 5.638 6 90 2.717 6 65 1.442
Parque do Carmo 13 179 5.072 6 102 2.971 2 20 649 5 57 1.452
Jabaquara 44 519 12.337 7 174 5.454 7 92 2.665 30 253 4.218
Jabaquara 44 519 12.337 7 174 5.454 7 92 2.665 30 253 4.218
Jaçanã/Tremembé 50 672 17.748 15 327 10.008 12 181 5.345 23 164 2.395
Jaçanã 20 270 6.915 7 146 4.218 4 61 1.795 9 63 902
Tremembé 30 402 10.833 8 181 5.790 8 120 3.550 14 101 1.493
Lapa 79 750 15.221 13 220 5.971 7 80 2.167 59 450 7.083
Barra Funda 8 69 1.108   1   17   458   -   -   - 7 52 650
Jaguara 11 110 2.364 2 44 1.385 2 26 681   7   40   298
Jaguaré 8 95 2.255 3 51 1.465 2 23 608 3 21 182
Lapa 24 205 3.990 6 93 2.272   -   -   - 18 112 1.718
Perdizes 21 199 3.692 1 15 391 1 12 340 19 172 2.961
Vila Leopoldina 7 72 1.812   -   -   - 2 19 538 5 53 1.274
M'Boi Mirim 118 1.585 47.105 49 833 27.929 27 448 14.048 42 304 5.128
Jardim Ângela 55 821 25.989 28 479 16.831 12 233 7.415 15 109 1.743
Jardim São Luís 63 764 21.116 21 354 11.098 15 215 6.633 27 195 3.385
Mooca 92 1.027 23.179 20 329 8.772 10 101 2.747 62 597 11.660
Água Rasa 22 188 3.982 5 63 1.709 4 42 1.105 13 83 1.168
Belém 13 185 4.265 3 60 1.529   1   13   342 9 112 2.394
Brás 4 79 2.070 3 73 2.012   -   -   -   1   6   58
Mooca 16 151 3.220 3 41 1.173 1 10 298 12 100 1.749
Pari 8 105 2.644 2 31 803 1 10 304 5 64 1.537
Tatuapé 29 319 6.998 4 61 1.546 3 26 698 22 232 4.754
Parelheiros 31 414 12.395 21 283 8.798 5 95 3.042   5   36   555
Marsilac 2 23 634 2 23 634   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 29 391 11.761 19 260 8.164 5 95 3.042   5   36   555
Penha 117 1.350 33.730 29 539 15.831 19 227 6.891 69 584 11.008
Artur Alvim 20 253 6.548 4 97 2.717 6 72 2.221 10 84 1.610
Cangaíba 27 344 9.401 12 202 5.914 5 61 1.927 10 81 1.560
Penha 32 361 8.499 7 143 4.504   1   20   536 24 198 3.459
Vila Matilde 38 392 9.282 6 97 2.696 7 74 2.207 25 221 4.379
Perus 35 439 12.372 7 129 4.221 16 227 7.108 12 83 1.043
Anhanguera 15 167 4.934 4 52 1.756 7 91 2.872 4 24 306
Perus 20 272 7.438 3 77 2.465 9 136 4.236 8 59 737
Pinheiros 56 597 13.031 6 95 2.594 3 35 918 47 467 9.519
Alto de Pinheiros 10 126 3.021 1 8 187   -   -   - 9 118 2.834
Itaim Bibi 20 220 4.702 3 64 1.741 2 23 562 15 133 2.399
Jardim Paulista 8 88 2.004   -   -   -   -   -   - 8 88 2.004
Pinheiros 18 163 3.304 2 23 666 1 12 356 15 128 2.282
Pirituba 116 1.325 33.141 22 381 12.029 33 456 13.991 61 488 7.121
Jaraguá 47 585 16.336 11 170 5.771 18 257 8.052 18 158 2.513
Pirituba 43 487 11.077 8 165 4.819 8 115 3.387 27 207 2.871
São Domingos 26 253 5.728 3 46 1.439 7 84 2.552 16 123 1.737
Santana/Tucuruvi 103 1.038 22.070 12 241 7.355 11 139 3.828 80 658 10.887
Mandaqui 26 280 6.573 4 82 2.579 4 57 1.671 18 141 2.323
Santana 42 410 8.408 5 84 2.512 4 42 1.102 33 284 4.794
Tucuruvi 35 348 7.089 3 75 2.264 3 40 1.055 29 233 3.770
Santo Amaro 75 733 15.654 5 100 3.033 12 141 4.014 58 492 8.607
Campo Belo 22 184 3.295 2 36 894 3 37 1.027 17 111 1.374
Campo Grande 23 255 6.119 1 26 882 6 74 2.224 16 155 3.013
Santo Amaro 30 294 6.240 2 38 1.257 3 30 763 25 226 4.220
São Mateus 94 1.344 37.273 27 532 16.294 29 479 15.287 38 333 5.692
Iguatemi 26 405 12.281 8 155 4.752 14 205 6.641 4 45 888
São Mateus 45 536 12.888 10 196 5.784 7 117 3.580 28 223 3.524
São Rafael 23 403 12.104 9 181 5.758 8 157 5.066 6 65 1.280
São Miguel 85 1.180 31.142 24 518 14.707 24 401 12.324 37 261 4.111
Jardim Helena 29 440 11.716 8 193 5.459 10 172 5.191 11 75 1.066
São Miguel 31 345 8.432 7 109 3.007 6 105 3.240 18 131 2.185
Vila Jacuí 25 395 10.994 9 216 6.241 8 124 3.893 8 55 860
71 783 17.538 12 257 7.174 3 39 1.177 56 487 9.187
Bela Vista 10 95 2.003 1 13 323 1 13 426 8 69 1.254
Bom Retiro 11 121 2.652 2 60 1.721   -   -   - 9 61 931
Cambuci 6 71 1.766 2 36 945   -   -   - 4 35 821
Consolação 10 145 3.091 1 34 910   -   -   - 9 111 2.181
Liberdade 15 152 3.268 2 34 959 1 9 259 12 109 2.050
República 2 31 850   2   31   850   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 15 146 3.325 2 49 1.466   -   -   - 13 97 1.859
2 22 583   -   -   - 1 17 492 1 5 91
Vila Maria/Vila Guilherme 71 860 20.191 15 332 9.703 15 210 5.724 41 318 4.764
Vila Guilherme 16 130 2.680 3 36 1.026 3 36 980 10 58 674
Vila Maria 26 336 7.765 4 99 2.867 7 111 3.009 15 126 1.889
Vila Medeiros 29 394 9.746 8 197 5.810 5 63 1.735 16 134 2.201
Vila Mariana 94 818 15.605 9 140 3.630 3 33 896 82 645 11.079
Moema 16 188 4.059 2 42 1.017 1 14 369 13 132 2.673
Saúde 38 281 5.222 4 61 1.615 1 8 244 33 212 3.363
Vila Mariana 40 349 6.324 3 37 998 1 11 283 36 301 5.043
Vila Prudente/Sapopemba 102 1.232 30.340 24 371 10.500 34 451 13.068 44 410 6.772
São Lucas 24 271 6.552 5 79 2.265 8 101 2.917 11 91 1.370
Sapopemba 49 664 17.282 11 206 5.800 22 311 9.172 16 147 2.310
Vila Prudente 29 297 6.506 8 86 2.435 4 39 979 17 172 3.092
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
* Inclui uma escola federal com 10 turmas e 232 matrículas.  
Elaboração:SMDU/Deinfo.