Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas em Pré-Escola, segundo Dependência Administrativa            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2010    
   
Unidades Territoriais Total Federal e Estadual Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 3.042 15.385 346.964 3 10 177 611 7.742 244.661 639 1.917 40.926 1.789 5.716 61.200
Aricanduva/Formosa/Carrão 78 334 6.300   -   -   - 12 116 3.619 18 57 1.130 48 161 1.551
Aricanduva 13 68 1.461   -   -   - 3 29 963   2   4   92   8   35   406
Carrão 33 142 2.528   -   -   - 4 40 1.227   11   42   788   18   60   513
Vila Formosa 32 124 2.311   -   -   - 5 47 1.429   5   11   250   22   66   632
Butantã 129 654 14.180   2   6   90 25 301 9.351   30   87   1.743   72   260   2.996
Butantã 21 74 1.394   2   6   90 3 28 868   2   4   75   14   36   361
Morumbi 17 98 1.566   -   -   - 1 18 524   4   11   209   12   69   833
Raposo Tavares 25 152 4.097   -   -   - 9 111 3.361   10   25   549   6   16   187
Rio Pequeno 31 171 4.059   -   -   - 8 97 3.073   6   18   322   17   56   664
Vila Sônia 35 159 3.064   -   -   - 4 47 1.525   8   29   588   23   83   951
Campo Limpo 124 861 20.563   -   -   - 29 480 15.417   14   52   1.158   81   329   3.988
Campo Limpo 46 323 8.041   -   -   - 12 208 6.661   5   18   474   29   97   906
Capão Redondo 58 394 9.678   -   -   - 14 234 7.516   6   19   374   38   141   1.788
Vila Andrade 20 144 2.844   -   -   - 3 38 1.240   3   15   310   14   91   1.294
Capela do Socorro 131 831 21.228   -   -   - 39 465 14.734   45   211   4.844   47   155   1.650
Cidade Dutra 59 348 8.298   -   -   - 15 167 5.231   15   81   2.007   29   100   1.060
Grajaú 55 418 11.709   -   -   - 19 269 8.621   28   124   2.740   8   25   348
Socorro 17 65 1.221   -   -   - 5 29 882   2   6   97   10   30   242
Casa Verde/Cachoeirinha 85 394 8.462   -   -   - 13 174 5.691   15   48   965   57   172   1.806
Cachoeirinha 30 174 4.294   -   -   - 6 96 3.174   9   34   695   15   44   425
Casa Verde 31 103 1.953   -   -   - 4 36 1.136   2   5   101   25   62   716
Limão 24 117 2.215   -   -   - 3 42 1.381   4   9   169   17   66   665
Cidade Ademar 80 434 9.994   -   -   - 15 217 7.006   28   85   1.745   37   132   1.243
Cidade Ademar 55 288 6.127   -   -   - 9 127 4.079   18   60   1.184   28   101   864
Pedreira 25 146 3.867   -   -   - 6 90 2.927   10   25   561   9   31   379
Cidade Tiradentes 68 383 11.416   -   -   - 27 311 10.084   37   55   1.118   4   17   214
Cidade Tiradentes 68 383 11.416   -   -   - 27 311 10.084   37   55   1.118   4   17   214
Ermelino Matarazzo 62 318 6.546   -   -   - 13 154 4.937   2   8   169   47   156   1.440
Ermelino Matarazzo 31 167 3.927   -   -   - 8 94 3.027   2   8   169   21   65   731
Ponte Rasa 31 151 2.619   -   -   - 5 60 1.910   -   -   -   26   91   709
Freguesia/Brasilândia 131 684 16.050   -   -   - 24 365 11.743   39   118   2.430   68   201   1.877
Brasilândia 70 390 9.918   -   -   - 13 227 7.343   30   88   1.826   27   75   749
Freguesia do Ó 61 294 6.132   -   -   - 11 138 4.400   9   30   604   41   126   1.128
Guaianases 100 388 10.014   -   -   - 20 225 7.248   66   122   2.351   14   41   415
Guaianases 43 146 3.705   -   -   - 7 82 2.649   30   48   922   6   16   134
Lajeado 57 242 6.309   -   -   - 13 143 4.599   36   74   1.429   8   25   281
Ipiranga 135 577 12.149   -   -   - 22 236 7.623   28   96   2.031   85   245   2.495
Cursino 31 120 2.148   -   -   - 4 39 1.197   2   15   308   25   66   643
Ipiranga 40 149 3.084   -   -   - 6 52 1.678   9   32   632   25   65   774
Sacomã 64 308 6.917   -   -   - 12 145 4.748   17   49   1.091   35   114   1.078
Itaim Paulista 99 523 14.130   -   -   - 30 362 11.641   29   55   1.277   40   106   1.212
Itaim Paulista 64 304 8.010   -   -   - 17 194 6.265   20   39   916   27   71   829
Vila Curuçá 35 219 6.120   -   -   - 13 168 5.376   9   16   361   13   35   383
Itaquera 93 649 17.153   -   -   - 37 457 14.476   18   51   1.153   38   141   1.524
Cidade Líder 24 167 4.624   -   -   - 12 132 4.129   4   10   240   8   25   255
Itaquera 39 269 6.681   -   -   - 11 170 5.524   5   6   143   23   93   1.014
José Bonifácio 16 117 3.440   -   -   - 10 98 3.111   3   11   247   3   8   82
Parque do Carmo 14 96 2.408   -   -   - 4 57 1.712   6   24   523   4   15   173
Jabaquara 59 302 6.306   -   -   - 10 138 4.342   9   37   684   40   127   1.280
Jabaquara 59 302 6.306   -   -   - 10 138 4.342   9   37   684   40   127   1.280
Jaçanã/Tremembé 56 379 9.452   -   -   - 15 243 7.846   9   32   647   32   104   959
Jaçanã 21 164 4.161   -   -   - 6 107 3.474   4   19   387   11   38   300
Tremembé 35 215 5.291   -   -   - 9 136 4.372   5   13   260   21   66   659
Lapa 136 456 7.336   -   -   - 13 138 3.957   17   35   748   106   283   2.631
Barra Funda 13 36 332   -   -   -   -   -   -   2   3   53   11   33   279
Jaguara 13 50 1.038   -   -   - 2 26 762   2   5   143   9   19   133
Jaguaré 17 62 1.382   -   -   -   2   30   862   7   16   347   8   16   173
Lapa 36 111 1.882   -   -   - 6 46 1.267   1   2   35   29   63   580
Perdizes 38 126 1.628   -   -   - 1 18 541   4   7   151   33   101   936
Vila Leopoldina 19 71 1.074   -   -   - 2 18 525   1   2   19   16   51   530
M'Boi Mirim 115 714 18.436   -   -   - 31 460 14.301   37   114   2.583   47   140   1.552
Jardim Ângela 53 343 9.318   -   -   - 18 246 7.607   20   54   1.268   15   43   443
Jardim São Luís 62 371 9.118   -   -   - 13 214 6.694   17   60   1.315   32   97   1.109
Mooca 127 513 8.929   -   -   - 17 147 4.414   10   32   792   100   334   3.723
Água Rasa 27 91 1.607   -   -   - 4 32 1.025   1   1   21   22   58   561
Belém 14 69 1.369   -   -   - 2 24 678   3   9   230   9   36   461
Brás 4 32 792   -   -   - 1 18 555   1   7   168   2   7   69
Mooca 32 124 1.827   -   -   - 2 25 758   3   10   236   27   89   833
Pari 10 38 661   -   -   - 1 10 290   -   -   -   9   28   371
Tatuapé 40 159 2.673   -   -   - 7 38 1.108   2   5   137   31   116   1.428
Parelheiros 31 203 5.461   -   -   - 9 108 3.447   17   85   1.900   5   10   114
Marsilac 0 0 0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 31 203 5.461   -   -   - 9 108 3.447   17   85   1.900   5   10   114
Penha 142 662 13.230   -   -   - 23 284 9.063   9   24   537   110   354   3.630
Artur Alvim 25 141 3.639   -   -   - 9 94 3.020   2   5   154   14   42   465
Cangaíba 33 195 4.705   -   -   - 7 112 3.709   5   14   282   21   69   714
Penha 47 176 2.494   -   -   - 3 36 1.079   1   3   65   43   137   1.350
Vila Matilde 37 150 2.392   -   -   - 4 42 1.255   1   2   36   32   106   1.101
Perus 29 223 5.937   -   -   - 10 175 5.445   2   4   66   17   44   426
Anhanguera 12 90 2.427   -   -   - 4 70 2.196   2   4   66   6   16   165
Perus 17 133 3.510   -   -   - 6 105 3.249   -   -   -   11   28   261
Pinheiros 83 321 5.336   -   -   - 5 46 1.384   6   12   230   72   263   3.722
Alto de Pinheiros 17 45 974   -   -   -   -   -   -   2   4   78   15   41   896
Itaim Bibi 24 111 1.737   -   -   - 2 22 686   1   2   46   21   87   1.005
Jardim Paulista 12 48 778   -   -   - 1 8 240   1   2   26   10   38   512
Pinheiros 30 117 1.847   -   -   - 2 16 458   2   4   80   26   97   1.309
Pirituba 107 619 14.299   -   -   - 24 370 11.418   9   23   530   74   226   2.351
Jaraguá 43 318 8.214   -   -   - 13 219 6.809   9   23   530   21   76   875
Pirituba 43 200 4.003   -   -   - 7 100 3.057   -   -   -   36   100   946
São Domingos 21 101 2.082   -   -   - 4 51 1.552   -   -   -   17   50   530
Santana/Tucuruvi 138 510 7.669   -   -   - 13 116 3.615   9   21   427   116   373   3.627
Mandaqui 41 173 3.216   -   -   - 7 62 2.018   6   17   330   28   94   868
Santana 52 194 2.622   -   -   - 3 35 1.013   2   2   49   47   157   1.560
Tucuruvi 45 143 1.831   -   -   - 3 19 584   1   2   48   41   122   1.199
Santo Amaro 90 358 6.055   -   -   - 7 87 2.722   13   37   726   70   234   2.607
Campo Belo 25 94 1.310   -   -   - 1 15 391   5   16   301   19   63   618
Campo Grande 31 153 3.098   -   -   - 5 62 2.043   5   12   243   21   79   812
Santo Amaro 34 111 1.647   -   -   - 1 10 288   3   9   182   30   92   1.177
São Mateus 80 598 16.175   -   -   - 27 424 13.716   16   49   1.035   37   125   1.424
Iguatemi 17 158 4.759   -   -   - 9 132 4.317   5   12   258   3   14   184
São Mateus 39 229 5.306   -   -   - 8 129 4.097   6   19   371   25   81   838
São Rafael 24 211 6.110   -   -   - 10 163 5.302   5   18   406   9   30   402
São Miguel 99 557 14.315   -   -   - 30 375 12.071   19   40   839   50   142   1.405
Jardim Helena 34 215 5.546   -   -   - 12 146 4.677   6   21   440   16   48   429
São Miguel 36 150 3.384   -   -   - 7 83 2.600   7   8   168   22   59   616
Vila Jacuí 29 192 5.385   -   -   - 11 146 4.794   6   11   231   12   35   360
112 456 8.536   -   -   - 13 108 3.134   36   151   3.136   63   197   2.266
Bela Vista 21 83 1.569   -   -   - 2 12 344   9   38   791   10   33   434
Bom Retiro 19 70 1.371   -   -   - 2 15 413   9   36   792   8   19   166
Cambuci 7 22 596   -   -   - 3 16 523   -   -   -   4   6   73
Consolação 17 101 2.131   -   -   - 3 46 1.350   3   12   250   11   43   531
Liberdade 22 86 1.215   -   -   - 1 3 35   6   34   601   15   49   579
República 2 14 307   -   -   - 1 10 292   -   -   -   1   4   15
Santa Cecília 21 73 1.195   -   -   - 1 6 177   7   26   563   13   41   455
3 7 152   -   -   -   -   -   -   2   5   139   1   2   13
Vila Maria/Vila Guilherme 91 395 8.529   -   -   - 16 184 5.758   16   51   1.181   59   160   1.590
Vila Guilherme 19 73 1.328   -   -   - 3 28 762   4   14   305   12   31   261
Vila Maria 41 189 4.290   -   -   - 9 106 3.369   5   11   204   27   72   717
Vila Medeiros 31 133 2.911   -   -   - 4 50 1.627   7   26   672   20   57   612
Vila Mariana 128 431 6.742 1 4 87 12 76 2.289   13   45   922   102   306   3.444
Moema 26 105 1.706   -   -   - 4 17 520   2   4   96   20   84   1.090
Saúde 51 158 2.706   -   -   - 4 38 1.201   8   36   713   39   84   792
Vila Mariana 51 168 2.330 1 4 87 4 21 568   3   5   113   43   138   1.562
Vila Prudente/Sapopemba 104 658 16.036   -   -   - 30 400 12.169   23   80   1.829   51   178   2.038
São Lucas 24 136 3.351   -   -   - 7 82 2.583   4   16   298   13   38   470
Sapopemba 48 378 10.014   -   -   - 19 271 8.154   12   38   940   17   69   920
Vila Prudente 32 144 2.671   -   -   - 4 47 1.432   7   26   591   21   71   648
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Não inclui 67 turmas unificadas de creche e pré-escola.    
Elaboração:SMDU/Deinfo