Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas em Pré-Escola, segundo Dependência Administrativa            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2009    
   
Unidades Territoriais Total Federal e Estadual** Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.996 15.784 370.642 4 12 172 636 8.185 269.177 522 1.632 35.770 1.834 5.955 65.523
Aricanduva/Formosa/Carrão 80 388 7.293   -   -   - 12 136 4.406 14 51 1.074 54 201 1.813
Aricanduva 15 76 1.656   -   -   - 3 37 1.213   2   4   94   10   35   349
Carrão 33 167 2.977   -   -   - 5 50 1.552   8   37   747   20   80   678
Vila Formosa 32 145 2.660   -   -   - 4 49 1.641   4   10   233   24   86   786
Butantã 133 667 15.189   2   7   110 25 310 10.265   28   82   1.707   78   268   3.107
Butantã 26 89 1.700   2   7   110 3 28 945   2   5   103   19   49   542
Morumbi 16 92 1.505   -   -   - 1 18 522   2   6   127   13   68   856
Raposo Tavares 25 155 4.423   -   -   - 9 111 3.632   9   24   556   7   20   235
Rio Pequeno 30 167 4.354   -   -   - 8 101 3.396   6   15   280   16   51   678
Vila Sônia 36 164 3.207   -   -   - 4 52 1.770   9   32   641   23   80   796
Campo Limpo 126 912 22.351   -   -   - 33 511 16.622   14   51   1.070   79   350   4.659
Campo Limpo 53 372 9.151   -   -   - 16 235 7.391   6   17   351   31   120   1.409
Capão Redondo 55 397 10.121   -   -   - 13 230 7.832   5   20   409   37   147   1.880
Vila Andrade 18 143 3.079   -   -   - 4 46 1.399   3   14   310   11   83   1.370
Capela do Socorro 134 852 21.926   -   -   - 41 485 15.435   47   209   4.880   46   158   1.611
Cidade Dutra 61 381 8.932   -   -   - 17 184 5.756   15   91   2.178   29   106   998
Grajaú 56 401 11.532   -   -   - 19 269 8.663   29   109   2.510   8   23   359
Socorro 17 70 1.462   -   -   - 5 32 1.016   3   9   192   9   29   254
Casa Verde/Cachoeirinha 86 400 9.229   -   -   - 12 191 6.415   17   50   1.006   57   159   1.808
Cachoeirinha 32 184 4.805   -   -   - 6 104 3.580   11   35   707   15   45   518
Casa Verde 30 113 2.588   -   -   - 4 56 1.878   2   5   100   24   52   610
Limão 24 103 1.836   -   -   - 2 31 957   4   10   199   18   62   680
Cidade Ademar 83 442 10.859   -   -   - 16 230 7.515   30   89   1.843   37   123   1.501
Cidade Ademar 57 286 6.640   -   -   - 10 134 4.366   19   58   1.198   28   94   1.076
Pedreira 26 156 4.219   -   -   - 6 96 3.149   11   31   645   9   29   425
Cidade Tiradentes 46 359 11.576   -   -   - 24 322 10.902   17   26   531   5   11   143
Cidade Tiradentes 46 359 11.576   -   -   - 24 322 10.902   17   26   531   5   11   143
Ermelino Matarazzo 65 326 6.952   -   -   - 15 158 5.277   1   3   71   49   165   1.604
Ermelino Matarazzo 30 170 4.132   -   -   - 7 94 3.206   1   3   71   22   73   855
Ponte Rasa 35 156 2.820   -   -   - 8 64 2.071   -   -   -   27   92   749
Freguesia/Brasilândia 126 684 16.316   -   -   - 23 367 12.354   36   101   2.116   67   216   1.846
Brasilândia 64 378 10.010   -   -   - 13 232 7.763   28   79   1.672   23   67   575
Freguesia do Ó 62 306 6.306   -   -   - 10 135 4.591   8   22   444   44   149   1.271
Guaianases 82 396 11.124   -   -   - 21 260 8.707   48   96   2.041   13   40   376
Guaianases 43 177 4.755   -   -   - 10 110 3.633   25   45   958   8   22   164
Lajeado 39 219 6.369   -   -   - 11 150 5.074   23   51   1.083   5   18   212
Ipiranga 129 563 12.341   -   -   - 22 237 7.998   24   72   1.572   83   254   2.771
Cursino 32 127 2.274   -   -   - 4 42 1.391   1   3   59   27   82   824
Ipiranga 36 141 3.159   -   -   - 6 54 1.796   8   29   613   22   58   750
Sacomã 61 295 6.908   -   -   - 12 141 4.811   15   40   900   34   114   1.197
Itaim Paulista 84 516 14.220   -   -   - 36 382 12.378   5   11   295   43   123   1.547
Itaim Paulista 51 305 7.971   -   -   - 21 211 6.689   3   8   220   27   86   1.062
Vila Curuçá 33 211 6.249   -   -   - 15 171 5.689   2   3   75   16   37   485
Itaquera 101 663 18.211   -   -   - 40 471 15.867   10   22   441   51   170   1.903
Cidade Líder 25 180 4.846   -   -   - 12 135 4.422   2   5   63   11   40   361
Itaquera 42 275 7.206   -   -   - 13 176 6.012   1   2   48   28   97   1.146
José Bonifácio 20 125 3.906   -   -   - 11 105 3.554   3   8   172   6   12   180
Parque do Carmo 14 83 2.253   -   -   - 4 55 1.879   4   7   158   6   21   216
Jabaquara 55 286 6.361   -   -   - 11 141 4.593   9   34   665   35   111   1.103
Jabaquara 55 286 6.361   -   -   - 11 141 4.593   9   34   665   35   111   1.103
Jaçanã/Tremembé 56 374 9.903   -   -   - 16 248 8.435   7   21   431   33   105   1.037
Jaçanã 21 160 4.345   -   -   - 6 108 3.722   4   15   296   11   37   327
Tremembé 35 214 5.558   -   -   - 10 140 4.713   3   6   135   22   68   710
Lapa 126 502 8.807   -   -   - 12 161 5.004   11   21   516   103   320   3.287
Barra Funda 12 37 488   -   -   -   -   -   -   1   2   49   11   35   439
Jaguara 13 52 1.147   -   -   - 2 29 899   2   2   49   9   21   199
Jaguaré 15 59 1.318   -   -   -   1   21   707   6   14   352   8   24   259
Lapa 34 146 2.685   -   -   - 6 67 1.960   1   2   38   27   77   687
Perdizes 36 131 1.820   -   -   - 1 18 613   1   1   28   34   112   1.179
Vila Leopoldina 16 77 1.349   -   -   - 2 26 825   -   -   -   14   51   524
M'Boi Mirim 127 758 19.941   -   -   - 32 465 15.100   38   123   2.804   57   170   2.037
Jardim Ângela 62 372 10.171   -   -   - 20 253 8.046   21   60   1.417   21   59   708
Jardim São Luís 65 386 9.770   -   -   - 12 212 7.054   17   63   1.387   36   111   1.329
Mooca 135 576 10.493   -   -   - 19 180 5.865   8   25   629   108   371   3.999
Água Rasa 29 103 1.796   -   -   - 4 32 1.097   -   -   -   25   71   699
Belém 15 84 1.918   -   -   - 2 36 1.189   3   8   203   10   40   526
Brás 6 36 876   -   -   - 3 22 666   1   6   138   2   8   72
Mooca 33 143 2.101   -   -   - 2 30 961   3   9   238   28   104   902
Pari 10 40 796   -   -   - 1 10 337   -   -   -   9   30   459
Tatuapé 42 170 3.006   -   -   - 7 50 1.615   1   2   50   34   118   1.341
Parelheiros 33 212 5.832   -   -   - 10 120 3.742   18   82   1.996   5   10   94
Marsilac 0 0 0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 33 212 5.832   -   -   - 10 120 3.742   18   82   1.996   5   10   94
Penha 149 692 14.118   -   -   - 24 291 9.822   6   17   426   119   384   3.870
Artur Alvim 29 159 4.064   -   -   - 10 102 3.378   2   6   160   17   51   526
Cangaíba 28 177 4.770   -   -   - 8 116 3.980   2   6   177   18   55   613
Penha 53 204 2.758   -   -   - 3 34 1.153   1   3   53   49   167   1.552
Vila Matilde 39 152 2.526   -   -   - 3 39 1.311   1   2   36   35   111   1.179
Perus 32 233 6.304   -   -   - 10 178 5.751   1   2   33   21   53   520
Anhanguera 11 88 2.389   -   -   - 4 70 2.190   1   2   33   6   16   166
Perus 21 145 3.915   -   -   - 6 108 3.561   -   -   -   15   37   354
Pinheiros 72 309 5.573   -   -   - 5 59 1.882   6   13   276   61   237   3.415
Alto de Pinheiros 13 43 829   -   -   -   -   -   -   2   3   79   11   40   750
Itaim Bibi 23 107 1.766   -   -   - 2 22 701   2   5   92   19   80   973
Jardim Paulista 10 43 1.007   -   -   - 1 16 537   1   2   38   8   25   432
Pinheiros 26 116 1.971   -   -   - 2 21 644   1   3   67   23   92   1.260
Pirituba 104 629 14.672   -   -   - 23 365 11.926   8   19   432   73   245   2.314
Jaraguá 40 302 8.042   -   -   - 12 205 6.809   7   18   410   21   79   823
Pirituba 44 215 4.403   -   -   - 7 101 3.270   1   1   22   36   113   1.111
São Domingos 20 112 2.227   -   -   - 4 59 1.847   -   -   -   16   53   380
Santana/Tucuruvi 145 549 8.694   -   -   - 14 141 4.417   7   19   377   124   389   3.900
Mandaqui 41 195 3.581   -   -   - 8 75 2.429   4   12   224   29   108   928
Santana 53 185 2.813   -   -   - 3 37 1.100   2   5   102   48   143   1.611
Tucuruvi 51 169 2.300   -   -   - 3 29 888   1   2   51   47   138   1.361
Santo Amaro 94 379 6.316   -   -   - 7 86 2.799   12   35   702   75   258   2.815
Campo Belo 28 107 1.421   -   -   - 1 14 432   5   17   322   22   76   667
Campo Grande 32 163 3.346   -   -   - 5 62 2.086   5   12   248   22   89   1.012
Santo Amaro 34 109 1.549   -   -   - 1 10 281   2   6   132   31   93   1.136
São Mateus 84 635 18.152   -   -   - 26 436 14.945   20   66   1.461   38   133   1.746
Iguatemi 18 176 5.480   -   -   - 8 135 4.699   6   18   418   4   23   363
São Mateus 42 232 5.855   -   -   - 8 128 4.347   8   25   531   26   79   977
São Rafael 24 227 6.817   -   -   - 10 173 5.899   6   23   512   8   31   406
São Miguel 86 537 14.912   -   -   - 34 394 13.205   3   6   103   49   137   1.604
Jardim Helena 29 186 5.350   -   -   - 12 142 4.809   -   -   -   17   44   541
São Miguel 31 147 3.481   -   -   - 8 83 2.726   2   3   65   21   61   690
Vila Jacuí 26 204 6.081   -   -   - 14 169 5.670   1   3   38   11   32   373
107 453 9.342   1   1   6 14 146 4.458   28   130   2.758   64   176   2.120
Bela Vista 22 81 1.551   -   -   - 2 18 534   7   26   592   13   37   425
Bom Retiro 17 69 1.550   1   1   6 2 25 746   6   29   670   8   14   128
Cambuci 7 28 754   -   -   - 3 21 685   -   -   -   4   7   69
Consolação 16 82 1.643   -   -   - 2 27 844   3   12   275   11   43   524
Liberdade 19 76 1.059   -   -   - 1 3 37   4   29   461   14   44   561
República 3 40 1.220   -   -   - 2 37 1.202   -   -   -   1   3   18
Santa Cecília 18 65 1.360   -   -   - 1 12 399   5   26   572   12   27   389
5 12 205   -   -   -   1   3   11   3   8   188   1   1   6
Vila Maria/Vila Guilherme 94 389 8.792   -   -   - 18 200 6.534   12   28   659   64   161   1.599
Vila Guilherme 20 65 1.252   -   -   - 4 32 856   2   4   100   14   29   296
Vila Maria 40 190 4.606   -   -   - 10 113 3.788   3   8   147   27   69   671
Vila Medeiros 34 134 2.934   -   -   - 4 55 1.890   7   16   412   23   63   632
Vila Mariana 121 454 7.838 1 4 56 12 103 3.305   13   47   971   95   300   3.506
Moema 27 126 2.343   -   -   - 5 35 1.063   2   8   167   20   83   1.113
Saúde 47 162 2.902   -   -   - 3 39 1.322   8   33   671   36   90   909
Vila Mariana 47 166 2.593 1 4 56 4 29 920   3   6   133   39   127   1.484
Vila Prudente/Sapopemba 101 649 17.005   -   -   - 29 411 13.253   24   81   1.884   48   157   1.868
São Lucas 23 141 3.517   -   -   - 6 86 2.682   4   16   321   13   39   514
Sapopemba 48 366 10.499   -   -   - 19 276 8.906   13   38   975   16   52   618
Vila Prudente 30 142 2.989   -   -   - 4 49 1.665   7   27   588   19   66   736
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Não inclui 77 turmas unificadas de creche e pré-escola.    
** Um estabelecimento federal, com 56 matrículas no distrito de Vila Mariana.    
Elaboração:SMDU/Deinfo