Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas em Creche, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009  
   
Unidades Territoriais Total Estadual e Federal** Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Privada
Estabc/os Turmas* Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turma Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.751 16.195 160.242 6 24 317 370 4.309 43.406 839 7.158 76.069 1.536 4.704 40.450
Aricanduva/Formosa/Carrão 69 383 3.448   -   -   -   4   49   461   20   228   2.180   45   106   807
Aricanduva 15 92 876   -   -   -   3   34   337   5   49   438   7   9   101
Carrão 26 163 1.494   -   -   -   -   -   -   9   115   1.140   17   48   354
Vila Formosa 28 128 1.078   -   -   -   1   15   124   6   64   602   21   49   352
Butantã 131 726 7.044 2 11 154   16   187   1.822   37   266   2.814   76   262   2.254
Butantã 24 97 852   2   11   154   -   -   -   4   40   417   18   46   281
Morumbi 14 84 927   -   -   -   -   -   -   3   26   272   11   58   655
Raposo Tavares 27 178 1.780   -   -   -   6   72   692   13   84   915   8   22   173
Rio Pequeno 32 213 2.086   -   -   -   8   93   895   8   68   702   16   52   489
Vila Sônia 34 154 1.399   -   -   -   2   22   235   9   48   508   23   84   656
Campo Limpo 99 659 6.774   -   -   -   25   280   2.830   27   212   2.443   47   167   1.501
Campo Limpo 44 271 2.566   -   -   -   12   126   1.222   9   77   846   23   68   498
Capão Redondo 40 288 3.045   -   -   -   11   135   1.417   14   112   1.326   15   41   302
Vila Andrade 15 100 1.163   -   -   -   2   19   191   4   23   271   9   58   701
Capela do Socorro 87 709 7.407   -   -   -   26   309   3.177   44   358   3.819   17   42   411
Cidade Dutra 39 318 3.330   -   -   -   10   101   1.022   17   186   1.985   12   31   323
Grajaú 40 342 3.603   -   -   -   14   192   2.000   24   148   1.583   2   2   20
Socorro 8 49 474   -   -   -   2   16   155   3   24   251   3   9   68
Casa Verde/Cachoeirinha 76 376 3.958   -   -   -   6   78   776   23   160   1.825   47   138   1.357
Cachoeirinha 26 161 1.707   -   -   -   2   27   270   16   116   1.306   8   18   131
Casa Verde 29 118 1.256   -   -   -   2   21   218   4   29   345   23   68   693
Limão 21 97 995   -   -   -   2   30   288   3   15   174   16   52   533
Cidade Ademar 79 471 4.583   -   -   -   10   109   1.086   36   261   2.731   33   101   766
Cidade Ademar 56 303 2.936   -   -   -   8   86   865   23   139   1.499   25   78   572
Pedreira 23 168 1.647   -   -   -   2   23   221   13   122   1.232   8   23   194
Cidade Tiradentes 38 369 3.662   -   -   -   17   239   2.426   17   120   1.159   4   10   77
Cidade Tiradentes 38 369 3.662   -   -   -   17   239   2.426   17   120   1.159   4   10   77
Ermelino Matarazzo 64 293 2.654   -   -   -   13   118   1.197   8   61   648   43   114   809
Ermelino Matarazzo 34 162 1.543   -   -   -   6   53   572   7   43   470   21   66   501
Ponte Rasa 30 131 1.111   -   -   -   7   65   625   1   18   178   22   48   308
Freguesia/Brasilândia 120 623 6.197   -   -   -   11   155   1.618   52   350   3.813   57   118   766
Brasilândia 64 388 3.991   -   -   -   6   94   981   39   258   2.745   19   36   265
Freguesia do Ó 56 235 2.206   -   -   -   5   61   637   13   92   1.068   38   82   501
Guaianases 71 528 5.234   -   -   -   11   122   1.214   49   386   3.861   11   20   159
Guaianases 37 241 2.393   -   -   -   6   65   632   25   166   1.695   6   10   66
Lajeado 34 287 2.841   -   -   -   5   57   582   24   220   2.166   5   10   93
Ipiranga 123 598 5.732   -   -   -   12   144   1.453   32   254   2.585   79   200   1.694
Cursino 28 103 838   -   -   -   3   19   197   1   12   112   24   72   529
Ipiranga 35 142 1.493   -   -   -   1   7   73   11   83   867   23   52   553
Sacomã 60 353 3.401   -   -   -   8   118   1.183   20   159   1.606   32   76   612
Itaim Paulista 91 611 6.529   -   -   -   22   236   2.319   34   314   3.592   35   61   618
Itaim Paulista 54 353 3.833   -   -   -   11   109   1.110   23   213   2.417   20   31   306
Vila Curuçá 37 258 2.696   -   -   -   11   127   1.209   11   101   1.175   15   30   312
Itaquera 112 802 8.436   -   -   -   20   228   2.254   51   440   4.917   41   134   1.265
Cidade Líder 25 183 2.001   -   -   -   6   68   687   10   82   1.003   9   33   311
Itaquera 54 345 3.536   -   -   -   8   88   886   21   182   1.951   25   75   699
José Bonifácio 17 128 1.448   -   -   -   4   50   482   9   69   817   4   9   149
Parque do Carmo 16 146 1.451   -   -   -   2   22   199   11   107   1.146   3   17   106
Jabaquara 48 319 3.092   -   -   -   6   79   766   15   158   1.583   27   82   743
Jabaquara 48 319 3.092   -   -   -   6   79   766   15   158   1.583   27   82   743
Jaçanã/Tremembé 50 352 3.365   -   -   -   9   119   1.255   13   148   1.533   28   85   577
Jaçanã 19 160 1.614   -   -   -   4   59   619   7   80   842   8   21   153
Tremembé 31 192 1.751   -   -   -   5   60   636   6   68   691   20   64   424
Lapa 130 598 5.465   -   -   -   2   21   197   23   208   2.197   105   369   3.071
Barra Funda 17 72 740   -   -   -   -   -   -   4   32   338   13   40   402
Jaguara 11 72 704   -   -   -   -   -   -   4   56   588   7   16   116
Jaguaré 15 76 752   -   -   -   -   -   -   7   48   521   8   28   231
Lapa 32 121 920   -   -   -   1   10   93   3   15   156   28   96   671
Perdizes 39 185 1.687   -   -   -   -   -   -   4   42   422   35   143   1.265
Vila Leopoldina 16 72 662   -   -   -   1   11   104   1   15   172   14   46   386
M'Boi Mirim 106 628 6.560   -   -   -   25   288   2.941   44   258   2.936   37   82   683
Jardim Ângela 43 244 2.462   -   -   -   15   158   1.605   16   64   704   12   22   153
Jardim São Luís 63 384 4.098   -   -   -   10   130   1.336   28   194   2.232   25   60   530
Mooca 134 669 6.232   -   -   -   4   28   277   25   269   2.692   105   372   3.263
Água Rasa 29 128 1.141   -   -   -   -   -   -   7   68   654   22   60   487
Belém 18 132 1.303   -   -   -   -   -   -   8   85   865   10   47   438
Brás 6 44 438   -   -   -   2   18   187   2   23   228   2   3   23
Mooca 33 150 1.235   -   -   -   -   -   -   5   38   371   28   112   864
Pari 10 41 499   -   -   -   1   2   18   1   12   142   8   27   339
Tatuapé 38 174 1.616   -   -   -   1   8   72   2   43   432   35   123   1.112
Parelheiros 24 174 1.893   -   -   -   5   44   507   19   130   1.386   -   -   -
Marsilac   1   6   61   -   -   -   -   -   -   1   6   61   -   -   -
Parelheiros 23 168 1.832   -   -   -   5   44   507   18   124   1.325   -   -   -
Penha 148 811 7.330   -   -   -   17   206   2.010   29   310   3.117   102   295   2.203
Artur Alvim 29 199 1.802   -   -   -   7   85   772   7   81   770   15   33   260
Cangaíba 26 179 1.784   -   -   -   4   51   550   7   87   957   15   41   277
Penha 52 245 2.128   -   -   -   4   48   488   7   67   651   41   130   989
Vila Matilde 41 188 1.616   -   -   -   2   22   200   8   75   739   31   91   677
Perus 26 174 1.791   -   -   -   7   101   1.057   7   55   588   12   18   146
Anhanguera 9 76 790   -   -   -   2   33   337   4   37   404   3   6   49
Perus 17 98 1.001   -   -   -   5   68   720   3   18   184   9   12   97
Pinheiros 69 327 3.535   -   -   -   1   8   76   11   82   828   57   237   2.631
Alto de Pinheiros 13 60 724   -   -   -   -   -   -   5   37   389   8   23   335
Itaim Bibi 23 117 1.206   -   -   -   -   -   -   3   21   217   20   96   989
Jardim Paulista 9 35 294   -   -   -   -   -   -   1   2   24   8   33   270
Pinheiros 24 115 1.311   -   -   -   1   8   76   2   22   198   21   85   1.037
Pirituba 101 654 6.451   -   -   -   18   258   2.649   27   257   2.782   56   139   1.020
Jaraguá 41 335 3.520   -   -   -   12   163   1.693   17   147   1.604   12   25   223
Pirituba 41 208 1.936   -   -   -   4   56   575   7   75   819   30   77   542
São Domingos 19 111 995   -   -   -   2   39   381   3   35   359   14   37   255
Santana/Tucuruvi 133 593 5.265   -   -   -   8   70   708   15   152   1.657   110   371   2.900
Mandaqui 41 190 1.697   -   -   -   5   44   437   7   54   616   29   92   644
Santana 57 276 2.595   -   -   -   2   19   194   7   75   810   48   182   1.591
Tucuruvi 35 127 973   -   -   -   1   7   77   1   23   231   33   97   665
Santo Amaro 82 388 3.679   -   -   -   3   33   322   15   142   1.442   64   213   1.915
Campo Belo 24 125 1.093   -   -   -   1   12   110   5   59   579   18   54   404
Campo Grande 31 161 1.562   -   -   -   2   21   212   6   57   592   23   83   758
Santo Amaro 27 102 1.024   -   -   -   -   -   -   4   26   271   23   76   753
São Mateus 68 597 5.951   -   -   -   20   267   2.691   23   259   2.683   25   71   577
Iguatemi 11 129 1.316   -   -   -   5   82   832   5   43   456   1   4   28
São Mateus 35 230 2.178   -   -   -   7   85   838   10   107   1.086   18   38   254
São Rafael 22 238 2.457   -   -   -   8   100   1.021   8   109   1.141   6   29   295
São Miguel 94 683 6.907   -   -   -   18   195   1.966   35   387   4.042   41   101   899
Jardim Helena 35 239 2.487   -   -   -   7   70   677   11   139   1.461   17   30   349
São Miguel 33 215 2.080   -   -   -   5   50   525   13   123   1.246   15   42   309
Vila Jacuí 26 229 2.340   -   -   -   6   75   764   11   125   1.335   9   29   241
97 469 4.734   1   3   9   7   43   396   32   225   2.432   57   198   1.897
Bela Vista 22 98 1.042   -   -   -   1   3   24   9   64   698   12   31   320
Bom Retiro 15 65 598   1   3   9   1   14   137   6   31   329   7   17   123
Cambuci 5 22 185   -   -   -   2   18   168   -   -   -   3   4   17
Consolação 14 68 731   -   -   -   -   -   -   3   22   288   11   46   443
Liberdade 17 49 488   -   -   -   1   3   42   4   16   195   12   30   251
República 2 8 42   -   -   -   1   2   12   -   -   -   1   6   30
Santa Cecília 18 145 1.539   -   -   -   -   -   -   8   82   833   10   63   706
4 14 109   -   -   -   1   3   13   2   10   89   1   1   7
Vila Maria/Vila Guilherme 85 523 5.543   -   -   -   9   90   907   23   277   3.220   53   156   1.416
Vila Guilherme 21 104 1.202   -   -   -   2   5   41   4   46   640   15   53   521
Vila Maria 35 213 2.145   -   -   -   5   62   635   8   97   1.028   22   54   482
Vila Medeiros 29 206 2.196   -   -   -   2   23   231   11   134   1.552   16   49   413
Vila Mariana 108 448 4.393 3 10 154   3   14   137   15   76   816   87   348   3.286
Moema 22 121 1.320   2   4   33   1   2   19   2   15   158   17   100   1.110
Saúde 46 170 1.568   -   -   -   1   9   91   10   43   481   35   118   996
Vila Mariana 40 157 1.505 1 6 121   1   3   27   3   18   177   35   130   1.180
Vila Prudente/Sapopemba 88 640 6.398   -   -   -   15   191   1.911   38   355   3.748   35   94   739
São Lucas 16 79 802   -   -   -   2   25   249   6   36   376   8   18   177
Sapopemba 43 385 3.956   -   -   -   12   162   1.612   20   194   2.114   11   29   230
Vila Prudente 29 176 1.640   -   -   -   1   4   50   12   125   1.258   16   47   332
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.      
* Não inclui 77 turmas unificadas de creche e pré-escola.  
** Apenas um estabelecimento federal, no distrito de Vila Mariana, com seis turmas e 121 matrículas.  
Elaboração:SMDU/Deinfo