Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2008  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.225 12.708 458.312 618 9.590 376.979 8 89 3.059 599 3.029 78.274
Aricanduva/Formosa/Carrão 27 332 11.472 12 258 9.659   -   -   - 15 74 1.813
Aricanduva 5 115 4.475 4 113 4.438   -   -   - 1 2 37
Carrão 10 68 2.001 3 39 1.307   -   -   - 7 29 694
Vila Formosa 12 149 4.996 5 106 3.914   -   -   - 7 43 1.082
Butantã 50 415 13.800 16 237 9.246   -   -   - 34 178 4.554
Butantã 9 55 1.702 3 32 1.187   -   -   - 6 23 515
Morumbi 8 76 2.311 1 18 677   -   -   - 7 58 1.634
Raposo Tavares 8 75 2.821 5 65 2.579   -   -   - 3 10 242
Rio Pequeno 10 91 3.122 3 59 2.353   -   -   - 7 32 769
Vila Sônia 15 118 3.844 4 63 2.450   -   -   - 11 55 1.394
Campo Limpo 56 607 22.682 31 466 19.127   -   -   - 25 141 3.555
Campo Limpo 20 225 8.537 12 186 7.719   -   -   - 8 39 818
Capão Redondo 24 285 10.945 15 236 9.547   -   -   - 9 49 1.398
Vila Andrade 12 97 3.200 4 44 1.861   -   -   - 8 53 1.339
Capela do Socorro 67 738 28.823 45 645 26.587   -   -   - 22 93 2.236
Cidade Dutra 28 310 11.852 14 254 10.498   -   -   - 14 56 1.354
Grajaú 31 348 14.120 28 338 13.911   -   -   - 3 10 209
Socorro 8 80 2.851 3 53 2.178   -   -   - 5 27 673
Casa Verde/Cachoeirinha 34 378 13.335 19 316 11.962   -   -   - 15 62 1.373
Cachoeirinha 11 150 5.620 8 132 5.203   -   -   - 3 18 417
Casa Verde 15 145 4.898 7 117 4.316   -   -   - 8 28 582
Limão 8 83 2.817 4 67 2.443   -   -   - 4 16 374
Cidade Ademar 29 334 13.381 19 296 12.497   -   -   - 10 38 884
Cidade Ademar 21 230 9.143 13 200 8.474   -   -   - 8 30 669
Pedreira 8 104 4.238 6 96 4.023   -   -   - 2 8 215
Cidade Tiradentes 14 213 8.585 12 198 8.039 1 14 540   1   1   6
Cidade Tiradentes 14 213 8.585 12 198 8.039 1 14 540   1   1   6
Ermelino Matarazzo 18 214 8.042 11 179 6.988   -   -   - 7 35 1.054
Ermelino Matarazzo 12 149 5.624 8 124 4.857   -   -   - 4 25 767
Ponte Rasa 6 65 2.418 3 55 2.131   -   -   - 3 10 287
Freguesia/Brasilândia 44 426 15.484 23 364 14.342   -   -   - 21 62 1.142
Brasilândia 16 211 8.343 14 205 8.243   -   -   -   2   6   100
Freguesia do Ó 28 215 7.141 9 159 6.099   -   -   - 19 56 1.042
Guaianases 20 260 10.502 17 250 10.235   -   -   - 3 10 267
Guaianases 12 119 4.686 9 109 4.419   -   -   - 3 10 267
Lajeado 8 141 5.816 8 141 5.816   -   -   -   -   -   -
Ipiranga 50 475 16.341 20 352 13.335   -   -   - 30 123 3.006
Cursino 12 110 3.827 5 85 3.260   -   -   - 7 25 567
Ipiranga 17 174 5.999 7 121 4.547   -   -   - 10 53 1.452
Sacomã 21 191 6.515 8 146 5.528   -   -   - 13 45 987
Itaim Paulista 33 439 17.420 27 418 17.023   -   -   - 6 21 397
Itaim Paulista 22 305 12.113 18 289 11.772   -   -   - 4 16 341
Vila Curuçá 11 134 5.307 9 129 5.251   -   -   - 2 5 56
Itaquera 46 492 18.258 29 429 16.863   -   -   - 17 63 1.395
Cidade Líder 10 104 3.725 6 92 3.601   -   -   - 4 12 124
Itaquera 17 188 7.039 10 165 6.546   -   -   - 7 23 493
José Bonifácio 11 107 4.000 8 95 3.695   -   -   - 3 12 305
Parque do Carmo 8 93 3.494 5 77 3.021   -   -   - 3 16 473
Jabaquara 19 196 7.109 8 141 5.793   -   -   - 11 55 1.316
Jabaquara 19 196 7.109 8 141 5.793   -   -   - 11 55 1.316
Jaçanã/Tremembé 19 193 6.911 14 169 6.332   -   -   - 5 24 579
Jaçanã 6 73 2.619 6 73 2.619   -   -   -   -   -   -
Tremembé 13 120 4.292 8 96 3.713   -   -   - 5 24 579
Lapa 47 439 13.838 15 263 9.495   -   -   - 32 176 4.343
Barra Funda 5 19 482   -   -   -   -   -   - 5 19 482
Jaguara 3 34 1.295 3 34 1.295   -   -   -   -   -   -
Jaguaré 2 24 922 2 24 922   -   -   - 0 0 0
Lapa 17 196 6.157 5 119 4.325   -   -   - 12 77 1.832
Perdizes 14 120 3.427 3 64 2.162   -   -   - 11 56 1.265
Vila Leopoldina 6 46 1.555 2 22 791   -   -   - 4 24 764
M'Boi Mirim 51 574 22.135 43 550 21.602   -   -   - 8 24 533
Jardim Ângela 25 303 11.893 23 299 11.848   -   -   - 2 4 45
Jardim São Luís 26 271 10.242 20 251 9.754   -   -   - 6 20 488
Mooca 58 658 23.139 25 449 17.042   -   -   - 33 209 6.097
Água Rasa 12 134 4.337 7 111 3.829   -   -   - 5 23 508
Belém 7 52 1.762 2 23 854   -   -   - 5 29 908
Brás 3 43 1.565 3 43 1.565   -   -   -   -   -   -
Mooca 9 109 3.568 4 70 2.665   -   -   - 5 39 903
Pari 7 69 2.435 3 41 1.564   -   -   - 4 28 871
Tatuapé 20 251 9.472 6 161 6.565   -   -   - 14 90 2.907
Parelheiros 20 173 6.569 20 173 6.569   -   -   -   -   -   -
Marsilac 1 6 180 1 6 180   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 19 167 6.389 19 167 6.389   -   -   -   -   -   -
Penha 64 642 23.518 30 499 19.737   -   -   - 34 143 3.781
Artur Alvim 10 93 3.358 5 78 2.984   -   -   - 5 15 374
Cangaíba 9 144 5.736 8 141 5.698   -   -   - 1 3 38
Penha 24 237 8.747 9 169 6.917   -   -   - 15 68 1.830
Vila Matilde 21 168 5.677 8 111 4.138   -   -   - 13 57 1.539
Perus 12 136 5.291 9 128 5.150   -   -   - 3 8 141
Anhanguera 5 44 1.715 5 44 1.715   -   -   -   -   -   -
Perus 7 92 3.576 4 84 3.435   -   -   - 3 8 141
Pinheiros 44 333 10.301 8 125 4.792   -   -   - 36 208 5.509
Alto de Pinheiros 7 55 1.771 1 11 366   -   -   - 6 44 1.405
Itaim Bibi 12 97 3.009 2 41 1.590   -   -   - 10 56 1.419
Jardim Paulista 9 69 1.838 1 15 534   -   -   - 8 54 1.304
Pinheiros 16 112 3.683 4 58 2.302   -   -   - 12 54 1.381
Pirituba 40 440 16.034 21 353 13.965 2 20 695 17 67 1.374
Jaraguá 17 202 7.583 11 176 6.954 1 10 348 5 16 281
Pirituba 15 160 5.820 7 124 4.902 1 10 347 7 26 571
São Domingos 8 78 2.631 3 53 2.109   -   -   - 5 25 522
Santana/Tucuruvi 57 547 17.668 18 307 11.360 2 34 1.086 37 206 5.222
Mandaqui 13 95 3.242 5 63 2.342   -   -   - 8 32 900
Santana 25 259 7.942 7 100 3.688 2 34 1.086 16 125 3.168
Tucuruvi 19 193 6.484 6 144 5.330   -   -   - 13 49 1.154
Santo Amaro 42 389 13.336 9 185 7.829 1 3 95 32 201 5.412
Campo Belo 8 34 701 1 3 124   -   -   - 7 31 577
Campo Grande 12 115 4.198 4 76 3.214   -   -   - 8 39 984
Santo Amaro 22 240 8.437 4 106 4.491 1 3 95 17 131 3.851
São Mateus 46 527 19.891 29 457 18.656   -   -   - 17 70 1.235
Iguatemi 11 161 6.596 9 155 6.481   -   -   - 2 6 115
São Mateus 21 221 7.653 10 168 6.769   -   -   - 11 53 884
São Rafael 14 145 5.642 10 134 5.406   -   -   - 4 11 236
São Miguel 45 500 19.010 30 418 17.090 1 8 257 14 74 1.663
Jardim Helena 15 159 6.279 11 146 6.078   -   -   - 4 13 201
São Miguel 18 217 7.898 9 161 6.565 1 8 257 8 48 1.076
Vila Jacuí 12 124 4.833 10 111 4.447   -   -   - 2 13 386
54 447 14.120 10 170 6.267   -   -   - 44 277 7.853
Bela Vista 5 42 1.565 1 13 534   -   -   - 4 29 1.031
Bom Retiro 10 51 1.317 1 13 501   -   -   - 9 38 816
Cambuci 3 23 586 0 0 0   -   -   - 3 23 586
Consolação 9 117 4.114 1 29 1.079   -   -   - 8 88 3.035
Liberdade 12 89 2.773 2 31 1.186   -   -   - 10 58 1.587
República   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 13 89 2.571 4 51 1.815   -   -   - 9 38 756
2 36 1.194 1 33 1.152   -   -   - 1 3 42
Vila Maria/Vila Guilherme 33 332 10.924 15 257 9.217   -   -   - 18 75 1.707
Vila Guilherme 7 81 2.827 5 75 2.691   -   -   - 2 6 136
Vila Maria 14 158 5.160 6 128 4.483   -   -   - 8 30 677
Vila Medeiros 12 93 2.937 4 54 2.043   -   -   - 8 39 894
Vila Mariana 51 446 15.449 10 186 7.019   -   -   - 41 260 8.430
Moema 12 85 2.641 2 32 1.279   -   -   - 10 53 1.362
Saúde 16 132 4.708 4 86 3.356   -   -   - 12 46 1.352
Vila Mariana 23 229 8.100 4 68 2.384   -   -   - 19 161 5.716
Vila Prudente/Sapopemba 35 413 14.944 23 352 13.161 1 10 386 11 51 1.397
São Lucas 10 122 4.126 7 111 3.910   -   -   - 3 11 216
Sapopemba 11 165 6.505 9 149 5.896 1 10 386 1 6 223
Vila Prudente 14 126 4.313 7 92 3.355   -   -   - 7 34 958
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
* Inclusive um estabelecimento federal com 1.066 matrículas.  
Elaboração:SMDU/Dipro