Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Fundamental 1ª-4ª, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008  
   
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.520 30.293 845.159 625 12.003 394.679 485 7.869 271.249 1.410 10.421 179.231
Aricanduva/Formosa/Carrão 61 690 17.158 15 284 8.733 7 97 3.263 39 309 5.162
Aricanduva 20 247 6.431 6 119 3.686 4 57 1.932 10 71 813
Carrão 21 221 5.374 5 75 2.218 2 27 896 14 119 2.260
Vila Formosa 20 222 5.353 4 90 2.829 1 13 435 15 119 2.089
Butantã 98 1.146 31.796 18 296 9.376 28 372 12.883 52 478 9.537
Butantã 18 202 5.394 5 72 2.417 3 45 1.521 10 85 1.456
Morumbi 12 145 3.663   -   -   - 1 21 739 11 124 2.924
Raposo Tavares 22 230 6.936 5 62 1.878 11 125 4.334 6 43 724
Rio Pequeno 24 313 8.725 4 74 2.226 8 120 4.186 12 119 2.313
Vila Sônia 22 256 7.078 4 88 2.855 5 61 2.103 13 107 2.120
Campo Limpo 127 1.747 52.759 33 614 21.171 34 628 21.754 60 505 9.834
Campo Limpo 44 624 19.217 11 230 8.097 14 245 8.469 19 149 2.651
Capão Redondo 68 861 25.660 19 312 10.346 16 301 10.472 33 248 4.842
Vila Andrade 15 262 7.882 3 72 2.728 4 82 2.813 8 108 2.341
Capela do Socorro 116 1.798 55.732 47 968 32.617 26 458 16.213 43 372 6.902
Cidade Dutra 48 593 16.885 10 186 6.063 11 178 6.393 27 229 4.429
Grajaú 55 1.063 35.248 35 753 25.537 12 241 8.431 8 69 1.280
Socorro 13 142 3.599 2 29 1.017 3 39 1.389 8 74 1.193
Casa Verde/Cachoeirinha 67 808 21.619 18 346 11.400 11 143 4.931 38 319 5.288
Cachoeirinha 27 362 10.376 9 154 5.363 7 91 3.210 11 117 1.803
Casa Verde 23 205 4.809 3 53 1.572 2 27 915 18 125 2.322
Limão 17 241 6.434 6 139 4.465 2 25 806 9 77 1.163
Cidade Ademar 55 966 30.384 21 501 17.634 14 268 9.406 20 197 3.344
Cidade Ademar 35 607 18.747 15 355 12.303 7 126 4.395 13 126 2.049
Pedreira 20 359 11.637 6 146 5.331 7 142 5.011 7 71 1.295
Cidade Tiradentes 36 562 19.306 14 209 7.142 18 327 11.788 4 26 376
Cidade Tiradentes 36 562 19.306 14 209 7.142 18 327 11.788 4 26 376
Ermelino Matarazzo 51 581 15.981 12 261 8.483 9 134 4.516 30 186 2.982
Ermelino Matarazzo 29 336 9.462 8 172 5.624 4 62 2.084 17 102 1.754
Ponte Rasa 22 245 6.519 4 89 2.859 5 72 2.432 13 84 1.228
Freguesia/Brasilândia 98 1.315 37.839 26 579 19.820 23 401 13.765 49 335 4.254
Brasilândia 42 720 23.461 15 345 11.776 17 310 10.761 10 65 924
Freguesia do Ó 56 595 14.378 11 234 8.044 6 91 3.004 39 270 3.330
Guaianases 42 609 20.175 20 398 13.772 10 147 5.255 12 64 1.148
Guaianases 23 254 8.111 10 163 5.542 4 46 1.661 9 45 908
Lajeado 19 355 12.064 10 235 8.230 6 101 3.594   3   19   240
Ipiranga 146 1.135 28.534 23 421 13.341 15 218 7.415 108 496 7.778
Cursino 35 266 6.099 5 109 3.363 2 29 958 28 128 1.778
Ipiranga 41 295 7.513 8 126 4.043 2 23 821 31 146 2.649
Sacomã 70 574 14.922 10 186 5.935 11 166 5.636 49 222 3.351
Itaim Paulista 69 1.147 35.511 27 624 20.304 19 366 12.798 23 157 2.409
Itaim Paulista 41 670 21.049 18 422 14.022 9 160 5.531 14 88 1.496
Vila Curuçá 28 477 14.462 9 202 6.282 10 206 7.267 9 69 913
Itaquera 100 1.393 40.894 36 722 23.574 20 292 10.078 44 379 7.242
Cidade Líder 23 303 8.715 7 128 4.074 7 98 3.350 9 77 1.291
Itaquera 38 568 16.140 13 297 9.876 6 90 3.163 19 181 3.101
José Bonifácio 23 322 9.953 9 180 5.843 5 84 2.875 9 58 1.235
Parque do Carmo 16 200 6.086 7 117 3.781 2 20 690 7 63 1.615
Jabaquara 34 464 12.170 7 185 6.252 5 82 2.702 22 197 3.216
Jabaquara 34 464 12.170 7 185 6.252 5 82 2.702 22 197 3.216
Jaçanã/Tremembé 43 665 19.562 15 330 10.868 11 193 6.581 17 142 2.113
Jaçanã 18 262 7.387 6 120 3.685 5 87 2.914 7 55 788
Tremembé 25 403 12.175 9 210 7.183 6 106 3.667 10 87 1.325
Lapa 85 711 15.718 12 229 6.730 6 71 2.323 67 411 6.665
Barra Funda 11 67 1.080 1 16 468   -   -   - 10 51 612
Jaguara 10 105 2.560 2 44 1.474 2 26 870 6 35 216
Jaguaré 6 80 2.190 2 50 1.588 1 13 425 3 17 177
Lapa 25 188 4.193 6 100 2.713   -   -   - 19 88 1.480
Perdizes 25 202 3.888 1 19 487 1 11 349 23 172 3.052
Vila Leopoldina 8 69 1.807   -   -   - 2 21 679 6 48 1.128
M'Boi Mirim 115 1.571 51.050 49 835 29.248 24 475 17.071 42 261 4.731
Jardim Ângela 52 814 27.675 28 488 17.692 11 230 8.431 13 96 1.552
Jardim São Luís 63 757 23.375 21 347 11.556 13 245 8.640 29 165 3.179
Mooca 96 979 23.785 20 326 9.737 11 112 3.485 65 541 10.563
Água Rasa 22 190 4.504 5 64 1.928 4 42 1.324 13 84 1.252
Belém 12 152 3.884 3 55 1.732 1 10 306 8 87 1.846
Brás 4 83 2.386 3 76 2.357   -   -   -   1   7   29
Mooca 18 155 3.192 3 41 1.206 1 10 348 14 104 1.638
Pari 10 97 2.847 2 26 782 1 11 375 7 60 1.690
Tatuapé 30 302 6.972 4 64 1.732 4 39 1.132 22 199 4.108
Parelheiros 29 417 13.211 19 283 9.226 5 102 3.492 5 32 493
Marsilac 1 9 259 1 9 259   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 408 12.952 18 274 8.967 5 102 3.492 5 32 493
Penha 117 1.307 34.865 29 530 16.805 17 227 7.698 71 550 10.362
Artur Alvim 20 262 7.342 4 94 2.877 6 87 2.837 10 81 1.628
Cangaíba 27 325 9.590 11 183 5.863 5 71 2.495 11 71 1.232
Penha 34 350 8.361 8 151 4.966   -   -   - 26 199 3.395
Vila Matilde 36 370 9.572 6 102 3.099 6 69 2.366 24 199 4.107
Perus 36 430 13.326 9 139 4.804 14 217 7.599 13 74 923
Anhanguera 14 163 5.193 5 53 1.812 6 89 3.111 3 21 270
Perus 22 267 8.133 4 86 2.992 8 128 4.488 10 53 653
Pinheiros 61 585 12.941 6 86 2.543 3 38 1.179 52 461 9.219
Alto de Pinheiros 10 115 2.881 1 7 165   -   -   - 9 108 2.716
Itaim Bibi 22 212 4.769 3 57 1.738 2 26 789 17 129 2.242
Jardim Paulista 9 105 2.156   -   -   -   -   -   - 9 105 2.156
Pinheiros 20 153 3.135 2 22 640 1 12 390 17 119 2.105
Pirituba 113 1.297 34.749 20 360 12.046 31 492 17.112 62 445 5.591
Jaraguá 43 568 16.750 9 151 5.116 16 278 9.812 18 139 1.822
Pirituba 41 471 11.940 8 161 5.283 8 123 4.251 25 187 2.406
São Domingos 29 258 6.059 3 48 1.647 7 91 3.049 19 119 1.363
Santana/Tucuruvi 106 1.067 24.690 13 261 8.473 12 168 5.497 81 638 10.720
Mandaqui 28 296 7.672 5 98 3.252 4 64 2.189 19 134 2.231
Santana 43 427 9.439 5 85 2.687 5 61 1.867 33 281 4.885
Tucuruvi 35 344 7.579 3 78 2.534 3 43 1.441 29 223 3.604
Santo Amaro 77 753 16.897 5 102 3.206 11 159 5.273 61 492 8.418
Campo Belo 22 185 3.640 2 31 872 3 45 1.464 17 109 1.304
Campo Grande 23 285 7.038 1 30 997 5 77 2.615 17 178 3.426
Santo Amaro 32 283 6.219 2 41 1.337 3 37 1.194 27 205 3.688
São Mateus 97 1.346 40.825 27 543 18.026 25 489 17.383 45 314 5.416
Iguatemi 23 386 12.833 7 136 4.496 12 210 7.484 4 40 853
São Mateus 47 551 14.766 11 217 7.034 6 128 4.441 30 206 3.291
São Rafael 27 409 13.226 9 190 6.496 7 151 5.458 11 68 1.272
São Miguel 84 1.213 35.232 24 511 16.530 22 435 14.405 38 267 4.297
Jardim Helena 28 419 13.207 8 188 6.340 9 162 5.677 11 69 1.190
São Miguel 32 372 9.923 7 106 3.295 6 121 4.218 19 145 2.410
Vila Jacuí 24 422 12.102 9 217 6.895 7 152 4.510 8 53 697
84 806 18.741 12 257 8.017 3 41 1.414 69 508 9.310
Bela Vista 14 95 2.011 1 10 297 1 15 515 12 70 1.199
Bom Retiro 11 120 2.927 2 59 1.863   -   -   - 9 61 1.064
Cambuci 8 90 2.236 2 35 1.097   -   -   - 6 55 1.139
Consolação 12 145 3.213 1 34 1.104   -   -   - 11 111 2.109
Liberdade 19 142 3.147 2 34 1.063 1 9 320 16 99 1.764
República 2 33 961 2 33 961   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 16 159 3.578 2 52 1.632   -   -   - 14 107 1.946
2 22 668   -   -   - 1 17 579 1 5 89
Vila Maria/Vila Guilherme 70 828 22.134 15 313 10.005 15 228 7.734 40 287 4.395
Vila Guilherme 13 120 2.836 3 35 961 3 38 1.266 7 47 609
Vila Maria 27 336 8.836 4 93 2.927 7 119 4.082 16 124 1.827
Vila Medeiros 30 372 10.462 8 185 6.117 5 71 2.386 17 116 1.959
Vila Mariana 102 779 15.246 9 135 3.989 3 29 832 90 615 10.425
Moema 18 180 3.977 2 38 1.144 1 12 304 15 130 2.529
Saúde 36 264 5.359 4 59 1.779 1 9 266 31 196 3.314
Vila Mariana 48 335 5.910 3 38 1.066 1 8 262 44 289 4.582
Vila Prudente/Sapopemba 105 1.178 32.329 24 355 10.807 33 460 15.404 48 363 6.118
São Lucas 23 263 7.269 5 75 2.390 8 106 3.543 10 82 1.336
Sapopemba 49 631 18.531 11 199 6.055 21 314 10.619 17 118 1.857
Vila Prudente 33 284 6.529 8 81 2.362 4 40 1.242 21 163 2.925
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
Elaboração:SMDU/Dipro.