Estabelecimentos Escolares, Turmas* e Matrículas no Ensino Fundamental 1ª-4ª, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007  
   
Unidades Territoriais Total Estadual** Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.290 29.423 837.105 630 11.925 402.485 470 8.038 271.688 1.190 9.460 162.932
Aricanduva/Formosa/Carrão 60 687 17.748 15 285 9.069 7 106 3.408 38 296 5.271
Aricanduva 18 238 6.532 6 120 3.810 4 62 2.009 8 56 713
Carrão 20 222 5.647 5 75 2.241 2 29 959 13 118 2.447
Vila Formosa 22 227 5.569 4 90 3.018 1 15 440 17 122 2.111
Butantã 102 1.107 31.065 27 294 9.434 28 382 13.126 47 431 8.505
Butantã 18 204 5.444 4 71 2.379 3 45 1.561 11 88 1.504
Morumbi 19 130 3.344   10   10   14 1 22 810 8 98 2.520
Raposo Tavares 22 228 6.952 5 57 1.858 11 129 4.382 6 42 712
Rio Pequeno 22 290 8.219 4 69 2.288 8 121 4.161 10 100 1.770
Vila Sônia 21 255 7.106 4 87 2.895 5 65 2.212 12 103 1.999
Campo Limpo 117 1.714 52.672 31 620 21.681 32 617 21.512 54 477 9.479
Campo Limpo 40 604 19.093 11 235 8.274 13 239 8.592 16 130 2.227
Capão Redondo 63 851 25.736 17 313 10.715 15 298 10.123 31 240 4.898
Vila Andrade 14 259 7.843 3 72 2.692 4 80 2.797 7 107 2.354
Capela do Socorro 113 1.779 55.862 47 956 33.378 26 467 15.972 40 356 6.512
Cidade Dutra 45 581 16.650 10 182 6.196 11 188 6.349 24 211 4.105
Grajaú 55 1.056 35.708 35 747 26.240 12 236 8.179 8 73 1.289
Socorro 13 142 3.504 2 27 942 3 43 1.444 8 72 1.118
Casa Verde/Cachoeirinha 63 801 21.417 18 354 11.786 11 149 4.693 34 298 4.938
Cachoeirinha 26 354 9.907 9 156 5.313 6 91 2.961 11 107 1.633
Casa Verde 20 207 4.951 3 54 1.699 3 35 1.023 14 118 2.229
Limão 17 240 6.559 6 144 4.774 2 23 709 9 73 1.076
Cidade Ademar 60 981 30.154 20 497 17.594 14 280 9.950 26 204 2.610
Cidade Ademar 39 611 18.424 14 350 12.313 7 133 4.651 18 128 1.460
Pedreira 21 370 11.730 6 147 5.281 7 147 5.299 8 76 1.150
Cidade Tiradentes 35 565 19.351 14 210 7.210 18 329 11.672 3 26 469
Cidade Tiradentes 35 565 19.351 14 210 7.210 18 329 11.672 3 26 469
Ermelino Matarazzo 47 599 16.237 12 259 8.605 8 140 4.407 27 200 3.225
Ermelino Matarazzo 26 339 9.375 8 172 5.786 3 57 1.631 15 110 1.958
Ponte Rasa 21 260 6.862 4 87 2.819 5 83 2.776 12 90 1.267
Freguesia/Brasilândia 88 1.244 37.127 25 571 20.427 20 396 13.007 43 277 3.693
Brasilândia 38 680 22.559 14 333 12.058 14 293 9.879 10 54 622
Freguesia do Ó 50 564 14.568 11 238 8.369 6 103 3.128 33 223 3.071
Guaianases 35 594 19.779 20 407 13.996 9 141 4.883 6 46 900
Guaianases 19 258 8.144 10 161 5.463 4 53 1.820 5 44 861
Lajeado 16 336 11.635 10 246 8.533 5 88 3.063   1   2   39
Ipiranga 105 1.112 28.560 23 402 13.339 15 229 7.661 67 481 7.560
Cursino 26 258 6.077 5 102 3.418 2 29 958 19 127 1.701
Ipiranga 30 289 7.521 8 119 3.983 2 29 945 20 141 2.593
Sacomã 49 565 14.962 10 181 5.938 11 171 5.758 28 213 3.266
Itaim Paulista 65 1.130 36.365 27 617 20.854 19 368 13.264 19 145 2.247
Itaim Paulista 37 656 21.454 18 415 14.335 9 161 5.759 10 80 1.360
Vila Curuçá 28 474 14.911 9 202 6.519 10 207 7.505 9 65 887
Itaquera 95 1.350 39.477 36 720 24.016 20 301 9.931 39 329 5.530
Cidade Líder 22 294 8.176 7 128 4.079 7 103 3.345 8 63 752
Itaquera 39 564 16.489 14 314 10.747 6 89 3.025 19 161 2.717
José Bonifácio 19 314 9.718 9 177 5.865 5 88 2.890 5 49 963
Parque do Carmo 15 178 5.094 6 101 3.325 2 21 671 7 56 1.098
Jabaquara 37 486 12.153 7 181 6.206 5 97 3.260 25 208 2.687
Jabaquara 37 486 12.153 7 181 6.206 5 97 3.260 25 208 2.687
Jaçanã/Tremembé 44 675 19.806 16 341 11.274 11 203 6.587 17 131 1.945
Jaçanã 19 245 6.932 6 103 3.316 5 87 2.822 8 55 794
Tremembé 25 430 12.874 10 238 7.958 6 116 3.765 9 76 1.151
Lapa 67 636 15.503 12 222 6.989 6 74 2.397 49 340 6.117
Barra Funda 8 61 1.043 1 16 492   -   -   - 7 45 551
Jaguara 7 78 2.362 2 42 1.477 2 25 822 3 11 63
Jaguaré 7 81 2.224 2 48 1.594 1 13 404 4 20 226
Lapa 18 172 4.225 6 96 2.887   -   -   - 12 76 1.338
Perdizes 21 177 3.798 1 20 539 1 11 363 19 146 2.896
Vila Leopoldina 6 67 1.851   -   -   - 2 25 808 4 42 1.043
M'Boi Mirim 105 1.532 50.757 50 831 29.537 22 478 16.936 33 223 4.284
Jardim Ângela 46 778 27.504 27 484 17.840 9 222 8.331 10 72 1.333
Jardim São Luís 59 754 23.253 23 347 11.697 13 256 8.605 23 151 2.951
Mooca 89 959 24.291 20 329 10.352 11 128 3.762 58 502 10.177
Água Rasa 22 202 4.782 5 66 2.083 4 47 1.315 13 89 1.384
Belém 13 167 4.363 3 56 1.795 1 16 478 9 95 2.090
Brás 3 79 2.538 3 79 2.538   -   -   -   -   -   -
Mooca 16 141 3.172 3 39 1.271 1 10 325 12 92 1.576
Pari 6 80 2.479 2 24 771 1 11 357 3 45 1.351
Tatuapé 29 290 6.957 4 65 1.894 4 44 1.287 21 181 3.776
Parelheiros 30 430 13.847 20 303 10.020 5 101 3.443 5 26 384
Marsilac 1 9 294 1 9 294   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 29 421 13.553 19 294 9.726 5 101 3.443 5 26 384
Penha 105 1.263 34.956 27 511 16.647 15 234 7.964 63 518 10.345
Artur Alvim 16 248 7.511 4 94 3.004 5 86 2.869 7 68 1.638
Cangaíba 24 322 9.863 11 185 6.053 4 73 2.603 9 64 1.207
Penha 31 346 8.303 7 152 5.023   -   -   - 24 194 3.280
Vila Matilde 34 347 9.279 5 80 2.567 6 75 2.492 23 192 4.220
Perus 32 412 12.847 9 131 4.651 12 214 7.345 11 67 851
Anhanguera 13 156 5.058 5 52 1.833 5 82 2.953 3 22 272
Perus 19 256 7.789 4 79 2.818 7 132 4.392 8 45 579
Pinheiros 57 525 11.962 6 79 2.492 3 34 1.049 48 412 8.421
Alto de Pinheiros 7 96 2.617 1 6 165   -   -   - 6 90 2.452
Itaim Bibi 21 182 4.148 3 51 1.633 2 22 684 16 109 1.831
Jardim Paulista 10 94 2.092   -   -   -   -   -   - 10 94 2.092
Pinheiros 19 153 3.105 2 22 694 1 12 365 16 119 2.046
Pirituba 101 1.189 32.966 20 336 11.668 31 516 17.060 50 337 4.238
Jaraguá 41 509 15.406 8 119 4.243 16 279 9.608 17 111 1.555
Pirituba 36 467 12.175 9 180 6.110 8 141 4.338 19 146 1.727
São Domingos 24 213 5.385 3 37 1.315 7 96 3.114 14 80 956
Santana/Tucuruvi 95 1.022 23.824 13 253 8.447 11 168 5.369 71 601 10.008
Mandaqui 25 298 7.722 5 97 3.351 4 69 2.334 16 132 2.037
Santana 39 407 9.109 5 83 2.727 4 54 1.576 30 270 4.806
Tucuruvi 31 317 6.993 3 73 2.369 3 45 1.459 25 199 3.165
Santo Amaro 71 672 15.565 5 95 3.189 12 176 5.835 54 401 6.541
Campo Belo 21 154 3.247 2 28 855 3 46 1.438 16 80 954
Campo Grande 22 256 6.579 1 28 976 6 97 3.375 15 131 2.228
Santo Amaro 28 262 5.739 2 39 1.358 3 33 1.022 23 190 3.359
São Mateus 85 1.337 41.302 26 539 18.331 25 510 17.867 34 288 5.104
Iguatemi 21 390 12.994 6 127 4.256 12 227 8.001 3 36 737
São Mateus 42 539 14.966 11 218 7.357 6 129 4.403 25 192 3.206
São Rafael 22 408 13.342 9 194 6.718 7 154 5.463 6 60 1.161
São Miguel 73 1.124 34.564 24 509 17.236 21 414 14.413 28 201 2.915
Jardim Helena 22 389 12.734 8 189 6.686 8 156 5.467 6 44 581
São Miguel 28 339 9.413 7 106 3.396 6 123 4.386 15 110 1.631
Vila Jacuí 23 396 12.417 9 214 7.154 7 135 4.560 7 47 703
72 785 18.224 12 262 8.343 3 44 1.352 57 479 8.529
Bela Vista 9 76 1.624 1 10 308 1 16 474 7 50 842
Bom Retiro 11 119 2.988 2 59 1.924   -   -   - 9 60 1.064
Cambuci 6 83 2.211 2 35 1.096   -   -   - 4 48 1.115
Consolação 12 159 3.449 1 36 1.189   -   -   - 11 123 2.260
Liberdade 15 132 2.825 2 34 1.105 1 11 319 12 87 1.401
República 2 34 1.006 2 34 1.006   -   -   -   -   -
Santa Cecília 13 149 3.379 2 54 1.715   -   -   - 11 95 1.664
4 33 742   -   -   - 1 17 559 3 16 183
Vila Maria/Vila Guilherme 64 800 21.813 15 314 10.246 15 232 7.496 34 254 4.071
Vila Guilherme 12 113 2.725 3 33 989 3 40 1.236 6 40 500
Vila Maria 24 306 8.397 4 96 3.064 7 117 3.871 13 93 1.462
Vila Medeiros 28 381 10.691 8 185 6.193 5 75 2.389 15 121 2.109
Vila Mariana 84 745 14.753 9 134 4.139 3 31 755 72 580 9.859
Moema 16 162 3.237 1 20 595 1 14 233 14 128 2.409
Saúde 28 226 4.813 4 57 1.811 1 9 279 23 160 2.723
Vila Mariana 40 357 6.703 4 57 1.733 1 8 243 35 292 4.727
Vila Prudente/Sapopemba 94 1.168 32.158 24 363 11.329 32 479 15.312 38 326 5.517
São Lucas 23 270 7.480 5 79 2.582 8 115 3.657 10 76 1.241
Sapopemba 42 629 18.407 11 204 6.430 20 323 10.389 11 102 1.588
Vila Prudente 29 269 6.271 8 80 2.317 4 41 1.266 17 148 2.688
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
* Exclusive 2 turmas multietapas de educação infantil e ensino fundamental.  
** Inclusive um estabelecimento federal de ensino com 222 matrículas.  
Elaboração:SMDU/Dipro.