Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas no Ensino Médio, segundo Dependência Administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2006  
   
Unidades Territoriais Total   Estadual   Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 1.203 13.229 488.210 613 10.106 402.828 8 95 3.282 582 3.028 82.100
Aricanduva/Formosa/Carrão 28 380 13.509 12 304 11.561   -   -   - 16 76 1.948
Aricanduva 5 134 5.303 4 133 5.289   -   -   - 1 1 14
Carrão 10 82 2.562 3 49 1.735   -   -   - 7 33 827
Vila Formosa 13 164 5.644 5 122 4.537   -   -   - 8 42 1.107
Butantã 49 440 14.903 16 263 10.146   -   -   - 33 177 4.757
Butantã 10 63 1.975 4 38 1.427   -   -   - 6 25 548
Morumbi 7 76 2.536 1 20 748   -   -   - 6 56 1.788
Raposo Tavares 9 95 3.428 5 83 3.159   -   -   - 4 12 269
Rio Pequeno 10 89 3.143 3 59 2.392   -   -   - 7 30 751
Vila Sônia 13 117 3.821 3 63 2.420   -   -   - 10 54 1.401
Campo Limpo 55 597 23.151 31 476 20.073   -   -   - 24 121 3.078
Campo Limpo 20 229 9.374 12 196 8.654   -   -   - 8 33 720
Capão Redondo 24 288 10.931 15 240 9.591   -   -   - 9 48 1.340
Vila Andrade 11 80 2.846 4 40 1.828   -   -   - 7 40 1.018
Capela do Socorro 65 768 30.070 44 676 27.779   -   -   - 21 92 2.291
Cidade Dutra 27 330 12.668 14 270 11.129   -   -   - 13 60 1.539
Grajaú 30 358 14.458 27 350 14.330   -   -   - 3 8 128
Socorro 8 80 2.944 3 56 2.320   -   -   - 5 24 624
Casa Verde/Cachoeirinha 32 374 13.483 19 319 12.178   -   -   - 13 55 1.305
Cachoeirinha 12 135 5.113 8 117 4.649   -   -   - 4 18 464
Casa Verde 14 158 5.416 7 132 4.862   -   -   - 7 26 554
Limão 6 81 2.954 4 70 2.667   -   -   - 2 11 287
Cidade Ademar 28 365 14.613 17 307 13.301   -   -   - 11 58 1.312
Cidade Ademar 19 261 10.433 11 214 9.382   -   -   - 8 47 1.051
Pedreira 9 104 4.180 6 93 3.919   -   -   - 3 11 261
Cidade Tiradentes 13 212 8.610 12 198 8.071 1 14 539   -   -   -
Cidade Tiradentes 13 212 8.610 12 198 8.071 1 14 539   -   -   -
Ermelino Matarazzo 19 225 8.447 11 186 7.300   -   -   - 8 39 1.147
Ermelino Matarazzo 13 154 5.870 8 125 5.023   -   -   - 5 29 847
Ponte Rasa 6 71 2.577 3 61 2.277   -   -   - 3 10 300
Freguesia/Brasilândia 39 447 17.286 22 396 16.169   -   -   - 17 51 1.117
Brasilândia 14 233 9.713 13 232 9.708   -   -   - 1 1 5
Freguesia do Ó 25 214 7.573 9 164 6.461   -   -   - 16 50 1.112
Guaianases 18 273 10.755 16 263 10.498   -   -   - 2 10 257
Guaianases 10 123 4.738 8 113 4.481   -   -   - 2 10 257
Lajeado 8 150 6.017 8 150 6.017   -   -   -   -   -   -
Ipiranga 47 490 17.265 19 359 14.030   -   -   - 28 131 3.235
Cursino 11 113 4.033 4 83 3.349   -   -   - 7 30 684
Ipiranga 17 185 6.401 7 131 4.977   -   -   - 10 54 1.424
Sacomã 19 192 6.831 8 145 5.704   -   -   - 11 47 1.127
Itaim Paulista 33 445 17.718 29 429 17.365   -   -   - 4 16 353
Itaim Paulista 22 301 12.007 19 288 11.677   -   -   - 3 13 330
Vila Curuçá 11 144 5.711 10 141 5.688   -   -   - 1 3 23
Itaquera 42 469 17.667 28 423 16.676   -   -   - 14 46 991
Cidade Líder 8 89 3.330 5 82 3.253   -   -   - 3 7 77
Itaquera 17 202 7.576 11 181 7.147   -   -   - 6 21 429
José Bonifácio 11 104 3.954 8 95 3.708   -   -   - 3 9 246
Parque do Carmo 6 74 2.807 4 65 2.568   -   -   - 2 9 239
Jabaquara 20 217 8.108 9 164 6.714   -   -   - 11 53 1.394
Jabaquara 20 217 8.108 9 164 6.714   -   -   - 11 53 1.394
Jaçanã/Tremembé 19 199 7.424 14 175 6.797   -   -   - 5 24 627
Jaçanã 6 76 2.841 6 76 2.841   -   -   -   -   -   -
Tremembé 13 123 4.583 8 99 3.956   -   -   - 5 24 627
Lapa 43 428 14.301 14 260 9.736   -   -   - 29 168 4.565
Barra Funda 2 11 418   -   -   -   -   -   - 2 11 418
Jaguara 3 38 1.444 3 38 1.444   -   -   -   -   -   -
Jaguaré 3 34 1.267 2 31 1.242   -   -   - 1 3 25
Lapa 15 173 5.629 4 101 3.733   -   -   - 11 72 1.896
Perdizes 15 131 4.060 3 70 2.524   -   -   - 12 61 1.536
Vila Leopoldina 5 41 1.483 2 20 793   -   -   - 3 21 690
M'Boi Mirim 46 572 22.459 39 552 22.011   -   -   - 7 20 448
Jardim Ângela 23 302 12.224 22 300 12.201   -   -   - 1 2 23
Jardim São Luís 23 270 10.235 17 252 9.810   -   -   - 6 18 425
Mooca 58 678 23.904 24 459 17.476   -   -   - 34 219 6.428
Água Rasa 12 165 5.510 7 136 4.856   -   -   - 5 29 654
Belém 6 52 1.971 2 26 1.037   -   -   - 4 26 934
Brás 3 44 1.587 3 44 1.587   -   -   -   -   -   -
Mooca 9 108 3.648 4 64 2.597   -   -   - 5 44 1.051
Pari 6 56 1.623 2 25 671   -   -   - 4 31 952
Tatuapé 22 253 9.565 6 164 6.728   -   -   - 16 89 2.837
Parelheiros 20 169 6.330 20 169 6.330   -   -   -   -   -   -
Marsilac 1 5 163 1 5 163   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 19 164 6.167 19 164 6.167   -   -   -   -   -   -
Penha 65 687 25.436 33 551 21.892   -   -   - 32 136 3.544
Artur Alvim 8 92 3.433 5 82 3.201   -   -   - 3 10 232
Cangaíba 11 153 5.987 10 150 5.923   -   -   - 1 3 64
Penha 24 252 9.205 9 189 7.555   -   -   - 15 63 1.650
Vila Matilde 22 190 6.811 9 130 5.213   -   -   - 13 60 1.598
Perus 12 130 5.265 9 122 5.108   -   -   - 3 8 157
Anhanguera 5 43 1.762 5 43 1.762   -   -   -   -   -   -
Perus 7 87 3.503 4 79 3.346   -   -   - 3 8 157
Pinheiros 46 402 13.009 9 182 7.038   -   -   - 37 220 5.971
Alto de Pinheiros 7 83 2.902 2 42 1.533   -   -   - 5 41 1.369
Itaim Bibi 12 115 3.980 2 59 2.441   -   -   - 10 56 1.539
Jardim Paulista 10 80 2.132 1 17 621   -   -   - 9 63 1.511
Pinheiros 17 124 3.995 4 64 2.443   -   -   - 13 60 1.552
Pirituba 38 468 17.395 21 381 15.236 2 24 793 15 63 1.366
Jaraguá 16 215 8.244 11 190 7.611 1 14 450 4 11 183
Pirituba 14 163 6.115 7 131 5.254 1 10 343 6 22 518
São Domingos 8 90 3.036 3 60 2.371   -   -   - 5 30 665
Santana/Tucuruvi 56 555 19.188 17 311 12.388 2 36 1.198 37 208 5.602
Mandaqui 13 85 2.948 5 64 2.622   -   -   - 8 21 326
Santana 24 268 8.825 6 103 3.964 2 36 1.198 16 129 3.663
Tucuruvi 19 202 7.415 6 144 5.802   -   -   - 13 58 1.613
Santo Amaro 43 417 15.416 9 214 9.453 1 3 109 33 200 5.854
Campo Belo 10 44 1.002 1 9 318   -   -   - 9 35 684
Campo Grande 11 119 4.616 4 82 3.564   -   -   - 7 37 1.052
Santo Amaro 22 254 9.798 4 123 5.571 1 3 109 17 128 4.118
São Mateus 45 529 20.404 29 471 18.996   -   -   - 16 58 1.408
Iguatemi 11 155 6.273 9 151 6.192   -   -   - 2 4 81
São Mateus 21 223 8.477 10 181 7.397   -   -   - 11 42 1.080
São Rafael 13 151 5.654 10 139 5.407   -   -   - 3 12 247
São Miguel 47 532 20.231 32 459 18.232 1 6 192 14 67 1.807
Jardim Helena 15 165 6.699 11 155 6.534   -   -   - 4 10 165
São Miguel 20 231 8.515 11 184 7.145 1 6 192 8 41 1.178
Vila Jacuí 12 136 5.017 10 120 4.553   -   -   - 2 16 464
53 474 15.299 10 188 7.069   -   -   - 43 286 8.230
Bela Vista 4 39 1.544 1 16 581   -   -   - 3 23 963
Bom Retiro 8 48 1.447 1 12 478   -   -   - 7 36 969
Cambuci 3 28 823 0 0 0   -   -   - 3 28 823
Consolação 10 129 4.182 1 27 1.083   -   -   - 9 102 3.099
Liberdade 11 76 2.633 2 33 1.391   -   -   - 9 43 1.242
República   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 14 109 3.169 4 63 2.222   -   -   - 10 46 947
3 45 1.501 1 37 1.314   -   -   - 2 8 187
Vila Maria/Vila Guilherme 33 361 12.622 15 276 10.676   -   -   - 18 85 1.946
Vila Guilherme 7 84 3.097 5 75 2.908   -   -   - 2 9 189
Vila Maria 14 151 5.074 5 113 4.260   -   -   - 9 38 814
Vila Medeiros 12 126 4.451 5 88 3.508   -   -   - 7 38 943
Vila Mariana 54 495 17.550 10 209 8.049   -   -   - 44 286 9.501
Moema 11 77 2.461 2 26 1.092   -   -   - 9 51 1.369
Saúde 19 168 5.866 4 100 3.841   -   -   - 15 68 2.025
Vila Mariana 24 250 9.223 4 83 3.116   -   -   - 20 167 6.107
Vila Prudente/Sapopemba 37 431 16.392 23 364 14.480 1 12 451 13 55 1.461
São Lucas 10 113 3.997 7 102 3.798   -   -   - 3 11 199
Sapopemba 11 177 7.267 9 159 6.611 1 12 451 1 6 205
Vila Prudente 16 141 5.128 7 103 4.071   -   -   - 9 38 1.057
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
Elaboração:Sempla/Dipro