Estabelecimentos Escolares, Turmas e Matrículas em Pré-Escola, segundo Dependência Administrativa            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2006    
     
Unidades Territoriais Total Estadual(1) Municipal Rede Direta Conveniada com PMSP Particular e Filantrópica
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 3.442 19.061 426.206 34 97 2.302 790 8.933 285.444 607 2.268 45.721 2.011 7.763 92.739
Aricanduva/Formosa/Carrão 85 371 7.547 1 3 70 12 128 4.267 16 64 1.280 56 176 1.930
Aricanduva 18 97 2.173   -   -   - 5 47 1.533 3 10 198 10 40 442
Carrão 36 152 2.715 1 3 70 3 31 1.094 8 36 698 24 82 853
Vila Formosa 31 122 2.659   -   -   - 4 50 1.640 5 18 384 22 54 635
Butantã 168 889 18.800 1 2 49 35 351 11.336 36 116 2.329 96 420 5.086
Butantã 35 154 2.635   -   -   - 3 42 1.384 4 13 258 28 99 993
Morumbi 20 123 2.206   -   -   - 1 18 633 3 11 214 16 94 1.359
Raposo Tavares 32 172 4.687   -   -   - 12 116 3.695 12 31 635 8 25 357
Rio Pequeno 41 236 5.355   -   -   - 14 120 3.711 10 26 495 17 90 1.149
Vila Sônia 40 204 3.917 1 2 49 5 55 1.913 7 35 727 27 112 1.228
Campo Limpo 154 960 23.713 2 6 195 41 495 15.760 24 89 1.944 87 370 5.814
Campo Limpo 62 434 11.065   -   -   - 21 275 8.792 11 42 910 30 117 1.363
Capão Redondo 72 401 10.182 2 6 195 19 217 6.914 10 33 702 41 145 2.371
Vila Andrade 20 125 2.466   -   -   - 1 3 54 3 14 332 16 108 2.080
Capela do Socorro 146 880 21.204 1 3 75 46 458 14.175 39 153 3.645 60 266 3.309
Cidade Dutra 63 362 8.439 1 3 75 17 154 4.932 15 71 1.800 30 134 1.632
Grajaú 61 404 10.501   -   -   - 24 261 7.814 21 72 1.624 16 71 1.063
Socorro 22 114 2.264   -   -   - 5 43 1.429 3 10 221 14 61 614
Casa Verde/Cachoeirinha 86 508 10.909   -   -   - 14 216 7.235 18 64 1.172 54 228 2.502
Cachoeirinha 35 221 5.161   -   -   - 6 108 3.663 12 46 832 17 67 666
Casa Verde 26 161 3.450   -   -   - 5 70 2.341 3 9 159 18 82 950
Limão 25 126 2.298   -   -   - 3 38 1.231 3 9 181 19 79 886
Cidade Ademar 82 512 11.971 1 3 63 18 241 7.487 23 101 2.170 40 167 2.251
Cidade Ademar 60 348 7.703   -   -   - 12 146 4.375 17 74 1.655 31 128 1.673
Pedreira 22 164 4.268 1 3 63 6 95 3.112 6 27 515 9 39 578
Cidade Tiradentes 46 369 12.158 2 3 55 33 332 11.634 4 11 234 7 23 235
Cidade Tiradentes 46 369 12.158 2 3 55 33 332 11.634 4 11 234 7 23 235
Ermelino Matarazzo 71 329 7.688   -   -   - 22 196 6.099 5 17 299 44 116 1.290
Ermelino Matarazzo 36 178 4.373   -   -   - 11 107 3.452 4 14 232 21 57 689
Ponte Rasa 35 151 3.315   -   -   - 11 89 2.647 1 3 67 23 59 601
Freguesia/Brasilândia 124 730 17.390   -   -   - 25 395 12.861 27 84 1.724 72 251 2.805
Brasilândia 56 371 9.796   -   -   - 14 237 7.655 22 68 1.365 20 66 776
Freguesia do Ó 68 359 7.594   -   -   - 11 158 5.206 5 16 359 52 185 2.029
Guaianases 49 380 11.383 1 3 85 24 305 10.117 8 19 528 16 53 653
Guaianases 30 189 5.311 1 3 85 13 143 4.648 5 12 201 11 31 377
Lajeado 19 191 6.072   -   -   - 11 162 5.469 3 7 327 5 22 276
Ipiranga 168 791 16.279 3 8 180 29 329 10.137 29 104 2.127 107 350 3.835
Cursino 42 180 3.231   -   -   - 6 53 1.716 2 15 321 34 112 1.194
Ipiranga 48 208 4.352   -   -   - 6 73 2.389 13 40 810 29 95 1.153
Sacomã 78 403 8.696 3 8 180 17 203 6.032 14 49 996 44 143 1.488
Itaim Paulista 95 614 16.413 3 10 193 40 422 13.660 10 45 697 42 137 1.863
Itaim Paulista 51 334 8.719 2 6 112 21 222 7.075 6 28 452 22 78 1.080
Vila Curuçá 44 280 7.694 1 4 81 19 200 6.585 4 17 245 20 59 783
Itaquera 120 841 21.266 2 7 184 48 529 16.967 25 107 1.945 45 198 2.170
Cidade Líder 33 230 5.820   -   -   - 14 151 4.852 7 22 332 12 57 636
Itaquera 46 312 7.457 2 7 184 16 181 5.860 5 19 384 23 105 1.029
José Bonifácio 20 168 4.909   -   -   - 13 139 4.372 4 18 348 3 11 189
Parque do Carmo 21 131 3.080   -   -   - 5 58 1.883 9 48 881 7 25 316
Jabaquara 67 386 7.706   -   -   - 12 151 4.639 17 64 1.273 38 171 1.794
Jabaquara 67 386 7.706   -   -   - 12 151 4.639 17 64 1.273 38 171 1.794
Jaçanã/Tremembé 67 433 10.435   -   -   - 19 251 7.958 10 34 696 38 148 1.781
Jaçanã 28 169 4.030   -   -   - 8 94 3.000 5 19 385 15 56 645
Tremembé 39 264 6.405   -   -   - 11 157 4.958 5 15 311 23 92 1.136
Lapa 133 627 10.901   -   -   - 13 158 4.898 28 91 1.891 92 378 4.112
Barra Funda 16 62 931   -   -   -   -   -   - 6 17 333 10 45 598
Jaguara 14 73 1.520   -   -   - 2 27 840 4 19 441 8 27 239
Jaguaré 16 55 934   -   -   -   -   -   - 8 28 636 8 27 298
Lapa 30 154 3.236   -   -   - 7 83 2.510 3 7 107 20 64 619
Perdizes 42 197 2.811   -   -   - 1 18 598 6 18 349 35 161 1.864
Vila Leopoldina 15 86 1.469   -   -   - 3 30 950 1 2 25 11 54 494
M'Boi Mirim 149 889 22.147   -   -   - 42 505 15.578 46 173 3.567 61 211 3.002
Jardim Ângela 59 383 10.165   -   -   - 23 260 7.974 17 61 1.254 19 62 937
Jardim São Luís 90 506 11.982   -   -   - 19 245 7.604 29 112 2.313 42 149 2.065
Mooca 173 703 13.253 4 14 309 20 197 6.525 26 99 1.853 123 393 4.566
Água Rasa 42 148 2.534   -   -   - 4 38 1.286 12 40 634 26 70 614
Belém 22 96 2.283 2 6 158 2 39 1.295 5 16 351 13 35 479
Brás 7 35 825   -   -   - 3 20 577 2 10 199 2 5 49
Mooca 39 154 2.458   -   -   - 2 30 1.054 5 24 465 32 100 939
Pari 12 67 1.364   -   -   - 2 16 471 1 5 114 9 46 779
Tatuapé 51 203 3.789 2 8 151 7 54 1.842 1 4 90 41 137 1.706
Parelheiros 28 165 4.595   -   -   - 8 94 3.122 17 62 1.361 3 9 112
Marsilac 0 0 0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 165 4.595   -   -   - 8 94 3.122 17 62 1.361 3 9 112
Penha 179 844 17.622 2 6 162 36 356 11.322 20 82 1.288 121 400 4.850
Artur Alvim 32 203 5.407   -   -   - 16 138 4.298 5 16 273 11 49 836
Cangaíba 33 204 4.992   -   -   - 9 120 3.914 8 36 564 16 48 514
Penha 62 228 3.633 1 3 72 6 54 1.737 4 19 227 51 152 1.597
Vila Matilde 52 209 3.590 1 3 90 5 44 1.373 3 11 224 43 151 1.903
Perus 34 229 6.047   -   -   - 14 166 5.292 3 7 133 17 56 622
Anhanguera 11 78 2.133   -   -   - 4 56 1.873 2 5 85 5 17 175
Perus 23 151 3.914   -   -   - 10 110 3.419 1 2 48 12 39 447
Pinheiros 107 551 8.259   -   -   - 6 61 1.955 11 30 544 90 460 5.760
Alto de Pinheiros 19 81 1.293   -   -   -   -   -   - 4 10 199 15 71 1.094
Itaim Bibi 35 193 2.569   -   -   - 2 21 679 3 10 167 30 162 1.723
Jardim Paulista 15 95 1.777   -   -   - 1 20 673 1 2 36 13 73 1.068
Pinheiros 38 182 2.620   -   -   - 3 20 603 3 8 142 32 154 1.875
Pirituba 130 717 17.119 1 2 47 33 392 12.375 21 76 1.561 75 247 3.136
Jaraguá 45 341 8.808   -   -   - 16 214 6.725 10 44 886 19 83 1.197
Pirituba 58 251 5.349 1 2 47 11 107 3.396 9 28 607 37 114 1.299
São Domingos 27 125 2.962   -   -   - 6 71 2.254 2 4 68 19 50 640
Santana/Tucuruvi 162 740 12.293 1 1 18 19 183 5.625 12 47 851 130 509 5.799
Mandaqui 46 235 4.565   -   -   - 10 89 2.864 6 27 467 30 119 1.234
Santana 73 323 4.919 1 1 18 6 59 1.677 4 14 245 62 249 2.979
Tucuruvi 43 182 2.809   -   -   - 3 35 1.084 2 6 139 38 141 1.586
Santo Amaro 101 502 8.228   -   -   - 9 93 3.076 11 40 585 81 369 4.567
Campo Belo 31 129 1.696   -   -   - 2 14 431 5 22 265 24 93 1.000
Campo Grande 35 196 3.954   -   -   - 6 65 2.167 3 8 172 26 123 1.615
Santo Amaro 35 177 2.578   -   -   - 1 14 478 3 10 148 31 153 1.952
São Mateus 95 748 20.792 2 5 121 44 521 16.887 14 79 1.689 35 143 2.095
Iguatemi 21 211 6.466   -   -   - 12 179 5.900 5 16 284 4 16 282
São Mateus 46 286 7.238 2 5 121 15 156 5.111 4 34 751 25 91 1.255
São Rafael 28 251 7.088   -   -   - 17 186 5.876 5 29 654 6 36 558
São Miguel 108 656 16.357 4 9 151 36 417 13.399 16 51 705 52 179 2.102
Jardim Helena 35 209 5.331 2 4 62 12 134 4.306 5 23 360 16 48 603
São Miguel 39 213 4.179   -   -   - 9 101 2.947 7 17 170 23 95 1.062
Vila Jacuí 34 234 6.847 2 5 89 15 182 6.146 4 11 175 13 36 437
125 615 11.223   -   -   - 15 150 4.431 32 132 2.855 78 333 3.937
Bela Vista 19 100 1.602   -   -   - 2 17 539 7 31 609 10 52 454
Bom Retiro 20 100 2.049   -   -   - 3 29 814 8 35 784 9 36 451
Cambuci 8 41 1.005   -   -   - 3 25 816   -   -   - 5 16 189
Consolação 24 121 2.354   -   -   - 2 27 841 4 16 345 18 78 1.168
Liberdade 25 102 1.290   -   -   - 1 4 62 5 19 407 19 79 821
República 3 38 998   -   -   - 2 33 954   -   -   - 1 5 44
Santa Cecília 18 98 1.760   -   -   - 1 12 392 6 28 640 11 58 728
8 15 165   -   -   - 1 3 13 2 3 70 5 9 82
Vila Maria/Vila Guilherme 117 582 12.832   -   -   - 25 283 8.860 20 84 1.761 72 215 2.211
Vila Guilherme 25 116 2.271   -   -   - 4 43 1.206 5 24 515 16 49 550
Vila Maria 50 253 5.802   -   -   - 14 153 4.705 6 14 279 30 86 818
Vila Medeiros 42 213 4.759   -   -   - 7 87 2.949 9 46 967 26 80 843
Vila Mariana 143 695 9.860 1 6 145 12 98 2.865 13 45 944 117 546 5.906
Moema 35 203 2.980   -   -   - 5 39 1.161 2 6 151 28 158 1.668
Saúde 51 217 3.135   -   -   - 3 25 737 7 29 579 41 163 1.819
Vila Mariana 57 275 3.745 1 6 145 4 34 967 4 10 214 48 225 2.419
Vila Prudente/Sapopemba 130 805 19.816 2 6 200 40 460 14.902 26 98 2.070 62 241 2.644
São Lucas 26 160 3.890   -   -   - 7 88 2.961 4 19 343 15 53 586
Sapopemba 57 433 12.125 1 4 135 28 317 10.127 11 41 986 17 71 877
Vila Prudente 47 212 3.801 1 2 65 5 55 1.814 11 38 741 30 117 1.181
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação  
Elaboração:Sempla/Dipro   
(1) Inclui um estabelecimento da rede federal com 6 turmas e 148 matrículas.