Disponibilidade de Bibliotecas Públicas e Acervo
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2009
               
Unidades Territoriais Equipamentos
Área Urb.(1) Requerido(2) Disponíveis Carência Acervo Pop 15 ou + Ac./pop
MSP            849,2              120,1 126          (5,9)  2 324 520  9 002 795         0,3
Aricanduva/Formosa/Carrão              21,7                  3,1 4          (0,9)   189 270   447 388         0,4
Aricanduva                6,0                  0,9 1          (0,1) -   46 217          -  
Carrão                7,0                  1,0 1          (0,0)   44 433   238 775         0,2
Vila Formosa                8,6                  1,2 2          (0,8)   144 837   162 396         0,9
Butantã              49,4                  7,0 3            4,0   28 331   388 160         0,1
Butantã              13,7                  1,9 1            0,9   28 331   38 499         0,7
Morumbi              12,6                  1,8 -              -   -   147 862          -  
Raposo Tavares                9,5                  1,3 1            0,3 -   67 856          -  
Rio Pequeno                6,2                  0,9 1          (0,1) -   36 447          -  
Vila Sônia                7,5                  1,1 -              -   -   97 496          -  
Campo Limpo              36,5                  5,2 8          (2,8)   59 260   320 697         0,2
Campo Limpo              12,8                  1,8 4          (2,2)   59 260   13 032         4,5
Capão Redondo              12,9                  1,8 3          (1,2) -   107 249          -  
Vila Andrade              10,8                  1,5 1            0,5 -   200 416          -  
Capela do Socorro              32,4                  4,6 7          (2,4)   44 595   355 564         0,1
Cidade Dutra              18,1                  2,6 2            0,6 -   81 523          -  
Grajaú              11,2                  1,6 3          (1,4)   2 528   164 453         0,0
Socorro                3,1                  0,4 2          (1,6)   42 067   109 588         0,4
Casa Verde/Cachoeirinha              22,5                  3,2 2            1,2   30 669   146 911         0,2
Cachoeirinha                8,5                  1,2 1            0,2 -   22 124          -  
Casa Verde                7,5                  1,1 -              -   -   74 293          -  
Limão                6,4                  0,9 1          (0,1)   30 669   50 494         0,6
Cidade Ademar              23,1                  3,3 1            2,3 -   136 857          -  
Cidade Ademar              15,9                  2,3 -              -   -   73 271          -  
Pedreira                7,2                  1,0 1            0,0 -   63 585          -  
Cidade Tiradentes                5,4                  0,8 5          (4,2)   8 790   90 825         0,1
Cidade Tiradentes                5,4                  0,8 5          (4,2)   8 790   90 825         0,1
Ermelino Matarazzo              13,5                  1,9 1            0,9   25 039   119 699         0,2
Ermelino Matarazzo                6,7                  0,9 1          (0,1)   25 039   80 257         0,3
Ponte Rasa                6,8                  1,0 -              -   -   39 442          -  
Freguesia/Brasilândia              21,2                  3,0 4          (1,0)   91 957   180 836         0,5
Brasilândia              10,1                  1,4 1            0,4 -   78 855          -  
Freguesia do Ó              11,0                  1,6 3          (1,4)   91 957   101 981         0,9
Guaianases              16,0                  2,3 4          (1,7)   79 900   192 534         0,4
Guaianases                5,5                  0,8 1          (0,2)   47 102   152 880         0,3
Lajeado              10,5                  1,5 3          (1,5)   32 798   39 654         0,8
Ipiranga              34,9                  4,9 5          (0,1)   100 728   284 144         0,4
Cursino              12,7                  1,8 1            0,8   29 744   94 269         0,3
Ipiranga              10,3                  1,5 1            0,5   36 751   101 993         0,4
Sacomã              11,9                  1,7 3          (1,3)   34 233   87 882         0,4
Itaim Paulista              19,5                  2,8 3          (0,2)   35 647   249 910         0,1
Itaim Paulista              11,4                  1,6 1            0,6 -   50 610          -  
Vila Curuçá                8,2                  1,2 2          (0,8)   35 647   199 300         0,2
Itaquera              40,9                  5,8 7          (1,2)   97 968   357 727         0,3
Cidade Líder              12,5                  1,8 2          (0,2)   22 503   81 158         0,3
Itaquera              14,5                  2,0 2            0,0   21 592   72 551         0,3
José Bonifácio                9,3                  1,3 2          (0,7)   53 600   75 841         0,7
Parque do Carmo                4,7                  0,7 1          (0,3)    273   128 177         0,0
Jabaquara              12,5                  1,8 2          (0,2)   56 727   125 395         0,5
Jabaquara              12,5                  1,8 2          (0,2)   56 727   125 395         0,5
Jaçanã/Tremembé              14,0                  2,0 2          (0,0)   32 539   149 507         0,2
Jaçanã                4,8                  0,7 1          (0,3)   32 539   72 386         0,4
Tremembé                9,2                  1,3 1            0,3 -   77 121          -  
Lapa              40,6                  5,7 4            1,7   102 772   613 879         0,2
Barra Funda                5,0                  0,7 -              -   -   47 937          -  
Jaguara                4,3                  0,6 -              -   -   117 989          -  
Jaguaré                6,4                  0,9 1          (0,1) -   118 189          -  
Lapa              11,4                  1,6 3          (1,4)   102 772   98 365         1,0
Perdizes                6,2                  0,9 -              -   -   12 448          -  
Vila Leopoldina                7,3                  1,0 -              -   -   218 952          -  
M'Boi Mirim              35,8                  5,1 4            1,1   3 000   217 094         0,0
Jardim Ângela              19,7                  2,8 3          (0,2)   3 000   68 767         0,0
Jardim São Luís              16,1                  2,3 1            1,3 -   148 327          -  
Mooca              40,2                  5,7 8          (2,3)   235 823   393 931         0,6
Água Rasa                9,4                  1,3 1            0,3   31 122   58 507         0,5
Belém                6,1                  0,9 -              -   -   19 414          -  
Brás                4,2                  0,6 -              -   -   73 512          -  
Moóca                7,3                  1,0 1            0,0   52 239   122 131         0,4
Pari                2,9                  0,4 1          (0,6)   47 321   64 055         0,7
Tatuapé              10,3                  1,5 5          (3,5)   105 141   56 312         1,9
Parelheiros              22,3                  3,2 2            1,2 -   163 475          -  
Marsilac                5,6                  0,8 -              -   -   105 178          -  
Parelheiros              16,7                  2,4 2            0,4 -   58 298          -  
Penha              35,1                  5,0 2            3,0   49 629   309 037         0,2
Artur Alvim                6,3                  0,9 1          (0,1)   49 629   55 248         0,9
Cangaíba                8,9                  1,3 1            0,3 -   101 076          -  
Penha              11,3                  1,6 -              -   -   35 895          -  
Vila Matilde                8,6                  1,2 -              -   -   116 817          -  
Perus              19,1                  2,7 5          (2,3)   54 168   66 887         0,8
Anhanguera                8,6                  1,2 3          (1,8)   4 188   26 654         0,2
Perus              10,5                  1,5 2          (0,5)   49 980   40 233         1,2
Pinheiros              33,7                  4,8 3            1,8   107 789   362 138         0,3
Alto de Pinheiros                7,7                  1,1 1            0,1   38 964   28 810         1,4
Itaim Bibi              10,7                  1,5 1            0,5   36 544   145 096         0,3
Jardim Paulista                7,0                  1,0 -              -   -   107 269          -  
Pinheiros                8,3                  1,2 1            0,2   32 281   80 963         0,4
Pirituba              40,0                  5,7 5            0,7   82 222   157 671         0,5
Jaraguá              18,9                  2,7 2            0,7   34 720   107 117         0,3
Pirituba              13,9                  2,0 -              -   -   20 098          -  
São Domingos                7,2                  1,0 3          (2,0)   47 502   30 456         1,6
Santana/Tucuruvi              32,1                  4,5 4            0,5   127 831   480 112         0,3
Mandaqui                9,6                  1,4 1            0,4   21 172   216 766         0,1
Santana              13,2                  1,9 2          (0,1)   64 281   85 373         0,8
Tucuruvi                9,3                  1,3 1            0,3   42 378   177 973         0,2
Santo Amaro              35,8                  5,1 2            3,1   114 659   233 160         0,5
Campo Belo                8,2                  1,2 -              -   -   71 045          -  
Campo Grande              11,8                  1,7 -              -   -   61 136          -  
Santo Amaro              15,8                  2,2 2            0,2   114 659   100 978         1,1
São Mateus              25,8                  3,6 3            0,6 -   348 601          -  
Iguatemi                7,6                  1,1 2          (0,9) -   99 715          -  
São Mateus              12,0                  1,7 -              -   -   84 578          -  
São Rafael                6,2                  0,9 1          (0,1) -   164 308          -  
São Miguel              19,1                  2,7 5          (2,3)   41 889   383 142         0,1
Jardim Helena                5,7                  0,8 2          (1,2)   3 475   79 946         0,0
São Miguel                 6,5                  0,9 2          (1,1)   38 414   83 246         0,5
Vila Jacuí                6,9                  1,0 1          (0,0) -   219 950          -  
             26,6                  3,8 10          (6,2)   303 710   781 577         0,4
Bela Vista                3,0                  0,4 -              -   -   73 242          -  
Bom Retiro                3,9                  0,6 1          (0,4)    285   68 889         0,0
Cambuci                4,0                  0,6 -              -   -   113 943          -  
Consolação                3,9                  0,6 1          (0,4) -   190 851          -  
Liberdade                3,7                  0,5 5          (4,5)   301 119   113 607         2,7
República                3,8                  0,5 3          (2,5)   2 306   57 475         0,0
Santa Cecília                3,9                  0,6 -              -   -   56 965          -  
               0,4                  0,1 -              -   -   106 606          -  
Vila Maria/Vila Guilherme              23,2                  3,3 1            2,3   43 103   360 398         0,1
Vila Guilherme                7,6                  1,1 -              -   -   296 974          -  
Vila Maria                6,4                  0,9 1          (0,1)   43 103   6 553         6,6
Vila Medeiros                9,2                  1,3 -              -   -   56 871          -  
Vila Mariana              27,3                  3,9 5          (1,1)   95 184   403 334         0,2
Moema                8,5                  1,2 2          (0,8)   1 301   74 905         0,0
Saúde                8,5                  1,2 -              -   -   214 625          -  
Vila Mariana              10,4                  1,5 3          (1,5)   93 883   113 804         0,8
Vila Prudente/Sapopemba              29,1                  4,1 5          (0,9)   81 321   182 206         0,4
São Lucas              11,5                  1,6 1            0,6   20 879   86 934         0,2
Sapopemba              10,4                  1,5 3          (1,5)   24 318   63 623         0,4
Vila Prudente                7,2                  1,0 1            0,0   36 124   31 649         1,1
 Fonte: Secretaria Municipal de Cultura / SMC - Departamento de Bibliotecas/SMDU-Dipro 
Elaboração: SMDU/Dipro
 (1) Área Urbanizada expressa  em km2 
 (2) Conforme padrão da UNESCO que define como  ideal um raio de atendimento de 1,5 km por biblioteca , sendo admissíveis raios de 3 a 4 km para  
        unidades de grande porte. 
 (3) Bosque de Leitura, BP CEUs , cujo acervo não é disponibilizado. No distrito da Consolação, a  biblioteca Monteiro Lobato, única  biblioteca infanto-juvenil.