Rede de Proteção Social Básica para Crianças, Adolescentes e Jovens (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais | ||||||||||||||||||||||||||
2000 a 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Unidades Territoriais | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||
Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | Unidades | Vagas | |
MSP | 316 | 37.838 | 316 | 37.748 | 318 | 39.144 | 370 | 48.066 | 387 | 50.172 | 390 | 51.306 | 401 | 53.027 | 402 | 53.912 | 457 | 59.898 | 505 | 70.221 | 523 | 77.042 | 573 | 76.627 | 599 | 83.162 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 6 | 450 | 6 | 450 | 6 | 450 | 7 | 610 | 8 | 874 | 8 | 874 | 8 | 874 | 8 | 874 | 8 | 894 | 9 | 1.110 | 8 | 690 | 9 | 1.050 | 9 | 1.050 |
Aricanduva | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 120 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 |
Carrão | 3 | 240 | 3 | 240 | 4 | 300 | 3 | 240 | 4 | 324 | 4 | 324 | 4 | 324 | 4 | 324 | 4 | 324 | 4 | 330 | 4 | 330 | 4 | 330 | 4 | 330 |
Vila Formosa | 2 | 120 | 2 | 120 | 1 | 60 | 3 | 280 | 3 | 460 | 3 | 460 | 3 | 460 | 3 | 460 | 3 | 480 | 4 | 660 | 2 | 120 | 3 | 480 | 3 | 480 |
Butantã | 16 | 2.160 | 16 | 2.160 | 16 | 2.160 | 20 | 2.720 | 20 | 2.750 | 19 | 2.738 | 19 | 2.738 | 18 | 2.620 | 21 | 3.455 | 20 | 3.275 | 21 | 3.650 | 21 | 3.520 | 23 | 3.700 |
Butantã | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
Morumbi | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 6 | 660 | 5 | 570 | 5 | 570 | 5 | 570 | 4 | 450 | 6 | 720 | 5 | 600 | 8 | 1.020 | 8 | 1.110 | 7 | 1.050 |
Raposo Tavares | 2 | 460 | 2 | 460 | 2 | 460 | 4 | 630 | 4 | 635 | 4 | 683 | 4 | 683 | 4 | 685 | 5 | 1.245 | 5 | 1.155 | 2 | 510 | 3 | 830 | 4 | 890 |
Rio Pequeno | 5 | 450 | 5 | 450 | 5 | 450 | 4 | 390 | 5 | 505 | 4 | 445 | 4 | 445 | 4 | 445 | 4 | 450 | 4 | 450 | 5 | 1.050 | 4 | 510 | 4 | 510 |
Vila Sônia | 4 | 700 | 4 | 700 | 4 | 700 | 5 | 940 | 5 | 940 | 5 | 940 | 5 | 940 | 5 | 940 | 5 | 940 | 5 | 970 | 5 | 970 | 5 | 970 | 7 | 1.150 |
Campo Limpo | 17 | 1.945 | 16 | 1.885 | 16 | 1.905 | 19 | 2.151 | 17 | 2.489 | 22 | 2.629 | 22 | 2.685 | 22 | 2.685 | 29 | 3.180 | 32 | 4.347 | 34 | 4.630 | 36 | 4.645 | 40 | 6.640 |
Campo Limpo | 8 | 885 | 8 | 885 | 8 | 895 | 8 | 895 | 8 | 1.023 | 9 | 1.083 | 9 | 1.055 | 9 | 1.055 | 11 | 1.175 | 11 | 1.530 | 12 | 1.590 | 12 | 1.590 | 16 | 2.340 |
Capão Redondo | 7 | 630 | 6 | 570 | 6 | 580 | 8 | 751 | 7 | 931 | 9 | 981 | 9 | 1.065 | 9 | 1.065 | 15 | 1.420 | 16 | 1.675 | 16 | 1.795 | 18 | 2.290 | 18 | 3.070 |
Vila Andrade | 2 | 430 | 2 | 430 | 2 | 430 | 3 | 505 | 2 | 535 | 4 | 565 | 4 | 565 | 4 | 565 | 3 | 585 | 5 | 1.142 | 6 | 1.245 | 6 | 765 | 6 | 1.230 |
Capela do Socorro | 13 | 1.400 | 13 | 1.420 | 14 | 1.630 | 13 | 1.580 | 14 | 1.760 | 13 | 1.650 | 14 | 1.770 | 13 | 1.705 | 17 | 2.350 | 22 | 3.278 | 22 | 4.225 | 24 | 3.385 | 27 | 3.895 |
Cidade Dutra | 4 | 580 | 5 | 700 | 5 | 760 | 5 | 760 | 5 | 805 | 4 | 685 | 5 | 805 | 4 | 675 | 5 | 820 | 7 | 1.076 | 6 | 895 | 7 | 955 | 8 | 1.105 |
Grajaú | 8 | 700 | 7 | 600 | 8 | 700 | 7 | 650 | 8 | 785 | 8 | 795 | 8 | 795 | 8 | 860 | 10 | 1.190 | 12 | 1.490 | 13 | 2.920 | 15 | 2.040 | 17 | 2.340 |
Socorro | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 2 | 340 | 3 | 712 | 3 | 410 | 2 | 390 | 2 | 450 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 7 | 905 | 7 | 905 | 7 | 965 | 7 | 965 | 7 | 965 | 6 | 965 | 7 | 1.055 | 8 | 1.145 | 11 | 1.650 | 14 | 1.821 | 17 | 2.210 | 17 | 2.400 | 19 | 2.640 |
Cachoeirinha | 6 | 825 | 6 | 825 | 6 | 885 | 6 | 885 | 6 | 885 | 5 | 885 | 5 | 885 | 5 | 885 | 6 | 940 | 8 | 1.101 | 10 | 1.310 | 9 | 1.320 | 8 | 1.200 |
Casa Verde | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 90 | 2 | 240 | 2 | 240 | 1 | 90 | 2 | 210 |
Limão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 2 | 180 | 4 | 620 | 4 | 480 | 5 | 660 | 7 | 990 | 9 | 1.230 |
Cidade Ademar | 14 | 1.580 | 15 | 1.670 | 14 | 1.710 | 17 | 1.966 | 18 | 2.146 | 18 | 2.146 | 18 | 2.146 | 18 | 2.146 | 17 | 2.070 | 18 | 2.360 | 20 | 3.760 | 22 | 2.840 | 23 | 3.140 |
Cidade Ademar | 9 | 960 | 10 | 1.050 | 10 | 1.090 | 13 | 1.346 | 14 | 1.626 | 14 | 1.626 | 14 | 1.526 | 14 | 1.526 | 13 | 1.450 | 13 | 1.570 | 13 | 1.570 | 15 | 1.780 | 15 | 1.960 |
Pedreira | 5 | 620 | 5 | 620 | 4 | 620 | 4 | 620 | 4 | 520 | 4 | 520 | 4 | 620 | 4 | 620 | 4 | 620 | 5 | 790 | 7 | 2.190 | 7 | 1.060 | 8 | 1.180 |
Cidade Tiradentes | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 6 | 590 | 5 | 590 | 5 | 590 | 4 | 470 | 6 | 765 | 7 | 880 | 10 | 1.150 | 12 | 1.320 | 13 | 1.440 |
Cidade Tiradentes | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 6 | 590 | 5 | 590 | 5 | 590 | 4 | 470 | 6 | 765 | 7 | 880 | 10 | 1.150 | 12 | 1.320 | 13 | 1.440 |
Ermelino Matarazzo | 4 | 440 | 3 | 350 | 4 | 620 | 3 | 350 | 3 | 350 | 3 | 350 | 3 | 350 | 4 | 470 | 5 | 590 | 3 | 480 | 5 | 720 | 6 | 840 | 5 | 720 |
Ermelino Matarazzo | 3 | 290 | 2 | 200 | 3 | 470 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 320 | 4 | 440 | 2 | 300 | 4 | 540 | 4 | 540 | 3 | 420 |
Ponte Rasa | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 180 | 1 | 180 | 2 | 300 | 2 | 300 |
Freguesia/Brasilândia | 13 | 2.135 | 13 | 2.135 | 14 | 2.470 | 15 | 2.570 | 15 | 2.570 | 15 | 2.570 | 15 | 2.570 | 14 | 2.570 | 20 | 3.240 | 25 | 4.206 | 25 | 4.350 | 24 | 3.810 | 24 | 3.910 |
Brasilândia | 9 | 1.720 | 9 | 1.720 | 9 | 1.780 | 10 | 1.860 | 10 | 1.860 | 10 | 1.880 | 10 | 1.860 | 9 | 1.860 | 12 | 2.245 | 16 | 3.046 | 15 | 3.100 | 14 | 2.560 | 15 | 2.720 |
Freguesia do Ó | 4 | 415 | 4 | 415 | 5 | 690 | 5 | 710 | 5 | 710 | 5 | 690 | 5 | 710 | 5 | 710 | 8 | 995 | 9 | 1.160 | 10 | 1.250 | 10 | 1.250 | 9 | 1.190 |
Guaianases | 3 | 600 | 3 | 600 | 3 | 600 | 3 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 5 | 720 | 6 | 700 | 7 | 901 | 9 | 1.160 | 11 | 1.260 | 15 | 1.740 |
Guaianases | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | 120 | - | - | - | - | 1 | 120 | 3 | 360 | 6 | 720 |
Lajeado | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 4 | 600 | 6 | 700 | 7 | 901 | 8 | 1.040 | 8 | 900 | 9 | 1.020 |
Ipiranga | 15 | 1.490 | 15 | 1.490 | 16 | 1.590 | 19 | 1.930 | 22 | 2.140 | 22 | 2.140 | 23 | 2.170 | 21 | 1.930 | 21 | 2.210 | 23 | 2.450 | 22 | 2.600 | 23 | 2.840 | 24 | 3.080 |
Cursino | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 | 1 | 190 | 1 | 240 | 1 | 240 | 2 | 360 | 3 | 480 |
Ipiranga | 3 | 390 | 3 | 390 | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 5 | 510 | 4 | 450 | 4 | 570 | 4 | 570 | 4 | 630 |
Sacomã | 12 | 1.100 | 12 | 1.100 | 12 | 1.140 | 15 | 1.480 | 16 | 1.500 | 16 | 1.500 | 17 | 1.530 | 15 | 1.290 | 15 | 1.510 | 18 | 1.760 | 17 | 1.790 | 17 | 1.910 | 17 | 1.970 |
Itaim Paulista | 7 | 720 | 7 | 720 | 7 | 760 | 8 | 860 | 9 | 920 | 9 | 920 | 9 | 920 | 9 | 920 | 12 | 1.185 | 12 | 1.240 | 11 | 1.300 | 11 | 1.180 | 10 | 1.240 |
Itaim Paulista | 3 | 420 | 3 | 420 | 3 | 400 | 4 | 500 | 5 | 560 | 5 | 560 | 5 | 560 | 4 | 500 | 8 | 855 | 8 | 910 | 7 | 970 | 6 | 850 | 6 | 850 |
Vila Curuçá | 4 | 300 | 4 | 300 | 4 | 360 | 4 | 360 | 4 | 360 | 4 | 360 | 4 | 360 | 5 | 420 | 4 | 330 | 4 | 330 | 4 | 330 | 5 | 330 | 4 | 390 |
Itaquera | 15 | 2.010 | 16 | 2.070 | 17 | 2.280 | 17 | 3.586 | 20 | 3.381 | 20 | 3.381 | 20 | 3.511 | 20 | 3.511 | 29 | 4.430 | 34 | 5.421 | 29 | 5.400 | 40 | 4.650 | 41 | 4.770 |
Cidade Líder | 7 | 660 | 7 | 660 | 7 | 660 | 7 | 660 | 9 | 835 | 7 | 660 | 9 | 865 | 9 | 865 | 9 | 865 | 11 | 1.050 | 11 | 1.050 | 14 | 1.050 | 14 | 1.050 |
Itaquera | 4 | 530 | 4 | 530 | 5 | 990 | 5 | 2.046 | 4 | 1.296 | 7 | 1.671 | 5 | 1.596 | 5 | 1.596 | 13 | 2.600 | 10 | 2.180 | 7 | 2.730 | 14 | 1.680 | 15 | 1.800 |
José Bonifácio | 3 | 360 | 4 | 420 | 4 | 420 | 4 | 420 | 6 | 790 | 5 | 590 | 5 | 590 | 5 | 590 | 5 | 445 | 6 | 650 | 6 | 650 | 6 | 650 | 6 | 650 |
Parque do Carmo | 1 | 460 | 1 | 460 | 1 | 210 | 1 | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 | 2 | 520 | 7 | 1.541 | 5 | 970 | 6 | 1.270 | 6 | 1.270 |
Jabaquara | 4 | 460 | 4 | 460 | 4 | 460 | 5 | 700 | 6 | 800 | 7 | 860 | 8 | 980 | 7 | 920 | 8 | 1.080 | 9 | 1.605 | 9 | 2.140 | 8 | 1.470 | 8 | 1.470 |
Jabaquara | 4 | 460 | 4 | 460 | 4 | 460 | 5 | 700 | 6 | 800 | 7 | 860 | 8 | 980 | 7 | 920 | 8 | 1.080 | 9 | 1.605 | 9 | 2.140 | 8 | 1.470 | 8 | 1.470 |
Jaçanã/Tremembé | 7 | 980 | 6 | 680 | 7 | 980 | 9 | 1.220 | 8 | 920 | 8 | 980 | 10 | 1.220 | 10 | 1.220 | 12 | 1.355 | 12 | 1.640 | 16 | 2.140 | 20 | 2.740 | 19 | 2.650 |
Jaçanã | 4 | 600 | 3 | 300 | 4 | 600 | 4 | 600 | 3 | 300 | 3 | 340 | 4 | 460 | 4 | 460 | 4 | 480 | 5 | 640 | 6 | 840 | 10 | 1.410 | 10 | 1.410 |
Tremembé | 3 | 380 | 3 | 380 | 3 | 380 | 5 | 620 | 5 | 620 | 5 | 640 | 6 | 760 | 6 | 760 | 8 | 875 | 7 | 1.000 | 10 | 1.300 | 10 | 1.330 | 9 | 1.240 |
Lapa | 17 | 1.790 | 17 | 1.830 | 17 | 1.850 | 20 | 2.170 | 20 | 2.210 | 20 | 2.251 | 20 | 2.301 | 21 | 2.631 | 21 | 2.631 | 22 | 2.991 | 21 | 2.850 | 25 | 3.450 | 24 | 3.700 |
Barra Funda | 4 | 350 | 3 | 350 | 3 | 350 | 4 | 470 | 4 | 510 | 2 | 280 | 4 | 530 | 4 | 530 | 4 | 530 | 4 | 540 | 3 | 410 | 4 | 570 | 4 | 600 |
Jaguara | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | 3 | 320 | 3 | 320 | 3 | 330 | 3 | 360 | 4 | 510 | 3 | 420 | 4 | 570 | 3 | 450 | 4 | 570 | 4 | 570 |
Jaguaré | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 3 | 520 | 3 | 520 | 3 | 551 | 3 | 551 | 4 | 791 | 4 | 791 | 4 | 791 | 4 | 780 | 5 | 1.100 | 5 | 1.180 |
Lapa | 5 | 420 | 5 | 400 | 5 | 420 | 5 | 420 | 5 | 420 | 4 | 360 | 5 | 420 | 5 | 420 | 5 | 420 | 5 | 420 | 5 | 420 | 6 | 420 | 4 | 360 |
Perdizes | 3 | 260 | 3 | 260 | 3 | 260 | 3 | 260 | 3 | 260 | 6 | 550 | 3 | 260 | 3 | 260 | 4 | 350 | 4 | 550 | 4 | 550 | 4 | 550 | 4 | 550 |
Vila Leopoldina | 1 | 120 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 2 | 240 | 2 | 240 | 3 | 440 |
M'Boi Mirim | 21 | 2.104 | 23 | 2.224 | 23 | 2.280 | 24 | 2.355 | 26 | 2.615 | 25 | 2.870 | 26 | 3.035 | 26 | 3.210 | 27 | 2.190 | 40 | 4.648 | 43 | 7.155 | 42 | 5.125 | 45 | 5.845 |
Jardim Ângela | 11 | 944 | 13 | 1.064 | 13 | 1.110 | 14 | 1.140 | 15 | 1.195 | 14 | 1.300 | 14 | 1.300 | 14 | 1.445 | 14 | 1.040 | 22 | 2.458 | 26 | 5.155 | 24 | 2.735 | 27 | 3.395 |
Jardim São Luís | 10 | 1.160 | 10 | 1.160 | 10 | 1.170 | 10 | 1.215 | 11 | 1.420 | 11 | 1.570 | 12 | 1.735 | 12 | 1.765 | 13 | 1.150 | 18 | 2.190 | 17 | 2.000 | 18 | 2.390 | 18 | 2.450 |
Mooca | 9 | 1.019 | 10 | 1.139 | 10 | 1.259 | 9 | 1.466 | 9 | 1.521 | 9 | 1.521 | 10 | 1.641 | 10 | 1.641 | 10 | 1.835 | 11 | 1.915 | 11 | 1.830 | 13 | 2.110 | 12 | 1.990 |
Água Rasa | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 455 | 3 | 460 | 3 | 420 | 4 | 600 | 3 | 480 | 3 | 480 |
Belém | 2 | 174 | 2 | 174 | 2 | 174 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 120 | 1 | 120 | 2 | 345 | 2 | 345 | 1 | 120 | 3 | 330 | 2 | 210 |
Brás | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moóca | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 1 | 60 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 210 | 2 | 210 |
Pari | - | - | 1 | 120 | 1 | 240 | 2 | 591 | 2 | 646 | 2 | 646 | 2 | 646 | 2 | 646 | 2 | 730 | 2 | 730 | 1 | 570 | 2 | 730 | 2 | 730 |
Tatuapé | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | 3 | 360 | 3 | 360 | 3 | 360 |
Parelheiros | 4 | 610 | 2 | 150 | 2 | 180 | 3 | 280 | 3 | 280 | 3 | 280 | 4 | 480 | 5 | 630 | 6 | 590 | 6 | 700 | 7 | 780 | 9 | 1.090 | 15 | 1.850 |
Marsilac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 | - | - | 1 | 150 | 2 | 270 | 1 | 150 | 2 | 210 |
Parelheiros | 4 | 610 | 2 | 150 | 2 | 180 | 3 | 280 | 3 | 280 | 3 | 280 | 4 | 480 | 4 | 480 | 6 | 590 | 5 | 550 | 5 | 510 | 8 | 940 | 13 | 1.640 |
Penha | 8 | 1.140 | 8 | 1.140 | 8 | 1.140 | 8 | 1.140 | 8 | 1.140 | 8 | 1.170 | 8 | 1.170 | 8 | 1.170 | 10 | 1.375 | 10 | 1.410 | 13 | 2.420 | 12 | 1.980 | 12 | 1.920 |
Artur Alvim | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 390 | 3 | 570 | 3 | 570 | 3 | 720 | 4 | 840 | 4 | 840 |
Cangaíba | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 | 4 | 540 | 3 | 420 | 3 | 360 |
Penha | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 330 | 3 | 330 | 3 | 330 | 4 | 355 | 4 | 390 | 5 | 920 | 3 | 360 | 3 | 360 |
Vila Matilde | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 | 2 | 360 | 2 | 360 |
Perus | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 300 | 4 | 420 | 5 | 540 | 5 | 540 | 8 | 870 | 15 | 1.600 | 15 | 1.380 | 16 | 1.740 |
Anhanguera | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 270 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 420 | 4 | 420 | 5 | 570 | 8 | 820 | 9 | 720 | 8 | 900 |
Perus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 3 | 300 | 7 | 780 | 6 | 660 | 8 | 840 |
Pinheiros | 6 | 740 | 6 | 740 | 6 | 740 | 7 | 840 | 7 | 860 | 7 | 860 | 8 | 970 | 8 | 970 | 8 | 970 | 8 | 970 | 7 | 850 | 8 | 1.030 | 8 | 1.020 |
Alto de Pinheiros | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | 3 | 420 | 3 | 420 | 3 | 420 | 3 | 420 | 3 | 420 | 3 | 420 | 3 | 420 | 2 | 300 | 3 | 480 | 3 | 480 |
Itaim Bibi | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 2 | 220 | 2 | 220 | 3 | 320 | 3 | 330 | 3 | 330 | 3 | 330 | 3 | 330 | 3 | 330 | 3 | 320 |
Jardim Paulista | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 1 | 100 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 230 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 2 | 220 |
Pinheiros | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Pirituba | 9 | 960 | 8 | 900 | 8 | 900 | 8 | 900 | 8 | 900 | 8 | 900 | 9 | 1.020 | 9 | 1.020 | 10 | 1.045 | 12 | 1.340 | 14 | 1.650 | 13 | 1.620 | 13 | 1.740 |
Jaraguá | 6 | 750 | 5 | 690 | 5 | 690 | 5 | 690 | 5 | 690 | 5 | 690 | 6 | 810 | 6 | 810 | 7 | 835 | 7 | 930 | 8 | 1.050 | 8 | 1.050 | 8 | 1.050 |
Pirituba | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 4 | 330 | 4 | 390 | 3 | 360 | 3 | 480 |
São Domingos | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 80 | 2 | 210 | 2 | 210 | 2 | 210 |
Santana/Tucuruvi | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 4 | 460 | 5 | 560 | 5 | 580 | 5 | 580 | 5 | 580 | 5 | 770 | 5 | 640 | 6 | 760 | 6 | 730 | 6 | 730 |
Mandaqui | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 390 | 3 | 420 | 3 | 420 | 4 | 510 | 4 | 510 |
Santana | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 280 | 1 | 120 | 2 | 240 | 1 | 120 | 1 | 120 |
Tucuruvi | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
Santo Amaro | 7 | 690 | 7 | 690 | 6 | 620 | 8 | 760 | 8 | 760 | 8 | 760 | 7 | 680 | 8 | 740 | 8 | 780 | 9 | 1.144 | 11 | 1.080 | 12 | 1.200 | 13 | 1.260 |
Campo Belo | 3 | 390 | 3 | 390 | 3 | 390 | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 4 | 450 | 5 | 510 | 5 | 530 | 5 | 530 | 5 | 530 | 5 | 530 | 5 | 530 |
Campo Grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 240 | 3 | 360 | 4 | 420 |
Santo Amaro | 4 | 300 | 4 | 300 | 3 | 230 | 4 | 310 | 4 | 310 | 4 | 310 | 3 | 230 | 3 | 230 | 3 | 250 | 4 | 614 | 4 | 310 | 4 | 310 | 4 | 310 |
São Mateus | 27 | 2.960 | 28 | 3.170 | 27 | 2.960 | 36 | 4.310 | 36 | 4.398 | 37 | 4.578 | 37 | 4.668 | 36 | 4.662 | 36 | 4.608 | 34 | 4.406 | 30 | 3.662 | 37 | 4.962 | 35 | 4.722 |
Iguatemi | 6 | 410 | 7 | 620 | 6 | 410 | 9 | 930 | 9 | 952 | 10 | 1.012 | 10 | 1.042 | 10 | 1.066 | 12 | 1.286 | 7 | 546 | 8 | 636 | 7 | 606 | 7 | 606 |
São Mateus | 13 | 1.740 | 12 | 1.440 | 12 | 1.440 | 16 | 1.830 | 16 | 1.854 | 16 | 1.914 | 16 | 1.914 | 15 | 1.914 | 14 | 1.760 | 15 | 1.880 | 12 | 1.620 | 16 | 2.280 | 16 | 2.280 |
São Rafael | 8 | 810 | 9 | 1.110 | 9 | 1.110 | 11 | 1.550 | 11 | 1.592 | 11 | 1.652 | 11 | 1.712 | 11 | 1.682 | 10 | 1.562 | 12 | 1.980 | 10 | 1.406 | 14 | 2.076 | 12 | 1.836 |
São Miguel | 11 | 2.160 | 10 | 1.890 | 10 | 1.890 | 14 | 2.854 | 16 | 3.039 | 16 | 3.039 | 16 | 3.039 | 16 | 3.039 | 16 | 3.035 | 19 | 3.426 | 16 | 2.905 | 20 | 3.485 | 20 | 3.485 |
Jardim Helena | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 3 | 610 | 3 | 610 | 3 | 610 | 3 | 610 |
São Miguel | 3 | 820 | 3 | 820 | 3 | 820 | 4 | 1.360 | 4 | 1.360 | 4 | 1.360 | 4 | 1.360 | 4 | 1.360 | 4 | 1.360 | 4 | 1.360 | 3 | 1.160 | 5 | 1.420 | 5 | 1.420 |
Vila Jacuí | 6 | 940 | 5 | 670 | 5 | 670 | 8 | 1.094 | 10 | 1.279 | 10 | 1.279 | 10 | 1.279 | 10 | 1.279 | 10 | 1.275 | 12 | 1.456 | 10 | 1.135 | 12 | 1.455 | 12 | 1.455 |
Sé | 14 | 2.210 | 14 | 2.210 | 14 | 2.210 | 16 | 2.698 | 16 | 2.758 | 16 | 2.758 | 16 | 2.798 | 17 | 2.898 | 20 | 3.640 | 19 | 3.932 | 15 | 2.630 | 19 | 3.250 | 19 | 3.270 |
Bela Vista | 3 | 510 | 3 | 510 | 3 | 510 | 4 | 610 | 4 | 610 | 4 | 610 | 4 | 610 | 4 | 610 | 4 | 630 | 3 | 630 | 3 | 630 | 3 | 630 | 3 | 630 |
Bom Retiro | 2 | 690 | 2 | 690 | 2 | 690 | 2 | 780 | 2 | 780 | 2 | 780 | 2 | 780 | 2 | 780 | 3 | 840 | 3 | 840 | 3 | 720 | 4 | 1.080 | 4 | 1.080 |
Cambuci | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 310 | 2 | 300 | 3 | 361 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 |
Consolação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberdade | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 528 | 4 | 528 | 3 | 348 | 4 | 528 | 5 | 628 | 5 | 700 | 4 | 620 | 3 | 460 | 4 | 620 | 4 | 620 |
República | - | - | - | - | - | - | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 3 | 160 | 3 | 160 |
Santa Cecília | 3 | 340 | 3 | 340 | 3 | 340 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 280 | 2 | 280 | 2 | 280 | 2 | 340 | 2 | 340 | 2 | 340 | 2 | 360 |
Sé | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 120 | 2 | 300 | 1 | 120 | 1 | 120 | 3 | 730 | 3 | 981 | 2 | 180 | 1 | 120 | 1 | 120 |
