Emissões de gases de efeito estufa - GEE | |||||||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||||||
2003 a 2011 | |||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||
SETOR | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | Gg CO2e | % | |
Resíduos | 2.199 | 14,3 | 2.260 | 14,5 | 2.336 | 15,3 | 2.473 | 16,2 | 2.658 | 16,5 | 2.307 | 14,0 | 2.363 | 15,6 | 2.445 | 15,2 | 2.440 | 14,9 | |
Energia | 12.911 | 84,2 | 13.065 | 84,0 | 12.689 | 83,0 | 12.544 | 82,0 | 13.114 | 81,5 | 13.860 | 83,9 | 12.384 | 81,9 | 13.642 | 84,8 | 13.990 | 85,1 | |
Subtotal | 15.110 | 98,6 | 15.325 | 98,5 | 15.025 | 98,3 | 15.018 | 98,2 | 15.772 | 98,1 | 16.167 | 97,8 | 14.748 | 97,6 | 16.087 | 100,0 | 16.430 | 100,0 | |
Uso da terra | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 9 | 0,1 | 10 | 0,1 | 10 | 0,1 | 9 | 0,1 | 8 | 0,1 | - | - | |||
Processos Industriais | 206 | 1,3 | 224 | 1,4 | 251 | 1,6 | 268 | 1,8 | 301 | 1,9 | 350 | 2,1 | 359 | 2,4 | - | - | |||
Total | 15.326 | 100,0 | 15.558 | 100,0 | 15.285 | 100,0 | 15.295 | 100,0 | 16.083 | 100,0 | 16.526 | 100,0 | 15.115 | 100,0 | 16.087 | 100,0 | 16.430 | 100,0 | |
Fonte: Inventário de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa do município de São Paulo para o período de 2003-2009, SVMA/Geoklock/Ekos Brasil, 2012. | |||||||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |