Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil                    
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais    
2016          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
*Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos  
MSP 96.484 885.789 136.756 2.543.845 25.208 430.668 9.508 237.493
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.129 23.529 2.716 37.166 1.197 14.542 227 5.854  
Aricanduva 917 7.595 545 6.036 495 5.886 60 2.218  
Carrão 1.010 6.484 1.015 12.361 397 5.782 78 1.872  
Vila Formosa 1.202 9.450 1.156 18.769 305 2.874 89 1.764  
Butantã 3.391 35.965 4.903 100.938 718 14.042 503 19.807  
Butantã 819 9.657 1.244 33.432 154 3.149 133 6.532  
Morumbi 443 7.426 1.232 36.849 86 2.607 46 3.619  
Raposo Tavares 463 4.446 397 5.849 150 4.324 94 1.638  
Rio Pequeno 713 5.986 789 7.249 130 1.819 92 1.224  
Vila Sônia 953 8.450 1.241 17.559 198 2.143 138 6.794  
Campo Limpo 2.479 20.451 2.985 35.852 352 4.260 397 6.117  
Campo Limpo 927 6.426 879 10.717 132 1.126 165 2.218  
Capão Redondo 936 6.706 714 8.808 143 1.305 155 1.322  
Vila Andrade 616 7.319 1.392 16.327 77 1.829 77 2.577  
Capela do Socorro 2.694 20.577 2.434 43.070 766 15.657 411 5.880  
Cidade Dutra 990 7.619 1.006 17.527 246 2.757 151 2.910  
Grajaú 996 6.063 726 8.819 120 4.099 209 1.906  
Socorro 708 6.895 702 16.724 400 8.801 51 1.064  
Casa Verde/Cachoeirinha 2.206 20.340 2.180 24.477 775 16.220 258 5.025  
Cachoeirinha 651 4.109 568 5.903 164 2.335 93 964  
Casa Verde 949 9.580 998 11.483 331 5.035 88 1.854  
Limão 606 6.651 614 7.091 280 8.850 77 2.207  
Cidade Ademar 1.458 10.182 1.176 12.127 372 4.653 265 2.684  
Cidade Ademar 1.107 7.672 912 7.920 298 3.449 174 2.135  
Pedreira 351 2.510 264 4.207 74 1.204 91 549  
Cidade Tiradentes 390 2.229 300 4.809 30 254 57 816  
Cidade Tiradentes 390 2.229 300 4.809 30 254 57 816  
Ermelino Matarazzo 1.263 8.131 972 8.420 360 5.179 151 1.441  
Ermelino Matarazzo 690 4.330 521 5.256 191 3.349 85 780  
Ponte Rasa 573 3.801 451 3.164 169 1.830 66 661  
Freguesia/Brasilândia 1.813 15.330 1.585 15.836 475 5.738 208 3.405  
Brasilândia 732 4.579 541 4.988 160 959 95 862  
Freguesia do Ó 1.081 10.751 1.044 10.848 315 4.779 113 2.543  
Guaianases 877 6.495 633 7.391 132 1.286 144 1.559  
Guaianases 400 3.061 296 3.025 61 558 45 497  
Lajeado 477 3.434 337 4.366 71 728 99 1.062  
Ipiranga 3.679 31.893 4.025 56.269 1.277 25.203 418 6.579  
Cursino 980 8.025 1.016 10.261 201 2.787 104 1.959  
Ipiranga 1.500 15.107 1.910 31.207 629 12.376 148 2.639  
Sacomã 1.199 8.761 1.099 14.801 447 10.040 166 1.981  
Itaim Paulista 1.434 10.645 941 13.789 221 1.861 263 4.066  
Itaim Paulista 871 6.199 591 10.595 116 1.258 170 3.130  
Vila Curuçá 563 4.446 350 3.194 105 603 93 936  
Itaquera 2.492 22.046 1.947 40.079 770 11.551 277 2.969  
Cidade Líder 815 8.859 503 5.471 272 2.778 88 924  
Itaquera 1.038 7.500 918 18.715 259 2.245 120 874  
José Bonifácio 281 3.377 236 3.796 93 3.740 32 318  
Parque do Carmo 358 2.310 290 12.097 146 2.788 37 853  
Jabaquara 1.384 11.373 2.008 41.899 446 5.666 195 5.436  
Jabaquara 1.384 11.373 2.008 41.899 446 5.666 195 5.436  
Jaçanã/Tremembé 1.188 10.699 964 18.266 263 5.223 126 1.974  
Jaçanã 505 5.188 395 4.841 123 3.444 39 983  
Tremembé 683 5.511 569 13.425 140 1.779 87 991  
Lapa 5.914 81.010 9.278 226.071 1.183 40.915 472 14.357  
Barra Funda 673 13.722 1.542 62.374 127 7.621 58 2.072  
Jaguara 313 6.254 313 12.546 117 4.277 45 925  
Jaguaré 432 6.989 544 18.218 105 6.562 38 687  
Lapa 1.877 21.959 2.581 71.481 417 13.115 158 4.241  
Perdizes 1.010 9.152 3.018 33.498 223 1.911 109 3.211  
Vila Leopoldina 1.609 22.934 1.280 27.954 194 7.429 64 3.221  
M'Boi Mirim 1.943 14.291 1.533 30.360 292 4.466 306 3.568  
Jardim Ângela 817 5.583 492 7.182 82 1.002 172 1.271  
Jardim São Luís 1.126 8.708 1.041 23.178 210 3.464 134 2.297  
Mooca 9.364 73.559 9.028 157.650 3.577 48.795 424 9.779  
Água Rasa 1.199 8.553 1.006 15.285 457 4.737 71 1.382  
Belém 1.001 7.448 1.014 28.788 500 10.433 70 1.616  
Brás 2.783 18.711 945 19.265 1.285 12.720 34 791  
Moóca 1.392 13.228 1.956 37.092 433 9.707 68 1.873  
Pari 1.060 9.155 576 10.066 540 6.083 18 276  
Tatuapé 1.929 16.464 3.531 47.154 362 5.115 163 3.841  
Parelheiros 342 2.839 299 2.918 47 479 66 514  
Marsilac 8 28 15 54 0 0 1 8  
Parelheiros 334 2.811 284 2.864 47 479 65 506  
Penha 3.441 23.342 3.356 48.796 1.067 11.987 309 4.159  
Artur Alvim 564 3.304 490 6.201 132 1.063 56 840  
Cangaíba 639 4.306 476 3.851 231 2.281 75 1.016  
Penha 1.426 10.655 1.525 22.255 395 5.429 96 1.116  
Vila Matilde 812 5.077 865 16.489 309 3.214 82 1.187  
Perus 510 3.593 421 6.378 100 1.055 81 646  
Anhanguera 197 1.458 175 4.175 42 592 45 345  
Perus 313 2.135 246 2.203 58 463 36 301  
Pinheiros 7.110 88.384 22.548 452.894 1.496 35.384 778 45.293  
Alto de Pinheiros 458 5.014 1.016 14.815 102 2.747 50 2.887  
Itaim Bibi 2.887 44.282 10.082 230.754 604 19.189 406 28.535  
Jardim Paulista 1.634 17.409 5.952 125.688 291 3.986 120 4.632  
Pinheiros 2.131 21.679 5.498 81.637 499 9.462 202 9.239  
Pirituba 2.302 20.797 2.194 27.874 681 13.088 273 4.871  
Jaraguá 633 4.251 596 7.722 178 4.635 75 1.256  
Pirituba 1.076 8.561 941 8.670 294 2.626 131 2.416  
São Domingos 593 7.985 657 11.482 209 5.827 67 1.199  
Santana/Tucuruvi 3.370 30.152 5.520 67.845 646 6.771 314 7.084  
Mandaqui 654 6.366 805 8.576 163 1.394 76 850  
Santana 1.784 16.777 3.558 46.874 318 3.198 165 5.385  
Tucuruvi 932 7.009 1.157 12.395 165 2.179 73 849  
Santo Amaro 4.590 57.863 7.349 183.253 950 32.630 398 16.573  
Campo Belo 1.003 9.831 2.329 50.016 177 2.216 120 7.205  
Campo Grande 1.121 18.303 1.305 31.314 316 14.293 104 1.666  
Santo Amaro 2.466 29.729 3.715 101.923 457 16.121 174 7.702  
São Mateus 2.026 13.568 1.200 13.559 592 8.800 221 1.993  
Iguatemi 415 2.681 215 2.250 125 1.461 60 598  
São Mateus 1.137 8.126 710 7.484 365 6.666 88 919  
São Rafael 474 2.761 275 3.825 102 673 73 476  
São Miguel 1.766 12.692 1.293 13.977 335 2.886 230 3.269  
Jardim Helena 407 2.385 235 2.545 87 1.135 81 899  
São Miguel  827 6.595 694 6.845 113 813 68 704  
Vila Jacuí 532 3.712 364 4.587 135 938 81 1.666  
Sapopemba 1.038 6.247 644 16.060 447 4.320 101 622  
Sapopemba 1.038 6.247 644 16.060 447 4.320 101 622  
11.852 98.630 22.656 509.371 2.678 40.408 647 21.802  
Bela Vista 1.211 12.872 4.033 117.404 166 3.836 78 2.761  
Bom Retiro 1.586 11.802 1.209 19.137 1.302 16.494 49 4.513  
Cambuci 586 6.967 746 21.172 250 7.377 51 1.769  
Consolação 995 10.794 3.780 77.983 163 1.733 86 3.210  
Liberdade 613 7.613 1.767 40.250 144 1.733 61 1.058  
República 2.573 16.591 5.492 120.089 250 2.548 154 5.135  
Santa Cecília 1.007 10.163 2.434 47.391 263 4.712 99 1.814  
3.281 21.828 3.195 65.945 140 1.975 69 1.542  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.360 34.796 3.150 59.037 1.035 14.385 205 5.347  
Vila Guilherme 1.051 13.715 947 25.479 209 3.087 67 3.557  
Vila Maria 1.478 14.089 1.562 27.220 583 7.967 85 1.428  
Vila Medeiros 831 6.992 641 6.338 243 3.331 53 362  
Vila Mariana 4.889 54.096 14.011 241.051 975 16.845 526 18.334  
Moema 1.772 20.173 4.488 58.946 362 6.490 131 4.248  
Saúde 1.372 13.891 3.373 57.465 321 6.064 197 5.057  
Vila Mariana 1.745 20.032 6.150 124.640 292 4.291 198 9.029  
Vila Prudente 2.082 14.366 1.771 17.634 795 12.744 157 2.236  
São Lucas 978 6.107 698 5.781 429 5.640 81 782  
Vila Prudente 1.104 8.259 1.073 11.853 366 7.104 76 1.454  
Não localizado 708 5679 736 8.729 158 3.375 100 3434
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMuL/Geoinfo