Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil                    
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais    
2015          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
*Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos  
MSP 108.945 892.830 149.254 2.602.852 28.660 459.677 14.145 282.179
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.266 25.153 2.716 37.730 1.248 15.471 246 7.059  
Aricanduva 953 7.822 546 6.188 503 6.320 67 2.466  
Carrão 1.046 7.602 1.001 12.524 418 6.123 84 1.900  
Vila Formosa 1.267 9.729 1.169 19.018 327 3.028 95 2.693  
Butantã 3.440 36.234 4.931 101.361 731 15.181 526 18.303  
Butantã 812 9.675 1.225 34.881 166 3.554 123 7.418  
Morumbi 450 6.957 1.250 36.746 90 2.625 48 1.614  
Raposo Tavares 483 4.467 402 5.948 149 4.957 115 1.642  
Rio Pequeno 730 6.311 812 7.187 131 1.670 94 1.760  
Vila Sônia 965 8.824 1.242 16.599 195 2.375 146 5.869  
Campo Limpo 2.393 19.179 2.883 35.020 386 5.063 442 6.960  
Campo Limpo 924 6.158 846 10.301 159 1.363 185 2.446  
Capão Redondo 923 6.629 701 8.977 154 1.525 177 1.635  
Vila Andrade 546 6.392 1.336 15.742 73 2.175 80 2.879  
Capela do Socorro 2.745 20.907 2.191 39.886 782 14.186 437 6.044  
Cidade Dutra 1.011 7.576 933 16.742 248 2.896 160 2.956  
Grajaú 988 6.068 544 8.218 113 1.070 219 1.955  
Socorro 746 7.263 714 14.926 421 10.220 58 1.133  
Casa Verde/Cachoeirinha 2.248 20.906 2.191 25.322 818 17.334 260 6.182  
Cachoeirinha 651 4.108 562 6.119 163 2.353 94 1.105  
Casa Verde 968 10.323 1.013 12.352 357 5.518 94 2.496  
Limão 629 6.475 616 6.851 298 9.463 72 2.581  
Cidade Ademar 1.446 10.148 1.233 11.372 390 4.942 276 4.203  
Cidade Ademar 1.087 7.445 965 7.950 317 3.747 187 3.012  
Pedreira 359 2.703 268 3.422 73 1.195 89 1.191  
Cidade Tiradentes 359 2.099 279 4.611 33 293 71 981  
Cidade Tiradentes 359 2.099 279 4.611 33 293 71 981  
Ermelino Matarazzo 1.279 8.155 882 7.352 372 5.389 154 1.548  
Ermelino Matarazzo 678 4.205 461 4.518 192 3.550 85 769  
Ponte Rasa 601 3.950 421 2.834 180 1.839 69 779  
Freguesia/Brasilândia 1.899 13.274 1.567 16.942 514 8.334 222 4.231  
Brasilândia 765 4.371 508 4.995 177 1.006 96 1.120  
Freguesia do Ó 1.134 8.903 1.059 11.947 337 7.328 126 3.111  
Guaianases 920 6.728 581 6.775 132 1.587 159 1.699  
Guaianases 415 2.935 279 2.702 67 642 60 749  
Lajeado 505 3.793 302 4.073 65 945 99 950  
Ipiranga 3.786 32.548 4.057 53.467 1.361 27.991 421 7.345  
Cursino 1.011 8.109 1.038 11.529 222 3.285 106 2.592  
Ipiranga 1.549 15.289 1.913 26.934 661 13.691 145 2.609  
Sacomã 1.226 9.150 1.106 15.004 478 11.015 170 2.144  
Itaim Paulista 1.485 11.173 851 12.362 239 1.874 307 3.846  
Itaim Paulista 921 6.759 565 9.951 132 1.275 196 2.761  
Vila Curuçá 564 4.414 286 2.411 107 599 111 1.085  
Itaquera 2.556 22.081 1.844 36.852 788 12.650 295 3.512  
Cidade Líder 813 8.670 479 4.863 273 2.699 94 1.037  
Itaquera 1.072 7.547 870 16.936 258 2.306 117 1.126  
José Bonifácio 275 3.203 210 3.569 99 4.511 38 332  
Parque do Carmo 396 2.661 285 11.484 158 3.134 46 1.017  
Jabaquara 1.414 12.334 1.980 42.820 445 5.864 213 6.368  
Jabaquara 1.414 12.334 1.980 42.820 445 5.864 213 6.368  
Jaçanã/Tremembé 1.229 11.744 919 20.614 272 5.399 134 1.522  
Jaçanã 528 6.391 375 4.589 130 3.643 38 286  
Tremembé 701 5.353 544 16.025 142 1.756 96 1.236  
Lapa 6.075 83.497 9.221 235.909 1.244 43.952 453 20.716  
Barra Funda 701 14.323 1.503 64.089 140 6.896 54 6.705  
Jaguara 319 5.949 308 12.905 125 4.807 44 1.293  
Jaguaré 440 6.896 559 17.084 111 7.289 34 507  
Lapa 1.921 22.897 2.574 80.036 437 15.402 154 5.473  
Perdizes 1.058 9.662 3.027 35.345 233 2.060 105 3.346  
Vila Leopoldina 1.636 23.770 1.250 26.450 198 7.498 62 3.392  
M'Boi Mirim 1.986 14.218 1.515 31.622 309 4.456 351 4.143  
Jardim Ângela 824 5.036 464 7.155 81 468 189 1.550  
Jardim São Luís 1.162 9.182 1.051 24.467 228 3.988 162 2.593  
Mooca 9.463 73.688 8.898 157.968 3.794 51.832 437 12.589  
Água Rasa 1.188 8.476 977 15.653 460 5.230 78 1.516  
Belém 1.023 7.525 1.010 29.504 536 10.787 68 1.576  
Brás 2.768 18.632 960 16.709 1.395 13.554 36 917  
Moóca 1.401 13.330 1.936 37.856 425 10.375 80 2.682  
Pari 1.072 8.980 548 9.896 585 6.414 17 425  
Tatuapé 2.011 16.745 3.467 48.350 393 5.472 158 5.473  
Parelheiros 333 2.715 194 2.726 46 536 65 645  
Marsilac 5 22 12 70 0 0 2 4  
Parelheiros 328 2.693 182 2.656 46 536 63 641  
Penha 3.582 24.158 3.266 46.558 1.130 14.195 328 5.104  
Artur Alvim 573 3.337 464 6.243 154 1.048 59 1.166  
Cangaíba 686 4.225 446 3.542 235 2.191 86 1.040  
Penha 1.488 11.143 1.517 21.314 407 7.213 96 1.283  
Vila Matilde 835 5.453 839 15.459 334 3.743 87 1.615  
Perus 496 3.481 396 6.861 101 1.170 89 912  
Anhanguera 188 1.404 172 4.881 39 685 48 440  
Perus 308 2.077 224 1.980 62 485 41 472  
Pinheiros 7.206 86.457 22.431 476.074 1.494 36.545 786 54.791  
Alto de Pinheiros 452 5.066 1.046 14.870 102 2.550 54 3.334  
Itaim Bibi 2.964 41.596 10.006 236.971 639 20.810 408 34.847  
Jardim Paulista 1.629 17.932 5.863 137.520 316 4.507 121 5.879  
Pinheiros 2.161 21.863 5.516 86.713 437 8.678 203 10.731  
Pirituba 2.333 20.920 2.104 24.414 705 14.834 280 6.157  
Jaraguá 597 4.086 518 5.804 192 5.498 82 1.750  
Pirituba 1.121 8.652 952 8.931 295 2.802 129 3.141  
São Domingos 615 8.182 634 9.679 218 6.534 69 1.266  
Santana/Tucuruvi 3.418 26.888 5.448 71.798 646 6.519 319 7.812  
Mandaqui 646 6.237 779 9.923 168 1.514 76 1.010  
Santana 1.813 13.609 3.533 49.387 316 3.000 167 5.840  
Tucuruvi 959 7.042 1.136 12.488 162 2.005 76 962  
Santo Amaro 4.630 59.643 7.229 186.300 1.006 35.444 411 18.509  
Campo Belo 1.027 10.274 2.307 50.504 189 2.435 124 7.802  
Campo Grande 1.135 19.079 1.273 37.427 338 15.797 112 2.680  
Santo Amaro 2.468 30.290 3.649 98.369 479 17.212 175 8.027  
São Mateus 2.058 14.146 1.149 12.692 616 9.260 246 3.091  
Iguatemi 412 2.796 198 2.111 123 1.487 74 736  
São Mateus 1.175 8.487 705 8.197 394 7.029 97 1.673  
São Rafael 471 2.863 246 2.384 99 744 75 682  
São Miguel 1.799 12.638 1.219 13.350 355 3.602 252 3.919  
Jardim Helena 428 2.423 225 2.138 99 1.553 89 1.124  
São Miguel  845 6.589 659 6.776 112 894 73 743  
Vila Jacuí 526 3.626 335 4.436 144 1.155 90 2.052  
Sapopemba 1.080 6.432 612 16.545 473 4.552 121 879  
Sapopemba 1.080 6.432 612 16.545 473 4.552 121 879  
12.068 100.229 22.775 530.677 2.847 43.398 680 29.705  
Bela Vista 1.205 12.605 3.997 117.424 177 4.023 76 3.061  
Bom Retiro 1.595 12.528 1.210 20.107 1.389 17.379 48 4.618  
Cambuci 614 6.740 784 23.359 276 7.977 47 1.858  
Consolação 993 11.434 3.762 80.401 165 1.545 92 6.818  
Liberdade 615 7.418 1.772 40.999 157 1.867 74 1.614  
República 2.647 16.930 5.611 130.400 262 3.146 163 8.451  
Santa Cecília 1.048 10.175 2.420 49.012 276 5.469 103 1.886  
3.351 22.399 3.219 68.975 145 1.992 77 1.399  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.441 36.583 3.139 61.056 1.087 15.381 224 7.076  
Vila Guilherme 1.080 14.101 935 26.906 215 3.192 69 4.535  
Vila Maria 1.522 14.576 1.561 27.853 618 8.467 98 2.101  
Vila Medeiros 839 7.906 643 6.297 254 3.722 57 440  
Vila Mariana 4.990 55.019 13.999 246.734 935 15.677 541 22.940  
Moema 1.818 21.395 4.460 60.130 302 5.300 131 5.359  
Saúde 1.392 14.408 3.392 58.723 325 5.824 203 7.793  
Vila Mariana 1.780 19.216 6.147 127.881 308 4.553 207 9.788  
Vila Prudente 2.104 14.678 1.806 19.788 801 13.366 167 2.643  
São Lucas 969 6.237 695 6.393 427 5.725 87 880  
Vila Prudente 1.135 8.441 1.111 13.395 374 7.641 80 1.763  
Não localizado 11.418 4.777 14.748 9.294 2.560 3.400 4.232 745  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo