Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil                    
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2013          
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos  
MSP 110.899 930.096 142.210 2.547.749 30.397 539.543 13.476 322.526  
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.168 25.656 2.427 32.656 1298 18426 222 6.647  
Aricanduva 942 7.839 487 3.752 520 7634 62 2.549  
Carrão 1.014 9.160 893 9.266 452 7138 75 1.284  
Vila Formosa 1.212 8.657 1.047 19.638 326 3654 85 2.814  
Butantã 3.498 38.296 4.693 106.133 714 16672 510 21.885  
Butantã 840 10.366 1.170 40.296 172 2871 121 10.070  
Morumbi 485 6.995 1.256 37.786 80 978 51 2.424  
Raposo Tavares 466 4.772 372 5.730 141 8166 106 1.711  
Rio Pequeno 727 6.477 752 6.322 129 1964 87 2.098  
Vila Sônia 980 9.686 1.143 15.999 192 2693 145 5.582  
Campo Limpo 2.307 20.952 2.514 33.823 375 4692 422 5.905  
Campo Limpo 893 6.390 738 8.853 148 1420 173 2.158  
Capão Redondo 910 6.725 620 9.713 160 2344 180 1.661  
Vila Andrade 504 7.837 1.156 15.257 67 928 69 2.086  
Capela do Socorro 2.694 21.918 1.867 32.969 793 17371 401 5.521  
Cidade Dutra 996 7.929 809 13.723 250 3066 138 1.878  
Grajaú 953 5.957 424 7.736 116 1212 203 2.165  
Socorro 745 8.032 634 11.510 427 13093 60 1.478  
Casa Verde/Cachoeirinha 2.241 21.409 1.999 31.233 828 17778 237 6.178  
Cachoeirinha 619 3.799 515 4.784 165 1263 81 1.043  
Casa Verde 974 10.346 940 16.531 352 5679 85 1.753  
Limão 648 7.264 544 9.918 311 10836 71 3.382  
Cidade Ademar 1.423 10.897 1.027 8.569 421 6049 238 4.028  
Cidade Ademar 1.076 7.973 828 6.737 344 4444 164 2.847  
Pedreira 347 2.924 199 1.832 77 1605 74 1.181  
Cidade Tiradentes 374 2.283 206 3.725 28 362 73 1.047  
Cidade Tiradentes 374 2.283 206 3.725 28 362 73 1.047  
Ermelino Matarazzo 1.244 8.018 760 6.481 398 5883 130 1.689  
Ermelino Matarazzo 682 4.410 410 4.374 215 3732 73 900  
Ponte Rasa 562 3.608 350 2.107 183 2151 57 789  
Freguesia/Brasilândia 1.932 14.045 1.484 17.305 559 7153 210 5.050  
Brasilândia 776 4.346 479 5.053 187 1302 107 1.231  
Freguesia do Ó 1.156 9.699 1.005 12.252 372 5851 103 3.819  
Guaianases 889 6.514 493 5.637 120 1221 181 1.815  
Guaianases 407 3.051 247 2.794 52 378 67 807  
Lajeado 482 3.463 246 2.843 68 843 114 1.008  
Ipiranga 3.752 35.808 3.810 49.682 1454 37270 374 8.009  
Cursino 959 8.301 984 11.752 249 2992 103 2.578  
Ipiranga 1.598 17.455 1.790 22.589 699 20795 121 3.139  
Sacomã 1.195 10.052 1.036 15.341 506 13483 150 2.292  
Itaim Paulista 1.510 11.284 727 10.172 250 2561 281 4.393  
Itaim Paulista 938 6.960 497 8.311 136 1737 180 3.390  
Vila Curuçá 572 4.324 230 1.861 114 824 101 1.003  
Itaquera 2.433 21.821 1.628 32.139 825 14263 276 5.215  
Cidade Líder 760 8.804 415 4.679 276 2617 89 819  
Itaquera 1.039 7.704 765 14.033 276 2889 114 2.654  
José Bonifácio 282 2.741 191 3.993 104 4580 40 575  
Parque do Carmo 352 2.572 257 9.434 169 4177 33 1.167  
Jabaquara 1.443 12.525 1.862 49.151 502 8555 207 6.917  
Jabaquara 1.443 12.525 1.862 49.151 502 8555 207 6.917  
Jaçanã/Tremembé 1.211 11.692 842 18.512 309 6304 134 1.840  
Jaçanã 538 5.946 341 5.064 147 4228 45 356  
Tremembé 673 5.746 501 13.448 162 2076 89 1.484  
Lapa 6.239 89.598 8.843 222.706 1272 56177 463 19.227  
Barra Funda 777 16.687 1.396 65.727 161 9867 52 5.821  
Jaguara 315 5.779 270 11.262 130 6444 44 1.619  
Jaguaré 445 7.937 521 19.894 118 8325 32 677  
Lapa 1.929 24.603 2.480 59.066 441 19176 157 4.759  
Perdizes 1.092 9.696 2.980 38.558 224 2016 114 3.554  
Vila Leopoldina 1.681 24.896 1.196 28.199 198 10349 64 2.797  
M'Boi Mirim 1.881 13.842 1.330 30.411 317 6886 354 5.237  
Jardim Ângela 741 4.864 360 5.431 79 1160 187 2.276  
Jardim São Luís 1.140 8.978 970 24.980 238 5726 167 2.961  
Mooca 9.427 79.678 8.257 140.450 4283 64117 431 13.961  
Água Rasa 1.269 10.066 925 8.237 517 7487 76 1.008  
Belém 995 8.297 928 28.103 634 14823 59 2.928  
Brás 2.744 20.485 918 16.527 1616 16522 32 1.181  
Moóca 1.399 13.519 1.806 37.212 489 11932 82 3.272  
Pari 989 9.775 489 9.055 625 7220 18 277  
Tatuapé 2.031 17.536 3.191 41.316 402 6133 164 5.295  
Parelheiros 312 2.161 189 2.880 52 794 58 464  
Marsilac 6 17 21 94 1 3 2 10  
Parelheiros 306 2.144 168 2.786 51 791 56 454  
Penha 3.609 24.725 2.954 39.117 1174 14321 308 4.642  
Artur Alvim 591 3.592 422 8.937 159 1255 67 1.308  
Cangaíba 621 3.944 384 3.471 227 2723 81 765  
Penha 1.559 11.758 1.392 16.842 427 6144 91 1.267  
Vila Matilde 838 5.431 756 9.867 361 4199 69 1.302  
Perus 502 3.032 355 6.237 120 1357 80 701  
Anhanguera 191 978 156 4.600 52 793 37 349  
Perus 311 2.054 199 1.637 68 564 43 352  
Pinheiros 7.342 85.296 22.104 444.786 1569 39555 886 64.195  
Alto de Pinheiros 440 5.032 1.000 13.880 103 1424 60 3.016  
Itaim Bibi 3.000 39.964 9.701 231.327 676 24509 474 37.304  
Jardim Paulista 1.721 18.391 5.904 120.320 315 5397 125 6.313  
Pinheiros 2.181 21.909 5.499 79.259 475 8225 227 17.562  
Pirituba 2.213 19.055 1.852 21.619 728 15505 258 6.865  
Jaraguá 603 3.999 438 5.201 203 6201 83 2.788  
Pirituba 1.022 8.051 835 7.699 301 3062 110 2.972  
São Domingos 588 7.005 579 8.719 224 6242 65 1.105  
Santana/Tucuruvi 3.564 28.683 5.205 76.477 731 7353 295 10.961  
Mandaqui 710 6.886 710 9.093 201 1894 72 1.412  
Santana 1.853 14.424 3.407 56.771 349 3564 149 8.684  
Tucuruvi 1.001 7.373 1.088 10.613 181 1895 74 865  
Santo Amaro 4.766 59.438 6.994 198.693 1031 40796 411 25.479  
Campo Belo 1.069 10.552 2.344 51.906 191 2095 115 7.233  
Campo Grande 1.113 17.581 1.184 38.421 338 18638 124 3.082  
Santo Amaro 2.584 31.305 3.466 108.366 502 20063 172 15.164  
São Mateus 1.996 14.774 1.004 9.322 655 10743 232 2.254  
Iguatemi 392 2.945 186 1.803 129 1755 64 771  
São Mateus 1.164 9.288 604 5.771 416 8134 103 1.090  
São Rafael 440 2.541 214 1.748 110 854 65 393  
São Miguel 1.746 12.605 1.149 11.492 387 3901 240 3.632  
Jardim Helena 394 2.380 206 1.808 109 1666 96 958  
São Miguel  826 6.749 615 5.814 125 938 75 819  
Vila Jacuí 526 3.476 328 3.870 153 1297 69 1.855  
Sapopemba 1.074 6.317 534 7.884 481 5073 109 1.025  
Sapopemba 1.074 6.317 534 7.884 481 5073 109 1.025  
12.532 105.226 22.986 545.471 3034 48747 663 33.247  
Bela Vista 1.083 11.210 3.968 107.094 192 4685 80 3.662  
Bom Retiro 1.620 13.447 1.126 21.546 1532 19634 45 4.813  
Cambuci 660 7.537 709 20.560 304 9548 44 2.178  
Consolação 987 11.957 3.903 89.088 154 1705 110 7.923  
Liberdade 639 6.856 1.778 41.318 167 2180 50 1.127  
República 2.792 18.806 5.807 141.745 264 3148 169 9.718  
Santa Cecília 1.161 10.539 2.447 48.481 279 6066 88 2.447  
3.590 24.874 3.248 75.639 142 1781 77 1.379  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.441 34.247 2.970 54.571 1186 19989 214 6.451  
Vila Guilherme 1.136 14.630 911 21.100 232 4607 65 3.419  
Vila Maria 1.543 14.545 1.482 27.942 684 10975 88 2.093  
Vila Medeiros 762 5.072 577 5.529 270 4407 61 939  
Vila Mariana 5.315 58.104 14.098 253.425 964 15428 584 31.813  
Moema 1.973 22.776 4.536 58.862 301 5319 135 5.942  
Saúde 1.496 14.522 3.310 52.964 327 5311 222 11.481  
Vila Mariana 1.846 20.806 6.252 141.599 336 4798 227 14.390  
Vila Prudente 2.083 16.596 1.596 17.604 899 15576 162 2.334  
São Lucas 975 6.980 597 5.169 467 6480 77 661  
Vila Prudente 1.108 9.616 999 12.435 432 9096 85 1.673  
Não localizado 12.738 13.601 13.451 26.417 2.640 8.665 3.832 3.899  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Elaboração: SMDU/Deinfo