Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2011    
         
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil  
Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos Estabc/os Empregos  
MSP 107.016 892.880 130.838 2.378.309 29.632 573.732 12.023 310.667  
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.395 23.322 2.437 26.935 1.352 18.241 265 4.479  
Aricanduva 905 6.737 433 2.882 508 7.540 66 1.697  
Carrão 1.174 8.412 933 8.603 498 7.314 117 1.239  
Vila Formosa 1.316 8.173 1.071 15.450 346 3.387 82 1.543  
Butantã 3.735 35.167 4.638 100.662 747 15.785 693 19.610  
Butantã 871 8.369 1.148 40.543 187 3.033 200 9.298  
Morumbi 540 7.128 1.232 34.928 90 909 73 1.662  
Raposo Tavares 451 4.310 370 5.163 145 7.432 95 1.490  
Rio Pequeno 781 5.908 754 6.259 130 1.955 115 1.417  
Vila Sônia 1.092 9.452 1.134 13.769 195 2.456 210 5.743  
Campo Limpo 2.464 20.395 2.412 32.065 396 4.748 456 7.224  
Campo Limpo 934 5.892 687 7.936 150 1.581 199 2.360  
Capão Redondo 900 6.037 550 8.243 168 1.826 160 1.811  
Vila Andrade 630 8.466 1.175 15.886 78 1.341 97 3.053  
Capela do Socorro 2.778 20.396 1.808 25.670 807 18.023 407 5.222  
Cidade Dutra 1.059 7.676 773 9.155 235 2.981 140 2.295  
Grajaú 935 5.124 399 6.818 103 1.021 212 2.143  
Socorro 784 7.596 636 9.697 469 14.021 55 784  
Casa Verde/Cachoeirinha 2.476 21.911 2.012 32.581 885 15.632 245 5.353  
Cachoeirinha 686 4.018 498 4.602 166 1.182 73 884  
Casa Verde 1.073 10.571 957 14.776 378 4.204 88 1.957  
Limão 717 7.322 557 13.203 341 10.246 84 2.512  
Cidade Ademar 1.476 9.554 1.052 10.444 425 6.025 255 4.193  
Cidade Ademar 1.129 7.426 847 8.468 358 4.532 200 2.929  
Pedreira 347 2.128 205 1.976 67 1.493 55 1.264  
Cidade Tiradentes 387 1.965 163 2.978 21 279 65 889  
Cidade Tiradentes 387 1.965 163 2.978 21 279 65 889  
Ermelino Matarazzo 1.342 7.634 780 5.709 415 5.650 135 1.788  
Ermelino Matarazzo 683 3.836 413 3.824 215 3.362 70 874  
Ponte Rasa 659 3.798 367 1.885 200 2.288 65 914  
Freguesia/Brasilândia 1.965 12.334 1.423 13.262 554 8.038 287 6.531  
Brasilândia 770 3.642 438 2.915 172 1.330 110 1.225  
Freguesia do Ó 1.195 8.692 985 10.347 382 6.708 177 5.306  
Guaianases 973 6.074 453 4.443 114 1.022 179 1.773  
Guaianases 455 2.965 219 2.061 49 254 65 626  
Lajeado 518 3.109 234 2.382 65 768 114 1.147  
Ipiranga 4.135 32.662 3.911 47.881 1.569 38.859 454 10.302  
Cursino 1.146 8.430 1.034 11.024 258 3.017 118 2.289  
Ipiranga 1.723 15.578 1.860 22.837 731 20.817 145 3.352  
Sacomã 1.266 8.654 1.017 14.020 580 15.025 191 4.661  
Itaim Paulista 1.594 9.864 686 8.776 260 2.826 243 3.195  
Itaim Paulista 949 5.774 458 7.146 136 2.096 151 2.574  
Vila Curuçá 645 4.090 228 1.630 124 730 92 621  
Itaquera 2.722 22.273 1.615 34.216 834 14.447 277 4.476  
Cidade Líder 856 8.732 410 4.026 286 2.918 69 508  
Itaquera 1.149 7.948 790 16.562 285 2.921 109 2.473  
José Bonifácio 322 2.947 195 4.991 107 4.341 39 523  
Parque do Carmo 395 2.646 220 8.637 156 4.267 60 972  
Jabaquara 1.506 13.249 1.930 73.580 542 8.502 428 6.129  
Jabaquara 1.506 13.249 1.930 73.580 542 8.502 428 6.129  
Jaçanã/Tremembé 1.369 11.174 847 17.228 326 6.845 138 1.703  
Jaçanã 612 5.892 330 4.599 162 4.655 48 432  
Tremembé 757 5.282 517 12.629 164 2.190 90 1.271  
Lapa 6.706 91.343 8.922 222.906 1.364 60.685 672 18.940  
Barra Funda 822 16.441 1.419 78.224 168 11.705 111 3.927  
Jaguara 351 4.561 276 11.309 117 5.510 37 1.729  
Jaguaré 513 6.818 573 16.768 110 8.883 51 1.102  
Lapa 2.171 33.431 2.547 59.858 500 25.594 176 5.743  
Perdizes 1.174 8.941 3.100 35.220 279 2.210 211 3.077  
Vila Leopoldina 1.675 21.151 1.007 21.527 190 6.783 86 3.362  
M'Boi Mirim 1.967 12.982 1.274 27.571 335 14.443 333 4.555  
Jardim Ângela 761 4.396 332 4.680 62 509 161 1.452  
Jardim São Luís 1.206 8.586 942 22.891 273 13.934 172 3.103  
Mooca 10.034 76.313 8.200 120.892 4.782 66.560 487 14.163  
Água Rasa 1.235 8.796 861 6.917 523 7.298 75 1.294  
Belém 1.069 8.007 968 23.635 679 14.389 75 2.437  
Brás 2.967 20.756 948 15.569 1.865 19.005 53 2.333  
Mooca 1.498 12.335 1.824 31.144 533 12.498 73 3.932  
Pari 1.033 9.256 467 6.860 781 7.347 15 243  
Tatuapé 2.232 17.163 3.132 36.767 401 6.023 196 3.924  
Parelheiros 284 1.733 147 2.153 44 805 70 448  
Marsilac 4 13 6 30 2 3 0 0  
Parelheiros 280 1.720 141 2.123 42 802 70 448  
Penha 3.823 22.924 2.982 27.290 1.226 14.460 307 4.479  
Artur Alvim 617 3.137 426 2.868 158 1.016 78 1.252  
Cangaíba 650 3.606 404 3.092 260 2.800 75 825  
Penha 1.651 11.068 1.390 13.032 433 6.480 90 1.141  
Vila Matilde 905 5.113 762 8.298 375 4.164 64 1.261  
Perus 539 3.108 311 5.372 105 1.395 70 524  
Anhanguera 192 1.234 140 4.175 44 888 30 242  
Perus 347 1.874 171 1.197 61 507 40 282  
Pinheiros 8.502 85.151 23.524 436.277 1.838 44.038 1.324 62.528  
Alto de Pinheiros 469 4.536 969 15.424 112 1.508 88 1.652  
Itaim Bibi 3.188 37.505 9.963 208.112 786 25.946 680 37.175  
Jardim Paulista 2.204 19.018 6.796 134.074 392 5.314 264 7.835  
Pinheiros 2.641 24.092 5.796 78.667 548 11.270 292 15.866  
Pirituba 2.354 16.992 1.815 18.893 752 16.523 288 5.702  
Jaraguá 648 3.889 414 4.122 202 5.964 99 2.250  
Pirituba 1.068 7.179 827 6.363 316 3.428 130 2.660  
São Domingos 638 5.924 574 8.408 234 7.131 59 792  
Santana/Tucuruvi 3.597 25.905 5.160 62.133 754 6.683 409 11.606  
Mandaqui 760 6.352 716 6.986 207 1.712 152 847  
Santana 1.925 13.430 3.418 46.760 366 3.484 183 10.026  
Tucuruvi 912 6.123 1.026 8.387 181 1.487 74 733  
Santo Amaro 5.383 59.488 7.220 191.770 1.166 46.822 585 21.591  
Campo Belo 1.202 9.822 2.444 53.585 245 4.617 158 6.733  
Campo Grande 1.273 16.496 1.170 37.844 371 21.655 136 3.979  
Santo Amaro 2.908 33.170 3.606 100.341 550 20.550 291 10.879  
São Mateus 2.088 13.952 1.031 8.611 651 10.702 246 1.991  
Iguatemi 417 2.927 188 1.179 119 1.756 98 778  
São Mateus 1.225 8.748 633 5.946 423 8.079 93 825  
São Rafael 446 2.277 210 1.486 109 867 55 388  
São Miguel 1.876 13.207 1.058 9.328 382 4.010 230 3.635  
Jardim Helena 429 2.408 171 1.139 115 1.711 97 1.021  
São Miguel 879 7.427 573 4.566 133 1.122 52 626  
Vila Jacuí 568 3.372 314 3.623 134 1.177 81 1.988  
13.321 102.423 22.871 516.315 3.216 49.431 901 33.516  
Bela Vista 1.064 9.953 3.691 109.273 208 4.967 89 4.393  
Bom Retiro 1.757 11.793 1.160 21.788 1.633 20.780 51 5.101  
Cambuci 660 7.330 690 17.670 309 8.887 62 2.002  
Consolação 1.102 12.133 3.967 82.679 164 2.102 230 10.429  
Liberdade 649 7.978 1.714 35.915 182 1.573 66 960  
República 2.966 17.305 5.664 127.282 246 2.852 220 6.814  
Santa Cecília 1.262 11.408 2.582 51.059 304 6.501 95 2.380  
3.861 24.523 3.403 70.649 170 1.769 88 1.437  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.734 35.108 3.110 50.290 1.216 19.456 218 4.820  
Vila Guilherme 1.143 14.778 919 17.215 230 4.790 71 2.822  
Vila Maria 1.606 15.011 1.502 27.219 697 10.416 96 1.613  
Vila Medeiros 985 5.319 689 5.856 289 4.250 51 385  
Vila Mariana 6.003 59.987 14.377 218.781 1.071 31.155 997 35.390  
Moema 2.277 24.664 4.679 57.920 335 6.176 159 9.923  
Saúde 1.700 14.725 3.500 47.913 359 7.787 532 11.532  
Vila Mariana 2.026 20.598 6.198 112.948 377 17.192 306 13.935  
Vila Prudente/Sapopemba 3.468 22.524 2.185 21.354 1.422 21.065 278 3.499  
São Lucas 1.105 6.968 645 4.997 481 8.036 72 775  
Sapopemba 1.179 6.198 531 6.113 482 4.856 95 727  
Vila Prudente 1.184 9.358 1.009 10.244 459 8.173 111 1.997  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo