Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais MSP Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP    
Aricanduva/Formosa/Carrão 59776 43479 3402 10513 411 74 1884 13
Aricanduva 14257 10425 785 2687 75 18 265 2
Carrão 20975 14843 1296 4053 201 22 552 8
Vila Formosa 24544 18211 1321 3773 135 34 1067 3
Butantã 166380 109597 10068 36838 1499 316 4728 3334
Butantã 54880 33164 3044 13065 540 131 1650 3286
Morumbi 38455 29236 1603 6015 507 46 1014 34
Raposo Tavares 15911 10711 1077 3515 106 29 465 8
Rio Pequeno 19122 12638 1223 4583 132 22 522 2
Vila Sônia 38012 23848 3121 9660 214 88 1077 4
Campo Limpo 52849 32921 3116 14141 354 126 2164 27
Campo Limpo 12876 7522 887 3098 68 43 1255 3
Capão Redondo 19386 11380 1199 6230 63 26 486 2
Vila Andrade 20587 14019 1030 4813 223 57 423 22
Capela do Socorro 62846 39435 3426 15979 464 109 3411 22
Cidade Dutra 17732 10876 1072 4306 91 24 1355 8
Grajaú 11275 6397 623 3460 59 9 725 2
Socorro 33839 22162 1731 8213 314 76 1331 12
Casa Verde/Cachoeirinha 61017 41496 3754 13553 412 157 1630 15
Cachoeirinha 8540 5699 569 1900 114 36 221 1
Casa Verde 25414 18148 1387 4965 141 39 730 4
Limão 27063 17649 1798 6688 157 82 679 10
Cidade Ademar 25227 15470 1637 6430 131 38 1515 6
Cidade Ademar 19541 11870 1235 5050 99 36 1247 4
Pedreira 5686 3600 402 1380 32 2 268 2
Cidade Tiradentes 3741 2000 237 1185 30 4 263 22
Cidade Tiradentes 3741 2000 237 1185 30 4 263 22
Ermelino Matarazzo 18271 12045 964 4337 137 26 511 251
Ermelino Matarazzo 10354 6948 541 2306 91 17 202 249
Ponte Rasa 7917 5097 423 2031 46 9 309 2
Freguesia/Brasilândia 33565 22148 2147 7612 188 94 1367 9
Brasilândia 7275 4890 444 1671 40 25 198 7
Freguesia do Ó 26290 17258 1703 5941 148 69 1169 2
Guaianases 9204 4528 429 3032 39 20 1103 53
Guaianases 4313 2111 212 1556 15 10 397 12
Lajeado 4891 2417 217 1476 24 10 706 41
Ipiranga 105358 77301 5115 19031 719 208 2916 68
Cursino 20043 13905 1106 4201 246 43 509 33
Ipiranga 50540 37229 2436 9027 300 129 1385 34
Sacomã 34775 26167 1573 5803 173 36 1022 1
Itaim Paulista 23951 15966 907 6188 233 27 623 7
Itaim Paulista 17753 12559 545 4080 202 17 346 4
Vila Curuçá 6198 3407 362 2108 31 10 277 3
Itaquera 61550 42368 3465 13457 297 102 1826 35
Cidade Líder 14631 10348 792 3078 65 32 313 3
Itaquera 19907 13440 1081 4493 98 44 728 23
José Bonifácio 10634 7254 606 2385 57 11 314 7
Parque do Carmo 16378 11326 986 3501 77 15 471 2
Jabaquara 85447 60921 4161 14932 2246 99 3085 3
Jabaquara 85447 60921 4161 14932 2246 99 3085 3
Jaçanã/Tremembé 32317 23388 2014 6225 109 59 520 2
Jaçanã 12759 8996 716 2764 51 33 198 1
Tremembé 19558 14392 1298 3461 58 26 322 1
Lapa 318252 218182 18914 67362 2549 516 10455 274
Barra Funda 94382 62646 6656 20960 835 110 3031 144
Jaguara 20669 12963 1296 5622 68 28 686 6
Jaguaré 25673 17892 1530 5061 170 63 955 2
Lapa 88748 62132 4930 17952 504 153 3018 59
Perdizes 41631 30157 2115 7894 249 83 1083 50
Vila Leopoldina 47149 32392 2387 9873 723 79 1682 13
M'Boi Mirim 43665 27894 2770 10431 353 74 2125 18
Jardim Ângela 8043 4615 520 2411 37 19 438 3
Jardim São Luís 35622 23279 2250 8020 316 55 1687 15
Mooca 238300 164117 12871 49959 1329 497 8375 1152
Água Rasa 19842 14399 923 3850 90 32 540 8
Belém 42630 28832 2398 9961 292 67 1068 12
Brás 52021 35744 3287 11665 294 130 895 6
Moóca 50459 32867 2743 10598 270 53 3917 11
Pari 21564 13922 1141 4924 114 110 257 1096
Tatuapé 51784 38353 2379 8961 269 105 1698 19
Parelheiros 5576 3350 300 1497 21 12 393 3
Marsilac 115 44 6 37 0 1 27 0
Parelheiros 5461 3306 294 1460 21 11 366 3
Penha 57208 39808 3179 12169 524 119 1380 29
Artur Alvim 6289 4385 300 1374 76 9 144 1
Cangaíba 8323 5644 473 1981 43 15 165 2
Penha 27620 19158 1462 5973 350 75 577 25
Vila Matilde 14976 10621 944 2841 55 20 494 1
Perus 7372 5048 456 1441 47 27 351 2
Anhanguera 4297 2904 267 848 43 21 212 2
Perus 3075 2144 189 593 4 6 139 0
Pinheiros 544242 380267 23138 97339 6477 887 35145 989
Alto de Pinheiros 24218 16448 1206 5115 148 38 1259 4
Itaim Bibi 256771 186918 10070 44754 3595 508 10848 78
Jardim Paulista 153733 99076 6495 24730 1606 186 20773 867
Pinheiros 109520 77825 5367 22740 1128 155 2265 40
Pirituba 51352 34498 2923 10077 435 257 3142 20
Jaraguá 13508 8768 688 2739 68 34 1209 2
Pirituba 20112 13894 1325 3801 246 204 630 12
São Domingos 17732 11836 910 3537 121 19 1303 6
Santana/Tucuruvi 85690 61599 4546 16277 429 193 2627 19
Mandaqui 14560 9692 838 3428 71 80 451 0
Santana 57204 41747 2928 10325 269 71 1854 10
Tucuruvi 13926 10160 780 2524 89 42 322 9
Santo Amaro 268288 179218 12191 63278 3324 493 9685 99
Campo Belo 64633 47189 2820 12372 667 151 1394 40
Campo Grande 62044 38842 3176 16982 498 119 2414 13
Santo Amaro 141611 93187 6195 33924 2159 223 5877 46
São Mateus 27964 19548 1282 6040 95 46 949 4
Iguatemi 4489 2964 177 1238 9 8 92 1
São Mateus 19577 13957 951 3918 74 31 644 2
São Rafael 3898 2627 154 884 12 7 213 1
São Miguel 23291 14329 1141 6426 156 34 1192 13
Jardim Helena 4803 2839 267 1338 50 8 293 8
São Miguel  11576 7454 536 3227 57 18 283 1
Vila Jacuí 6912 4036 338 1861 49 8 616 4
Sapopemba 16845 11755 710 3810 100 24 438 8
Sapopemba 16845 11755 710 3810 100 24 438 8
597004 418057 30262 119459 7312 1031 16479 4404
Bela Vista 96374 71309 4698 16382 1706 208 2041 30
Bom Retiro 50019 33199 2511 12845 427 127 900 10
Cambuci 36482 26201 2241 7134 214 49 633 10
Consolação 85639 60642 3601 15729 978 120 1475 3094
Liberdade 36435 25873 2137 6785 754 47 698 141
República 135319 94274 6868 27080 879 204 5390 624
Santa Cecília 72756 48413 3786 16727 1065 123 2598 44
83980 58146 4420 16777 1289 153 2744 451
Vila Maria/Vila Guilherme 96680 65290 5013 23721 484 241 1918 13
Vila Guilherme 36194 23097 1856 10374 135 89 639 4
Vila Maria 48074 32997 2481 11190 287 131 981 7
Vila Medeiros 12412 9196 676 2157 62 21 298 2
Vila Mariana 302304 202660 15596 64027 3850 870 15011 290
Moema 85026 54435 3843 15596 729 368 9828 227
Saúde 67842 47000 3052 14785 828 127 2029 21
Vila Mariana 149436 101225 8701 33646 2293 375 3154 42
Vila Prudente 43062 31700 1831 8138 226 66 1093 8
São Lucas 17629 13131 685 3373 57 18 361 4
Vila Prudente 25433 18569 1146 4765 169 48 732 4
Não localizado                
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.           
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  860.108 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.   
Elaboração: SMDU/Deinfo