Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 3.345.186 2.366.701 645.368 166.372 33.180 7.740 134.676
Aricanduva/Formosa/Carrão 59.450 43.781 10.574 3.169 401 112 1.413
Aricanduva 14.579 10.642 2.742 857 88 29 221
Carrão 21.264 15.155 4.289 1.217 189 31 383
Vila Formosa 23.607 17.984 3.543 1.095 124 52 809
Butantã 165.949 111.211 33.680 9.982 1.676 342 9.058
Butantã 56.200 34.414 12.066 3.129 622 142 5.827
Morumbi 36.982 28.367 5.704 1.382 534 46 949
Raposo Tavares 18.008 12.456 3.401 1.197 210 34 710
Rio Pequeno 19.284 12.892 4.382 1.374 119 22 495
Vila Sônia 35.475 23.082 8.127 2.900 191 98 1.077
Campo Limpo 52.523 33.570 13.666 2.873 374 131 1.909
Campo Limpo 12.650 7.744 2.983 772 87 32 1.032
Capão Redondo 19.699 11.805 6.179 1.127 59 31 498
Vila Andrade 20.174 14.021 4.504 974 228 68 379
Capela do Socorro 62.411 40.187 15.377 3.394 478 117 2.858
Cidade Dutra 18.946 11.939 4.460 1.132 106 26 1.283
Grajaú 11.686 6.967 3.297 600 65 13 744
Socorro 31.779 21.281 7.620 1.662 307 78 831
Casa Verde/Cachoeirinha 62.361 44.207 12.490 3.933 435 162 1.134
Cachoeirinha 9.300 6.177 2.221 598 84 29 191
Casa Verde 25.984 19.105 4.717 1.485 167 43 467
Limão 27.077 18.925 5.552 1.850 184 90 476
Cidade Ademar 24.634 15.470 6.301 1.719 131 89 924
Cidade Ademar 18.890 11.869 4.845 1.291 96 85 704
Pedreira 5.744 3.601 1.456 428 35 4 220
Cidade Tiradentes 3.369 1.856 1.066 235 7 4 201
Cidade Tiradentes 3.369 1.856 1.066 235 7 4 201
Ermelino Matarazzo 18.137 12.016 4.288 1.004 104 67 658
Ermelino Matarazzo 10.297 6.881 2.338 563 61 46 408
Ponte Rasa 7.840 5.135 1.950 441 43 21 250
Freguesia/Brasilândia 32.131 21.730 7.259 2.000 210 97 835
Brasilândia 7.290 4.777 1.786 482 73 22 150
Freguesia do Ó 24.841 16.953 5.473 1.518 137 75 685
Guaianases 9.241 4.970 2.761 443 67 18 982
Guaianases 4.488 2.408 1.417 226 15 7 415
Lajeado 4.753 2.562 1.344 217 52 11 567
Ipiranga 105.577 78.374 18.605 5.218 672 315 2.393
Cursino 19.900 13.775 4.223 1.132 218 45 507
Ipiranga 50.257 37.714 8.469 2.477 284 215 1.098
Sacomã 35.420 26.885 5.913 1.609 170 55 788
Itaim Paulista 23.714 16.533 5.717 861 75 47 481
Itaim Paulista 17.886 13.163 3.843 528 52 30 270
Vila Curuçá 5.828 3.370 1.874 333 23 17 211
Itaquera 60.679 42.450 13.014 3.366 238 95 1.516
Cidade Líder 14.804 10.673 2.999 770 70 20 272
Itaquera 19.320 13.398 4.175 1.029 66 47 605
José Bonifácio 10.244 7.048 2.293 570 48 8 277
Parque do Carmo 16.311 11.331 3.547 997 54 20 362
Jabaquara 78.706 54.904 15.519 4.133 1.865 111 2.174
Jabaquara 78.706 54.904 15.519 4.133 1.865 111 2.174
Jaçanã/Tremembé 31.006 22.823 5.700 1.927 124 79 353
Jaçanã 12.942 9.494 2.418 781 63 43 143
Tremembé 18.064 13.329 3.282 1.146 61 36 210
Lapa 333.227 232.427 67.259 19.425 2.649 581 10.886
Barra Funda 95.143 66.265 18.436 7.116 868 128 2.330
Jaguara 21.147 13.451 5.641 1.147 73 35 800
Jaguaré 27.278 19.512 5.169 1.536 150 67 844
Lapa 97.568 67.413 20.072 5.036 547 133 4.367
Perdizes 41.298 30.047 7.917 2.111 248 109 866
Vila Leopoldina 50.793 35.739 10.024 2.479 763 109 1.679
M'Boi Mirim 46.210 30.459 10.173 2.862 380 104 2.232
Jardim Ângela 8.483 5.276 2.311 573 43 21 259
Jardim São Luís 37.727 25.183 7.862 2.289 337 83 1.973
Mooca 235.377 166.108 47.602 12.750 1.331 504 7.082
Água Rasa 20.874 15.089 4.127 957 89 39 573
Belém 43.104 30.485 8.715 2.514 328 72 990
Brás 49.838 34.594 11.089 2.748 276 118 1.013
Mooca 50.687 34.731 10.181 2.880 271 59 2.565
Pari 20.650 13.985 5.055 1.206 105 77 222
Tatuapé 50.224 37.224 8.435 2.445 262 139 1.719
Parelheiros 5.582 3.766 1.240 294 29 8 245
Marsilac 67 46 16 4 0 0 1
Parelheiros 5.515 3.720 1.224 290 29 8 244
Penha 56.992 40.088 11.906 3.309 450 133 1.106
Artur Alvim 6.176 4.381 1.338 297 41 22 97
Cangaíba 8.426 5.795 1.979 495 38 6 113
Penha 27.557 19.483 5.683 1.467 309 85 530
Vila Matilde 14.833 10.429 2.906 1.050 62 20 366
Perus 7.356 5.145 1.443 472 51 27 218
Anhanguera 4.265 2.955 862 272 45 22 109
Perus 3.091 2.190 581 200 6 5 109
Pinheiros 544.760 386.995 94.356 22.915 6.285 974 33.235
Alto de Pinheiros 24.217 16.853 4.669 1.311 141 28 1.215
Itaim Bibi 248.138 184.268 41.605 9.953 3.166 488 8.658
Jardim Paulista 150.564 96.936 24.300 6.204 1.634 247 21.243
Pinheiros 121.841 88.938 23.782 5.447 1.344 211 2.119
Pirituba 49.696 34.864 9.022 2.598 267 286 2.659
Jaraguá 12.568 8.667 2.236 651 47 30 937
Pirituba 19.338 13.944 3.456 1.082 103 238 515
São Domingos 17.790 12.253 3.330 865 117 18 1.207
Santana/Tucuruvi 85.911 63.398 14.914 4.480 449 178 2.492
Mandaqui 13.561 9.482 2.803 787 51 61 377
Santana 58.278 43.729 9.326 2.943 308 91 1.881
Tucuruvi 14.072 10.187 2.785 750 90 26 234
Santo Amaro 263.193 182.247 56.360 12.209 3.148 512 8.717
Campo Belo 60.281 45.169 10.811 2.563 621 159 958
Campo Grande 62.187 41.032 14.777 3.212 519 161 2.486
Santo Amaro 140.725 96.046 30.772 6.434 2.008 192 5.273
São Mateus 30.017 20.810 6.544 1.349 104 46 1.164
Iguatemi 4.896 3.066 1.530 190 4 5 101
São Mateus 21.327 15.147 4.201 998 85 35 861
São Rafael 3.794 2.597 813 161 15 6 202
São Miguel 27.016 16.031 6.846 1.152 148 60 2.779
Jardim Helena 4.864 3.069 1.280 271 53 5 186
São Miguel 15.237 8.988 3.606 546 55 25 2.017
Vila Jacuí 6.915 3.974 1.960 335 40 30 576
604.746 432.009 113.605 31.702 7.772 1.323 18.335
Bela Vista 102.347 76.801 16.378 4.961 2.084 315 1.808
Bom Retiro 55.739 35.766 11.983 2.843 483 146 4.518
Cambuci 36.952 26.847 7.106 2.447 232 72 248
Consolação 76.698 58.046 11.695 3.301 893 160 2.603
Liberdade 35.385 25.524 6.080 2.189 790 80 722
República 139.014 98.154 28.483 7.580 969 270 3.558
Santa Cecília 68.675 47.093 14.859 3.569 672 121 2.361
89.936 63.778 17.021 4.812 1.649 159 2.517
Vila Maria/Vila Guilherme 99.055 68.771 22.735 5.022 479 343 1.705
Vila Guilherme 35.922 23.775 9.340 1.933 137 146 591
Vila Maria 50.045 35.439 10.881 2.430 276 172 847
Vila Medeiros 13.088 9.557 2.514 659 66 25 267
Vila Mariana 297.803 204.088 59.336 15.474 4.156 921 13.828
Moema 87.789 57.797 16.724 3.904 788 247 8.329
Saúde 67.072 47.001 13.112 3.480 920 146 2.413
Vila Mariana 142.942 99.290 29.500 8.090 2.448 528 3.086
Vila Prudente/Sapopemba 61.951 46.451 11.354 2.685 268 89 1.104
São Lucas 18.362 13.989 3.233 759 74 28 279
Sapopemba 16.182 11.707 3.480 653 44 27 271
Vila Prudente 27.407 20.755 4.641 1.273 150 34 554
Não localizado 11.225 9.048 1.161 620 106 7 433
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 190 estabelecimentos e 898.749 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.