Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 5.126.131 | 11.437 | 132.279 | 878.522 | 1.006.871 | 1.033.905 | 528.043 | 348.355 | 396.474 | 288.175 | 211.727 | 90.441 | 124.135 | 75.767 | |
Masculino | 2.717.025 | 4.741 | 49.125 | 328.305 | 553.233 | 618.286 | 298.470 | 195.683 | 212.852 | 151.994 | 117.723 | 55.223 | 85.832 | 45.558 | |
Feminino | 2.409.106 | 6.696 | 83.154 | 550.217 | 453.638 | 415.619 | 229.573 | 152.672 | 183.622 | 136.181 | 94.004 | 35.218 | 38.303 | 30.209 | |
Extrativa mineral | 1.889 | 6 | 20 | 76 | 177 | 387 | 270 | 135 | 182 | 199 | 144 | 82 | 166 | 45 | |
Masculino | 1.406 | 2 | 11 | 47 | 140 | 340 | 231 | 101 | 106 | 110 | 87 | 53 | 140 | 38 | |
Feminino | 483 | 4 | 9 | 29 | 37 | 47 | 39 | 34 | 76 | 89 | 57 | 29 | 26 | 7 | |
Indústria de transformação | 459.677 | 451 | 3.360 | 64.970 | 112.683 | 97.209 | 46.696 | 27.051 | 30.637 | 23.285 | 21.796 | 9.746 | 12.925 | 8.868 | |
Masculino | 275.434 | 290 | 1.644 | 23.168 | 57.827 | 66.694 | 34.369 | 19.499 | 20.964 | 14.984 | 14.256 | 6.777 | 9.663 | 5.299 | |
Feminino | 184.243 | 161 | 1.716 | 41.802 | 54.856 | 30.515 | 12.327 | 7.552 | 9.673 | 8.301 | 7.540 | 2.969 | 3.262 | 3.569 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 30.957 | 13 | 339 | 4.592 | 3.992 | 6.076 | 2.763 | 1.667 | 2.620 | 3.362 | 2.454 | 834 | 1.204 | 1.041 | |
Masculino | 25.317 | 11 | 210 | 3.766 | 3.410 | 5.546 | 2.357 | 1.257 | 1.932 | 2.507 | 1.853 | 658 | 974 | 836 | |
Feminino | 5.640 | 2 | 129 | 826 | 582 | 530 | 406 | 410 | 688 | 855 | 601 | 176 | 230 | 205 | |
Construção civil | 282.179 | 823 | 3.636 | 19.722 | 91.052 | 76.437 | 31.356 | 15.282 | 14.652 | 8.944 | 5.970 | 1.990 | 2.697 | 9.618 | |
Masculino | 255.989 | 757 | 2.868 | 16.666 | 84.917 | 71.291 | 28.348 | 13.422 | 12.533 | 7.241 | 4.758 | 1.596 | 2.279 | 9.313 | |
Feminino | 26.190 | 66 | 768 | 3.056 | 6.135 | 5.146 | 3.008 | 1.860 | 2.119 | 1.703 | 1.212 | 394 | 418 | 305 | |
Comércio | 892.830 | 476 | 13.878 | 205.654 | 273.852 | 176.465 | 70.794 | 35.684 | 36.371 | 24.877 | 20.706 | 9.494 | 13.949 | 10.630 | |
Masculino | 490.853 | 263 | 7.395 | 93.384 | 143.563 | 110.858 | 43.980 | 21.334 | 20.944 | 14.268 | 12.555 | 5.948 | 10.041 | 6.320 | |
Feminino | 401.977 | 213 | 6.483 | 112.270 | 130.289 | 65.607 | 26.814 | 14.350 | 15.427 | 10.609 | 8.151 | 3.546 | 3.908 | 4.310 | |
Serviços | 2.602.852 | 5.137 | 64.536 | 528.644 | 467.419 | 543.159 | 259.991 | 151.094 | 176.275 | 139.698 | 110.159 | 47.996 | 65.806 | 42.938 | |
Masculino | 1.319.048 | 2.169 | 24.245 | 174.564 | 245.861 | 323.772 | 145.971 | 81.654 | 89.009 | 72.191 | 61.492 | 29.696 | 45.564 | 22.860 | |
Feminino | 1.283.804 | 2.968 | 40.291 | 354.080 | 221.558 | 219.387 | 114.020 | 69.440 | 87.266 | 67.507 | 48.667 | 18.300 | 20.242 | 20.078 | |
Administração pública | 849.732 | 4.519 | 46.422 | 52.455 | 56.317 | 133.494 | 115.948 | 117.316 | 135.545 | 87.601 | 50.270 | 20.147 | 27.170 | 2.528 | |
Masculino | 344.444 | 1.240 | 12.691 | 14.945 | 16.371 | 39.246 | 43.063 | 58.334 | 67.249 | 40.550 | 22.569 | 10.394 | 16.985 | 807 | |
Feminino | 505.288 | 3.279 | 33.731 | 37.510 | 39.946 | 94.248 | 72.885 | 58.982 | 68.296 | 47.051 | 27.701 | 9.753 | 10.185 | 1.721 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 6.015 | 12 | 88 | 2.409 | 1.379 | 678 | 225 | 126 | 192 | 209 | 228 | 152 | 218 | 99 | |
Masculino | 4.534 | 9 | 61 | 1.765 | 1.144 | 539 | 151 | 82 | 115 | 143 | 153 | 101 | 186 | 85 | |
Feminino | 1.481 | 3 | 27 | 644 | 235 | 139 | 74 | 44 | 77 | 66 | 75 | 51 | 32 | 14 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: SMUL/Deinfo |