Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Gênero                      
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2000        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 2.389.309 1.499.523 889.786    
Aricanduva/Formosa/Carrão 38.283 24.506 13.777    
Aricanduva 10.421 7.215 3.206        
Carrão 15.821 10.404 5.417    
Vila Formosa 12.041 6.887 5.154    
Butantã 92.148 58.072 34.076    
Butantã 31.832 19.594 12.238    
Morumbi 21.512 13.086 8.426    
Raposo Tavares 12.966 9.178 3.788      
Rio Pequeno 10.748 6.735 4.013        
Vila Sônia 15.090 9.479 5.611    
Campo Limpo 29.625 20.102 9.523    
Campo Limpo 6.868 4.259 2.609    
Capão Redondo 10.711 8.147 2.564    
Vila Andrade 12.046 7.696 4.350    
Capela do Socorro 41.354 28.063 13.291    
Cidade Dutra 12.020 7.437 4.583    
Grajaú 7.053 5.093 1.960    
Socorro 22.281 15.533 6.748    
Casa Verde/Cachoeirinha 46.488 31.277 15.211    
Cachoeirinha 6.676 4.578 2.098    
Casa Verde 19.700 13.211 6.489    
Limão 20.112 13.488 6.624    
Cidade Ademar 16.912 11.473 5.439    
Cidade Ademar 12.566 8.103 4.463    
Pedreira 4.346 3.370 976    
Cidade Tiradentes 2.254 1.907 347    
Cidade Tiradentes 2.254 1.907 347    
Ermelino Matarazzo 12.558 8.225 4.333    
Ermelino Matarazzo 6.444 4.466 1.978    
Ponte Rasa 6.114 3.759 2.355    
Freguesia/Brasilândia 25.142 17.199 7.943    
Brasilândia 4.811 3.248 1.563    
Freguesia do Ó 20.331 13.951 6.380    
Guaianases 4.670 3.099 1.571    
Guaianases 2.215 1.428 787    
Lajeado 2.455 1.671 784    
Ipiranga 87.582 58.710 28.872    
Cursino 17.258 10.989 6.269    
Ipiranga 43.524 28.234 15.290    
Sacomã 26.800 19.487 7.313    
Itaim Paulista 10.106 5.760 4.346    
Itaim Paulista 6.431 3.453 2.978    
Vila Curuçá 3.675 2.307 1.368    
Itaquera 39.811 25.343 14.468    
Cidade Líder 10.253 6.480 3.773    
Itaquera 12.200 8.339 3.861    
José Bonifácio 6.618 4.345 2.273    
Parque do Carmo 10.740 6.179 4.561    
Jabaquara 50.593 33.439 17.154    
Jabaquara 50.593 33.439 17.154    
Jaçanã/Tremembé 20.161 12.751 7.410    
Jaçanã 9.606 6.000 3.606    
Tremembé 10.555 6.751 3.804    
Lapa 203.665 135.614 68.051    
Barra Funda 48.908 31.491 17.417    
Jaguara 11.653 9.267 2.386    
Jaguaré 18.335 13.293 5.042    
Lapa 64.132 42.071 22.061    
Perdizes 28.327 16.019 12.308    
Vila Leopoldina 32.310 23.473 8.837    
M'Boi Mirim 33.829 23.491 10.338    
Jardim Ângela 4.780 3.778 1.002    
Jardim São Luís 29.049 19.713 9.336    
Mooca 170.385 105.508 64.877    
Água Rasa 16.601 11.152 5.449    
Belém 30.436 19.569 10.867    
Brás 31.999 17.787 14.212    
Mooca 38.030 25.336 12.694    
Pari 15.084 8.229 6.855    
Tatuapé 38.235 23.435 14.800    
Parelheiros 2.759 2.125 634    
Marsilac 125 75 50    
Parelheiros 2.634 2.050 584    
Penha 40.732 24.810 15.922    
Artur Alvim 3.971 2.293 1.678    
Cangaíba 6.693 4.880 1.813    
Penha 20.542 12.003 8.539    
Vila Matilde 9.526 5.634 3.892    
Perus 2.506 1.733 773    
Anhanguera 948 742 206    
Perus 1.558 991 567    
Pinheiros 338.903 199.880 139.023    
Alto de Pinheiros 13.315 7.933 5.382    
Itaim Bibi 139.545 88.774 50.771    
Jardim Paulista 105.330 55.893 49.437    
Pinheiros 80.713 47.280 33.433    
Pirituba 32.909 24.311 8.598    
Jaraguá 8.673 7.172 1.501    
Pirituba 12.531 8.822 3.709    
São Domingos 11.705 8.317 3.388    
Santana/Tucuruvi 54.392 32.504 21.888    
Mandaqui 7.752 5.071 2.681    
Santana 36.228 21.365 14.863    
Tucuruvi 10.412 6.068 4.344    
Santo Amaro 268.344 173.959 94.385    
Campo Belo 122.747 83.991 38.756    
Campo Grande 42.352 27.970 14.382    
Santo Amaro 103.245 61.998 41.247    
São Mateus 18.241 12.111 6.130    
Iguatemi 3.130 2.468 662    
São Mateus 13.157 8.353 4.804    
São Rafael 1.954 1.290 664    
São Miguel 15.123 9.073 6.050    
Jardim Helena 2.454 1.653 801    
São Miguel 7.503 4.292 3.211    
Vila Jacuí 5.166 3.128 2.038    
418.910 243.185 175.725    
Bela Vista 62.196 33.295 28.901    
Bom Retiro 40.115 22.140 17.975    
Cambuci 23.141 15.527 7.614    
Consolação 52.405 30.533 21.872    
Liberdade 24.619 13.720 10.899    
República 76.795 44.337 32.458    
Santa Cecília 59.756 37.920 21.836    
79.883 45.713 34.170    
Vila Maria/Vila Guilherme 77.679 55.145 22.534    
Vila Guilherme 25.397 16.660 8.737    
Vila Maria 37.553 28.153 9.400    
Vila Medeiros 14.729 10.332 4.397    
Vila Mariana 186.372 109.521 76.851    
Moema 63.798 36.281 27.517    
Saúde 41.352 26.433 14.919    
Vila Mariana 81.222 46.807 34.415    
Vila Prudente/Sapopemba 40.977 27.131 13.846    
São Lucas 13.209 8.498 4.711    
Sapopemba 9.439 6.848 2.591    
Vila Prudente 18.329 11.785 6.544    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Nota: Esta tabela não inclui 349 estabelecimentos e  822.730 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem  
tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMDU/Dipro.