Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2014
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 4.448.293 6.865 90.238 839.470 986.917 957.148 432.857 248.884 276.670 207.511 163.843 72.215 95.596 70.079
Aricanduva/Formosa/Carrão 87.398 488 2.143 25.929 24.745 16.865 6.673 3.220 2.723 1.426 844 258 454 1.630
Aricanduva 23.610 31 341 6.645 7.385 4.621 1.756 760 642 331 257 123 319 399
Carrão 27.264 23 535 7.316 7.594 5.989 2.267 1.102 978 548 344 78 82 408
Vila Formosa 36.524 434 1.267 11.968 9.766 6.255 2.650 1.358 1.103 547 243 57 53 823
Butantã 182.244 174 2.590 27.134 38.832 37.259 17.197 11.583 13.110 11.035 9.577 4.526 6.417 2.810
Butantã 63.738 49 829 8.653 10.458 12.723 5.321 3.788 4.960 4.803 5.065 2.477 3.509 1.103
Morumbi 48.327 71 593 5.257 8.341 8.053 5.309 4.130 4.763 4.231 3.163 1.490 2.319 607
Raposo Tavares 17.098 6 314 2.817 4.595 4.460 1.623 1.059 882 531 287 117 129 278
Rio Pequeno 18.554 17 281 3.952 5.416 4.164 1.695 901 814 487 312 104 90 321
Vila Sônia 34.527 31 573 6.455 10.022 7.859 3.249 1.705 1.691 983 750 338 370 501
Campo Limpo 74.930 130 1.461 15.668 21.721 17.619 7.476 3.002 2.715 1.737 1.225 574 577 1.025
Campo Limpo 20.085 22 384 4.654 6.606 4.817 1.877 622 464 198 115 28 30 268
Capão Redondo 23.855 56 421 4.787 7.623 5.862 2.692 704 580 402 191 122 51 364
Vila Andrade 30.990 52 656 6.227 7.492 6.940 2.907 1.676 1.671 1.137 919 424 496 393
Capela do Socorro 81.501 64 1.022 16.461 21.341 19.391 7.861 3.841 3.595 2.319 2.061 1.073 1.101 1.371
Cidade Dutra 29.607 31 495 7.874 7.654 7.402 2.164 1.091 1.063 556 498 152 141 486
Grajaú 17.284 11 225 4.359 5.545 3.814 1.874 451 359 173 113 42 52 266
Socorro 34.610 22 302 4.228 8.142 8.175 3.823 2.299 2.173 1.590 1.450 879 908 619
Casa Verde/Cachoeirinha 75.147 89 1.177 14.015 20.628 17.665 7.117 3.827 4.012 2.323 1.763 667 773 1.091
Cachoeirinha 13.835 25 218 3.282 4.298 2.673 864 440 485 346 546 214 285 159
Casa Verde 32.386 35 566 5.877 8.938 7.714 2.963 1.588 1.861 1.110 720 279 269 466
Limão 28.926 29 393 4.856 7.392 7.278 3.290 1.799 1.666 867 497 174 219 466
Cidade Ademar 32.089 26 433 7.325 10.732 7.621 2.787 1.140 908 377 198 52 42 448
Cidade Ademar 23.501 21 321 5.662 8.133 5.486 1.740 770 662 232 103 26 19 326
Pedreira 8.588 5 112 1.663 2.599 2.135 1.047 370 246 145 95 26 23 122
Cidade Tiradentes 6.875 5 86 1.671 2.199 1.457 602 199 173 176 122 60 54 71
Cidade Tiradentes 6.875 5 86 1.671 2.199 1.457 602 199 173 176 122 60 54 71
Ermelino Matarazzo 23.782 37 395 5.871 7.476 4.955 1.914 816 901 433 421 160 106 297
Ermelino Matarazzo 14.213 15 175 3.186 4.323 2.808 1.242 586 719 364 381 138 80 196
Ponte Rasa 9.569 22 220 2.685 3.153 2.147 672 230 182 69 40 22 26 101
Freguesia/Brasilândia 50.084 44 1.084 13.050 15.024 11.731 3.822 1.741 1.482 745 505 68 109 679
Brasilândia 11.921 9 195 3.479 3.646 3.093 753 267 188 99 39 7 13 133
Freguesia do Ó 38.163 35 889 9.571 11.378 8.638 3.069 1.474 1.294 646 466 61 96 546
Guaianases 16.700 24 286 4.615 5.200 4.344 986 441 289 187 93 38 25 172
Guaianases 7.575 16 182 2.131 2.530 1.822 386 196 123 73 29 13 5 69
Lajeado 9.125 8 104 2.484 2.670 2.522 600 245 166 114 64 25 20 103
Ipiranga 130.853 136 2.207 24.346 35.189 30.372 15.272 7.135 6.573 3.650 2.197 845 784 2.147
Cursino 27.673 64 722 5.203 7.273 7.232 2.585 1.289 1.227 639 445 212 217 565
Ipiranga 61.713 43 1.101 13.229 16.379 13.708 6.686 3.318 3.195 1.744 848 260 251 951
Sacomã 41.467 29 384 5.914 11.537 9.432 6.001 2.528 2.151 1.267 904 373 316 631
Itaim Paulista 30.322 40 659 7.316 10.283 6.093 2.642 1.304 503 288 152 55 41 946
Itaim Paulista 21.579 29 399 4.634 6.926 4.497 2.203 1.156 394 253 139 53 38 858
Vila Curuçá 8.743 11 260 2.682 3.357 1.596 439 148 109 35 13 2 3 88
Itaquera 75.647 78 2.179 15.882 20.965 16.973 7.423 3.005 3.560 1.989 1.619 485 506 983
Cidade Líder 18.164 20 521 3.942 5.766 4.064 1.536 701 686 408 170 54 85 211
Itaquera 25.818 9 445 5.385 7.403 5.710 2.018 1.025 1.351 818 875 236 235 308
José Bonifácio 10.404 16 212 2.114 3.014 2.743 919 442 435 190 104 16 17 182
Parque do Carmo 21.261 33 1.001 4.441 4.782 4.456 2.950 837 1.088 573 470 179 169 282
Jabaquara 71.111 218 1.579 12.599 16.007 13.934 6.582 3.702 4.854 4.620 3.354 1.351 1.177 1.134
Jabaquara 71.111 218 1.579 12.599 16.007 13.934 6.582 3.702 4.854 4.620 3.354 1.351 1.177 1.134
Jaçanã/Tremembé 41.227 74 668 7.524 10.709 11.133 4.402 2.966 1.590 595 356 118 137 955
Jaçanã 16.065 18 320 3.070 5.306 3.954 1.466 636 598 252 118 24 29 274
Tremembé 25.162 56 348 4.454 5.403 7.179 2.936 2.330 992 343 238 94 108 681
Lapa 392.136 586 7.595 66.765 77.258 89.152 40.844 24.799 26.777 19.745 15.673 7.185 8.069 7.688
Barra Funda 89.932 99 1.775 14.890 16.468 20.675 10.463 5.870 6.291 4.899 4.007 1.487 1.576 1.432
Jaguara 26.210 24 253 2.174 4.244 6.094 3.593 2.423 2.002 1.520 1.409 793 894 787
Jaguaré 36.991 37 576 4.952 7.516 10.402 4.479 2.376 2.108 1.397 1.023 564 784 777
Lapa 122.576 150 3.412 28.185 25.834 27.898 10.302 6.082 6.489 4.336 3.561 1.585 1.725 3.017
Perdizes 50.253 72 746 7.059 10.324 11.189 5.445 3.703 4.576 3.149 1.538 812 712 928
Vila Leopoldina 66.174 204 833 9.505 12.872 12.894 6.562 4.345 5.311 4.444 4.135 1.944 2.378 747
M'Boi Mirim 63.795 107 957 14.381 17.103 12.465 5.779 2.509 2.708 2.139 2.114 1.062 1.258 1.213
Jardim Ângela 14.555 8 231 3.221 4.962 3.220 1.411 562 314 183 115 47 61 220
Jardim São Luís 49.240 99 726 11.160 12.141 9.245 4.368 1.947 2.394 1.956 1.999 1.015 1.197 993
Mooca 310.479 375 7.921 74.128 80.890 71.336 26.870 14.304 13.796 8.147 5.018 1.704 1.426 4.564
Água Rasa 30.083 24 552 5.623 8.242 10.238 2.388 1.136 878 414 168 44 41 335
Belém 54.060 41 2.336 14.866 13.056 10.361 4.294 2.540 2.755 1.477 769 282 311 972
Brás 56.465 34 1.004 15.029 17.384 10.860 4.352 2.083 2.215 1.404 873 300 222 705
Moóca 64.444 122 1.816 13.983 15.245 14.648 7.046 3.676 3.219 1.855 1.172 432 292 938
Pari 27.392 18 267 5.314 8.164 5.154 2.446 1.427 1.504 1.170 950 300 269 409
Tatuapé 78.035 136 1.946 19.313 18.799 20.075 6.344 3.442 3.225 1.827 1.086 346 291 1.205
Parelheiros 6.681 8 179 1.462 1.949 1.501 511 324 251 143 111 35 62 145
Marsilac 136 0 0 32 41 35 11 6 5 1 0 0 2 3
Parelheiros 6.545 8 179 1.430 1.908 1.466 500 318 246 142 111 35 60 142
Penha 91.443 151 1.601 23.450 24.975 20.162 7.710 4.290 3.298 1.947 1.233 482 805 1.339
Artur Alvim 13.022 25 265 3.051 3.631 2.795 1.205 740 383 312 232 61 86 236
Cangaíba 11.187 13 134 2.933 3.896 2.426 810 365 256 128 49 24 26 127
Penha 43.252 66 826 12.004 11.252 10.162 3.816 1.978 1.332 651 315 114 133 603
Vila Matilde 23.982 47 376 5.462 6.196 4.779 1.879 1.207 1.327 856 637 283 560 373
Perus 13.568 5 132 2.488 3.786 3.540 1.641 814 549 235 101 27 35 215
Anhanguera 8.354 2 64 956 2.026 2.435 1.241 677 451 197 83 25 31 166
Perus 5.214 3 68 1.532 1.760 1.105 400 137 98 38 18 2 4 49
Pinheiros 658.728 963 10.369 81.578 104.178 123.413 67.229 45.461 59.543 52.718 47.821 22.160 34.480 8.815
Alto de Pinheiros 23.913 42 474 3.267 4.905 5.318 2.461 1.553 1.718 1.354 1.149 490 767 415
Itaim Bibi 334.448 443 4.727 41.039 50.614 59.765 31.591 21.767 29.130 28.176 27.249 13.014 22.577 4.356
Jardim Paulista 167.645 309 2.227 16.459 25.569 34.848 20.166 13.083 17.717 13.352 11.529 5.229 5.264 1.893
Pinheiros 132.722 169 2.941 20.813 23.090 23.482 13.011 9.058 10.978 9.836 7.894 3.427 5.872 2.151
Pirituba 66.723 76 931 12.103 18.619 15.789 6.222 3.543 3.310 2.018 1.699 652 785 976
Jaraguá 17.437 27 199 3.216 4.309 3.863 1.639 1.026 961 657 665 243 372 260
Pirituba 24.549 33 453 5.433 7.294 6.000 2.119 922 930 519 314 92 96 344
São Domingos 24.737 16 279 3.454 7.016 5.926 2.464 1.595 1.419 842 720 317 317 372
Santana/Tucuruvi 124.861 166 3.290 32.405 31.808 29.417 10.095 5.060 4.811 2.799 1.682 745 845 1.738
Mandaqui 19.417 23 613 5.877 4.720 4.590 1.503 618 575 315 214 73 83 213
Santana 82.838 97 2.108 20.474 20.227 20.065 6.780 3.580 3.488 2.111 1.302 619 714 1.273
Tucuruvi 22.606 46 569 6.054 6.861 4.762 1.812 862 748 373 166 53 48 252
Santo Amaro 316.872 426 7.752 54.934 61.859 54.719 27.626 17.805 23.907 22.296 18.343 9.201 12.699 5.305
Campo Belo 73.084 67 1.028 12.157 16.726 13.266 5.678 3.442 6.623 6.149 2.724 1.756 2.263 1.205
Campo Grande 79.216 122 2.958 15.567 15.919 15.074 7.786 4.169 4.896 4.364 3.736 1.442 1.596 1.587
Santo Amaro 164.572 237 3.766 27.210 29.214 26.379 14.162 10.194 12.388 11.783 11.883 6.003 8.840 2.513
São Mateus 40.596 66 778 9.856 12.761 9.258 3.184 1.490 1.504 609 283 110 98 599
Iguatemi 7.495 31 115 1.717 2.563 1.842 499 210 154 85 34 10 8 227
São Mateus 26.203 28 504 5.829 7.927 5.949 2.300 1.159 1.264 510 243 96 89 305
São Rafael 6.898 7 159 2.310 2.271 1.467 385 121 86 14 6 4 1 67
São Miguel 34.038 56 593 9.326 10.172 7.172 2.352 1.297 1.222 680 384 157 198 429
Jardim Helena 6.740 8 127 1.765 2.234 1.489 498 205 134 53 40 33 59 95
São Miguel  16.644 32 280 5.262 4.850 2.781 1.102 693 720 433 202 52 46 191
Vila Jacuí 10.654 16 186 2.299 3.088 2.902 752 399 368 194 142 72 93 143
Sapopemba 26.653 43 392 7.539 7.618 5.936 2.317 769 955 275 292 96 52 369
Sapopemba 26.653 43 392 7.539 7.618 5.936 2.317 769 955 275 292 96 52 369
739.435 1.247 20.264 138.417 144.482 163.535 75.576 44.524 51.038 37.173 26.914 11.161 13.865 11.239
Bela Vista 135.937 147 1.686 18.084 20.580 31.614 15.310 10.393 11.853 9.043 7.443 3.097 4.652 2.035
Bom Retiro 61.542 67 1.435 13.999 17.987 13.159 5.761 2.744 2.390 1.358 802 302 503 1.035
Cambuci 42.241 73 554 11.219 10.117 9.034 4.105 1.992 2.049 1.247 646 245 212 748
Consolação 109.572 349 1.527 13.092 17.969 26.740 13.113 7.463 9.380 7.196 5.168 2.508 3.026 2.041
Liberdade 54.228 100 1.293 8.025 11.038 11.428 6.702 4.416 4.604 2.837 1.551 472 637 1.125
República 164.452 231 9.670 41.136 34.271 35.881 13.963 7.122 7.536 5.201 3.952 1.497 1.778 2.214
Santa Cecília 69.703 86 897 11.072 12.447 20.515 7.909 4.503 4.785 2.963 1.989 812 845 880
101.760 194 3.202 21.790 20.073 15.164 8.713 5.891 8.441 7.328 5.363 2.228 2.212 1.161
Vila Maria/Vila Guilherme 121.564 260 2.357 25.204 29.289 29.492 13.380 6.818 5.977 3.119 1.960 735 821 2.152
Vila Guilherme 45.009 99 1.092 10.066 10.464 10.301 4.691 2.466 2.479 1.209 761 306 395 680
Vila Maria 57.538 123 778 9.158 14.055 15.061 7.260 3.743 2.918 1.592 986 354 352 1.158
Vila Medeiros 19.017 38 487 5.980 4.770 4.130 1.429 609 580 318 213 75 74 314
Vila Mariana 356.963 508 5.375 63.374 72.096 77.314 39.236 22.417 25.315 18.748 13.900 5.731 7.019 5.930
Moema 89.984 112 1.235 13.646 19.273 19.651 10.904 6.518 6.499 4.862 3.346 1.302 1.441 1.195
Saúde 85.946 201 1.503 19.847 18.902 19.309 8.055 4.247 4.742 3.175 2.356 882 1.036 1.691
Vila Mariana 181.033 195 2.637 29.881 33.921 38.354 20.277 11.652 14.074 10.711 8.198 3.547 4.542 3.044
Vila Prudente 53.446 56 908 12.510 14.889 12.934 4.920 2.194 2.206 1.123 545 182 243 736
São Lucas 20.081 15 146 4.757 6.045 5.099 1.727 766 666 303 158 62 67 270
Vila Prudente 33.365 41 762 7.753 8.844 7.835 3.193 1.428 1.540 820 387 120 176 466
Não Localizado 50.402 139 875 10.144 12.134 12.601 4.609 2.544 2.515 1.697 1.283 460 533 868
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Nota: Esta tabela não inclui 226 estabelecimentos e  860.108 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMDU/Deinfo