Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 3.990.013 4.517 91.746 729.885 953.089 815.254 383.509 216.320 246.019 186.317 145.697 65.541 91.638 60.481
Aricanduva/Formosa/Carrão 68.966 140 2.462 18.852 21.301 13.539 5.195 2.369 2.311 1.103 547 123 89 935
Aricanduva 16.299 8 235 3.539 6.307 3.455 1.249 491 486 209 68 19 9 224
Carrão 24.875 89 524 6.975 7.145 5.014 1.973 975 962 494 242 60 49 373
Vila Formosa 27.792 43 1.703 8.338 7.849 5.070 1.973 903 863 400 237 44 31 338
Butantã 177.740 103 2.531 25.054 39.956 38.566 18.124 10.922 13.348 9.484 7.275 3.865 5.522 2.990
Butantã 61.197 33 937 8.574 11.292 13.273 6.507 3.406 4.363 3.771 3.021 1.990 2.759 1.271
Morumbi 40.716 13 500 5.299 8.436 7.128 4.360 3.239 4.075 2.915 2.230 790 1.218 513
Raposo Tavares 18.404 16 223 2.141 4.338 5.119 2.088 1.146 1.343 693 472 166 236 423
Rio Pequeno 21.454 6 216 3.250 5.813 4.595 2.024 1.139 1.410 828 708 431 706 328
Vila Sônia 35.969 35 655 5.790 10.077 8.451 3.145 1.992 2.157 1.277 844 488 603 455
Campo Limpo 63.031 95 1.176 11.927 18.831 13.589 6.777 2.872 2.261 1.565 1.661 655 756 866
Campo Limpo 15.439 29 300 4.318 5.922 2.846 820 411 360 143 75 19 9 187
Capão Redondo 22.816 39 343 3.951 6.872 5.405 3.381 1.109 546 353 322 52 94 349
Vila Andrade 24.776 27 533 3.658 6.037 5.338 2.576 1.352 1.355 1.069 1.264 584 653 330
Capela do Socorro 73.737 71 1.469 12.220 22.405 16.482 6.409 3.288 3.407 2.425 1.875 1.081 1.189 1.416
Cidade Dutra 21.357 26 451 4.996 7.060 4.551 1.489 791 756 476 252 90 83 336
Grajaú 13.742 5 217 2.892 4.385 3.059 1.695 285 293 159 78 47 57 570
Socorro 38.638 40 801 4.332 10.960 8.872 3.225 2.212 2.358 1.790 1.545 944 1.049 510
Casa Verde/Cachoeirinha 73.644 44 2.594 16.035 19.726 15.277 6.263 3.431 3.962 2.466 1.484 575 705 1.082
Cachoeirinha 10.319 11 337 2.636 3.202 2.024 752 309 366 211 145 48 76 202
Casa Verde 30.616 15 306 6.509 8.684 6.388 2.593 1.518 1.794 1.167 726 272 278 366
Limão 32.709 18 1.951 6.890 7.840 6.865 2.918 1.604 1.802 1.088 613 255 351 514
Cidade Ademar 29.510 24 344 6.638 10.174 6.950 2.311 1.002 910 433 184 53 38 449
Cidade Ademar 22.649 19 233 5.160 8.012 5.209 1.691 744 725 323 105 31 16 381
Pedreira 6.861 5 111 1.478 2.162 1.741 620 258 185 110 79 22 22 68
Cidade Tiradentes 4.540 5 68 1.075 1.386 794 584 118 153 149 96 42 38 32
Cidade Tiradentes 4.540 5 68 1.075 1.386 794 584 118 153 149 96 42 38 32
Ermelino Matarazzo 20.588 19 324 5.065 6.846 3.995 1.552 684 822 395 304 167 88 327
Ermelino Matarazzo 11.533 8 137 2.685 3.417 2.206 921 483 626 327 283 157 83 200
Ponte Rasa 9.055 11 187 2.380 3.429 1.789 631 201 196 68 21 10 5 127
Freguesia/Brasilândia 38.348 32 1.189 7.800 12.742 8.629 2.887 1.534 1.451 871 482 152 144 435
Brasilândia 8.436 1 129 2.474 3.146 1.862 420 173 106 36 15 4 2 68
Freguesia do Ó 29.912 31 1.060 5.326 9.596 6.767 2.467 1.361 1.345 835 467 148 142 367
Guaianases 11.593 12 234 3.492 4.094 2.382 563 315 231 75 24 11 4 156
Guaianases 5.764 8 99 1.716 2.091 1.175 273 150 134 30 13 6 4 65
Lajeado 5.829 4 135 1.776 2.003 1.207 290 165 97 45 11 5 0 91
Ipiranga 119.186 95 1.446 20.177 32.316 28.230 14.054 6.858 6.791 3.915 2.097 730 698 1.779
Cursino 22.272 26 367 4.488 7.208 4.859 1.947 1.040 1.080 542 237 94 96 288
Ipiranga 56.927 38 674 10.675 15.334 13.810 6.178 3.258 3.026 1.761 855 295 227 796
Sacomã 39.987 31 405 5.014 9.774 9.561 5.929 2.560 2.685 1.612 1.005 341 375 695
Itaim Paulista 24.091 38 522 5.271 7.790 4.675 3.001 750 562 310 171 74 50 877
Itaim Paulista 16.930 19 250 3.393 4.956 3.246 2.644 622 459 259 152 67 46 817
Vila Curuçá 7.161 19 272 1.878 2.834 1.429 357 128 103 51 19 7 4 60
Itaquera 70.314 66 1.551 14.848 21.402 14.854 7.678 3.117 2.576 1.461 1.057 361 286 1.057
Cidade Líder 16.392 31 658 3.882 5.807 3.211 1.192 538 503 220 96 22 21 211
Itaquera 23.986 20 384 5.030 7.190 5.629 2.630 868 825 447 429 162 87 285
José Bonifácio 11.629 11 187 1.874 3.884 2.647 1.641 442 398 225 104 21 18 177
Parque do Carmo 18.307 4 322 4.062 4.521 3.367 2.215 1.269 850 569 428 156 160 384
Jabaquara 91.203 60 1.017 9.161 15.271 15.801 9.537 5.909 9.000 8.668 8.226 3.950 3.312 1.291
Jabaquara 91.203 60 1.017 9.161 15.271 15.801 9.537 5.909 9.000 8.668 8.226 3.950 3.312 1.291
Jaçanã/Tremembé 36.077 38 870 7.175 9.319 8.821 3.671 2.741 1.598 550 272 82 79 861
Jaçanã 14.168 12 228 2.867 4.622 3.524 1.384 547 407 239 85 25 28 200
Tremembé 21.909 26 642 4.308 4.697 5.297 2.287 2.194 1.191 311 187 57 51 661
Lapa 358.108 483 12.175 64.055 75.058 77.481 36.106 21.830 23.057 16.940 12.426 5.424 6.906 6.167
Barra Funda 103.663 99 5.574 20.961 20.000 21.346 9.639 5.382 6.403 5.057 4.132 1.534 1.841 1.695
Jaguara 22.380 21 129 2.020 3.852 6.358 3.323 2.317 1.481 913 566 234 313 853
Jaguaré 28.796 30 336 3.460 5.912 6.985 3.289 2.046 2.066 1.387 1.147 686 880 572
Lapa 102.929 219 3.384 21.063 23.953 21.314 9.413 5.861 6.111 4.210 3.027 1.355 1.403 1.616
Perdizes 47.913 92 2.110 8.519 11.228 10.815 4.462 2.772 2.943 1.898 1.088 433 912 641
Vila Leopoldina 52.427 22 642 8.032 10.113 10.663 5.980 3.452 4.053 3.475 2.466 1.182 1.557 790
M'Boi Mirim 49.768 57 870 9.672 14.572 9.462 4.671 1.828 2.057 1.771 1.670 846 1.214 1.078
Jardim Ângela 10.389 8 134 2.356 3.824 1.901 1.051 347 288 163 96 39 40 142
Jardim São Luís 39.379 49 736 7.316 10.748 7.561 3.620 1.481 1.769 1.608 1.574 807 1.174 936
Mooca 265.831 350 6.522 61.546 80.486 53.175 22.459 11.810 12.004 7.023 3.895 1.252 1.102 4.207
Água Rasa 22.261 21 514 5.056 7.456 4.891 1.868 820 750 365 124 46 28 322
Belém 48.181 43 2.320 11.398 12.419 8.470 3.948 2.473 2.855 1.720 866 284 330 1.055
Brás 57.967 34 494 15.740 20.281 10.758 3.986 1.801 2.037 1.141 659 202 150 684
Mooca 55.163 110 1.415 9.998 14.288 12.500 6.088 3.334 3.140 1.863 1.033 386 250 758
Pari 22.810 16 325 5.666 8.625 4.368 1.475 728 626 320 188 37 42 394
Tatuapé 59.449 126 1.454 13.688 17.417 12.188 5.094 2.654 2.596 1.614 1.025 297 302 994
Parelheiros 5.216 2 131 1.016 1.739 1.256 390 188 143 64 43 20 64 160
Marsilac 136 0 1 50 45 12 6 2 4 0 0 0 0 16
Parelheiros 5.080 2 130 966 1.694 1.244 384 186 139 64 43 20 64 144
Penha 65.228 93 1.458 17.283 21.391 13.376 4.713 2.222 2.110 906 503 143 108 922
Artur Alvim 7.325 5 188 1.944 2.861 1.361 457 165 145 45 21 6 4 123
Cangaíba 9.505 4 138 2.474 3.495 2.014 623 275 210 63 34 16 18 141
Penha 31.505 31 758 8.017 9.469 6.703 2.424 1.200 1.298 600 360 99 65 481
Vila Matilde 16.893 53 374 4.848 5.566 3.298 1.209 582 457 198 88 22 21 177
Perus 8.472 3 81 1.506 2.173 2.098 861 578 501 220 140 58 67 186
Anhanguera 4.867 1 29 491 920 1.392 629 451 405 181 126 55 63 124
Perus 3.605 2 52 1.015 1.253 706 232 127 96 39 14 3 4 62
Pinheiros 603.360 468 9.740 81.786 110.464 112.559 60.835 37.618 48.350 43.708 38.822 18.937 32.459 7.614
Alto de Pinheiros 22.191 32 431 3.481 4.350 4.920 2.146 1.358 1.556 1.314 1.106 502 765 230
Itaim Bibi 301.733 241 3.374 34.207 49.773 50.571 28.168 18.906 25.673 25.845 24.977 12.724 23.354 3.920
Jardim Paulista 169.090 112 3.096 24.926 34.149 36.346 20.295 10.899 12.571 9.810 7.173 3.198 4.369 2.146
Pinheiros 110.346 83 2.839 19.172 22.192 20.722 10.226 6.455 8.550 6.739 5.566 2.513 3.971 1.318
Pirituba 56.437 39 701 9.352 15.475 13.599 5.156 3.046 3.152 2.010 1.619 647 834 807
Jaraguá 14.754 12 202 2.187 3.892 3.193 1.355 823 1.005 712 654 221 317 181
Pirituba 20.834 15 305 4.289 6.210 5.235 1.871 835 808 473 289 96 104 304
São Domingos 20.849 12 194 2.876 5.373 5.171 1.930 1.388 1.339 825 676 330 413 322
Santana/Tucuruvi 101.368 208 5.038 25.472 27.904 19.441 7.622 4.252 4.308 2.507 1.610 774 948 1.284
Mandaqui 16.618 116 1.328 5.052 5.220 2.727 949 341 385 173 72 21 5 229
Santana 69.196 66 3.208 16.159 17.770 13.871 5.646 3.337 3.395 2.061 1.346 633 815 889
Tucuruvi 15.554 26 502 4.261 4.914 2.843 1.027 574 528 273 192 120 128 166
Santo Amaro 306.699 396 7.565 46.780 61.334 53.078 27.283 16.622 23.413 21.454 20.655 9.371 14.241 4.507
Campo Belo 73.783 49 1.155 10.865 16.593 12.572 5.970 3.503 6.170 6.364 5.118 1.498 2.895 1.031
Campo Grande 71.239 84 2.675 10.878 14.258 13.935 7.223 4.158 5.294 4.344 3.562 1.752 2.085 991
Santo Amaro 161.677 263 3.735 25.037 30.483 26.571 14.090 8.961 11.949 10.746 11.975 6.121 9.261 2.485
São Mateus 32.011 27 518 7.182 10.768 7.253 2.525 1.386 1.157 453 206 51 44 441
Iguatemi 5.218 2 50 1.199 2.035 1.222 326 157 121 26 7 0 3 70
São Mateus 22.497 24 373 4.727 7.090 5.165 1.992 1.161 971 414 191 50 41 298
São Rafael 4.296 1 95 1.256 1.643 866 207 68 65 13 8 1 0 73
São Miguel 26.243 31 453 6.675 8.885 5.167 1.685 967 880 533 305 103 136 423
Jardim Helena 5.643 8 102 1.353 1.757 1.155 391 207 232 185 95 15 39 104
São Miguel 12.720 18 199 3.639 3.937 2.452 900 559 475 206 88 30 20 197
Vila Jacuí 7.880 5 152 1.683 3.191 1.560 394 201 173 142 122 58 77 122
674.817 974 19.810 134.552 146.797 135.706 63.462 37.872 44.541 34.293 24.069 10.086 12.979 9.676
Bela Vista 117.491 92 2.076 17.423 22.134 23.179 12.633 8.429 10.043 7.474 5.634 2.532 3.987 1.855
Bom Retiro 57.954 25 1.357 13.287 18.215 12.670 4.227 2.056 2.204 1.471 950 267 313 912
Cambuci 40.638 26 1.380 10.114 9.906 8.919 3.418 1.960 1.935 1.325 666 264 223 502
Consolação 93.147 319 1.613 11.298 16.082 19.086 11.184 6.528 8.201 6.685 5.090 2.453 3.464 1.144
Liberdade 41.485 38 1.413 7.961 8.706 8.621 4.438 2.821 2.934 1.972 1.223 298 319 741
República 153.349 342 8.347 40.102 35.555 29.182 11.882 6.752 7.723 5.394 3.200 1.186 1.387 2.297
Santa Cecília 77.604 49 1.170 10.686 15.365 18.887 8.360 4.847 5.634 4.408 3.806 1.703 1.728 961
93.149 83 2.454 23.681 20.834 15.162 7.320 4.479 5.867 5.564 3.500 1.383 1.558 1.264
Vila Maria/Vila Guilherme 108.485 104 1.479 20.414 28.961 25.613 12.082 6.216 5.405 3.234 1.744 653 826 1.754
Vila Guilherme 38.509 37 804 7.762 10.091 8.585 4.112 2.256 2.023 1.118 572 239 324 586
Vila Maria 54.620 51 437 8.861 14.178 13.689 6.795 3.499 2.860 1.783 905 287 331 944
Vila Medeiros 15.356 16 238 3.791 4.692 3.339 1.175 461 522 333 267 127 171 224
Vila Mariana 333.887 357 5.981 59.067 75.774 71.908 36.188 19.931 21.950 15.159 10.966 4.823 6.251 5.532
Moema 95.958 107 1.533 14.397 21.631 22.404 11.329 6.506 6.429 4.370 3.111 1.247 1.371 1.523
Saúde 75.686 134 2.058 15.546 18.363 16.217 7.197 3.489 4.339 2.850 2.215 963 1.101 1.214
Vila Mariana 162.243 116 2.390 29.124 35.780 33.287 17.662 9.936 11.182 7.939 5.640 2.613 3.779 2.795
Vila Prudente/Sapopemba 66.814 52 995 14.432 20.682 15.259 6.394 2.912 2.574 1.521 748 199 191 855
São Lucas 20.888 8 228 4.653 6.595 4.678 1.957 857 840 434 217 58 65 298
Sapopemba 17.176 8 208 4.161 5.990 3.933 1.426 566 384 221 54 21 10 194
Vila Prudente 28.750 36 559 5.618 8.097 6.648 3.011 1.489 1.350 866 477 120 116 363
Não localizado 24.701 31 432 4.305 7.067 6.239 2.471 1.132 1.034 651 521 233 270 315
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 190 estabelecimentos e 898.749 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.