Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP  3.590.327  3.743  62.656  494.942  873.251  796.849  369.741  210.753  232.526  184.643  138.221  67.349  99.329  56.324
Aricanduva/Formosa/Carrão 59450 40 1142 11472 20758 13528 5042 2368 2399 1112 507 130 96 856
Aricanduva 14579 6 127 1862 6210 3559 1253 540 469 250 93 23 8 179
Carrão 21264 12 195 3900 7078 5108 1877 940 984 466 232 55 53 364
Vila Formosa 23607 22 820 5710 7470 4861 1912 888 946 396 182 52 35 313
Butantã 165949 247 2161 19412 36614 37486 16771 9921 12095 9774 7718 4425 6317 3008
Butantã 56200 168 1003 6225 10138 12098 6112 3348 3636 3776 3009 2225 3252 1210
Morumbi 36982 24 344 4128 6867 6578 3703 2773 4140 3066 2497 1020 1432 410
Raposo Tavares 18008 4 181 1208 3616 4704 2117 1144 1415 1198 1026 513 561 321
Rio Pequeno 19284 7 134 1859 4766 4938 2007 1229 1340 867 685 454 720 278
Vila Sônia 35475 44 499 5992 11227 9168 2832 1427 1564 867 501 213 352 789
Campo Limpo 52523 53 848 6132 15505 12963 6391 3430 2151 1393 1354 806 804 693
Campo Limpo 12650 18 228 2492 5216 2810 837 364 310 133 48 22 17 155
Capão Redondo 19699 18 228 1926 5571 5611 2884 1863 555 311 286 57 95 294
Vila Andrade 20174 17 392 1714 4718 4542 2670 1203 1286 949 1020 727 692 244
Capela do Socorro 62417 33 647 7804 17085 15054 6308 3624 3555 2703 1911 1163 1384 1146
Cidade Dutra 18946 10 280 3098 6138 4517 1657 908 888 580 315 141 136 278
Grajaú 11686 11 132 1439 3529 3131 1670 601 305 206 93 63 47 459
Socorro 31785 12 235 3267 7418 7406 2981 2115 2362 1917 1503 959 1201 409
Casa Verde/Cachoeirinha 62361 72 1081 9264 17750 15037 6023 3090 3773 2570 1440 623 742 896
Cachoeirinha 9300 13 351 1648 3217 2124 729 308 355 189 99 34 53 180
Casa Verde 25984 25 228 3574 7411 6436 2632 1303 1631 1176 681 270 321 296
Limão 27077 34 502 4042 7122 6477 2662 1479 1787 1205 660 319 368 420
Cidade Ademar 24634 14 196 3785 9047 5890 2517 1160 838 422 228 58 63 416
Cidade Ademar 18890 12 138 2959 7233 4529 1769 814 615 300 135 27 28 331
Pedreira 5744 2 58 826 1814 1361 748 346 223 122 93 31 35 85
Cidade Tiradentes 3369 0 31 518 1042 665 354 233 90 199 102 55 55 25
Cidade Tiradentes 3369 0 31 518 1042 665 354 233 90 199 102 55 55 25
Ermelino Matarazzo 18137 22 295 3224 6688 3791 1434 638 801 408 227 241 86 282
Ermelino Matarazzo 10297 9 127 1696 3389 2137 924 432 587 336 187 229 78 166
Ponte Rasa 7840 13 168 1528 3299 1654 510 206 214 72 40 12 8 116
Freguesia/Brasilândia 32131 20 1006 4279 11087 8295 2632 1435 1352 811 496 171 138 409
Brasilândia 7290 0 95 1371 3057 1837 454 191 127 41 17 3 2 95
Freguesia do Ó 24841 20 911 2908 8030 6458 2178 1244 1225 770 479 168 136 314
Guaianases 9241 12 178 1915 3801 1891 584 342 261 92 26 8 6 125
Guaianases 4488 9 102 941 1921 760 290 193 158 47 18 4 4 41
Lajeado 4753 3 76 974 1880 1131 294 149 103 45 8 4 2 84
Ipiranga 105577 57 1258 11542 29205 27184 13312 7059 6475 4076 2146 810 882 1571
Cursino 19900 25 369 2385 6666 5072 2003 1000 995 579 300 107 128 271
Ipiranga 50257 17 517 6100 13834 13227 6034 3369 2997 1838 1012 340 305 667
Sacomã 35420 15 372 3057 8705 8885 5275 2690 2483 1659 834 363 449 633
Itaim Paulista 23714 17 298 3010 8891 4925 3837 784 528 320 175 86 52 791
Itaim Paulista 17886 10 127 1912 6459 3486 3464 656 460 282 169 82 50 729
Vila Curuçá 5828 7 171 1098 2432 1439 373 128 68 38 6 4 2 62
Itaquera 60679 60 2737 8186 20317 13159 6433 3042 2380 1577 989 317 458 1024
Cidade Líder 14804 30 577 2545 5607 3252 1140 501 479 231 100 33 98 211
Itaquera 19320 14 268 2991 7089 4296 1642 868 731 471 363 133 154 300
José Bonifácio 10244 4 147 878 3761 2501 1575 435 401 246 121 21 20 134
Parque do Carmo 16311 12 1745 1772 3860 3110 2076 1238 769 629 405 130 186 379
Jabaquara 78216 214 2700 7558 14096 13753 7625 4703 6466 6864 6455 3273 3346 1163
Jabaquara 78216 214 2700 7558 14096 13753 7625 4703 6466 6864 6455 3273 3346 1163
Jaçanã/Tremembé 31007 11 380 4275 8534 7486 3762 2308 2332 721 303 97 77 721
Jaçanã 12942 2 142 1773 4427 3570 1247 616 458 302 125 42 36 202
Tremembé 18065 9 238 2502 4107 3916 2515 1692 1874 419 178 55 41 519
Lapa 331954 283 8058 51380 65231 76849 36053 21508 23769 17383 12056 5799 7682 5903
Barra Funda 95492 45 3319 19305 16547 21048 9598 4881 6342 5190 3828 1865 2197 1327
Jaguara 21182 2 81 1053 3376 6276 3472 2355 1725 865 553 215 311 898
Jaguaré 27278 21 264 2211 4992 6935 3163 2542 2226 1468 1146 763 1009 538
Lapa 95911 113 2917 16712 21225 21375 9385 5586 6595 4506 3104 1338 1651 1404
Perdizes 41298 76 1094 6211 9562 9600 4342 2525 2878 1922 1099 540 895 554
Vila Leopoldina 50793 26 383 5888 9529 11615 6093 3619 4003 3432 2326 1078 1619 1182
M'Boi Mirim 46210 74 795 7820 13191 8726 3994 2050 2093 2104 1728 1022 1729 884
Jardim Ângela 8483 7 124 1246 2858 1875 828 398 354 272 199 100 137 85
Jardim São Luís 37727 67 671 6574 10333 6851 3166 1652 1739 1832 1529 922 1592 799
Mooca 235814 206 4257 38356 78253 52405 21532 11230 11494 7917 3665 1335 1346 3818
Água Rasa 20874 12 355 3665 7315 5193 1884 918 692 372 130 38 26 274
Belém 43104 29 1229 8959 10692 8498 4189 2272 2575 2047 977 326 402 909
Brás 49838 46 288 6935 22405 9911 3695 1735 1944 1163 551 196 150 819
Mooca 50687 35 1146 7717 12496 12313 5764 3414 3249 2083 1085 387 350 648
Pari 20650 8 251 2933 9481 4541 1382 633 613 333 129 39 51 256
Tatuapé 50661 76 988 8147 15864 11949 4618 2258 2421 1919 793 349 367 912
Parelheiros 5582 0 99 635 1605 1889 576 258 183 109 60 13 55 100
Marsilac 67 0 3 20 29 12 2 1 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 5515 0 96 615 1576 1877 574 257 183 109 60 13 55 100
Penha 56992 57 977 10986 20358 13368 4440 2129 1979 1032 529 151 172 814
Artur Alvim 6176 6 102 1211 2461 1466 456 155 131 69 29 7 6 77
Cangaíba 8426 4 133 1340 3510 2027 648 267 230 82 35 20 21 109
Penha 27557 25 494 4840 9321 6609 2223 1158 1169 668 382 98 119 451
Vila Matilde 14833 22 248 3595 5066 3266 1113 549 449 213 83 26 26 177
Perus 7356 4 48 842 2139 1895 836 543 483 188 113 64 65 136
Anhanguera 4265 1 21 377 799 1185 624 429 377 147 98 59 60 88
Perus 3091 3 27 465 1340 710 212 114 106 41 15 5 5 48
Pinheiros 544714 557 8202 63229 96636 108696 57922 34570 41353 39437 36072 18403 33230 6407
Alto de Pinheiros 24217 12 352 1521 4289 7752 2923 1459 1489 1366 1157 601 1072 224
Itaim Bibi 248143 243 2602 23558 38721 44157 25099 15754 20247 20794 21023 11308 21758 2879
Jardim Paulista 150507 161 2951 17268 29642 33008 18786 10945 11028 9711 7296 3140 4870 1701
Pinheiros 121847 141 2297 20882 23984 23779 11114 6412 8589 7566 6596 3354 5530 1603
Pirituba 49696 52 513 5374 13758 12660 5105 2681 3072 2152 1647 802 1010 870
Jaraguá 12568 30 161 1245 3709 2776 1159 612 706 688 615 295 343 229
Pirituba 19338 6 248 2526 5947 5199 2031 831 927 624 337 150 154 358
São Domingos 17790 16 104 1603 4102 4685 1915 1238 1439 840 695 357 513 283
Santana/Tucuruvi 86217 73 2387 15874 25286 19618 6872 3995 4557 2752 1789 815 1138 1061
Mandaqui 13866 31 658 3352 4719 2937 854 342 397 174 135 34 15 218
Santana 58279 34 1506 9791 15808 13840 4879 3060 3468 2197 1415 642 948 691
Tucuruvi 14072 8 223 2731 4759 2841 1139 593 692 381 239 139 175 152
Santo Amaro 263210 290 3996 30062 51851 50104 25035 15795 21360 19520 16992 9440 14641 4124
Campo Belo 60281 102 631 5584 12348 11709 5379 3211 5851 5351 4128 2196 2922 869
Campo Grande 62187 23 979 5949 12256 13783 6746 4255 5535 4574 3365 1632 2356 734
Santo Amaro 140742 165 2386 18529 27247 24612 12910 8329 9974 9595 9499 5612 9363 2521
São Mateus 29996 45 585 4705 10701 7375 2645 1414 1168 548 247 83 71 409
Iguatemi 4896 3 42 633 1964 1510 333 169 128 29 10 3 2 70
São Mateus 21306 41 458 3348 7046 4991 2104 1179 981 501 232 80 68 277
São Rafael 3794 1 85 724 1691 874 208 66 59 18 5 0 1 62
São Miguel 27016 86 725 4526 8748 5563 2429 1068 1203 1026 522 173 151 796
Jardim Helena 4864 1 54 894 1644 953 355 204 258 202 147 34 43 75
São Miguel 15237 83 580 2544 4342 2911 1697 677 734 684 266 88 28 603
Vila Jacuí 6915 2 91 1088 2762 1699 377 187 211 140 109 51 80 118
604030 744 11001 88996 137309 131586 59018 36545 42496 35218 24789 11149 15066 10113
Bela Vista 102347 37 889 9070 16175 23997 10835 7974 9384 8366 6750 3151 4516 1203
Bom Retiro 51620 25 462 9345 17783 13090 4181 1718 1721 1207 794 252 344 698
Cambuci 36952 25 342 7295 9427 9119 3643 1985 2066 1451 704 261 256 378
Consolação 76785 135 851 5998 14886 14867 9657 5738 6696 5821 4467 2231 3822 1616
Liberdade 35385 34 480 4892 7749 7906 4121 2560 2968 2024 1221 407 353 670
República 139991 396 6303 31244 34401 28032 10601 6419 7289 5984 2893 1231 1486 3712
Santa Cecília 68676 41 561 6678 12528 19202 7792 4746 5305 3963 3628 1688 1743 801
92274 51 1113 14474 24360 15373 8188 5405 7067 6402 4332 1928 2546 1035
Vila Maria/Vila Guilherme 99092 108 1220 12148 27601 25685 11991 6567 5452 3620 1750 655 656 1639
Vila Guilherme 35922 18 643 5206 9682 8925 4353 2253 1977 1196 572 243 270 584
Vila Maria 50082 73 403 5076 13211 13569 6458 3833 2922 2080 932 336 308 881
Vila Medeiros 13088 17 174 1866 4708 3191 1180 481 553 344 246 76 78 174
Vila Mariana 298451 241 3592 38740 68544 71414 35977 19413 20223 14881 10148 4462 6240 4576
Moema 87789 71 1239 10437 22486 21040 10097 6133 5959 4011 2705 1089 1368 1154
Saúde 67050 102 795 8753 15800 17540 8313 3911 3984 2832 1930 981 1192 917
Vila Mariana 143612 68 1558 19550 30258 32834 17567 9369 10280 8038 5513 2392 3680 2505
Vila Prudente/Sapopemba 61951 30 781 8112 20422 16049 6284 3952 2669 1584 846 242 216 764
São Lucas 18362 3 123 2389 6640 4871 1841 879 739 389 185 53 42 208
Sapopemba 16182 3 135 2564 5715 4418 1239 1269 317 159 54 14 10 285
Vila Prudente 27407 24 523 3159 8067 6760 3204 1804 1613 1036 607 175 164 271
Não localizado 52641 21 462 10781 11198 11860 6007 2898 3476 2130 1191 478 1355 784
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 190 estabelecimentos e 898.749 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.