Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Faixa Etária  
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 3.990.013 38.611 777.528 778.929 1.209.240 751.642 409.442 24.606 15
Aricanduva/Formosa/Carrão 68.966 700 13.870 12.237 19.874 14.012 7.894 379 0
Aricanduva 16.299 190 3.561 2.937 4.700 3.081 1.750 80 0
Carrão 24.875 170 4.470 4.118 7.221 5.442 3.283 171 0
Vila Formosa 27.792 340 5.839 5.182 7.953 5.489 2.861 128 0
Butantã 177.740 1.391 27.567 33.072 56.791 36.069 21.496 1.354 0
Butantã 61.197 441 7.888 9.582 18.075 14.525 10.065 621 0
Morumbi 40.716 253 6.603 9.032 14.339 7.017 3.215 257 0
Raposo Tavares 18.404 219 3.244 3.703 5.980 3.533 1.643 82 0
Rio Pequeno 21.454 135 3.652 3.896 6.385 4.332 2.812 242 0
Vila Sônia 35.969 343 6.180 6.859 12.012 6.662 3.761 152 0
Campo Limpo 63.031 656 12.806 12.065 19.357 11.776 6.083 288 0
Campo Limpo 15.439 148 3.368 2.927 4.576 2.817 1.539 64 0
Capão Redondo 22.816 230 4.642 4.141 6.638 4.569 2.485 111 0
Vila Andrade 24.776 278 4.796 4.997 8.143 4.390 2.059 113 0
Capela do Socorro 73.737 634 13.849 13.860 22.010 14.594 8.401 389 0
Cidade Dutra 21.357 231 4.591 4.002 6.169 3.996 2.257 111 0
Grajaú 13.742 109 2.690 2.550 4.190 2.670 1.440 93 0
Socorro 38.638 294 6.568 7.308 11.651 7.928 4.704 185 0
Casa Verde/Cachoeirinha 73.644 639 15.709 14.196 21.690 13.764 7.281 365 0
Cachoeirinha 10.319 257 2.113 1.898 2.915 1.941 1.155 40 0
Casa Verde 30.616 196 5.847 6.059 9.480 5.821 3.067 146 0
Limão 32.709 186 7.749 6.239 9.295 6.002 3.059 179 0
Cidade Ademar 29.510 309 5.999 5.568 8.631 5.562 3.271 170 0
Cidade Ademar 22.649 197 4.625 4.268 6.531 4.265 2.628 135 0
Pedreira 6.861 112 1.374 1.300 2.100 1.297 643 35 0
Cidade Tiradentes 4.540 54 899 1.027 1.546 679 325 10 0
Cidade Tiradentes 4.540 54 899 1.027 1.546 679 325 10 0
Ermelino Matarazzo 20.588 205 3.993 3.662 6.175 4.182 2.279 92 0
Ermelino Matarazzo 11.533 98 2.095 1.933 3.524 2.512 1.320 51 0
Ponte Rasa 9.055 107 1.898 1.729 2.651 1.670 959 41 0
Freguesia/Brasilândia 38.348 875 8.196 6.997 11.013 7.117 3.958 192 0
Brasilândia 8.436 168 1.805 1.619 2.441 1.549 816 38 0
Freguesia do Ó 29.912 707 6.391 5.378 8.572 5.568 3.142 154 0
Guaianases 11.593 179 2.735 2.301 3.379 2.013 957 29 0
Guaianases 5.764 78 1.350 1.146 1.721 998 456 15 0
Lajeado 5.829 101 1.385 1.155 1.658 1.015 501 14 0
Ipiranga 119.186 914 21.547 21.519 35.274 24.448 14.581 903 0
Cursino 22.272 285 4.653 4.036 6.381 4.149 2.612 156 0
Ipiranga 56.927 373 10.435 10.399 16.900 11.570 6.820 430 0
Sacomã 39.987 256 6.459 7.084 11.993 8.729 5.149 317 0
Itaim Paulista 24.091 367 5.168 4.192 6.688 4.808 2.754 114 0
Itaim Paulista 16.930 165 3.339 2.847 4.710 3.666 2.105 98 0
Vila Curuçá 7.161 202 1.829 1.345 1.978 1.142 649 16 0
Itaquera 70.314 1.069 14.096 12.797 20.812 13.680 7.507 353 0
Cidade Líder 16.392 600 4.551 3.162 4.319 2.455 1.239 66 0
Itaquera 23.986 251 4.671 4.277 7.048 4.987 2.624 128 0
José Bonifácio 11.629 132 2.095 2.096 3.486 2.276 1.479 65 0
Parque do Carmo 18.307 86 2.779 3.262 5.959 3.962 2.165 94 0
Jabaquara 91.203 509 14.376 18.176 28.732 19.214 9.819 377 0
Jabaquara 91.203 509 14.376 18.176 28.732 19.214 9.819 377 0
Jaçanã/Tremembé 36.077 490 6.426 5.888 10.320 7.877 4.801 275 0
Jaçanã 14.168 217 2.787 2.402 4.098 2.814 1.758 92 0
Tremembé 21.909 273 3.639 3.486 6.222 5.063 3.043 183 0
Lapa 358.108 3.184 71.547 69.084 108.867 68.551 34.748 2.125 2
Barra Funda 103.663 988 24.970 20.645 30.457 17.890 8.279 433 1
Jaguara 22.380 96 3.451 4.174 6.833 4.781 2.875 169 1
Jaguaré 28.796 303 5.025 5.684 9.651 5.481 2.527 125 0
Lapa 102.929 1.115 20.591 19.840 31.002 19.972 9.891 518 0
Perdizes 47.913 294 8.114 8.629 14.718 9.770 5.758 630 0
Vila Leopoldina 52.427 388 9.396 10.112 16.206 10.657 5.418 250 0
M'Boi Mirim 49.768 518 9.336 9.910 15.403 9.440 4.899 262 0
Jardim Ângela 10.389 86 2.148 2.133 3.234 1.836 916 36 0
Jardim São Luís 39.379 432 7.188 7.777 12.169 7.604 3.983 226 0
Mooca 265.831 2.861 57.762 49.777 76.466 49.759 27.534 1.672 0
Água Rasa 22.261 308 4.303 3.908 6.351 4.429 2.774 188 0
Belém 48.181 399 11.062 9.047 13.756 9.042 4.603 272 0
Brás 57.967 476 14.505 11.429 16.321 9.857 5.090 289 0
Mooca 55.163 442 9.430 9.634 16.449 11.800 6.950 458 0
Pari 22.810 328 5.462 4.491 6.444 3.822 2.131 132 0
Tatuapé 59.449 908 13.000 11.268 17.145 10.809 5.986 333 0
Parelheiros 5.216 120 1.035 963 1.501 973 597 27 0
Marsilac 136 2 22 22 40 32 18 0 0
Parelheiros 5.080 118 1.013 941 1.461 941 579 27 0
Penha 65.228 903 13.913 11.726 18.617 12.492 7.181 396 0
Artur Alvim 7.325 87 1.700 1.398 2.064 1.358 690 28 0
Cangaíba 9.505 90 1.971 1.682 2.782 1.882 1.047 51 0
Penha 31.505 481 7.000 5.687 8.871 5.867 3.376 223 0
Vila Matilde 16.893 245 3.242 2.959 4.900 3.385 2.068 94 0
Perus 8.472 92 1.571 1.880 2.581 1.522 784 42 0
Anhanguera 4.867 28 766 1.188 1.578 887 406 14 0
Perus 3.605 64 805 692 1.003 635 378 28 0
Pinheiros 603.360 4.366 108.392 129.505 192.214 108.416 56.891 3.574 2
Alto de Pinheiros 22.191 272 4.051 4.439 7.004 4.132 2.121 172 0
Itaim Bibi 301.733 1.921 54.455 69.295 100.015 51.028 23.771 1.247 1
Jardim Paulista 169.090 688 29.537 33.213 51.099 33.160 19.977 1.416 0
Pinheiros 110.346 1.485 20.349 22.558 34.096 20.096 11.022 739 1
Pirituba 56.437 645 10.428 10.450 16.750 11.453 6.403 308 0
Jaraguá 14.754 212 2.626 2.597 4.432 3.068 1.744 75 0
Pirituba 20.834 234 4.089 3.879 6.186 4.052 2.256 138 0
São Domingos 20.849 199 3.713 3.974 6.132 4.333 2.403 95 0
Santana/Tucuruvi 101.368 1.454 22.001 19.088 29.619 18.474 10.131 601 0
Mandaqui 16.618 435 4.036 3.055 4.585 2.833 1.597 77 0
Santana 69.196 835 14.631 13.155 20.583 12.776 6.803 413 0
Tucuruvi 15.554 184 3.334 2.878 4.451 2.865 1.731 111 0
Santo Amaro 306.699 3.137 59.593 64.896 98.576 53.727 25.479 1.291 0
Campo Belo 73.783 499 13.337 16.451 24.825 12.336 6.010 325 0
Campo Grande 71.239 733 14.559 13.939 22.033 13.349 6.376 250 0
Santo Amaro 161.677 1.905 31.697 34.506 51.718 28.042 13.093 716 0
São Mateus 32.011 460 7.236 6.098 9.339 5.749 3.009 119 1
Iguatemi 5.218 54 1.186 994 1.516 936 517 15 0
São Mateus 22.497 273 5.033 4.345 6.611 4.056 2.089 89 1
São Rafael 4.296 133 1.017 759 1.212 757 403 15 0
São Miguel 26.243 359 5.854 5.045 7.433 4.779 2.657 116 0
Jardim Helena 5.643 79 1.120 1.117 1.660 1.065 587 15 0
São Miguel 12.720 174 3.084 2.542 3.549 2.156 1.164 51 0
Vila Jacuí 7.880 106 1.650 1.386 2.224 1.558 906 50 0
674.817 6.987 140.396 129.971 197.044 124.230 70.936 5.244 9
Bela Vista 117.491 733 19.282 24.268 38.392 22.657 11.386 773 0
Bom Retiro 57.954 348 11.551 10.488 17.184 11.704 6.354 325 0
Cambuci 40.638 138 6.171 7.938 13.585 8.612 4.015 179 0
Consolação 93.147 566 15.218 17.510 28.106 18.137 12.585 1.025 0
Liberdade 41.485 397 8.710 7.926 11.736 7.459 4.787 470 0
República 153.349 2.764 43.141 29.209 38.930 24.139 14.077 1.087 2
Santa Cecília 77.604 484 12.455 14.931 25.211 16.031 7.970 522 0
93.149 1.557 23.868 17.701 23.900 15.491 9.762 863 7
Vila Maria/Vila Guilherme 108.485 1.162 20.415 19.868 32.074 21.640 12.669 657 0
Vila Guilherme 38.509 584 8.143 7.527 11.323 6.876 3.826 230 0
Vila Maria 54.620 353 9.140 9.561 16.528 11.680 7.006 352 0
Vila Medeiros 15.356 225 3.132 2.780 4.223 3.084 1.837 75 0
Vila Mariana 333.887 2.132 60.937 65.854 104.501 63.648 34.369 2.445 1
Moema 95.958 904 17.818 18.834 29.676 17.961 10.016 748 1
Saúde 75.686 461 14.445 14.861 22.709 14.453 8.175 582 0
Vila Mariana 162.243 767 28.674 32.159 52.116 31.234 16.178 1.115 0
Vila Prudente/Sapopemba 66.814 934 13.952 12.213 18.874 12.864 7.620 357 0
São Lucas 20.888 171 3.962 3.628 6.000 4.346 2.640 141 0
Sapopemba 17.176 201 3.590 3.184 4.960 3.297 1.878 66 0
Vila Prudente 28.750 562 6.400 5.401 7.914 5.221 3.102 150 0
Não localizado 24.701 306 5.924 5.044 7.089 4.130 2.128 80 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 190 estabelecimentos e 898.749 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados 
não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.