Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Faixa Etária  
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais Ignorado
MSP 3.345.186 28.643 696.306 674.301 1.002.235 621.577 303.378 18.722 24
Aricanduva/Formosa/Carrão 55.527 535 12.237 10.397 15.959 10.753 5.364 282 0
Aricanduva 13.033 143 3.027 2.546 3.636 2.462 1.153 66 0
Carrão 20.344 161 3.993 3.550 6.122 4.180 2.230 108 0
Vila Formosa 22.150 231 5.217 4.301 6.201 4.111 1.981 108 0
Butantã 131.883 838 24.332 27.611 41.156 24.761 12.446 735 4
Butantã 35.340 376 5.995 6.758 10.720 7.388 3.871 231 1
Morumbi 33.329 96 5.018 7.377 11.564 6.228 2.810 236 0
Raposo Tavares 17.682 86 3.162 3.844 5.660 3.442 1.418 68 2
Rio Pequeno 12.390 106 2.667 2.488 3.618 2.244 1.215 52 0
Vila Sônia 33.142 174 7.490 7.144 9.594 5.459 3.132 148 1
Campo Limpo 51.230 453 9.627 10.004 15.996 9.798 5.044 307 1
Campo Limpo 11.335 143 2.633 2.250 3.315 1.923 967 104 0
Capão Redondo 19.550 133 3.359 3.585 6.233 4.142 2.001 96 1
Vila Andrade 20.345 177 3.635 4.169 6.448 3.733 2.076 107 0
Capela do Socorro 64.578 429 13.296 12.534 18.376 12.828 6.773 342 0
Cidade Dutra 22.724 214 5.050 4.372 6.286 4.360 2.311 131 0
Grajaú 11.120 56 2.383 2.251 3.390 1.880 1.093 67 0
Socorro 30.734 159 5.863 5.911 8.700 6.588 3.369 144 0
Casa Verde/Cachoeirinha 55.581 670 11.429 11.104 16.696 10.426 4.974 282 0
Cachoeirinha 8.200 283 2.104 1.595 2.232 1.282 675 29 0
Casa Verde 21.885 173 4.355 4.549 6.791 3.969 1.940 108 0
Limão 25.496 214 4.970 4.960 7.673 5.175 2.359 145 0
Cidade Ademar 33.713 222 6.091 6.467 10.646 6.793 3.302 192 0
Cidade Ademar 20.070 129 4.247 4.135 6.174 3.560 1.706 119 0
Pedreira 13.643 93 1.844 2.332 4.472 3.233 1.596 73 0
Cidade Tiradentes 3.015 26 744 662 916 457 200 10 0
Cidade Tiradentes 3.015 26 744 662 916 457 200 10 0
Ermelino Matarazzo 17.952 181 3.947 3.406 5.303 3.364 1.663 88 0
Ermelino Matarazzo 10.465 96 2.215 1.941 3.130 2.085 952 46 0
Ponte Rasa 7.487 85 1.732 1.465 2.173 1.279 711 42 0
Freguesia/Brasilândia 30.200 495 6.758 5.804 8.757 5.399 2.848 139 0
Brasilândia 7.574 96 1.775 1.456 2.273 1.285 656 33 0
Freguesia do Ó 22.626 399 4.983 4.348 6.484 4.114 2.192 106 0
Guaianases 9.086 144 2.375 1.781 2.570 1.513 669 34 0
Guaianases 5.111 63 1.217 1.001 1.525 905 381 19 0
Lajeado 3.975 81 1.158 780 1.045 608 288 15 0
Ipiranga 102.152 897 19.076 18.275 30.264 21.298 11.513 829 0
Cursino 19.095 257 4.218 3.599 5.453 3.451 1.995 122 0
Ipiranga 50.345 254 9.170 8.904 14.852 10.768 5.944 453 0
Sacomã 32.712 386 5.688 5.772 9.959 7.079 3.574 254 0
Itaim Paulista 16.730 178 3.808 3.165 4.856 3.221 1.453 49 0
Itaim Paulista 11.675 94 2.360 2.113 3.518 2.476 1.081 33 0
Vila Curuçá 5.055 84 1.448 1.052 1.338 745 372 16 0
Itaquera 57.077 753 16.060 11.177 15.798 8.919 4.193 176 1
Cidade Líder 14.596 340 4.512 2.884 3.843 1.992 991 34 0
Itaquera 23.145 267 7.773 4.567 5.742 3.329 1.399 68 0
José Bonifácio 7.204 38 1.524 1.436 2.228 1.295 656 27 0
Parque do Carmo 12.132 108 2.251 2.290 3.985 2.303 1.147 47 1
Jabaquara 61.162 597 9.873 11.248 18.685 13.596 6.809 354 0
Jabaquara 61.162 597 9.873 11.248 18.685 13.596 6.809 354 0
Jaçanã/Tremembé 33.289 455 6.390 5.782 9.897 6.939 3.638 188 0
Jaçanã 15.714 217 3.239 3.013 4.652 3.037 1.495 61 0
Tremembé 17.575 238 3.151 2.769 5.245 3.902 2.143 127 0
Lapa 305.377 2.071 65.421 60.990 92.189 57.146 26.020 1.540 0
Barra Funda 84.251 482 23.510 17.369 24.222 13.359 5.082 227 0
Jaguara 19.269 84 3.015 3.632 5.923 4.333 2.174 108 0
Jaguaré 25.562 178 4.324 4.752 8.285 5.270 2.642 111 0
Lapa 88.351 822 17.809 17.699 27.017 17.145 7.417 442 0
Perdizes 37.483 205 6.751 7.258 11.359 7.216 4.249 445 0
Vila Leopoldina 50.461 300 10.012 10.280 15.383 9.823 4.456 207 0
M'Boi Mirim 37.665 276 7.330 7.621 11.469 7.272 3.501 196 0
Jardim Ângela 6.461 49 1.486 1.469 1.928 985 511 33 0
Jardim São Luís 31.204 227 5.844 6.152 9.541 6.287 2.990 163 0
Mooca 230.372 3.517 49.896 43.127 65.949 44.059 22.435 1.389 0
Água Rasa 23.039 224 4.797 4.411 6.698 4.350 2.413 146 0
Belém 31.345 278 6.262 5.874 9.580 6.119 3.035 197 0
Brás 44.225 342 10.585 9.080 12.890 7.655 3.471 202 0
Mooca 41.321 269 7.190 7.357 12.715 8.862 4.608 320 0
Pari 22.236 230 5.372 4.630 6.402 3.664 1.824 114 0
Tatuapé 68.206 2.174 15.690 11.775 17.664 13.409 7.084 410 0
Parelheiros 2.720 20 579 566 791 511 245 8 0
Marsilac 34 1 4 14 9 5 1 0 0
Parelheiros 2.686 19 575 552 782 506 244 8 0
Penha 61.527 782 13.468 11.672 17.926 11.506 5.837 336 0
Artur Alvim 6.337 57 1.437 1.203 1.824 1.195 596 25 0
Cangaíba 8.720 106 1.800 1.647 2.622 1.614 892 39 0
Penha 31.079 424 7.233 6.090 9.015 5.418 2.707 192 0
Vila Matilde 15.391 195 2.998 2.732 4.465 3.279 1.642 80 0
Perus 4.895 53 1.147 1.002 1.362 895 413 23 0
Anhanguera 2.565 27 604 538 719 456 205 16 0
Perus 2.330 26 543 464 643 439 208 7 0
Pinheiros 501.142 3.449 97.547 109.184 155.525 89.715 43.097 2.619 6
Alto de Pinheiros 20.279 150 3.440 4.122 6.767 3.761 1.920 119 0
Itaim Bibi 214.139 1.272 38.825 49.600 70.605 37.135 15.869 828 5
Jardim Paulista 150.369 893 30.123 30.289 44.457 28.616 14.918 1.072 1
Pinheiros 116.355 1.134 25.159 25.173 33.696 20.203 10.390 600 0
Pirituba 51.629 520 9.874 10.129 15.612 10.269 5.039 186 0
Jaraguá 10.461 185 2.112 2.076 2.941 2.061 1.043 43 0
Pirituba 21.015 164 4.113 4.206 6.428 4.016 2.012 76 0
São Domingos 20.153 171 3.649 3.847 6.243 4.192 1.984 67 0
Santana/Tucuruvi 70.943 1.682 15.479 13.853 20.327 12.518 6.599 485 0
Mandaqui 12.278 369 2.990 2.348 3.262 2.113 1.113 83 0
Santana 42.969 1.184 8.603 8.338 12.726 7.762 4.058 298 0
Tucuruvi 15.696 129 3.886 3.167 4.339 2.643 1.428 104 0
Santo Amaro 250.517 1.752 50.923 54.903 78.666 44.324 19.002 947 0
Campo Belo 47.510 182 9.073 11.129 15.191 8.208 3.526 201 0
Campo Grande 58.689 495 11.757 12.570 18.479 10.698 4.492 198 0
Santo Amaro 144.318 1.075 30.093 31.204 44.996 25.418 10.984 548 0
São Mateus 28.092 373 6.776 5.691 8.031 4.767 2.360 94 0
Iguatemi 3.933 41 1.020 770 1.140 629 320 13 0
São Mateus 20.403 207 4.807 4.206 5.896 3.513 1.708 66 0
São Rafael 3.756 125 949 715 995 625 332 15 0
São Miguel 28.469 288 5.614 4.917 7.538 6.521 3.438 153 0
Jardim Helena 4.285 43 983 847 1.182 815 398 17 0
São Miguel 17.133 170 2.995 2.708 4.402 4.383 2.376 99 0
Vila Jacuí 7.051 75 1.636 1.362 1.954 1.323 664 37 0
532.070 3.742 121.420 107.476 152.380 95.171 47.844 4.026 11
Bela Vista 93.611 403 16.306 20.160 29.750 18.623 7.827 542 0
Bom Retiro 51.935 278 9.837 9.197 14.879 10.722 6.463 559 0
Cambuci 29.467 101 5.322 5.923 9.474 5.732 2.763 152 0
Consolação 67.877 403 11.764 13.530 20.974 13.343 7.123 740 0
Liberdade 30.988 163 6.804 5.971 8.623 5.625 3.444 358 0
República 115.457 809 38.638 24.026 28.201 15.456 7.632 684 11
Santa Cecília 51.281 261 9.044 10.401 17.267 9.760 4.214 334 0
91.454 1.324 23.705 18.268 23.212 15.910 8.378 657 0
Vila Maria/Vila Guilherme 94.704 849 18.737 17.903 28.261 18.794 9.629 531 0
Vila Guilherme 33.165 404 7.533 6.489 9.630 5.847 3.076 186 0
Vila Maria 46.057 259 8.155 8.494 14.022 9.819 5.036 272 0
Vila Medeiros 15.482 186 3.049 2.920 4.609 3.128 1.517 73 0
Vila Mariana 286.979 1.449 56.803 59.363 89.250 52.739 25.621 1.754 0
Moema 79.359 626 17.017 16.685 23.876 13.718 6.942 495 0
Saúde 57.319 310 10.709 11.480 18.040 10.807 5.605 368 0
Vila Mariana 150.301 513 29.077 31.198 47.334 28.214 13.074 891 0
Vila Prudente/Sapopemba 63.281 699 14.574 12.490 17.983 11.347 5.845 343 0
São Lucas 19.414 154 4.276 3.767 5.500 3.804 1.803 110 0
Sapopemba 13.005 137 2.995 2.467 3.588 2.378 1.376 64 0
Vila Prudente 30.862 408 7.303 6.256 8.895 5.165 2.666 169 0
Não localizado 71.629 248 14.675 13.997 23.101 13.958 5.564 85 1
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 192 estabelecimentos e 860.985 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados 
não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.