Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 3.066.794 26.752 639.000 612.731 926.616 574.695 269.982 17.012
Aricanduva/Formosa/Carrão 53.209 710 13.019 10.243 14.885 9.554 4.545 253
Aricanduva 16.856 317 4.678 3.363 4.519 2.708 1.217 54
Carrão 18.326 176 3.871 3.350 5.381 3.643 1.803 102
Vila Formosa 18.027 217 4.470 3.530 4.985 3.203 1.525 97
Butantã 127.048 805 21.760 25.045 39.763 26.135 12.718 822
Butantã 47.913 382 6.528 8.014 14.486 11.612 6.471 420
Morumbi 31.640 120 5.331 7.230 10.816 5.596 2.344 203
Raposo Tavares 13.663 57 2.379 2.875 4.466 2.782 1.049 55
Rio Pequeno 13.266 112 2.731 2.611 3.862 2.655 1.240 55
Vila Sônia 20.566 134 4.791 4.315 6.133 3.490 1.614 89
Campo Limpo 41.647 313 8.138 8.393 13.555 7.499 3.519 230
Campo Limpo 10.440 139 2.659 2.132 2.973 1.640 801 96
Capão Redondo 16.363 78 2.757 3.038 5.368 3.394 1.644 84
Vila Andrade 14.844 96 2.722 3.223 5.214 2.465 1.074 50
Capela do Socorro 55.603 433 11.299 10.525 16.196 11.409 5.475 266
Cidade Dutra 17.357 162 3.832 3.423 4.992 3.277 1.566 105
Grajaú 10.946 100 2.228 2.130 3.380 2.050 1.010 48
Socorro 27.300 171 5.239 4.972 7.824 6.082 2.899 113
Casa Verde/Cachoeirinha 50.658 621 10.366 9.896 15.633 9.604 4.326 212
Cachoeirinha 8.108 309 2.026 1.588 2.250 1.276 628 31
Casa Verde 22.094 151 4.546 4.412 6.917 4.068 1.914 86
Limão 20.456 161 3.794 3.896 6.466 4.260 1.784 95
Cidade Ademar 21.811 186 4.452 4.068 6.555 4.334 2.119 97
Cidade Ademar 16.101 128 3.597 3.243 4.950 2.831 1.278 74
Pedreira 5.710 58 855 825 1.605 1.503 841 23
Cidade Tiradentes 1.835 29 531 374 463 280 154 4
Cidade Tiradentes 1.835 29 531 374 463 280 154 4
Ermelino Matarazzo 16.217 144 3.688 3.147 4.811 2.933 1.428 66
Ermelino Matarazzo 9.615 66 2.103 1.850 2.977 1.769 817 33
Ponte Rasa 6.602 78 1.585 1.297 1.834 1.164 611 33
Freguesia/Brasilândia 26.516 481 6.504 5.119 7.418 4.554 2.325 115
Brasilândia 6.178 105 1.682 1.166 1.715 974 509 27
Freguesia do Ó 20.338 376 4.822 3.953 5.703 3.580 1.816 88
Guaianases 6.675 104 1.915 1.313 1.812 1.052 455 24
Guaianases 2.975 38 857 576 842 451 200 11
Lajeado 3.700 66 1.058 737 970 601 255 13
Ipiranga 96.119 833 18.423 17.810 29.049 19.566 9.684 754
Cursino 16.582 139 3.735 3.213 4.877 2.907 1.599 112
Ipiranga 49.222 306 9.350 9.288 14.831 10.062 4.975 410
Sacomã 30.315 388 5.338 5.309 9.341 6.597 3.110 232
Itaim Paulista 15.553 179 3.530 2.958 4.635 2.963 1.237 51
Itaim Paulista 10.856 83 2.202 1.994 3.354 2.248 940 35
Vila Curuçá 4.697 96 1.328 964 1.281 715 297 16
Itaquera 48.572 427 9.953 8.956 14.549 10.067 4.391 229
Cidade Líder 9.102 120 2.415 1.853 2.631 1.349 701 33
Itaquera 18.692 159 3.576 2.999 5.324 4.666 1.855 113
José Bonifácio 6.581 44 1.388 1.333 2.029 1.186 570 31
Parque do Carmo 14.197 104 2.574 2.771 4.565 2.866 1.265 52
Jabaquara 68.495 544 10.478 12.288 21.280 16.137 7.484 284
Jabaquara 68.495 544 10.478 12.288 21.280 16.137 7.484 284
Jaçanã/Tremembé 27.934 431 5.142 4.655 8.165 6.121 3.239 181
Jaçanã 12.109 218 2.277 2.229 3.488 2.563 1.280 54
Tremembé 15.825 213 2.865 2.426 4.677 3.558 1.959 127
Lapa 275.757 1.892 60.833 55.215 83.391 50.613 22.292 1.521
Barra Funda 76.680 460 20.404 15.698 22.604 12.435 4.663 416
Jaguara 18.084 57 2.909 3.406 5.558 4.018 2.025 111
Jaguaré 19.868 169 3.485 3.755 6.600 3.998 1.797 64
Lapa 81.730 816 17.718 16.424 24.522 15.289 6.567 394
Perdizes 32.414 137 5.951 6.306 9.903 6.185 3.589 343
Vila Leopoldina 46.981 253 10.366 9.626 14.204 8.688 3.651 193
M'Boi Mirim 38.831 322 7.169 7.662 12.153 7.818 3.546 161
Jardim Ângela 6.112 46 1.275 1.215 1.848 1.131 564 33
Jardim São Luís 32.719 276 5.894 6.447 10.305 6.687 2.982 128
Mooca 208.057 1.885 46.049 40.273 61.261 38.799 18.621 1.169
Água Rasa 21.221 241 5.051 4.145 5.984 3.769 1.892 139
Belém 33.280 249 6.706 6.351 10.312 6.447 3.018 197
Brás 40.891 333 10.130 8.363 12.060 6.814 3.013 178
Mooca 44.551 292 7.968 7.985 13.694 9.501 4.779 332
Pari 19.350 197 4.842 4.117 5.625 3.083 1.405 81
Tatuapé 48.764 573 11.352 9.312 13.586 9.185 4.514 242
Parelheiros 4.151 57 873 834 1.230 756 385 16
Marsilac 189 2 42 40 60 20 25 0
Parelheiros 3.962 55 831 794 1.170 736 360 16
Penha 49.597 620 11.517 9.352 14.329 9.168 4.392 219
Artur Alvim 5.300 56 1.274 1.013 1.559 921 464 13
Cangaíba 7.057 94 1.556 1.305 2.081 1.300 689 32
Penha 23.654 302 5.957 4.642 6.664 4.054 1.921 114
Vila Matilde 13.586 168 2.730 2.392 4.025 2.893 1.318 60
Perus 4.586 37 1.046 953 1.298 875 355 22
Anhanguera 2.321 21 504 510 647 447 179 13
Perus 2.265 16 542 443 651 428 176 9
Pinheiros 438.441 3.119 81.233 94.304 139.433 80.597 37.457 2.298
Alto de Pinheiros 18.179 165 3.424 3.691 5.696 3.399 1.692 112
Itaim Bibi 190.225 1.248 33.868 43.284 63.941 33.643 13.565 676
Jardim Paulista 126.805 675 20.058 24.562 39.262 26.850 14.357 1.041
Pinheiros 103.232 1.031 23.883 22.767 30.534 16.705 7.843 469
Pirituba 40.848 417 8.146 7.826 12.248 8.125 3.895 191
Jaraguá 9.232 105 1.836 1.748 2.699 1.957 847 40
Pirituba 16.579 172 3.527 3.254 4.921 3.053 1.576 76
São Domingos 15.037 140 2.783 2.824 4.628 3.115 1.472 75
Santana/Tucuruvi 62.917 1.415 13.685 12.073 18.312 11.345 5.679 408
Mandaqui 10.830 189 2.700 2.150 3.030 1.823 896 42
Santana 40.781 1.129 8.387 7.779 12.069 7.417 3.719 281
Tucuruvi 11.306 97 2.598 2.144 3.213 2.105 1.064 85
Santo Amaro 214.829 2.031 46.018 46.408 66.472 37.319 15.766 815
Campo Belo 40.349 243 7.898 9.164 12.799 7.065 3.024 156
Campo Grande 50.762 497 10.373 10.681 15.977 9.343 3.726 165
Santo Amaro 123.718 1.291 27.747 26.563 37.696 20.911 9.016 494
São Mateus 26.290 335 6.412 5.131 7.417 4.545 2.329 121
Iguatemi 5.166 56 1.190 947 1.380 954 598 41
São Mateus 17.844 190 4.423 3.565 5.108 3.048 1.444 66
São Rafael 3.280 89 799 619 929 543 287 14
São Miguel 21.146 263 5.403 4.103 5.952 3.665 1.678 82
Jardim Helena 4.411 46 1.114 817 1.271 781 367 15
São Miguel 9.872 166 2.788 1.945 2.708 1.556 679 30
Vila Jacuí 6.863 51 1.501 1.341 1.973 1.328 632 37
524.242 4.712 119.011 102.996 150.401 96.174 46.955 3.993
Bela Vista 93.989 523 18.003 19.576 29.240 18.601 7.511 535
Bom Retiro 48.318 272 8.774 8.354 14.078 10.334 5.959 547
Cambuci 26.326 84 4.838 5.150 8.582 5.124 2.421 127
Consolação 74.534 375 15.079 14.663 21.741 14.402 7.610 664
Liberdade 29.665 148 5.536 5.602 8.686 5.835 3.530 328
República 110.488 2.155 33.451 21.515 27.657 16.890 8.081 739
Santa Cecília 55.202 273 10.204 11.324 18.612 10.094 4.311 384
85.720 882 23.126 16.812 21.805 14.894 7.532 669
Vila Maria/Vila Guilherme 88.237 772 18.127 16.724 26.644 17.099 8.427 444
Vila Guilherme 30.138 352 7.037 6.027 8.812 5.172 2.578 160
Vila Maria 45.453 283 8.369 8.300 14.042 9.526 4.701 232
Vila Medeiros 12.646 137 2.721 2.397 3.790 2.401 1.148 52
Vila Mariana 274.177 1.433 54.266 57.028 86.085 49.710 23.951 1.704
Moema 75.104 616 15.357 15.624 22.698 13.211 6.956 642
Saúde 64.687 302 12.828 13.749 20.615 11.446 5.432 315
Vila Mariana 134.386 515 26.081 27.655 42.772 25.053 11.563 747
Vila Prudente/Sapopemba 50.943 614 12.122 9.992 14.466 9.058 4.451 240
São Lucas 17.055 128 3.588 3.350 5.046 3.316 1.541 86
Sapopemba 10.999 118 2.793 2.244 2.947 1.884 969 44
Vila Prudente 22.889 368 5.741 4.398 6.473 3.858 1.941 110
Não localizado 85.853 588 17.892 17.067 26.755 16.821 6.704 20
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 210 estabelecimentos e 838.307 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados 
não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.