Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2007
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto 4ª série inc 4ª série comp 8ª série inc 8ª série comp 2º gr. inc. 2º gr. comp. Superior inc. Superior comp. Mestrado Doutorado
MSP 3.345.186 10.407 95.627 173.451 264.494 456.094 269.602 1.311.282 201.151 548.277 7.626 7.175
Aricanduva/Formosa/Carrão 55.527 172 1.756 4.845 5.508 12.008 5.625 20.089 1.816 3.659 46 3
Aricanduva 13.033 34 358 888 1.524 3.138 1.533 4.772 290 492 3 1
Carrão 20.344 55 886 1.614 2.098 3.968 2.108 7.300 734 1.577 4 0
Vila Formosa 22.150 83 512 2.343 1.886 4.902 1.984 8.017 792 1.590 39 2
Butantã 131.883 548 6.346 7.808 11.280 16.862 9.785 50.112 7.044 20.331 329 1.438
Butantã 35.340 221 2.192 3.056 4.197 5.044 2.828 10.741 1.496 4.554 153 858
Morumbi 33.329 77 1.771 1.274 1.810 2.698 1.905 12.328 2.632 8.464 108 262
Raposo Tavares 17.682 66 425 953 1.342 2.431 1.398 7.099 824 3.138 3 3
Rio Pequeno 12.390 74 547 916 1.469 2.158 1.032 4.280 424 1.379 10 101
Vila Sônia 33.142 110 1.411 1.609 2.462 4.531 2.622 15.664 1.668 2.796 55 214
Campo Limpo 51.230 204 1.590 3.416 5.869 9.005 4.460 17.669 1.872 6.953 141 51
Campo Limpo 11.335 48 498 832 1.177 2.349 1.276 3.776 346 1.008 24 1
Capão Redondo 19.550 50 384 1.601 3.372 4.195 1.722 6.051 421 1.629 90 35
Vila Andrade 20.345 106 708 983 1.320 2.461 1.462 7.842 1.105 4.316 27 15
Capela do Socorro 64.578 172 2.020 3.639 5.949 9.846 5.797 25.396 3.086 8.584 70 19
Cidade Dutra 22.724 61 482 1.194 2.008 3.465 2.139 8.634 1.246 3.456 23 16
Grajaú 11.120 38 840 896 1.227 1.628 1.058 4.234 383 815 1 0
Socorro 30.734 73 698 1.549 2.714 4.753 2.600 12.528 1.457 4.313 46 3
Casa Verde/Cachoeirinha 55.581 160 1.621 3.110 5.082 9.265 5.601 21.461 2.962 6.238 50 31
Cachoeirinha 8.200 36 207 436 872 1.552 1.164 3.260 254 413 5 1
Casa Verde 21.885 64 815 1.351 1.693 3.774 2.053 8.159 1.274 2.654 21 27
Limão 25.496 60 599 1.323 2.517 3.939 2.384 10.042 1.434 3.171 24 3
Cidade Ademar 33.713 115 915 1.818 2.609 6.797 3.145 13.507 982 3.784 22 19
Cidade Ademar 20.070 84 634 1.350 1.940 3.807 2.296 7.828 638 1.476 8 9
Pedreira 13.643 31 281 468 669 2.990 849 5.679 344 2.308 14 10
Cidade Tiradentes 3.015 2 48 140 185 520 194 1.322 117 473 12 2
Cidade Tiradentes 3.015 2 48 140 185 520 194 1.322 117 473 12 2
Ermelino Matarazzo 17.952 60 378 925 1.366 3.796 1.937 6.983 676 1.631 22 178
Ermelino Matarazzo 10.465 27 226 579 776 2.128 1.058 4.156 365 954 19 177
Ponte Rasa 7.487 33 152 346 590 1.668 879 2.827 311 677 3 1
Freguesia/Brasilândia 30.200 149 903 2.089 3.165 6.222 3.419 9.972 913 3.350 16 2
Brasilândia 7.574 46 192 433 1.026 2.126 945 2.265 203 338 0 0
Freguesia do Ó 22.626 103 711 1.656 2.139 4.096 2.474 7.707 710 3.012 16 2
Guaianases 9.086 31 195 403 894 1.905 898 3.786 269 699 6 0
Guaianases 5.111 9 110 268 361 817 435 2.339 208 558 6 0
Lajeado 3.975 22 85 135 533 1.088 463 1.447 61 141 0 0
Ipiranga 102.152 359 3.377 6.763 10.502 17.758 10.294 38.058 4.216 9.887 260 678
Cursino 19.095 73 467 1.201 1.813 3.081 2.129 7.662 857 1.804 4 4
Ipiranga 50.345 167 1.379 3.175 4.790 8.869 4.755 19.226 2.140 4.970 209 665
Sacomã 32.712 119 1.531 2.387 3.899 5.808 3.410 11.170 1.219 3.113 47 9
Itaim Paulista 16.730 40 281 1.406 1.794 2.915 1.823 6.926 420 1.119 5 1
Itaim Paulista 11.675 29 198 1.205 1.332 1.973 1.097 4.662 297 878 4 0
Vila Curuçá 5.055 11 83 201 462 942 726 2.264 123 241 1 1
Itaquera 57.077 168 1.221 3.362 7.050 9.004 5.725 25.328 1.896 3.265 49 9
Cidade Líder 14.596 85 213 553 1.263 2.461 1.985 6.886 582 565 3 0
Itaquera 23.145 27 283 1.283 1.442 3.401 1.945 12.131 841 1.784 7 1
José Bonifácio 7.204 26 306 449 600 1.403 753 3.020 201 440 6 0
Parque do Carmo 12.132 30 419 1.077 3.745 1.739 1.042 3.291 272 476 33 8
Jabaquara 61.162 195 1.694 2.905 6.291 9.511 5.218 22.951 3.835 8.392 98 72
Jabaquara 61.162 195 1.694 2.905 6.291 9.511 5.218 22.951 3.835 8.392 98 72
Jaçanã/Tremembé 33.289 106 930 3.211 5.161 6.943 3.830 10.603 791 1.683 9 22
Jaçanã 15.714 47 345 995 2.442 3.290 1.840 5.583 479 668 5 20
Tremembé 17.575 59 585 2.216 2.719 3.653 1.990 5.020 312 1.015 4 2
Lapa 305.377 976 7.858 15.233 24.468 39.664 23.193 133.355 16.997 42.937 467 229
Barra Funda 84.251 252 1.122 3.058 6.220 8.586 5.522 43.375 5.662 10.314 117 23
Jaguara 19.269 34 610 1.433 2.241 3.312 1.864 7.272 750 1.739 11 3
Jaguaré 25.562 66 895 1.405 2.136 3.517 2.123 9.617 1.460 4.200 84 59
Lapa 88.351 220 1.722 4.125 5.970 11.954 7.262 40.086 4.534 12.335 109 34
Perdizes 37.483 234 1.569 2.332 2.854 5.679 2.717 12.494 2.408 7.023 93 80
Vila Leopoldina 50.461 170 1.940 2.880 5.047 6.616 3.705 20.511 2.183 7.326 53 30
M'Boi Mirim 37.665 196 1.558 2.537 3.509 5.329 3.288 11.543 2.554 7.066 43 42
Jardim Ângela 6.461 43 221 420 797 1.285 529 2.302 231 630 2 1
Jardim São Luís 31.204 153 1.337 2.117 2.712 4.044 2.759 9.241 2.323 6.436 41 41
Mooca 230.372 739 5.436 13.646 20.823 38.822 23.872 94.061 9.152 23.322 234 265
Água Rasa 23.039 98 651 1.511 2.468 4.496 2.241 9.317 728 1.326 8 195
Belém 31.345 79 1.012 2.012 3.094 5.042 3.137 12.610 1.361 2.973 17 8
Brás 44.225 104 751 2.023 4.628 9.012 4.988 18.250 1.483 2.958 26 2
Mooca 41.321 232 1.447 3.817 3.830 7.580 3.468 14.888 1.703 4.252 76 28
Pari 22.236 40 415 1.209 2.011 4.039 2.336 9.417 691 2.063 6 9
Tatuapé 68.206 186 1.160 3.074 4.792 8.653 7.702 29.579 3.186 9.750 101 23
Parelheiros 2.720 32 180 487 304 580 228 700 75 133 1 0
Marsilac 34 0 2 2 2 15 3 7 2 0 1 0
Parelheiros 2.686 32 178 485 302 565 225 693 73 133 0 0
Penha 61.527 381 1.893 3.852 5.482 12.224 6.788 23.450 2.321 5.085 42 9
Artur Alvim 6.337 87 87 342 564 1.314 678 2.435 214 615 1 0
Cangaíba 8.720 144 433 543 875 2.209 979 2.597 278 657 4 1
Penha 31.079 103 948 1.464 2.282 5.349 3.392 13.485 1.376 2.651 26 3
Vila Matilde 15.391 47 425 1.503 1.761 3.352 1.739 4.933 453 1.162 11 5
Perus 4.895 25 194 283 335 847 480 2.132 168 430 1 0
Anhanguera 2.565 8 74 132 180 426 222 1.191 107 224 1 0
Perus 2.330 17 120 151 155 421 258 941 61 206 0 0
Pinheiros 501.142 1.675 15.290 22.931 28.587 47.726 29.559 174.069 40.788 137.368 1.591 1.558
Alto de Pinheiros 20.279 146 735 700 1.222 2.592 1.298 6.551 1.466 5.494 51 24
Itaim Bibi 214.139 523 5.142 10.261 12.296 19.270 11.537 62.926 19.501 71.368 927 388
Jardim Paulista 150.369 577 4.805 6.774 8.284 14.800 8.737 61.260 10.614 33.723 231 564
Pinheiros 116.355 429 4.608 5.196 6.785 11.064 7.987 43.332 9.207 26.783 382 582
Pirituba 51.629 191 1.666 3.655 5.208 8.933 5.030 19.063 2.439 5.422 20 2
Jaraguá 10.461 40 307 780 1.082 1.742 1.016 4.002 393 1.089 9 1
Pirituba 21.015 79 849 1.596 1.957 3.743 2.042 8.094 847 1.805 3 0
São Domingos 20.153 72 510 1.279 2.169 3.448 1.972 6.967 1.199 2.528 8 1
Santana/Tucuruvi 70.943 286 2.205 4.301 6.398 11.716 7.370 26.688 3.059 8.720 164 36
Mandaqui 12.278 58 456 851 1.622 2.170 1.371 4.282 412 1.002 41 13
Santana 42.969 183 1.299 2.590 3.507 6.942 4.599 15.697 1.920 6.110 106 16
Tucuruvi 15.696 45 450 860 1.269 2.604 1.400 6.709 727 1.608 17 7
Santo Amaro 250.517 476 6.527 9.805 14.092 23.983 16.241 98.325 19.978 60.244 578 268
Campo Belo 47.510 88 1.931 1.533 2.726 4.369 2.709 21.623 5.271 7.225 29 6
Campo Grande 58.689 97 1.141 2.090 4.033 6.845 4.784 26.121 4.028 9.216 204 130
Santo Amaro 144.318 291 3.455 6.182 7.333 12.769 8.748 50.581 10.679 43.803 345 132
São Mateus 28.092 80 1.124 1.346 3.001 6.017 3.076 11.158 716 1.569 5 0
Iguatemi 3.933 22 306 231 441 940 458 1.283 89 163 0 0
São Mateus 20.403 43 762 926 2.172 4.203 2.073 8.444 569 1.207 4 0
São Rafael 3.756 15 56 189 388 874 545 1.431 58 199 1 0
São Miguel 28.469 41 454 1.196 1.951 4.341 2.563 12.186 937 4.506 183 111
Jardim Helena 4.285 5 131 258 476 853 516 1.690 76 269 7 4
São Miguel 17.133 22 144 511 848 2.126 1.259 7.854 612 3.740 13 4
Vila Jacuí 7.051 14 179 427 627 1.362 788 2.642 249 497 163 103
532.070 1.270 12.656 19.692 34.063 58.353 38.232 225.791 41.497 97.262 2.145 1.109
Bela Vista 93.611 164 1.388 2.492 4.087 6.976 4.382 34.130 9.966 29.688 239 99
Bom Retiro 51.935 148 958 2.088 4.765 11.003 5.359 21.375 1.740 4.323 172 4
Cambuci 29.467 107 1.379 1.904 3.340 4.418 2.452 12.024 1.162 2.564 54 63
Consolação 67.877 200 2.048 2.673 4.027 6.697 4.491 24.063 4.982 17.178 966 552
Liberdade 30.988 151 1.088 1.788 1.941 3.673 2.073 12.975 2.038 4.927 226 108
República 115.457 238 3.073 3.487 7.000 10.107 7.349 60.520 9.592 13.990 69 32
Santa Cecília 51.281 137 1.465 2.730 4.661 7.687 4.370 18.219 4.610 7.116 193 93
91.454 125 1.257 2.530 4.242 7.792 7.756 42.485 7.407 17.476 226 158
Vila Maria/Vila Guilherme 94.704 216 2.465 5.764 9.183 17.364 9.598 36.987 4.181 8.847 76 23
Vila Guilherme 33.165 69 661 1.731 2.505 5.773 3.446 15.282 1.403 2.254 34 7
Vila Maria 46.057 116 1.458 3.140 5.113 8.643 4.516 16.214 1.935 4.866 40 16
Vila Medeiros 15.482 31 346 893 1.565 2.948 1.636 5.491 843 1.727 2 0
Vila Mariana 286.979 948 9.099 15.093 20.792 36.447 18.845 116.146 19.125 49.094 616 774
Moema 79.359 288 3.497 3.809 5.646 8.971 5.951 34.571 4.863 11.483 193 87
Saúde 57.319 225 1.708 4.564 3.974 7.524 3.933 22.127 3.520 9.358 247 139
Vila Mariana 150.301 435 3.894 6.720 11.172 19.952 8.961 59.448 10.742 28.253 176 548
Vila Prudente/Sapopemba 63.281 183 1.499 3.617 6.327 12.025 6.772 25.539 2.508 4.783 22 6
São Lucas 19.414 51 488 1.143 1.904 4.011 2.041 7.864 677 1.233 2 0
Sapopemba 13.005 45 485 891 1.425 3.203 1.682 4.427 263 581 2 1
Vila Prudente 30.862 87 526 1.583 2.998 4.811 3.049 13.248 1.568 2.969 18 5
Não localizado 71.629 211 2.248 4.173 7.266 9.366 6.716 25.926 3.761 11.441 303 218
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Nota: Esta tabela não inclui 192 estabelecimentos e 860.985 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo, cujos dados não permitem
tratamento espacializado por Distritos Municipais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.